PREJUNIOR 24-25 CARDENALITOS B

CARDENALITOS B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
27 EUCLIDES GUTIÉRREZ (CARD B) 14 30 6 7 4 3 0 0 0 37 233 2 0 0 9 300 4 4 9 378
10 JOSÉ CHUELLO (CARD B) 14 22 3 4 4 0 0 0 0 26 182 1 1 0 7 318 4 3 8 308
12 LUIS CRESPO (CARD B) 14 37 11 18 3 0 0 0 0 40 486 1 2 0 23 622 10 4 3 525
19 ALEJANDRO ÁLVAREZ (CARD B) 13 32 12 15 4 1 0 0 0 37 469 4 1 0 21 656 5 0 4 541
32 JOSEPH ARISPE (CARD B) 11 16 1 1 2 0 0 0 0 18 63 1 0 0 2 125 1 0 12 167
13 ERICK ESCALONA (CARD B) 14 39 9 14 1 1 0 0 0 41 359 4 1 0 20 513 8 5 10 390
33 FRANKLIN PINTO (CARD B) 14 31 8 11 9 0 0 0 0 40 355 1 2 0 16 516 8 3 5 500
53 JOSÉ CHÁVEZ (CARD B) 13 15 6 3 6 1 0 0 0 22 200 1 0 0 4 267 3 0 10 455
23 SANTIAGO ÁLVAREZ (CARD B) 14 32 7 9 3 3 0 0 0 38 281 1 0 0 10 313 4 4 7 395
9 ALONZO ÁLVAREZ (CARD B) 14 26 6 6 5 1 0 0 0 32 231 1 0 0 7 269 4 1 4 375
17 LEONEL GONZÁLEZ (CARD B) 11 20 4 4 3 0 0 0 0 23 200 2 1 0 8 400 6 1 0 304
25 DAVID MORILLO (CARD B) 11 12 2 4 3 0 0 0 0 15 333 1 0 0 5 417 2 2 5 467

TOTALES 14 312 75 96 47 10 0 0 0 369 308 20 8 0 132 423 59 27 77 415

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
27 EUCLIDES GUTIÉRREZ (CARD B) 14 37 14 67 18 9 3 0,900 28
10 JOSÉ CHUELLO (CARD B) 14 26 14 49 12 2 4 0,778 28
12 LUIS CRESPO (CARD B) 14 40 14 72 27 14 8 0,837 28
19 ALEJANDRO ÁLVAREZ (CARD B) 13 37 13 64 47 3 5 0,909 26
32 JOSEPH ARISPE (CARD B) 11 18 11 32 4 4 3 0,727 22
13 ERICK ESCALONA (CARD B) 14 41 14 72 16 2 1 0,947 28
33 FRANKLIN PINTO (CARD B) 14 40 14 70 53 2 3 0,948 28
53 JOSÉ CHÁVEZ (CARD B) 13 22 13 38 3 1 2 0,667 26
23 SANTIAGO ÁLVAREZ (CARD B) 14 38 14 68 11 11 4 0,846 28
9 ALONZO ÁLVAREZ (CARD B) 14 32 14 66 13 13 5 0,839 28
17 LEONEL GONZÁLEZ (CARD B) 11 23 11 40 7 9 2 0,889 22
25 DAVID MORILLO (CARD B) 11 15 11 28 5 1 1 0,857 22

TOTALES 14 369
666 216 71 41 0,875

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
27 EUCLIDES GUTIÉRREZ (CARD B) 8 4 0 1 0 19,0 83 30 25 9,21 25 6 2 0 301 12 14 1 26%
10 JOSÉ CHUELLO (CARD B) 5 4 1 0 0 13,0 49 8 4 2,15 12 1 0 0 245 15 12 0 18%
12 LUIS CRESPO (CARD B) 10 0 2 1 0 10,1 51 22 13 8,81 19 1 1 1 373 11 12 1 14%
32 JOSEPH ARISPE (CARD B) 6 3 0 3 0 7,1 42 18 15 14,32 17 4 1 3 405 2 3 1 10%
13 ERICK ESCALONA (CARD B) 3 0 0 0 0 1,2 14 5 5 21,00 9 2 0 0 643 1 0 1 2%
33 FRANKLIN PINTO (CARD B) 3 0 0 0 0 2,0 5 2 2 7,00 2 1 0 0 400 0 1 0 3%
23 SANTIAGO ÁLVAREZ (CARD B) 9 1 2 1 0 10,1 66 26 20 13,55 34 9 1 1 515 1 3 1 14%
9 ALONZO ÁLVAREZ (CARD B) 6 0 0 0 0 5,2 31 15 12 14,82 15 4 1 1 484 0 4 0 8%
17 LEONEL GONZÁLEZ (CARD B) 4 0 0 0 0 1,2 22 16 16 67,20 16 7 1 0 727 2 1 1 2%
25 DAVID MORILLO (CARD B) 2 2 0 2 0 2,0 11 10 10 35,00 4 1 0 1 364 3 5 1 3%

TOTALES 14 14 5 8 0 73,0 374 152 122 11,70 153 36 7 7 409 47 55 7 100%