PREJUNIOR 24-25 CARDENALITOS A

CARDENALITOS A J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
5 LEONEL JUÁREZ (CARD A) 13 34 13 11 4 1 0 0 0 39 324 3 2 0 18 529 8 4 2 410
23 GEREMÍAS TAPIA (CARD A) 13 25 10 9 1 0 0 0 0 26 360 3 0 0 12 480 7 2 3 385
22 GEIXANDER CARRILLO (CARD A) 14 28 5 3 4 0 0 0 0 32 107 1 0 0 4 143 2 1 10 219
24 JOHANDRI RIVERO (CARD A) 14 38 9 13 0 1 0 3 0 42 342 5 0 0 18 474 10 2 4 333
13 LUIS M RODRÍGUEZ (CARD A) 14 30 4 13 3 1 0 0 0 34 433 0 0 0 13 433 6 0 2 500
15 MOISÉS FLORES (CARD A) 13 23 5 5 2 0 0 1 0 26 217 2 0 0 7 304 3 2 7 269
17 JUAN MELÉNDEZ (CARD A) 14 28 9 15 2 0 0 0 0 30 536 3 0 0 18 643 3 1 3 567
99 EDWIN CARRASCO (CARD A) 14 32 10 9 4 1 0 0 0 37 281 3 1 0 14 438 8 3 4 378
2 SEBASTIÁN RODRÍGUEZ (CARD A) 14 21 3 4 4 0 0 1 0 26 190 0 0 0 4 190 1 5 7 308
11 MARLON TORRES (CARD A) 14 28 4 9 3 0 0 0 0 31 321 0 0 0 9 321 5 2 7 387
17B JOSÉ CASTILLO (CARD A) 14 26 11 11 10 0 0 0 0 36 423 5 1 0 18 692 11 2 6 583
13 YOANGEL ROJAS (CARD A) 13 28 10 11 5 0 1 0 0 34 393 0 0 0 11 393 1 3 6 485

TOTALES 14 341 93 113 42 4 1 5 0 393 331 25 4 0 146 428 65 27 61 406

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
5 LEONEL JUÁREZ (CARD A) 13 39 13 69 19 18 3 0,925 26
23 GEREMÍAS TAPIA (CARD A) 13 26 13 46 16 0 0 1,000 26
22 GEIXANDER CARRILLO (CARD A) 14 32 14 58 25 4 0 1,000 28
24 JOHANDRI RIVERO (CARD A) 14 42 14 73 60 11 2 0,973 28
13 LUIS M RODRÍGUEZ (CARD A) 14 34 14 55 11 9 2 0,909 28
15 MOISÉS FLORES (CARD A) 13 26 13 50 14 3 1 0,944 26
17 JUAN MELÉNDEZ (CARD A) 14 30 14 58 34 11 0 1,000 28
99 EDWIN CARRASCO (CARD A) 14 37 14 70 12 6 4 0,818 28
2 SEBASTIÁN RODRÍGUEZ (CARD A) 14 26 14 50 1 4 0 1,000 28
11 MARLON TORRES (CARD A) 14 31 14 61 12 5 1 0,944 28
17B JOSÉ CASTILLO (CARD A) 14 36 14 65 15 3 1 0,947 28
13 YOANGEL ROJAS (CARD A) 13 34 13 65 8 13 0 1,000 26

TOTALES 14 393
720 227 87 14 0,957

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
5 LEONEL JUÁREZ (CARD A) 1 0 0 0 0 0,0 2 3 3 - 2 2 0 0 1000 0 1 0 0%
23 GEREMÍAS TAPIA (CARD A) 1 1 0 1 0 2,0 13 8 8 28,00 10 2 0 2 769 1 1 0 3%
24 JOHANDRI RIVERO (CARD A) 2 0 0 0 0 3,0 9 0 0 0,00 1 0 0 0 111 6 2 0 4%
13 LUIS M RODRÍGUEZ (CARD A) 3 2 0 1 0 6,0 32 9 9 10,50 12 5 0 0 375 5 6 0 8%
15 MOISÉS FLORES (CARD A) 4 1 0 1 0 3,2 21 8 7 13,36 11 2 0 2 524 4 3 0 5%
17 JUAN MELÉNDEZ (CARD A) 7 4 5 0 0 21,0 76 9 8 2,67 21 3 3 0 276 25 17 0 29%
99 EDWIN CARRASCO (CARD A) 6 1 0 0 0 11,1 35 10 7 4,32 9 3 0 0 257 11 6 0 15%
2 SEBASTIÁN RODRÍGUEZ (CARD A) 6 4 1 1 0 15,1 63 13 12 5,48 23 6 1 0 365 12 12 0 21%
11 MARLON TORRES (CARD A) 3 0 0 0 0 4,1 12 0 0 0,00 2 0 0 0 167 1 1 1 6%
17B JOSÉ CASTILLO (CARD A) 2 0 1 0 0 5,2 23 3 3 3,71 4 1 0 0 174 5 2 0 8%
13 YOANGEL ROJAS (CARD A) 1 0 1 0 0 1,1 6 3 3 15,75 2 0 0 0 333 2 4 0 2%

TOTALES 14 14 9 4 0 73,2 292 66 60 5,70 97 24 4 4 332 72 55 1 100%