PREINFANTIL VACACIONAL B - CARDENALITOS

CARDENALITOS J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
35 SAMUEL ROJAS (CARD) 6 6 3 1 5 0 0 0 0 11 167 1 0 0 2 333 0 3 3 545
4 YONATAN DURÁN  (CARD) 6 10 2 3 1 0 0 0 0 11 300 1 0 0 4 400 3 2 4 364
16 ALBERTO CRESPO  (CARD) 5 6 2 2 1 0 0 0 0 7 333 1 0 0 3 500 1 2 4 429
15 GIOVANNY ALMAO  (CARD) 6 8 5 2 3 0 0 0 0 11 250 0 0 0 2 250 1 6 2 455
29 DIEGO GUARECUCO  (CARD) 4 5 3 2 1 0 0 0 0 6 400 1 0 0 3 600 2 1 1 500
32 YORNEL ESCOBAR  (CARD) 6 5 4 0 4 2 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 1 4 545
30 ANDRÉS APONTE  (CARD) 6 12 3 5 0 0 0 0 0 12 417 2 0 0 7 583 4 1 3 417
57 LUIS SUÁREZ  (CARD) 6 10 3 4 0 0 0 0 0 10 400 1 0 0 5 500 1 3 4 400
2 JHONÁS COLMENARES  (CARD) 5 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
55 CARLOS SILVA  (CARD) 5 4 2 2 3 0 0 0 0 7 500 0 0 0 2 500 3 3 2 714
27 LUIS CASTRO  (CARD) 5 7 0 2 0 0 0 0 0 7 286 0 0 0 2 286 2 4 2 286
13 ÁNGEL TIMAURE  (CARD) 6 10 4 3 1 0 0 0 0 11 300 1 0 0 4 400 1 5 3 364
11 JHONANGEL VERDE  (CARD) 6 4 2 0 5 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 2 3 556
14 ESNEYKER CAMACARO (CARD) 4 1 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 800

TOTALES 6 94 33 26 28 2 0 0 0 124 277 8 0 0 34 362 18 34 40 452

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
35 SAMUEL ROJAS (CARD) 6 11 6 17 5 0 2 0,714 12
4 YONATAN DURÁN  (CARD) 6 11 6 16 0 2 0 1,000 12
16 ALBERTO CRESPO  (CARD) 5 7 5 11 0 0 2 0,000 10
15 GIOVANNY ALMAO  (CARD) 6 11 6 21 24 0 3 0,889 12
29 DIEGO GUARECUCO  (CARD) 4 6 4 11 1 1 0 1,000 8
32 YORNEL ESCOBAR  (CARD) 6 11 6 15 9 1 0 1,000 12
30 ANDRÉS APONTE  (CARD) 6 12 6 19 9 1 4 0,714 12
57 LUIS SUÁREZ  (CARD) 6 10 6 17 1 3 0 1,000 12
2 JHONÁS COLMENARES  (CARD) 5 6 5 14 1 0 0 1,000 10
55 CARLOS SILVA  (CARD) 5 7 5 15 1 0 0 1,000 10
27 LUIS CASTRO  (CARD) 5 7 5 11 2 0 0 1,000 10
13 ÁNGEL TIMAURE  (CARD) 6 11 6 13 3 1 0 1,000 12
11 JHONANGEL VERDE  (CARD) 6 9 6 17 1 2 1 0,750 12
14 ESNEYKER CAMACARO (CARD) 4 5 4 13 3 0 2 0,600 8

TOTALES 6 124
210 60 11 14 0,835

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
35 SAMUEL ROJAS (CARD) 3 0 0 0 0 0,2 10 15 11 99,0 8 5 0 1 800 1 6 0 3%
4 YONATAN DURÁN  (CARD) 4 2 0 2 0 3,2 29 26 23 37,6 16 3 1 0 552 2 10 0 17%
16 ALBERTO CRESPO  (CARD) 5 1 0 1 0 4,2 39 34 32 41,1 25 10 1 0 641 6 10 1 22%
15 GIOVANNY ALMAO  (CARD) 2 0 0 0 0 1,2 8 4 4 14,4 5 1 0 0 625 1 2 0 8%
29 DIEGO GUARECUCO  (CARD) 1 1 0 1 0 0,0 1 4 1 - 1 0 0 0 1000 0 3 0 0%
57 LUIS SUÁREZ  (CARD) 2 1 1 1 0 2,1 8 8 7 18,0 5 3 0 0 625 4 5 0 11%
55 CARLOS SILVA  (CARD) 1 0 0 0 0 0,0 1 0 0 - 1 1 0 0 1000 0 0 0 0%
27 LUIS CASTRO  (CARD) 2 1 0 0 0 1,2 11 8 6 21,6 6 2 1 0 545 4 2 0 8%
13 ÁNGEL TIMAURE  (CARD) 1 0 0 0 0 0,1 4 2 2 36,0 3 0 2 0 750 0 0 0 2%
11 JHONANGEL VERDE  (CARD) 4 0 0 0 0 6,0 30 14 10 10,0 10 3 0 0 333 9 7 0 29%

TOTALES 6 6 1 5 0 21,0 141 115 96 27,4 80 28 5 1 567 27 45 1 100%