PREINFANTIL VACACIONAL 2026 - RANGERS D

RANGERS D J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
4 SAMUEL CAMPOS (RANG D) 5 10 9 5 4 0 0 0 0 14 500 2 0 0 7 700 5 2 1 643
27 DANIEL CASERES (RANG D) 5 12 4 5 0 1 0 0 0 13 417 2 0 0 7 583 6 0 5 462
17 MATHÍAS URE (RANG D) 4 6 6 2 5 0 0 0 0 11 333 0 0 0 2 333 0 3 2 636
42 SALVADOR CHÁVEZ (RANG D) 5 9 4 7 1 0 0 0 0 10 778 3 0 0 10 1111 6 3 1 800
10 VÍCTOR VARGAS (RANG D) 4 5 6 1 5 0 0 0 0 10 200 0 0 0 1 200 1 6 0 600
22 PEDRO ÁLVARADO (RANG D) 5 9 5 3 2 0 0 1 0 12 333 2 0 0 5 556 5 0 3 417
7B ÁNGEL BABLAS (RANG D) 5 6 5 1 5 0 0 0 0 11 167 0 0 0 1 167 2 1 4 545
24 HÉRMES GÓMEZ (RANG D) 5 6 5 3 2 2 0 0 0 10 500 0 0 0 3 500 3 1 2 700
13 KEVIN PEREIRA (RANG D) 5 5 4 2 9 0 0 0 0 14 400 1 0 1 6 1200 3 0 3 786
12 MATHÍAS LAMEDA (RANG D) 5 11 7 4 0 0 0 1 0 12 364 0 0 0 4 364 3 1 2 333
28 JESÚS DURÁN (RANG D) 5 6 4 2 3 0 0 0 0 9 333 2 0 0 4 667 0 0 3 556
6 JOSÉ ÁLVAREZ (RANG D) 5 11 3 5 1 0 0 0 0 12 455 1 0 1 9 818 4 1 2 500
7A YOELSI REYES (RANG D) 4 7 3 1 3 0 0 0 0 10 143 1 0 0 2 286 1 0 1 400

TOTALES 5 103 65 41 40 3 0 2 0 148 398 14 0 2 61 592 39 18 29 568

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
4 SAMUEL CAMPOS (RANG D) 5 14 5 12 0 0 3 0,000 10
27 DANIEL CASERES (RANG D) 5 13 5 13 7 0 3 0,700 10
17 MATHÍAS URE (RANG D) 4 11 4 11 2 1 2 0,600 8
42 SALVADOR CHÁVEZ (RANG D) 5 10 5 14 14 0 4 0,778 10
10 VÍCTOR VARGAS (RANG D) 4 10 4 13 2 1 1 0,750 8
22 PEDRO ÁLVARADO (RANG D) 5 12 5 15 5 0 0 1,000 10
7B ÁNGEL BABLAS (RANG D) 5 11 5 13 9 2 2 0,846 10
24 HÉRMES GÓMEZ (RANG D) 5 10 5 14 5 5 2 0,833 10
13 KEVIN PEREIRA (RANG D) 5 14 5 14 0 2 0 1,000 10
12 MATHÍAS LAMEDA (RANG D) 5 12 5 18 5 2 2 0,778 10
28 JESÚS DURÁN (RANG D) 5 9 5 14 1 0 2 0,333 10
6 JOSÉ ÁLVAREZ (RANG D) 5 12 5 9 0 0 0 - 10
7A YOELSI REYES (RANG D) 4 10 4 11 6 2 4 0,667 8

TOTALES 5 148
171 56 15 25 0,740

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
4 SAMUEL CAMPOS (RANG D) 2 1 0 0 0 1,2 10 11 5 21,00 3 1 0 0 300 2 8 1 9%
17 MATHÍAS URE (RANG D) 2 1 0 2 0 2,2 16 13 7 18,38 7 4 0 0 438 3 5 1 14%
42 SALVADOR CHÁVEZ (RANG D) 2 0 0 0 0 1,2 8 8 5 21,00 2 0 0 0 250 3 5 1 9%
10 VÍCTOR VARGAS (RANG D) 2 1 0 0 0 2,0 10 5 4 14,00 3 2 0 0 300 3 3 1 11%
22 PEDRO ÁLVARADO (RANG D) 1 0 0 0 0 0,1 2 0 0 0,00 1 0 0 0 500 0 0 0 2%
7B ÁNGEL BABLAS (RANG D) 1 0 0 0 0 0,2 6 3 2 21,00 3 1 0 0 500 1 0 0 4%
24 HÉRMES GÓMEZ (RANG D) 1 0 0 0 0 0,1 3 2 1 21,00 1 0 0 0 333 1 1 0 2%
13 KEVIN PEREIRA (RANG D) 2 0 0 0 0 1,1 9 6 5 26,25 4 1 0 0 444 3 2 0 7%
12 MATHÍAS LAMEDA (RANG D) 3 0 0 0 0 1,2 16 16 14 58,80 8 3 0 0 500 3 5 0 9%
28 JESÚS DURÁN (RANG D) 4 1 1 0 0 4,2 25 11 7 10,50 9 1 1 0 360 11 4 1 25%
6 JOSÉ ÁLVAREZ (RANG D) 2 1 1 1 0 1,1 10 8 8 42,00 7 2 0 0 700 2 3 0 7%
7A YOELSI REYES (RANG D) 1 0 0 0 0 0,1 5 4 3 63,00 3 0 0 0 600 1 0 0 2%

TOTALES 5 5 2 3 0 18,2 120 87 61 22,88 51 15 1 0 425 33 36 5 100