PREINFANTIL VACACIONAL 2026 - RANGERS B

RANGERS B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
15 ISAAC RIERA (RANG B) 4 6 1 2 2 0 0 0 0 8 333 0 0 0 2 333 4 1 2 500
24 THIAGO ROJAS (RANG B) 5 7 9 4 6 1 0 0 0 14 571 1 0 0 5 714 2 10 0 786
16 ISAAC SALAS (RANG B) 5 11 10 7 3 0 0 0 0 14 636 3 0 1 13 1182 5 6 1 714
44 DERICK CHAMBUCO (RANG B) 5 13 6 10 1 0 0 0 0 14 769 1 0 0 11 846 9 5 2 786
23 ANDERSON MOSQUERA (RANG B) 5 14 8 8 1 0 0 0 0 15 571 4 0 0 12 857 6 6 0 600
13 JULIO CHÁVEZ (RANG B) 5 8 9 6 5 0 0 0 0 13 750 0 0 0 6 750 5 3 2 846
28 FRAYBER CARIPÁ (RANG B) 5 12 6 5 1 0 0 0 0 13 417 1 0 0 6 500 5 7 4 462
22B RAFAEL CAMACARO (RANG B) 5 10 6 4 2 1 0 0 0 13 400 0 0 0 4 400 4 3 3 538
29 RAFAEL INDAVE (RANG B) 5 8 6 2 3 1 0 1 0 13 250 1 0 0 3 375 2 4 2 462
3 SAMUEL LEAL (RANG B) 2 3 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
17 AARÓN RODRÍGUEZ (RANG B) 3 6 3 2 3 0 0 0 0 9 333 0 2 0 6 1000 2 3 1 556
29 MÁXIMO GONZÁLEZ (RANG B) 5 8 4 3 4 0 0 0 0 12 375 1 0 0 4 500 5 4 3 583
22A MARCELO HERNÁNDEZ (RANG B) 4 6 4 2 3 0 0 0 0 9 333 0 0 0 2 333 2 2 1 556
7 YOHANGEL GIL (RANG B) 5 11 8 9 2 0 0 0 0 13 818 4 0 0 13 1182 6 6 0 846

TOTALES 5 123 81 64 37 3 0 1 0 164 520 16 2 1 87 707 57 60 21 634

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
15 ISAAC RIERA (RANG B) 4 8 4 8 1 0 0 1,000 8
24 THIAGO ROJAS (RANG B) 5 14 5 19 3 2 1 0,833 10
16 ISAAC SALAS (RANG B) 5 14 5 16 0 2 1 0,667 10
44 DERICK CHAMBUCO (RANG B) 5 14 5 13 8 0 0 1,000 10
23 ANDERSON MOSQUERA (RANG B) 5 15 5 16 24 2 0 1,000 10
13 JULIO CHÁVEZ (RANG B) 5 13 5 14 7 0 3 0,700 10
28 FRAYBER CARIPÁ (RANG B) 5 13 5 15 2 3 1 0,833 10
22B RAFAEL CAMACARO (RANG B) 5 13 5 12 0 1 0 1,000 10
29 RAFAEL INDAVE (RANG B) 5 13 5 12 2 0 0 1,000 10
3 SAMUEL LEAL (RANG B) 2 4 2 6 0 1 0 1,000 4
17 AARÓN RODRÍGUEZ (RANG B) 3 9 3 8 1 0 0 1,000 6
29 MÁXIMO GONZÁLEZ (RANG B) 5 12 5 17 1 1 1 0,667 10
22A MARCELO HERNÁNDEZ (RANG B) 4 9 4 7 5 0 0 1,000 8
7 YOHANGEL GIL (RANG B) 5 13 5 17 4 3 0 1,000 10

TOTALES 5 164
180 58 15 7 0,913

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
15 ISAAC RIERA (RANG B) 2 1 0 0 0 1,1 4 3 2 10,50 0 0 0 0 0 3 2 1 7%
24 THIAGO ROJAS (RANG B) 3 0 1 0 0 6,2 29 10 8 8,40 8 2 1 0 276 9 11 0 34%
16 ISAAC SALAS (RANG B) 3 1 0 0 0 3,2 15 6 6 11,45 6 4 0 0 400 6 5 0 19%
13 JULIO CHÁVEZ (RANG B) 2 0 0 0 0 0,1 3 3 3 63,00 2 0 0 0 667 1 1 0 2%
28 FRAYBER CARIPÁ (RANG B) 2 0 1 0 0 1,1 6 3 3 15,75 2 2 0 0 333 4 2 0 7%
22B RAFAEL CAMACARO (RANG B) 4 2 0 1 0 2,1 16 15 15 45,00 9 2 1 0 563 5 8 1 12%
17 AARÓN RODRÍGUEZ (RANG B) 2 0 1 0 0 1,1 4 4 1 5,25 0 0 0 0 0 2 5 0 7%
29 MÁXIMO GONZÁLEZ (RANG B) 3 1 1 0 0 2,1 9 2 1 3,00 2 1 0 0 222 4 3 2 12%

TOTALES 5 5 4 1 0 19,1 86 46 39 14,12 29 11 2 0 337 34 37 4 100%