PREINFANTIL VACACIONAL 2026 - LA GUZMANA B

LA GUZMANA B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
35 AXEL URBINA (GUZ B) 4 7 5 4 3 0 0 0 0 10 571 2 0 0 6 857 5 5 2 700
14 ARAN PEROZO (GUZ B) 4 8 5 2 4 0 0 0 0 12 250 0 0 0 2 250 2 3 0 500
99 MARCUS LOZADA (GUZ B) 4 6 8 3 5 2 0 0 0 13 500 2 1 0 7 1167 4 4 0 769
2 OMAR TERÁN (GUZ B) 4 12 5 5 0 0 0 1 0 13 417 4 0 0 9 750 6 2 5 385
11 YHONMAIKER CASTILLO (GUZ B) 4 10 5 4 0 0 0 0 0 10 400 1 0 0 5 500 5 1 3 400
23 FERNANDO GALLARDO (GUZ B) 3 4 3 2 3 0 0 0 0 7 500 0 0 0 2 500 0 3 0 714
10 WILDANGER VÁSQUEZ (GUZ B) 4 5 3 1 1 1 0 0 0 7 200 0 0 0 1 200 1 2 2 429
19 ARMANDO CORDERO (GUZ B) 4 9 3 3 0 1 0 0 0 10 333 1 0 0 4 444 6 0 3 400
25 CAMILO RODRÍGUEZ (GUZ B) 4 7 3 2 2 0 0 0 0 9 286 0 0 0 2 286 4 0 2 444
20 MOISÉS OCANTO (GUZ B) 4 3 4 1 5 0 0 0 0 8 333 0 0 0 1 333 1 4 2 750
13 SANTIAGO MASCAREÑO (GUZ B) 4 6 3 2 2 0 0 0 0 8 333 0 0 0 2 333 2 2 2 500
8 RAYHAN VERDE (GUZ B) 3 4 3 3 0 0 0 0 0 4 750 0 0 0 3 750 3 0 1 750
22 GADIEL VARGAS (GUZ B) 4 3 3 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 400
7 YEREMITH SOTO (GUZ B) 3 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 333

TOTALES 4 86 53 32 28 4 0 1 0 119 372 10 1 0 44 512 40 27 24 538

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
35 AXEL URBINA (GUZ B) 4 10 4 15 4 2 0 1,000 8
14 ARAN PEROZO (GUZ B) 4 12 4 15 4 4 0 1,000 8
99 MARCUS LOZADA (GUZ B) 4 13 4 19 1 2 2 0,600 8
2 OMAR TERÁN (GUZ B) 4 13 4 19 21 3 0 1,000 8
11 YHONMAIKER CASTILLO (GUZ B) 4 10 4 16 2 2 0 1,000 8
23 FERNANDO GALLARDO (GUZ B) 3 7 3 5 3 0 2 0,600 6
10 WILDANGER VÁSQUEZ (GUZ B) 4 7 4 11 7 0 0 1,000 8
19 ARMANDO CORDERO (GUZ B) 4 10 4 15 3 0 0 1,000 8
25 CAMILO RODRÍGUEZ (GUZ B) 4 9 4 11 0 0 0 - 8
20 MOISÉS OCANTO (GUZ B) 4 8 4 14 5 0 0 1,000 8
13 SANTIAGO MASCAREÑO (GUZ B) 4 8 4 9 1 1 0 1,000 8
8 RAYHAN VERDE (GUZ B) 3 4 3 6 0 0 0 - 6
22 GADIEL VARGAS (GUZ B) 4 5 4 11 1 0 1 0,500 8
7 YEREMITH SOTO (GUZ B) 3 3 3 5 2 0 0 1,000 6

TOTALES 4 119
171 54 14 5 0,932

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
35 AXEL URBINA (GUZ B) 1 0 0 0 0 0,1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 1 0 0 2%
10 WILDANGER VÁSQUEZ (GUZ B) 2 1 0 0 0 2,2 10 3 3 7,88 3 0 0 0 300 6 2 0 15%
19 ARMANDO CORDERO (GUZ B) 3 0 1 2 0 3,2 20 9 9 17,18 12 4 0 1 600 3 2 0 20%
25 CAMILO RODRÍGUEZ (GUZ B) 1 0 0 0 0 0,1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 1 0 0 2%
20 MOISÉS OCANTO (GUZ B) 3 1 0 0 0 5,0 21 7 3 4,20 4 0 0 0 190 4 3 1 28%
13 SANTIAGO MASCAREÑO (GUZ B) 1 1 0 0 0 3,0 16 6 6 14,00 7 1 0 0 438 2 0 1 17%
22 GADIEL VARGAS (GUZ B) 1 0 1 0 0 1,2 5 1 0 0,00 0 0 0 0 0 2 1 0 9%
7 YEREMITH SOTO (GUZ B) 2 1 0 0 0 1,1 8 2 2 10,50 4 0 0 1 500 3 2 0 7%

TOTALES 4 4 2 2 0 18,0 82 28 23 8,94 30 5 0 2 366 22 10 2 100%