PREINFANTIL VACACIONAL 2026 - LA GUZMANA A

LA GUZMANA A J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
6 HEIVER QUERALES (GUZ A) 6 18 9 8 1 0 0 0 0 19 444 1 0 1 12 667 5 6 1 474
4 EFRÉN MORALES (GUZ A) 6 14 12 6 5 1 0 0 0 20 429 3 0 1 12 857 6 1 3 600
13 STEVEN CHIRINOS (GUZ A) 6 17 15 11 1 0 0 1 0 19 647 8 0 0 19 1118 7 6 1 632
17 SAMUEL ROJAS (GUZ A) 6 13 9 6 3 0 0 1 0 17 462 3 1 0 11 846 12 6 0 529
2 YOHANDRI PIÑA (GUZ A) 6 12 3 2 2 0 0 0 0 14 167 1 0 0 3 250 4 3 0 286
23 DIEGO VERDE (GUZ A) 6 13 5 6 1 1 0 0 0 15 462 0 1 0 8 615 6 6 1 533
99 DIEGO GUARECUCO (GUZ A) 6 9 2 2 2 0 0 0 0 11 222 0 0 0 2 222 1 0 6 364
21 EMMANUEL RODRÍGUEZ (GUZ A) 6 8 4 4 1 1 0 0 0 10 500 0 0 0 4 500 1 3 2 600
31 JUAN CARIPÁ (GUZ A) 6 11 6 6 4 0 0 0 0 15 545 1 0 0 7 636 0 4 2 667
7 SAÚL CHIRINOS (GUZ A) 6 11 5 5 2 1 0 0 0 14 455 3 1 0 10 909 6 2 1 571
8 MATHÍAS GONZÁLEZ (GUZ A) 6 10 4 4 0 1 0 0 0 11 400 2 0 0 6 600 1 3 0 455
24 RODRIGO BELLO (GUZ A) 6 10 7 5 2 1 0 0 0 13 500 1 0 0 6 600 5 2 2 615

TOTALES 6 146 81 65 24 6 0 2 0 178 445 23 3 2 100 685 54 42 19 534

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
6 HEIVER QUERALES (GUZ A) 6 19 6 28 16 2 0 1,000 12
4 EFRÉN MORALES (GUZ A) 6 20 6 28 18 2 2 0,909 12
13 STEVEN CHIRINOS (GUZ A) 6 19 6 28 22 6 3 0,903 12
17 SAMUEL ROJAS (GUZ A) 6 17 6 22 1 1 1 0,667 12
2 YOHANDRI PIÑA (GUZ A) 6 14 6 18 12 3 1 0,938 12
23 DIEGO VERDE (GUZ A) 6 15 6 22 5 4 1 0,900 12
99 DIEGO GUARECUCO (GUZ A) 6 11 6 14 0 1 0 1,000 12
21 EMMANUEL RODRÍGUEZ (GUZ A) 6 10 6 17 0 1 1 0,500 12
31 JUAN CARIPÁ (GUZ A) 6 15 6 26 5 1 1 0,857 12
7 SAÚL CHIRINOS (GUZ A) 6 14 6 15 1 1 1 0,667 12
8 MATHÍAS GONZÁLEZ (GUZ A) 6 11 6 19 0 3 0 1,000 12
24 RODRIGO BELLO (GUZ A) 6 13 6 15 3 0 1 0,750 12

TOTALES 6 178
252 83 25 12 0,900

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
6 HEIVER QUERALES (GUZ A) 3 0 2 0 0 4,1 15 0 0 0,00 1 0 0 0 67 9 3 0 15%
4 EFRÉN MORALES (GUZ A) 1 0 1 0 0 1,0 4 0 0 0,00 1 1 0 0 250 1 0 0 4%
13 STEVEN CHIRINOS (GUZ A) 1 0 0 0 0 0,0 1 3 3 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0%
17 SAMUEL ROJAS (GUZ A) 1 0 0 0 0 1,0 3 1 1 7,00 1 0 0 0 333 1 1 0 4%
2 YOHANDRI PIÑA (GUZ A) 1 1 0 0 0 2,2 8 1 0 0,00 1 0 1 0 125 5 1 0 10%
23 DIEGO VERDE (GUZ A) 1 1 0 0 0 2,2 8 1 1 2,63 2 1 0 0 250 4 3 0 10%
99 DIEGO GUARECUCO (GUZ A) 4 2 0 0 0 4,1 15 3 2 3,23 7 2 0 0 467 7 7 0 15%
21 EMMANUEL RODRÍGUEZ (GUZ A) 2 1 0 0 0 2,2 12 4 3 7,88 4 0 0 0 333 2 2 0 10%
31 JUAN CARIPÁ (GUZ A) 2 1 2 0 0 7,0 27 2 2 2,00 4 0 0 0 148 9 1 0 25%
7 SAÚL CHIRINOS (GUZ A) 1 0 0 0 0 0,1 2 0 0 0,00 1 0 0 0 500 1 0 0 1%
8 MATHÍAS GONZÁLEZ (GUZ A) 1 0 0 0 0 0,1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 1 0 0 1%
24 RODRIGO BELLO (GUZ A) 3 0 1 0 0 1,2 7 1 1 4,20 2 0 0 0 286 3 1 0 6%

TOTALES 6 6 6 0 0 28,0 103 16 13 3,25 24 4 1 0 233 43 21 0 100%