PREINFANTIL SF - RANGERS B

RANGERS B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
75 ENMANUEL SÁNCHEZ (RANG B) 7 11 3 2 3 0 0 0 0 14 182 0 0 0 2 182 2 2 4 357
44 DERICK CHAMBUCO (RANG B) 5 6 1 2 0 0 0 0 0 6 333 1 0 0 3 500 2 0 3 333
28 AARÓN AREVALO (RANG B) 7 16 4 5 0 0 0 0 0 16 313 1 0 0 6 375 5 3 4 313
20 SANTIAGO M DE OCA (RANG B) 7 14 7 8 2 0 0 0 0 16 571 3 1 1 16 1143 4 3 2 625
8 AXEL VARGAS (RANG B) 6 10 2 3 1 0 0 0 0 11 300 1 0 0 4 400 3 3 5 364
22 JOSÉ PINTO (RANG B) 7 11 3 1 3 0 0 0 0 14 91 0 0 0 1 91 2 2 6 286
23 CALOS CAMPOS (RANG B) 4 5 2 2 2 0 0 0 0 7 400 1 0 0 3 600 1 3 2 571
25 IAN MOGOLLÓN (RANG B) 7 10 3 1 1 1 0 0 0 12 100 0 0 0 1 100 1 0 6 250
10 JUAN PÉREZ (RANG B) 7 8 1 1 1 2 0 0 0 11 125 1 0 0 2 250 1 1 4 364
16 ISAAC SALAS (RANG B) 7 6 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 3 143
34 OMAR TERÁN (RANG B) 7 13 3 5 4 0 0 0 0 17 385 1 0 0 6 462 3 4 1 529
99 LUIS CHAVIEL (RANG B) 7 11 1 4 1 0 0 0 0 12 364 1 0 0 5 455 3 4 2 417
36 EDWUING ÁLVAREZ (RANG B) 6 11 4 4 1 0 0 0 0 12 364 1 0 0 5 455 0 2 1 417
77 JAVIER MAJANO (RANG B) 6 10 3 3 1 0 0 0 0 11 300 1 0 0 4 400 2 3 2 364
24 ISAAC PERNALETE (RANG B) 7 10 3 3 2 2 0 0 0 14 300 0 1 0 5 500 4 3 3 500

TOTALES 7 152 40 44 23 5 0 0 0 180 289 12 2 1 63 414 33 35 48 400

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
75 ENMANUEL SÁNCHEZ (RANG B) 7 14 6,3 30 2 13 3 0,833 9,1
44 DERICK CHAMBUCO (RANG B) 5 6 4,5 12 9 0 0 1,000 6,5
28 AARÓN AREVALO (RANG B) 7 16 6,3 28 4 5 2 0,818 9,1
20 SANTIAGO M DE OCA (RANG B) 7 16 6,3 29 5 0 0 1,000 9,1
8 AXEL VARGAS (RANG B) 6 11 5,4 23 11 0 5 0,688 7,8
22 JOSÉ PINTO (RANG B) 7 14 6,3 24 14 3 2 0,895 9,1
23 CALOS CAMPOS (RANG B) 4 7 3,6 14 8 1 0 1,000 5,2
25 IAN MOGOLLÓN (RANG B) 7 12 6,3 18 1 1 1 0,667 9,1
10 JUAN PÉREZ (RANG B) 7 11 6,3 18 0 0 1 0,000 9,1
16 ISAAC SALAS (RANG B) 7 7 6,3 19 11 0 1 0,917 9,1
34 OMAR TERÁN (RANG B) 7 17 6,3 26 7 5 3 0,800 9,1
99 LUIS CHAVIEL (RANG B) 7 12 6,3 25 2 2 2 0,667 9,1
36 EDWUING ÁLVAREZ (RANG B) 6 12 5,4 18 3 1 1 0,800 7,8
77 JAVIER MAJANO (RANG B) 6 11 5,4 17 14 1 3 0,833 7,8
24 ISAAC PERNALETE (RANG B) 7 14 6,3 25 8 2 2 0,833 9,1

TOTALES 7 180
326 99 34 26 0,836

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
75 ENMANUEL SÁNCHEZ (RANG B) 2 0 0 0 0 1,1 9 5 5 26,25 5 3 1 0 556 1 1 0 4%
44 DERICK CHAMBUCO (RANG B) 1 1 0 1 0 0,0 4 4 4 - 4 2 0 0 1000 0 0 0 0%
28 AARÓN AREVALO (RANG B) 3 0 0 0 0 3,0 19 9 4 9,33 11 3 1 1 579 3 2 0 9%
20 SANTIAGO M DE OCA (RANG B) 2 1 0 0 0 3,1 20 10 10 21,00 9 1 0 1 450 7 2 1 10%
23 CALOS CAMPOS (RANG B) 1 0 0 0 0 1,0 4 0 0 0,00 1 1 0 0 250 1 2 0 3%
25 IAN MOGOLLÓN (RANG B) 2 1 0 1 0 5,0 26 6 5 7,00 10 3 0 0 385 1 1 0 15%
16 ISAAC SALAS (RANG B) 2 1 0 1 0 2,0 9 5 4 14,00 1 0 0 0 111 4 4 0 6%
34 OMAR TERÁN (RANG B) 4 1 0 1 0 3,0 26 14 13 30,33 17 3 0 0 654 1 3 0 9%
99 LUIS CHAVIEL (RANG B) 4 0 0 1 0 7,0 33 18 13 13,00 14 4 0 1 424 8 10 0 21%
36 EDWUING ÁLVAREZ (RANG B) 3 2 0 1 0 4,1 22 9 6 9,69 6 2 0 0 273 2 5 1 13%
24 ISAAC PERNALETE (RANG B) 4 0 0 0 0 3,1 15 7 6 12,60 5 2 0 0 333 5 1 1 10%

TOTALES 7 7 0 6 0 33,1 187 87 70 14,70 83 24 2 3 444 33 31 3 100%