PREINFANTIL SF - RANGERS B

RANGERS B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
75 EMMANUEL SÁNCHEZ (RANG B) 5 12 3 4 0 1 0 0 0 13 333 0 0 0 4 333 0 6 2 385
25 IAM MOGOLLÓN (RANG B) 4 3 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 250
99 LUIS CHAVIEL (RANG B) 5 9 5 5 1 0 0 0 0 10 556 2 0 0 7 778 0 6 0 600
24 ISAAC PERNALETE (RANG B) 4 6 3 1 0 1 0 0 0 7 167 0 0 0 1 167 1 4 0 286
34 OMAR TERÁN (RANG B) 5 7 1 2 2 0 0 0 0 9 286 1 0 0 3 429 2 2 2 444
44 DERICK CHAMBUCO (RANG B) 4 6 1 1 0 0 0 0 0 6 167 0 0 0 1 167 1 0 4 167
23 CARLOS CAMPOS (RANG B) 5 8 2 3 1 0 0 0 0 9 375 0 0 0 3 375 1 2 1 444
16 ISAAC SALAS (RANG B) 5 2 2 0 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 4 1 667
51 MATHÍAS VÁSQUEZ (RANG B) 4 4 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200
10 JUAN PÉREZ (RANG B) 3 3 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 250
77 JAVIER MAJANO (RANG B) 5 11 2 5 0 0 0 0 0 11 455 2 0 0 7 636 2 1 2 455
36 EDWIN ÁLVAREZ (RANG B) 5 8 0 1 0 0 0 0 0 8 125 1 0 0 2 250 2 0 5 125
13 JULIO CHÁVEZ (RANG B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 JOSÉ PINTO (RANG B) 5 5 2 2 1 0 0 0 0 6 400 1 0 0 3 600 3 4 2 500
20 SANTIAGO MONTES DE O (RANG B) 5 9 3 2 1 0 0 0 0 10 222 2 0 0 4 444 2 0 3 300

TOTALES 5 93 24 26 13 2 0 0 0 108 280 9 0 0 35 376 14 32 29 380

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
75 EMMANUEL SÁNCHEZ (RANG B) 5 13 5,5 22 5 6 1 0,917 7,5
25 IAM MOGOLLÓN (RANG B) 4 5 4,4 12 1 0 0 1,000 6
99 LUIS CHAVIEL (RANG B) 5 10 5,5 15 1 3 3 0,571 7,5
24 ISAAC PERNALETE (RANG B) 4 7 4,4 12 2 1 0 1,000 6
34 OMAR TERÁN (RANG B) 5 9 5,5 17 4 0 1 0,800 7,5
44 DERICK CHAMBUCO (RANG B) 4 6 4,4 12 8 0 0 1,000 6
23 CARLOS CAMPOS (RANG B) 5 9 5,5 18 1 0 1 0,500 7,5
16 ISAAC SALAS (RANG B) 5 6 5,5 14 5 1 0 1,000 7,5
51 MATHÍAS VÁSQUEZ (RANG B) 4 5 4,4 12 3 1 0 1,000 6
10 JUAN PÉREZ (RANG B) 3 4 3,3 5 2 0 0 1,000 4,5
77 JAVIER MAJANO (RANG B) 5 11 5,5 16 20 0 4 0,833 7,5
36 EDWIN ÁLVAREZ (RANG B) 5 8 5,5 15 1 3 0 1,000 7,5
13 JULIO CHÁVEZ (RANG B) 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
22 JOSÉ PINTO (RANG B) 5 6 5,5 13 8 0 0 1,000 10
20 SANTIAGO MONTES DE O (RANG B) 5 10 5,5 20 2 0 0 1,000 10

TOTALES 5 108
197 63 15 10 0,886

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
25 IAM MOGOLLÓN (RANG B) 1 1 0 0 0 1,1 6 4 2 10,50 2 0 0 0 333 2 3 0 6%
99 LUIS CHAVIEL (RANG B) 2 1 0 1 0 3,1 17 9 7 14,70 6 1 1 0 353 5 4 1 16%
24 ISAAC PERNALETE (RANG B) 1 0 0 0 0 1,0 4 4 2 14,00 3 1 0 0 750 1 0 1 5%
34 OMAR TERÁN (RANG B) 2 2 0 2 0 4,2 29 15 13 19,50 13 5 0 1 448 6 4 1 22%
23 CARLOS CAMPOS (RANG B) 4 0 1 0 0 5,0 37 16 14 19,60 15 6 0 1 405 7 6 0 24%
16 ISAAC SALAS (RANG B) 2 1 0 1 0 0,0 7 13 11 - 7 3 0 0 1000 0 6 0 0%
10 JUAN PÉREZ (RANG B) 1 0 0 0 0 0,0 1 0 0 - 1 1 0 0 1000 0 0 0 0%
36 EDWIN ÁLVAREZ (RANG B) 2 0 0 0 0 1,0 16 19 18 - 12 9 0 0 750 2 5 1 5%
20 SANTIAGO MONTES DE O (RANG B) 3 0 0 0 0 4,2 17 4 3 4,50 4 1 0 0 235 6 3 1 22%

TOTALES 5 5 1 4 0 21,0 134 84 70 23,33 63 27 1 2 470 29 31 5 100%