PREINFANTIL SF - LA GUZMANA C

LA GUZMANA C J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
6 HEIVER QUERALES (GUZ C) 6 12 6 2 3 1 0 0 0 16 167 1 0 0 3 250 0 8 6 375
27 ENMANUEL RODRÍGUEZ (GUZ C) 6 8 1 2 2 0 0 0 0 10 250 0 0 0 2 250 2 1 2 400
13 STEVEN CHIRINOS (GUZ C) 6 12 5 6 4 0 0 0 0 16 500 2 0 0 8 667 3 3 2 625
17 SAMUEL ROJAS (GUZ C) 6 13 5 7 2 0 0 0 0 15 538 3 0 0 10 769 4 6 0 600
14 DIEGO VERDE (GUZ C) 6 10 2 3 2 0 0 0 0 12 300 0 0 0 3 300 4 0 3 417
24 RODRIGO BELLO (GUZ C) 6 8 1 1 1 0 0 0 0 9 125 0 0 0 1 125 0 1 5 222
23 YOHANDRI PIÑA (GUZ C) 6 11 0 1 0 0 0 0 0 11 91 1 0 0 2 182 1 0 2 91
8 MATHÍAS GONZÁLEZ (GUZ C) 6 9 1 3 1 0 0 0 0 10 333 0 0 0 3 333 1 4 3 400
7 SAÚL CHIRINOS (GUZ C) 6 8 1 1 0 0 0 0 0 8 125 1 0 0 2 250 1 0 1 125
29 CARLOS ARIAS (GUZ C) 5 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0
12 ADRIÁN PIÑANGO (GUZ C) 5 7 0 1 0 0 0 0 0 7 143 0 0 0 1 143 0 1 5 143
36 AARÓN OROPEZA (GUZ C) 5 6 3 2 2 0 0 0 0 8 333 0 0 0 2 333 0 4 3 500
18 JUAN CARIPÁ (GUZ C) 6 8 2 2 1 1 0 0 0 10 250 1 0 0 3 375 0 1 3 400
28 DIEGO GUARECUCO (GUZ C) 6 6 0 1 2 0 0 0 0 8 167 0 0 0 1 167 2 0 4 375

TOTALES 6 126 27 32 20 2 0 0 0 148 254 9 0 0 41 325 19 29 43 365

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
6 HEIVER QUERALES (GUZ C) 6 16 6,6 31 3 4 1 0,875 9,0
27 ENMANUEL RODRÍGUEZ (GUZ C) 6 10 6,6 21 1 3 1 0,800 9,0
13 STEVEN CHIRINOS (GUZ C) 6 16 6,6 31 13 8 1 0,955 9,0
17 SAMUEL ROJAS (GUZ C) 6 15 6,6 30 13 6 1 0,950 9,0
14 DIEGO VERDE (GUZ C) 6 12 6,6 23 14 1 0 1,000 9,0
24 RODRIGO BELLO (GUZ C) 6 9 6,6 15 1 2 1 0,750 9,0
23 YOHANDRI PIÑA (GUZ C) 6 11 6,6 21 17 0 4 0,810 9,0
8 MATHÍAS GONZÁLEZ (GUZ C) 6 10 6,6 21 3 0 1 0,750 9,0
7 SAÚL CHIRINOS (GUZ C) 6 8 6,6 12 4 2 1 0,857 9,0
29 CARLOS ARIAS (GUZ C) 5 8 5,5 14 3 0 0 1,000 7,5
12 ADRIÁN PIÑANGO (GUZ C) 5 7 5,5 15 6 0 0 1,000 7,5
36 AARÓN OROPEZA (GUZ C) 5 8 5,5 18 6 0 2 0,750 7,5
18 JUAN CARIPÁ (GUZ C) 6 10 6,6 21 2 1 2 0,600 9,0
28 DIEGO GUARECUCO (GUZ C) 6 8 6,6 12 2 1 1 0,750 9,0

TOTALES 6 148 6,6 285 88 28 16 0,879 9,0

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
6 HEIVER QUERALES (GUZ C) 3 0 0 0 0 3,1 16 11 11 23,10 7 4 0 0 438 6 6 3 11%
27 ENMANUEL RODRÍGUEZ (GUZ C) 3 1 0 1 0 3,2 17 5 5 9,55 7 2 0 0 412 2 0 0 13%
17 SAMUEL ROJAS (GUZ C) 3 0 0 0 0 5,0 26 13 12 16,80 11 1 0 0 423 8 6 1 17%
14 DIEGO VERDE (GUZ C) 1 1 0 1 0 2,0 14 5 4 14,00 8 0 0 1 571 2 0 0 7%
24 RODRIGO BELLO (GUZ C) 5 1 1 0 0 4,1 19 3 3 4,85 7 1 0 1 368 1 1 0 15%
8 MATHÍAS GONZÁLEZ (GUZ C) 1 0 0 0 0 0,0 3 6 6 - 3 0 0 0 1000 0 3 0 0%
7 SAÚL CHIRINOS (GUZ C) 2 0 0 0 0 1,2 8 3 2 8,40 1 1 0 0 125 1 2 0 6%
29 CARLOS ARIAS (GUZ C) 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0%
12 ADRIÁN PIÑANGO (GUZ C) 1 0 0 0 0 0,1 2 0 0 0,00 1 1 0 0 500 1 0 0 1%
18 JUAN CARIPÁ (GUZ C) 3 2 0 2 0 8,1 37 11 9 7,56 13 3 0 0 351 6 3 0 29%
28 DIEGO GUARECUCO (GUZ C) 3 1 0 1 0 0,1 12 11 11 231,00 11 4 0 0 917 1 1 0 1%

TOTALES 6 6 1 5 0 29,0 154 68 63 15,21 69 17 0 2 448 28 23 4 100%