PREINFANTIL - GUZMANA A

LA GUZMANA  J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
24 SEBASTIÁN ROJAS (GUZ) 15 37 21 15 7 2 0 0 0 46 405 0 1 0 17 459 9 12 5 522
30 JAIREANGEL COLMENARES  (GUZ) 15 28 16 12 4 1 0 0 0 33 429 2 0 2 20 714 11 5 10 515
5A OSCAR HERRERA  (GUZ) 15 43 25 24 6 0 0 0 0 49 558 1 4 5 48 1116 25 16 4 612
14 ÁNGEL ROJAS  (GUZ) 15 34 22 16 5 2 0 1 0 42 471 1 4 1 28 824 12 17 6 548
18 XAVIER TERÁN  (GUZ) 13 37 16 16 5 0 0 0 0 42 432 1 0 5 32 865 12 5 13 500
16 MATHIAS DORANTES  (GUZ) 15 21 9 4 10 2 0 0 0 33 190 1 0 0 5 238 4 3 10 485
21 LEONARDO BRACHO  (GUZ) 15 24 11 8 8 3 0 1 0 36 333 0 4 0 16 667 9 5 8 528
48 JOSIANNY CAMPOS  (GUZ) 15 37 15 20 1 1 0 0 0 39 541 2 4 1 33 892 25 6 5 564
1 JUAN GÓMEZ  (GUZ) 10 20 11 12 5 1 0 0 0 26 600 0 0 1 15 750 9 11 0 692
2 RICARDO SILVA  (GUZ) 11 22 12 13 5 1 0 0 0 28 591 0 1 1 18 818 12 9 4 679
17 ROGER CHAVIEL  (GUZ) 15 29 12 9 5 0 0 0 0 34 310 0 0 0 9 310 7 6 6 412
16 PEDRO RODRÍGUEZ  (GUZ) 14 25 14 11 7 0 0 0 0 32 440 1 0 2 18 720 12 3 5 563
5B REIBER VÁSQUEZ  (GUZ) 15 22 11 3 4 1 0 0 0 27 136 0 1 0 5 227 3 2 11 296

TOTALES 15 379 195 163 72 14 0 2 0 467 430 9 19 18 264 697 150 100 87 533

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
24 SEBASTIÁN ROJAS (GUZ) 15 46 15 64 24 9 4 0,892 30
30 JAIREANGEL COLMENARES  (GUZ) 15 33 15 50 4 10 2 0,875 30
5A OSCAR HERRERA  (GUZ) 15 49 15 68 21 18 3 0,929 30
14 ÁNGEL ROJAS  (GUZ) 15 42 15 64 66 4 2 0,972 30
18 XAVIER TERÁN  (GUZ) 13 42 13 56 23 3 2 0,929 26
16 MATHIAS DORANTES  (GUZ) 15 33 15 49 25 2 2 0,931 30
21 LEONARDO BRACHO  (GUZ) 15 36 15 47 3 1 0 1,000 30
48 JOSIANNY CAMPOS  (GUZ) 15 39 15 47 6 1 2 0,778 30
1 JUAN GÓMEZ  (GUZ) 10 26 10 30 6 1 2 0,778 20
2 RICARDO SILVA  (GUZ) 11 28 11 37 1 3 3 0,571 22
17 ROGER CHAVIEL  (GUZ) 15 34 15 52 5 3 0 1,000 30
16 PEDRO RODRÍGUEZ  (GUZ) 14 32 14 37 10 1 3 0,786 28
5B REIBER VÁSQUEZ  (GUZ) 15 27 15 43 3 0 0 1,000 30

TOTALES 15 467
644 197 56 25 0,910

LANZADORES J JI G P IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %IP
24 SEBASTIÁN ROJAS (GUZ) 1 0 0 0 0,10 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
30 JAIREANGEL COLMENARES  (GUZ) 7 4 4 1 15,10 55 10 9 3,52 11 1 0 2 200 23 16 3 23%
5A OSCAR HERRERA  (GUZ) 2 0 0 0 2,20 11 1 1 2,25 3 0 1 0 273 3 0 0 3%
14 ÁNGEL ROJAS  (GUZ) 1 0 0 0 2,00 6 0 0 0,00 1 0 0 0 167 2 0 0 3%
21 LEONARDO BRACHO  (GUZ) 2 0 0 0 0,20 4 2 2 18,00 2 0 1 0 500 2 1 1 0%
48 JOSIANNY CAMPOS  (GUZ) 3 2 1 0 5,20 24 7 7 7,41 7 1 1 0 292 10 3 0 8%
1 JUAN GÓMEZ  (GUZ) 1 0 0 0 1,20 7 0 0 0,00 1 1 0 0 143 3 1 0 2%
17 ROGER CHAVIEL  (GUZ) 8 3 5 0 19,00 71 14 9 2,84 19 2 2 1 268 20 1 1 28%
16 PEDRO RODRÍGUEZ  (GUZ) 6 3 0 2 8,10 34 12 11 7,92 8 0 1 0 235 18 10 1 12%
5B REIBER VÁSQUEZ  (GUZ) 6 3 1 1 11,10 60 27 15 7,94 17 0 4 5 283 18 9 2 17%

TOTALES 15 15 11 4 67,00 273 73 54 5,64 69 5 10 8 253 99 41 8