PREINFANTIL - EDIC LAS PALMITAS

LAS PALMITAS J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
21 ISAAC MORILLO (PALM) 15 29 22 12 12 0 0 1 0 42 414 0 2 0 16 552 8 22 9 571
28 RAMÓN LOZADA (PALM) 14 25 11 12 6 0 0 0 0 31 480 1 1 0 15 600 5 6 4 581
33 ABRAHÁN RODRÍGUEZ (PALM) 16 37 15 13 9 0 0 0 0 46 351 2 0 3 24 649 10 11 8 478
13A EMMANUEL ROJAS (PALM) 16 37 17 14 7 1 0 0 0 45 378 1 4 8 47 1270 18 11 8 489
53 WILDEMAR CASTILLO (PALM) 16 37 21 19 8 1 0 0 0 46 514 3 2 5 41 1108 18 20 5 609
29 BRIAN MONTES (PALM) 16 33 14 14 8 1 0 0 0 42 424 0 5 1 27 818 8 11 13 548
19 ISAAC RODRÍGUEZ (PALM) 15 24 8 7 3 1 0 2 0 30 292 0 0 4 19 792 12 3 10 367
24 ÁNGEL HERNÁNDEZ (PALM) 15 33 14 16 4 0 0 0 0 37 485 2 1 3 29 879 12 5 11 541
25 GEREMÍAS CAÑIZALEZ (PALM) 16 22 6 6 3 1 0 0 0 26 273 1 0 0 7 318 2 14 9 385
27 JUAN LEAL (PALM) 15 26 15 7 9 1 0 0 0 36 269 1 0 0 8 308 5 19 8 472
51 JESÚS PÉREZ (PALM) 11 12 7 1 9 1 0 0 0 22 83 0 0 0 1 83 0 2 7 500
20 THIAGO URRIOLA (PALM) 13 30 12 14 3 1 0 0 0 34 467 1 1 3 26 867 14 2 5 529
13B OBRIHAN PÉREZ (PALM) 15 24 10 8 3 1 0 0 0 28 333 0 0 2 14 583 5 7 13 429

TOTALES 16 369 172 143 84 9 0 3 0 465 388 12 16 29 274 743 117 133 110 508

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
21 ISAAC MORILLO (PALM) 15 42 15 59 13 5 1 0,947 30
28 RAMÓN LOZADA (PALM) 14 31 14 57 6 11 5 0,773 28
33 ABRAHÁN RODRÍGUEZ (PALM) 16 46 16 72 19 2 2 0,913 32
13A EMMANUEL ROJAS (PALM) 16 45 16 72 6 4 2 0,833 32
53 WILDEMAR CASTILLO (PALM) 16 46 16 71 3 0 2 0,600 32
29 BRIAN MONTES (PALM) 16 42 16 68 70 6 7 0,916 32
19 ISAAC RODRÍGUEZ (PALM) 15 30 15 45 1 0 2 0,333 30
24 ÁNGEL HERNÁNDEZ (PALM) 15 37 15 64 38 2 2 0,952 30
25 GEREMÍAS CAÑIZALEZ (PALM) 16 26 16 50 11 8 2 0,905 32
27 JUAN LEAL (PALM) 15 36 15 50 38 2 5 0,889 30
51 JESÚS PÉREZ (PALM) 11 22 11 34 1 0 3 0,250 22
20 THIAGO URRIOLA (PALM) 13 34 13 54 5 2 0 1,000 26
13B OBRIHAN PÉREZ (PALM) 15 28 15 34 14 0 2 0,875 30

TOTALES 16 465
730 225 42 35 0,884

LANZADORES J JI G P IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %IP
21 ISAAC MORILLO (PALM) 8 4 2 1 14,20 71 24 22 9,00 27 2 2 3 380 22 9 0 19%
28 RAMÓN LOZADA (PALM) 5 0 0 0 6,20 26 7 6 5,40 6 0 0 1 231 9 4 0 8%
33 ABRAHÁN RODRÍGUEZ (PALM) 5 0 2 0 9,20 46 16 12 7,45 15 3 0 2 326 17 2 0 12%
13A EMMANUEL ROJAS (PALM) 5 1 0 1 6,00 33 13 10 10,00 13 2 0 2 394 8 4 0 8%
53 WILDEMAR CASTILLO (PALM) 7 2 2 0 13,10 54 11 11 4,95 14 2 1 3 259 26 5 3 17%
19 ISAAC RODRÍGUEZ (PALM) 2 1 1 0 1,20 6 2 1 3,60 0 0 0 0 0 5 4 1 2%
25 GEREMÍAS CAÑIZALEZ (PALM) 8 3 0 3 8,20 59 28 20 13,85 28 0 3 3 475 5 1 0 11%
27 JUAN LEAL (PALM) 5 3 1 0 8,10 31 5 4 2,88 6 0 0 1 194 17 11 1 11%
51 JESÚS PÉREZ (PALM) 1 0 0 0 0,00 0 1 1 - 0 0 0 0 - 0 1 0 0%
20 THIAGO URRIOLA (PALM) 6 2 0 3 6,20 31 17 15 13,50 10 0 0 3 323 11 9 4 8%
13B OBRIHAN PÉREZ (PALM) 1 0 0 0 0,20 3 1 1 9,00 1 0 0 0 333 0 0 0 0%

TOTALES 16 16 8 8 76,10 360 125 103 9,45 120 9 6 18 333 120 50 9