PREINFANTIL - CARDENALITOS DE FUNDALARA

CARDENALITOS  J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
20 LIONER CAMPOS (CARD) 17 38 19 9 9 1 0 0 0 48 237 3 1 2 20 526 8 28 9 396
13 AIBERSON CÁCERES (CARD) 15 32 15 10 10 0 0 0 0 42 313 0 1 0 12 375 8 21 7 476
10 MAXIMILIANO URBINA (CARD) 17 34 18 15 4 1 0 0 0 39 441 0 0 6 33 971 18 14 10 513
27 MIGUEL ÁLVAREZ (CARD) 16 39 9 14 6 0 0 0 0 45 359 1 1 1 20 513 12 10 11 444
44 MADISON SUÁREZ (CARD) 15 21 12 7 8 0 0 0 0 29 333 1 3 1 17 810 5 16 10 517
25 JOSÉ SUÁREZ (CARD) 16 33 19 13 4 1 0 1 1 40 394 1 1 1 19 576 9 17 9 462
31 MARCELLO GIL (CARD) 16 20 8 9 5 1 0 0 0 26 450 1 1 1 15 750 7 8 5 577
11 ÁNGEL VALERA (CARD) 16 17 10 4 10 1 0 0 0 28 235 0 0 0 4 235 4 13 6 536
17 MIGUEL GONZÁLEZ (CARD) 10 14 5 4 2 0 0 0 0 16 286 0 0 3 13 929 4 3 6 375
23 EYDRIAN ÁLVAREZ (CARD) 14 13 12 4 14 0 0 0 0 27 308 0 0 0 4 308 3 16 7 667
42 YONEIBER DOMINGUEZ (CARD) 17 28 11 11 8 0 0 0 0 36 393 0 1 4 25 893 13 10 11 528
18 JEAN CAMPOS (CARD) 8 9 5 3 5 0 0 0 0 14 333 0 0 0 3 333 2 6 2 571
24 BEIKER HERNÁNDEZ (CARD) 16 25 3 5 1 2 0 0 0 28 200 0 0 0 5 200 6 9 14 286
7 JOHAN TORBELLO (CARD) 16 17 8 5 4 1 0 0 1 23 294 1 0 1 9 529 4 8 3 455
22 JAXIEL MUJICA (CARD) 10 15 5 4 4 0 0 0 0 19 267 0 0 0 4 267 1 10 5 421
13 KEIBER TORRES (CARD) 14 17 4 1 6 2 0 0 0 25 59 0 0 0 1 59 2 6 11 360

TOTALES 17 372 163 118 100 10 0 1 2 485 317 8 9 20 204 548 106 195 126 472

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. PMJ.
20 LIONER CAMPOS (CARD) 17 48 17 72 7 22 9 0,763 34
13 AIBERSON CÁCERES (CARD) 15 42 15 70 13 12 9 0,735 30
10 MAXIMILIANO URBINA (CARD) 17 39 17 61 5 4 1 0,900 34
27 MIGUEL ÁLVAREZ (CARD) 16 45 16 70 56 3 7 0,894 32
44 MADISON SUÁREZ (CARD) 15 29 15 50 29 2 7 0,816 30
25 JOSÉ SUÁREZ (CARD) 16 40 16 61 31 5 2 0,947 32
31 MARCELLO GIL (CARD) 16 26 16 50 7 2 1 0,900 32
11 ÁNGEL VALERA (CARD) 16 28 16 51 24 4 2 0,933 32
17 MIGUEL GONZÁLEZ (CARD) 10 16 10 23 3 2 0 1,000 20
23 EYDRIAN ÁLVAREZ (CARD) 14 27 14 45 21 0 2 0,913 28
42 YONEIBER DOMINGUEZ (CARD) 17 36 17 66 13 15 3 0,903 34
18 JEAN CAMPOS (CARD) 8 14 8 21 17 3 0 1,000 16
24 BEIKER HERNÁNDEZ (CARD) 16 28 16 41 7 1 3 0,727 32
7 JOHAN TORBELLO (CARD) 16 23 16 40 2 4 3 0,667 32
22 JAXIEL MUJICA (CARD) 10 19 10 27 4 1 5 0,500 20
13 KEIBER TORRES (CARD) 14 25 14 35 3 1 0 1,000 28

TOTALES 17 485
783 242 81 54 0,857

LANZADORES J JI G P IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %IP
20 LIONER CAMPOS (CARD) 6 2 1 1 12,20 65 24 22 10,42 26 3 3 3 400 15 2 1 15%
13 AIBERSON CÁCERES (CARD) 5 0 2 0 9,20 38 13 7 4,34 11 1 1 2 289 15 5 1 12%
10 MAXIMILIANO URBINA (CARD) 2 0 0 0 1,00 10 8 7 42,00 5 0 2 1 500 1 1 1 1%
27 MIGUEL ÁLVAREZ (CARD) 1 0 0 0 1,00 3 0 0 0,00 0 0 0 0 0 2 1 0 1%
44 MADISON SUÁREZ (CARD) 4 0 0 0 1,10 4 6 4 18,01 0 0 0 0 0 1 9 3 1%
25 JOSÉ SUÁREZ (CARD) 2 0 0 0 0,10 4 4 4 72,00 3 0 0 0 750 2 2 0 0%
31 MARCELLO GIL (CARD) 7 1 0 1 9,10 40 18 17 10,93 13 1 1 2 325 13 12 1 12%
11 ÁNGEL VALERA (CARD) 1 1 0 1 2,10 13 7 6 15,43 5 0 1 3 385 1 1 1 3%
17 MIGUEL GONZÁLEZ (CARD) 1 0 0 0 0,10 1 1 1 18,00 1 0 0 0 1000 0 1 0 0%
23 EYDRIAN ÁLVAREZ (CARD) 1 0 0 0 0,10 3 1 1 18,00 2 0 1 0 667 1 0 0 0%
42 YONEIBER DOMINGUEZ (CARD) 6 1 3 0 8,10 28 8 8 5,76 4 2 1 0 143 16 13 2 10%
24 BEIKER HERNÁNDEZ (CARD) 4 2 1 1 4,20 24 15 15 19,29 10 2 1 1 417 5 9 0 5%
7 JOHAN TORBELLO (CARD) 9 6 1 3 17,10 89 36 27 9,35 28 3 1 4 315 12 10 2 22%
22 JAXIEL MUJICA (CARD) 5 4 1 1 10,10 56 26 19 11,03 25 0 0 3 446 12 6 2 13%
13 KEIBER TORRES (CARD) 1 0 0 0 0,10 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 1 0 0 0%

TOTALES 17 17 9 8 79,10 379 167 138 12,18 133 12 12 19 351 97 72 14