PREINFANTIL 25-26 - RANGERS B

RANGERS B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
75 ENMANUEL SÁNCHEZ (RANG B) 6 17 9 6 1 0 0 0 0 18 353 2 0 0 8 471 3 4 3 389
44 DERICK CHAMBUCO (RANG B) 6 7 3 3 2 2 0 0 0 11 429 0 0 0 3 429 2 2 3 636
28 AARÓN AREVALO (RANG B) 6 15 9 7 2 2 0 0 0 19 467 5 0 0 12 800 5 7 4 579
20 SANTIAGO M DE OCA (RANG B) 6 13 4 6 1 0 0 1 0 15 462 3 0 0 9 692 4 3 4 467
8 AXEL VARGAS (RANG B) 6 10 6 5 2 3 0 0 0 15 500 0 1 0 7 700 4 4 4 667
22 JOSÉ PINTO (RANG B) 6 12 4 3 1 0 0 0 0 13 250 1 1 0 6 500 4 1 5 308
23 CALOS CAMPOS (RANG B) 6 6 6 2 6 0 0 0 0 12 333 0 0 0 2 333 2 3 1 667
25 IAN MOGOLLÓN (RANG B) 5 9 2 2 1 0 0 0 0 10 222 2 0 0 4 444 2 0 5 300
10 JUAN PÉREZ (RANG B) 6 10 2 1 4 0 0 0 0 14 100 0 0 0 1 100 0 1 8 357
16 ISAAC SALAS (RANG B) 3 4 1 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 4 333
34 OMAR TERÁN (RANG B) 6 12 4 10 1 0 0 0 0 13 833 3 0 0 13 1083 9 2 0 846
99 LUIS CHAVIEL (RANG B) 4 6 5 4 1 0 0 1 0 8 667 2 0 0 6 1000 6 3 0 625
36 EDWUING ÁLVAREZ (RANG B) 5 9 1 1 2 0 0 0 0 11 111 1 0 0 2 222 3 1 8 273
77 JAVIER MAJANO (RANG B) 4 6 2 2 1 0 0 0 0 7 333 1 0 0 3 500 3 0 3 429
24 ISAAC PERNALETE (RANG B) 2 3 3 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 2 1 500

TOTALES 6 139 61 52 30 7 0 2 0 178 374 20 2 0 76 547 48 34 53 500

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
75 ENMANUEL SÁNCHEZ (RANG B) 6 18 6 26 4 10 2 0,875 12
44 DERICK CHAMBUCO (RANG B) 6 11 6 14 0 0 0 - 12
28 AARÓN AREVALO (RANG B) 6 19 6 27 3 10 1 0,929 12
20 SANTIAGO M DE OCA (RANG B) 6 15 6 18 7 0 1 0,875 12
8 AXEL VARGAS (RANG B) 6 15 6 22 15 0 0 1,000 12
22 JOSÉ PINTO (RANG B) 6 13 6 16 4 3 0 1,000 12
23 CALOS CAMPOS (RANG B) 6 12 6 19 11 0 0 1,000 12
25 IAN MOGOLLÓN (RANG B) 5 10 5 14 1 0 0 1,000 10
10 JUAN PÉREZ (RANG B) 6 14 6 18 3 1 0 1,000 12
16 ISAAC SALAS (RANG B) 3 6 3 8 1 0 0 1,000 6
34 OMAR TERÁN (RANG B) 6 13 6 20 10 1 0 1,000 12
99 LUIS CHAVIEL (RANG B) 4 8 4 14 8 1 2 0,818 8
36 EDWUING ÁLVAREZ (RANG B) 5 11 5 13 0 0 0 - 10
77 JAVIER MAJANO (RANG B) 4 7 4 10 12 0 0 1,000 8
24 ISAAC PERNALETE (RANG B) 2 6 2 5 0 0 0 - 4

TOTALES 6 178
244 79 26 6 0,946

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
75 ENMANUEL SÁNCHEZ (RANG B) 2 0 1 0 0 4,0 18 2 1 1,50 8 3 0 0 444 8 0 0 15%
44 DERICK CHAMBUCO (RANG B) 2 1 0 1 0 2,0 9 5 4 12,00 3 0 0 0 333 0 4 0 8%
20 SANTIAGO M DE OCA (RANG B) 2 0 1 1 0 3,2 14 6 6 9,82 5 2 0 0 357 4 4 1 14%
23 CALOS CAMPOS (RANG B) 3 2 0 0 0 5,0 18 3 1 1,20 1 0 0 0 55,6 6 3 0 19%
25 IAN MOGOLLÓN (RANG B) 2 0 1 0 0 2,1 11 5 5 12,86 4 1 0 0 364 3 4 1 9%
16 ISAAC SALAS (RANG B) 1 1 0 0 0 1,0 5 5 4 24,00 2 0 0 0 400 2 3 0 4%
34 OMAR TERÁN (RANG B) 4 1 1 0 0 5,2 34 12 11 11,65 13 2 0 1 382 4 3 1 22%
99 LUIS CHAVIEL (RANG B) 1 0 0 0 0 0,0 1 3 3 - 1 0 0 0 1000 0 2 0 0%
36 EDWUING ÁLVAREZ (RANG B) 2 1 0 0 0 2,2 11 5 5 11,25 3 0 0 0 273 4 4 2 10%

TOTALES 6 6 4 2 0 26,1 121 46 40 9,11 40 8 0 1 331 31 27 5 100%