PREINFANTIL 25-26 - RANGERS B

RANGERS B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
75 ENMANUEL SÁNCHEZ (RANG B) 12 30 17 12 4 0 0 0 0 34 400 5 0 0 17 567 8 10 4 471
44 DERICK CHAMBUCO (RANG B) 11 15 3 4 3 2 0 0 0 20 267 0 0 0 4 267 4 2 7 450
28 AARÓN AREVALO (RANG B) 13 28 19 16 5 2 0 0 0 35 571 9 0 0 25 893 8 15 6 657
20 SANTIAGO M DE OCA (RANG B) 12 25 9 11 2 0 0 1 0 28 440 3 0 0 14 560 9 10 6 464
8 AXEL VARGAS (RANG B) 12 21 10 8 3 4 0 1 0 29 381 1 1 1 14 667 11 8 5 517
22 JOSÉ PINTO (RANG B) 13 19 5 4 6 0 0 0 0 25 211 2 1 0 8 421 6 1 8 400
23 CALOS CAMPOS (RANG B) 11 14 7 4 8 0 0 0 0 22 286 1 0 0 5 357 4 6 2 545
25 IAN MOGOLLÓN (RANG B) 12 19 5 6 3 0 0 0 0 22 316 3 0 0 9 474 5 2 9 409
10 JUAN PÉREZ (RANG B) 12 19 4 3 5 0 0 0 0 24 158 0 0 0 3 158 2 3 12 333
16 ISAAC SALAS (RANG B) 9 9 5 1 6 0 0 0 0 15 111 1 0 0 2 222 0 4 7 467
34 OMAR TERÁN (RANG B) 13 25 8 16 4 0 0 1 0 30 640 4 0 0 20 800 14 8 1 667
99 LUIS CHAVIEL (RANG B) 10 14 11 6 2 1 0 1 0 18 429 3 0 0 9 643 7 6 2 500
36 EDWUING ÁLVAREZ (RANG B) 11 17 5 3 3 1 0 1 0 22 176 2 0 0 5 294 5 3 9 318
77 JAVIER MAJANO (RANG B) 8 12 3 3 2 0 0 1 0 15 250 2 0 0 5 417 6 1 5 333
24 ISAAC PERNALETE (RANG B) 9 16 8 4 5 0 0 0 0 21 250 1 0 0 5 313 4 5 4 429

TOTALES 13 283 119 101 61 10 0 6 0 360 357 37 2 1 145 512 93 84 87 478

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
75 ENMANUEL SÁNCHEZ (RANG B) 12 34 12 53 13 15 2 0,933 24
44 DERICK CHAMBUCO (RANG B) 11 20 11 26 4 0 0 1,000 22
28 AARÓN AREVALO (RANG B) 13 35 13 52 9 17 1 0,963 26
20 SANTIAGO M DE OCA (RANG B) 12 28 12 35 11 0 2 0,846 24
8 AXEL VARGAS (RANG B) 12 29 12 42 27 5 3 0,914 24
22 JOSÉ PINTO (RANG B) 13 25 13 34 18 4 0 1,000 26
23 CALOS CAMPOS (RANG B) 11 22 11 34 14 2 0 1,000 22
25 IAN MOGOLLÓN (RANG B) 12 22 12 34 4 0 2 0,667 24
10 JUAN PÉREZ (RANG B) 12 24 12 38 5 1 0 1,000 24
16 ISAAC SALAS (RANG B) 9 15 9 23 7 0 0 1,000 18
34 OMAR TERÁN (RANG B) 13 30 13 42 15 6 0 1,000 26
99 LUIS CHAVIEL (RANG B) 10 18 10 32 10 3 2 0,867 20
36 EDWUING ÁLVAREZ (RANG B) 11 22 11 37 5 0 0 1,000 22
77 JAVIER MAJANO (RANG B) 8 15 8 25 30 1 1 0,969 16
24 ISAAC PERNALETE (RANG B) 9 21 9 34 6 4 1 0,909 18

TOTALES 13 360
541 178 58 14 0,944

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
75 ENMANUEL SÁNCHEZ (RANG B) 4 0 1 0 0 6,1 25 5 4 3,79 10 4 0 0 400 10 3 0 11%
44 DERICK CHAMBUCO (RANG B) 3 1 0 1 0 2,1 10 9 8 20,57 4 0 0 0 400 0 7 0 4%
28 AARÓN AREVALO (RANG B) 2 0 1 0 0 3,0 14 4 4 8,00 3 1 1 0 214 5 1 0 5%
20 SANTIAGO M DE OCA (RANG B) 4 0 1 1 0 4,0 17 7 7 10,50 6 2 0 0 353 4 8 1 7%
23 CALOS CAMPOS (RANG B) 5 3 0 0 0 7,0 26 10 4 3,43 4 0 0 1 154 10 9 0 12%
25 IAN MOGOLLÓN (RANG B) 5 1 1 1 0 5,2 34 16 13 13,76 12 4 0 1 353 6 5 2 10%
16 ISAAC SALAS (RANG B) 4 3 0 0 0 3,0 15 13 12 24,00 8 1 0 0 533 4 8 0 5%
34 OMAR TERÁN (RANG B) 8 2 1 1 0 10,1 61 19 16 9,29 26 6 0 1 426 12 7 1 18%
99 LUIS CHAVIEL (RANG B) 4 1 0 0 0 5,1 25 15 15 16,88 9 3 0 0 360 7 7 1 9%
36 EDWUING ÁLVAREZ (RANG B) 5 2 1 1 0 10,0 50 15 15 9,00 20 5 0 1 400 12 4 2 17%
24 ISAAC PERNALETE (RANG B) 2 0 0 0 0 2,0 2 1 1 3,00 0 0 0 0 0 1 4 1 3%

TOTALES 13 13 6 5 0 59,0 279 114 99 10,07 102 26 1 4 366 71 63 8 100%