PREINFANTIL 25-26 - CARDENALITOS DE FUNDALARA

CARDENALITOS J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
35 SAMUEL ROJAS (CARD) 13 24 9 8 2 0 0 0 0 26 333 2 0 0 10 417 3 13 11 385
27 LUIS CASTRO (CARD) 12 14 2 2 2 0 0 0 0 16 143 0 0 0 2 143 0 4 10 250
42 STEVEN CAMACARO (CARD) 10 20 2 6 1 0 0 0 0 21 300 1 0 0 7 350 3 5 2 333
30 ANDRÉS APONTE (CARD) 13 21 5 5 8 1 0 0 0 30 238 1 0 0 6 286 3 5 12 467
32 YORNEL ESCOBAR (CARD) 12 13 7 5 8 0 0 0 0 21 385 3 1 0 10 769 2 5 5 619
16 ALBERTO CRESPO (CARD) 12 16 3 4 1 0 0 0 0 17 250 1 0 0 5 313 1 1 4 294
14 LIONEL MEDINA (CARD) 12 14 4 1 6 0 0 0 0 20 71 1 0 0 2 143 4 1 4 350
13 ÁNGEL TIMAURE (CARD) 13 22 4 7 0 0 0 0 0 22 318 0 0 0 7 318 0 6 9 318
11 JHONANGEL VERDE (CARD) 13 18 3 2 1 2 0 0 0 21 111 0 0 0 2 111 3 3 10 238
4 YONATHAN DURÁN (CARD) 13 10 3 2 4 1 0 0 0 15 200 1 0 0 3 300 2 5 7 467
10 LEYBER MENDOZA (CARD) 8 11 2 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
51 SNAYKER CAMACARO (CARD) 13 17 4 4 2 0 0 0 0 19 235 0 0 0 4 235 2 3 7 316
55 CARLOS SILVA (CARD) 11 10 1 1 1 1 0 0 0 12 100 0 0 0 1 100 0 2 6 250
57 LUIS SUÁREZ (CARD) 11 17 4 3 3 1 0 0 0 21 176 1 0 0 4 235 3 5 9 333
15 GIOVANNI ALMAO (CARD) 8 12 2 2 3 0 0 0 0 15 167 1 0 0 3 250 1 4 5 333

TOTALES 174 239 55 52 42 6 0 0 0 287 218 12 1 0 66 276 27 62 108 348

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
35 SAMUEL ROJAS (CARD) 13 26 13 49 21 0 0 1,000 26
27 LUIS CASTRO (CARD) 12 16 12 30 2 1 1 0,750 24
42 STEVEN CAMACARO (CARD) 10 21 10 42 15 20 12 0,745 20
30 ANDRÉS APONTE (CARD) 13 30 13 50 24 6 8 0,789 26
32 YORNEL ESCOBAR (CARD) 12 21 12 34 28 3 3 0,912 24
16 ALBERTO CRESPO (CARD) 12 17 12 35 1 7 1 0,889 24
14 LIONEL MEDINA (CARD) 12 20 12 35 6 0 0 1,000 24
13 ÁNGEL TIMAURE (CARD) 13 22 13 42 4 3 3 0,700 26
11 JHONANGEL VERDE (CARD) 13 21 13 43 18 10 5 0,848 26
4 YONATHAN DURÁN (CARD) 13 15 13 37 1 1 4 0,333 26
10 LEYBER MENDOZA (CARD) 8 11 8 26 7 3 0 1,000 16
51 SNAYKER CAMACARO (CARD) 13 19 13 37 8 8 3 0,842 26
55 CARLOS SILVA (CARD) 11 12 11 29 4 2 4 0,600 22
57 LUIS SUÁREZ (CARD) 11 21 11 39 3 5 4 0,667 22
15 GIOVANNI ALMAO (CARD) 8 15 8 30 33 2 2 0,946 16

TOTALES 13 287
558 175 71 50 0,831

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
35 SAMUEL ROJAS (CARD) 5 1 0 1 1 3,2 17 8 7 11,45 6 3 1 0 353 8 6 0 6%
27 LUIS CASTRO (CARD) 4 3 0 2 0 6,1 35 16 15 14,21 16 5 0 1 457 9 4 1 11%
42 STEVEN CAMACARO (CARD) 5 0 0 0 0 1,1 13 8 8 36,00 8 4 0 0 615 2 2 1 2%
30 ANDRÉS APONTE (CARD) 1 1 0 1 0 2,2 16 7 3 6,75 6 3 0 1 375 4 2 0 4%
16 ALBERTO CRESPO (CARD) 7 3 0 2 0 12,1 56 24 14 6,81 18 9 1 0 321 7 3 4 21%
13 ÁNGEL TIMAURE (CARD) 3 1 0 1 0 3,0 14 8 8 16,00 6 1 1 0 429 4 5 1 5%
11 JHONANGEL VERDE (CARD) 5 0 1 1 0 7,1 40 13 13 10,64 16 5 2 0 400 9 6 0 12%
4 YONATHAN DURÁN (CARD) 5 2 0 1 0 2,2 16 15 14 31,50 8 4 0 0 500 2 10 2 4%
10 LEYBER MENDOZA (CARD) 5 0 1 1 0 5,2 26 10 6 6,35 6 1 0 0 231 8 5 0 10%
51 SNAYKER CAMACARO (CARD) 1 0 0 0 0 0,1 4 3 2 36,00 1 0 0 0 250 0 2 0 1%
55 CARLOS SILVA (CARD) 3 2 0 1 0 3,2 24 17 11 18,00 12 7 0 0 500 2 4 2 6%
57 LUIS SUÁREZ (CARD) 4 0 0 0 0 5,2 38 23 18 19,06 15 5 1 1 395 6 6 0 10%
15 GIOVANNI ALMAO (CARD) 4 0 0 0 0 4,2 24 12 9 11,57 9 5 0 0 375 9 5 0 8%

TOTALES 13 13 2 11 1 59,1 323 164 128 12,94 127 52 6 3 393 70 60 11 100%