LÍDERES VACACIONAL JUNIOR

BATEO INDIVIDUAL (MÍNIMO 15 TURNOS) J VB HC AVG
19B ALDREDDY LEAL (CARD B) 7 16 11 688
19 JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) 7 20 11 550
4 ROLANDO GÓMEZ (KIDS) 7 20 11 550
51 JUAN VENTO (CARD B) 7 17 9 529
42 AXEL MONTES DE OCA (CARD A) 6 16 8 500
39 EMMANUEL YAJURE (CARD C) 7 18 9 500
9 JESÚS TORRES (CARD A) 7 17 8 471
52 CARLOS LÓPEZ (CARD A) 7 24 11 458
8 GERLUIS VARGAS (CARD A) 5 16 7 438
9 JESÚS TORRES (KIDS) 7 16 7 438
55 HÉCTOR GÓNZALEZ (CARD B) 7 21 9 429
24 ADRIÁN GUTIÉRREZ(CARD A) 6 15 6 400

HITS CONECTADOS J VB HC
19 JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) 7 20 11
52 CARLOS LÓPEZ (CARD A) 7 24 11
4 ROLANDO GÓMEZ (KIDS) 7 20 11
19B ALDREDDY LEAL (CARD B) 7 16 11
55 HÉCTOR GÓNZALEZ (CARD B) 7 21 9
51 JUAN VENTO (CARD B) 7 17 9
39 EMMANUEL YAJURE (CARD C) 7 18 9
9 JESÚS TORRES (CARD A) 7 17 8
42 AXEL MONTES DE OCA (CARD A) 6 16 8
19 JUAN C RODRÍGUEZ (KIDS) 7 25 7
17 FRANYER MEDINA (CARD ) 5 18 7
25 JONATHAN SUÁREZ (CARD B) 7 19 7
9 JESÚS TORRES (KIDS) 7 16 7
8 GERLUIS VARGAS (CARD A) 5 16 7
3 MIGUEL NELO (CARD C) 7 23 7

DOBLES CONECTADOS J VB H2
25 JONATHAN SUÁREZ (CARD B) 7 19 5
13 ANGELO MELÉNDEZ (CARD C) 7 20 3
52 CARLOS LÓPEZ (CARD A) 7 24 2
4 ROLANDO GÓMEZ (KIDS) 7 20 2
19B ALDREDDY LEAL (CARD B) 7 16 2
51 JUAN VENTO (CARD B) 7 17 2
9 JESÚS TORRES (CARD A) 7 17 2
99 ELIEZER GÓMEZ (CARD C) 7 19 2
25 EDDIE TORRES (CARD A) 4 10 2
5 JOSÉ GONZÁLEZ (KIDS) 7 23 2
13 JOHANDERSON PÉREZ (KIDS) 7 20 2
14 EMMANUEL AREVALO (CARD A) 7 14 2

TRIPLES CONECTADOS J VB H3
55 HÉCTOR GÓNZALEZ (CARD B) 7 21 3
99 ANDREY RODRÍGUEZ (CARD A) 4 11 3
39 EMMANUEL YAJURE (CARD C) 7 18 2
42 AXEL MONTES DE OCA (CARD A) 6 16 2
19 JUAN C RODRÍGUEZ (KIDS) 7 25 2

JONRONES CONECTADOS J VB HR
3 MIGUEL NELO (CARD C) 7 23 1
99 JUAN D COLINA (KIDS) 7 15 1

CARRERAS ANOTADAS J VB CA
19 JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) 7 20 12
9 JESÚS TORRES (CARD A) 7 17 9
19 JUAN C RODRÍGUEZ (KIDS) 7 25 9
52 CARLOS LÓPEZ (CARD A) 7 24 8
55 HÉCTOR GÓNZALEZ (CARD B) 7 21 8
10A YENSIER LAMEDA (CARD B) 7 17 7
17 FRANYER MEDINA (CARD ) 5 18 7
99 ELIEZER GÓMEZ (CARD C) 7 19 7
13 JOHANDERSON PÉREZ (KIDS) 7 20 7
34 JUAN SÁNCHEZ (KIDS) 4 10 7
42 AXEL MONTES DE OCA (CARD A) 6 16 6
24 ADRIÁN GUTIÉRREZ(CARD A) 6 15 6
25 JONATHAN SUÁREZ (CARD B) 7 19 6
3 SEBASTIÁN MONTES (KIDS) 6 14 6
9 JESÚS TORRES (KIDS) 7 16 6

BASES ALCANZADAS J VB BA
55 HÉCTOR GÓNZALEZ (CARD B) 7 21 16
52 CARLOS LÓPEZ (CARD A) 7 24 15
4 ROLANDO GÓMEZ (KIDS) 7 20 15
39 EMMANUEL YAJURE (CARD C) 7 18 14
25 JONATHAN SUÁREZ (CARD B) 7 19 14
42 AXEL MONTES DE OCA (CARD A) 6 16 13
19B ALDREDDY LEAL (CARD B) 7 16 13
19 JUAN C RODRÍGUEZ (KIDS) 7 25 12
3 MIGUEL NELO (CARD C) 7 23 11
99 ANDREY RODRÍGUEZ (CARD A) 4 11 11
13 ANGELO MELÉNDEZ (CARD C) 7 20 11
51 JUAN VENTO (CARD B) 7 17 11
19 JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) 7 20 11
99 ELIEZER GÓMEZ (CARD C) 7 19 10
9 JESÚS TORRES (CARD A) 7 17 10

SLUGGING J VB SLG
42 AXEL MONTES DE OCA (CARD A) 6 16 813
19B ALDREDDY LEAL (CARD B) 7 16 813
39 EMMANUEL YAJURE (CARD C) 7 18 778
55 HÉCTOR GÓNZALEZ (CARD B) 7 21 762
4 ROLANDO GÓMEZ (KIDS) 7 20 750
25 JONATHAN SUÁREZ (CARD B) 7 19 737
51 JUAN VENTO (CARD B) 7 17 647
52 CARLOS LÓPEZ (CARD A) 7 24 625
9 JESÚS TORRES (CARD A) 7 17 588
13 ANGELO MELÉNDEZ (CARD C) 7 20 550
19 JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) 7 20 550
24 ADRIÁN GUTIÉRREZ(CARD A) 6 15 533
99 ELIEZER GÓMEZ (CARD C) 7 19 526
9 JESÚS TORRES (KIDS) 7 16 500
8 GERLUIS VARGAS (CARD A) 5 16 500

CARRERAS IMPULSADAS J VB CI
52 CARLOS LÓPEZ (CARD A) 7 24 9
4 ROLANDO GÓMEZ (KIDS) 7 20 9
19B ALDREDDY LEAL (CARD B) 7 16 9
9 JESÚS TORRES (CARD A) 7 17 9
25 JONATHAN SUÁREZ (CARD B) 7 19 8
19 JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) 7 20 7
55 HÉCTOR GÓNZALEZ (CARD B) 7 21 6
3 MIGUEL NELO (CARD C) 7 23 6
13 ANGELO MELÉNDEZ (CARD C) 7 20 6
25 EDDIE TORRES (CARD A) 4 10 6
9 JESÚS TORRES (KIDS) 7 16 6
12 JEANDRID RODRÍGUEZ (CARD B) 7 16 6

BASES ROBADAS J VB BR
19 JUAN C RODRÍGUEZ (KIDS) 7 25 8
25 EDDIE TORRES (CARD A) 4 10 5
18 KEIBER ANGULO (CARD B) 5 13 5
19 JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) 7 20 4
13 JOHANDERSON PÉREZ (KIDS) 7 20 4
52 CARLOS LÓPEZ (CARD A) 7 24 3
9 JESÚS TORRES (CARD A) 7 17 3
11 JOSÉ GIMÉNEZ (CARD B) 2 7 3
8 GERLUIS VARGAS (CARD A) 5 16 3
19B ALDREDDY LEAL (CARD B) 7 16 2
3 MIGUEL NELO (CARD C) 7 23 2
34 JUAN SÁNCHEZ (KIDS) 4 10 2
24 ADRIÁN QUERO (CARD C) 4 10 2

JUEGOS GANADOS J G P
42 AXEL MONTES DE OCA (CARD A) 2 2 0
51 JUAN VENTO (CARD B) 5 2 1
8 GERLUIS VARGAS (CARD A) 1 1 0
14 EMMANUEL AREVALO (CARD A) 3 1 0
24 ADRIÁN GUTIÉRREZ(CARD A) 1 1 0
99 ANDREY RODRÍGUEZ (CARD A) 1 1 0
9 JESÚS TORRES (CARD A) 2 1 0
19B ALDREDDY LEAL (CARD B) 3 1 0
8 RONALD MELÉNDEZ (CARD C) 6 1 1
51 BRAYAN ARROYO (CARD C) 5 1 1
23 JOSÉ GONZÁLEZ (KIDS) 4 1 1
26 JESÚS ROJAS (KIDS) 4 1 1
5 RUBEN ÁLVAREZ (KIDS) 2 1 1
33 NELSON OCANTO (KIDS) 3 1 0

PONCHES PROPINADOS J IP SO
33 NELSON OCANTO (KIDS) 3 7,0 15
30 ENYER MORA (CACH) 3 10,1 14
99 ANDREY RODRÍGUEZ (CARD A) 1 4,1 13
8 RONALD MELÉNDEZ (CARD C) 6 18,1 13
42 AXEL MONTES DE OCA (CARD A) 2 8,1 11
19B ALDREDDY LEAL (CARD B) 3 7,2 10
51 BRAYAN ARROYO (CARD C) 5 8,0 8
23 JOSÉ GONZÁLEZ (KIDS) 4 11,1 8
5 RUBEN ÁLVAREZ (KIDS) 2 7,0 8
14 EMMANUEL AREVALO (CARD A) 3 6,1 7
26 JESÚS ROJAS (KIDS) 4 9,1 7

EFECTIVIDAD (MÍNIMO 7 INNING) J IP CL EFEC
42 AXEL MONTES DE OCA (CARD A) 2 8,1 0 0,00
5 RUBEN ÁLVAREZ (KIDS) 2 7,0 4 4,00
23 JOSÉ GONZÁLEZ (KIDS) 4 11,1 8 4,94
33 NELSON OCANTO (KIDS) 3 7,0 5 5,00
8 RONALD MELÉNDEZ (CARD C) 6 18,1 15 5,73
19B ALDREDDY LEAL (CARD B) 3 7,2 7 6,39
29 KEIBER MEDINA (CARD B) 3 11,0 11 7,00
26 JESÚS ROJAS (KIDS) 4 9,1 10 7,50