LÍDERES PREJUNIOR

BATEO INDIVIDUAL (MÍNIMO 40 TURNOS) J VB HC AVG
22 RUDY TUA (BM A) 16 41 27 659
2 MANUEL AZUAJE (BM B) 19 55 30 545
5 ALEXANDER BERTI (CARD A) 17 46 25 543
3 EDUARD CAMACARO (CARD B) 19 48 26 542
19 RIESIL RIERA (HALC A) 18 40 21 525
41 JESÚS PIÑA  (HALC B) 18 50 26 520
22 EDUAR TUA (KIDS) 19 51 26 510
10 STEVEN RODRÍGUEZ (CARD B) 21 51 26 510
99 CRISTIAN REYES (KIDS) 19 42 21 500
56 ADRIÁN GONZÁLEZ (FRUTO) 19 46 23 500
51 JOSÉ SÁNCHEZ (FRUTO) 18 49 24 490
4 YEIDERSON COLMENAREZ (BM B) 19 50 24 480
19 ALFREDDY LEAL (CARD D) 19 46 22 478
25 DIEGO IBARRA (BM A) 16 46 22 478
36 WILMER VÁSQUEZ (BM A) 15 40 19 475
17 ORLANDO CORONEL (CARD B) 21 51 24 471
8 SEBASTIÁN VEGA (CARD D) 18 47 22 468
6 LUIS MOGOLLÓN(CARD C) 20 48 22 458
17 YOHANDRI TIMAURE (HALC A) 17 42 19 452
55 ELIEZER PIÑA (FRUTO) 19 46 20 435
12 ADRIAN ALDANA (BM B) 19 46 20 435

HITS CONECTADOS J VB HC
2 MANUEL AZUAJE (BM B) 19 55 30
22 RUDY TUA (BM A) 16 41 27
22 EDUAR TUA (KIDS) 19 51 26
10 STEVEN RODRÍGUEZ (CARD B) 21 51 26
3 EDUARD CAMACARO (CARD B) 19 48 26
41 JESÚS PIÑA  (HALC B) 18 50 26
5 ALEXANDER BERTI (CARD A) 17 46 25
17 ORLANDO CORONEL (CARD B) 21 51 24
51 JOSÉ SÁNCHEZ (FRUTO) 18 49 24
4 YEIDERSON COLMENAREZ (BM B) 19 50 24
24 ANDRÉS ROJAS (CARD A) 16 39 23
56 ADRIÁN GONZÁLEZ (FRUTO) 19 46 23
26 SEBASTIÁN GONZÁLEZ (HALC A) 18 55 23
6 LUIS MOGOLLÓN(CARD C) 20 48 22
19 ALFREDDY LEAL (CARD D) 19 46 22
8 SEBASTIÁN VEGA (CARD D) 18 47 22
24 LUIS ARROYO (HALC A) 18 53 22
23 MAURICIO MOGOLLÓN (HALC B) 18 56 22
25 DIEGO IBARRA (BM A) 16 46 22

DOBLES CONECTADOS J VB H2
5 ALEXANDER BERTI (CARD A) 17 46 6
19 RIESIL RIERA (HALC A) 18 40 6
2 MANUEL AZUAJE (BM B) 19 55 5
22 RUDY TUA (BM A) 16 41 5
22 EDUAR TUA (KIDS) 19 51 5
41 JESÚS PIÑA  (HALC B) 18 50 5
24 ANDRÉS ROJAS (CARD A) 16 39 5
25 DIEGO IBARRA (BM A) 16 46 5
13 MARIO OROPEZA (BM B) 19 49 5
27 JOSÉ ALVARADO (BM A) 12 34 5
11 JOSÉ GIMÉNEZ (CARD A) 16 32 5
44 YEFERSON PÉREZ (CACH) 18 37 5
10 STEVEN RODRÍGUEZ (CARD B) 21 51 4
3 EDUARD CAMACARO (CARD B) 19 48 4
51 JOSÉ SÁNCHEZ (FRUTO) 18 49 4
4 YEIDERSON COLMENAREZ (BM B) 19 50 4
26 SEBASTIÁN GONZÁLEZ (HALC A) 18 55 4
29 LEONEL RODRÍGUEZ (KIDS) 14 34 4
55 HÉCTOR GONZÁLEZ (CARD D) 17 51 4
12 ELIS LEONES (BM A) 15 31 4
17 FRANYER MEDINA (CARD C) 20 48 4
5 JOEL TORREALBA (BM B) 19 33 4

TRIPLES CONECTADOS J VB H3
4 YEIDERSON COLMENAREZ (BM B) 19 50 6
2 MANUEL AZUAJE (BM B) 19 55 5
41 JESÚS PIÑA  (HALC B) 18 50 5
24 ANDRÉS ROJAS (CARD A) 16 39 5
51 JOSÉ SÁNCHEZ (FRUTO) 18 49 5
37 CARLOS TIMAURE (KIDS) 18 40 5
22 EDUAR TUA (KIDS) 19 51 4
19 ALFREDDY LEAL (CARD D) 19 46 4
17 YOHANDRI TIMAURE (HALC A) 17 42 4
37 ADRIÁN MONTES DE OCA  (HALC B) 16 46 4
50 LUIS PEREIRA (FRUTO) 19 47 4
19 RIESIL RIERA (HALC A) 18 40 3
25 DIEGO IBARRA (BM A) 16 46 3
26 SEBASTIÁN GONZÁLEZ (HALC A) 18 55 3
29 LEONEL RODRÍGUEZ (KIDS) 14 34 3
17 FRANYER MEDINA (CARD C) 20 48 3
8 DANIEL VARGAS (CARD A) 17 39 3
99 RICARDO UMBRIA (BM B) 17 32 3
13 FABIÁN MARTÍNEZ (CARD C) 20 44 3
53 LUIS SEGUERID (CARD B) 21 41 3
54 SEBASTIÁN GARCÍA (FRUTO) 14 29 3
11 SEBASTIÁN PINEDA (CARD C) 20 36 3

JONRONES CONECTADOS J VB HR
10 STEVEN RODRÍGUEZ (CARD B) 21 51 7
22 RUDY TUA (BM A) 16 41 6
1 CARLOS PEREIRA (KIDS) 19 50 6
5 ALEXANDER BERTI (CARD A) 17 46 4
56 ADRIÁN GONZÁLEZ (FRUTO) 19 46 4
57 JOSÉ GUTIÉRREZ (CACH) 16 37 4
27 JOSÉ ALVARADO (BM A) 12 34 4
41 JESÚS PIÑA  (HALC B) 18 50 3
19 ALFREDDY LEAL (CARD D) 19 46 3
29 LEONEL RODRÍGUEZ (KIDS) 14 34 3
6 LUIS MOGOLLÓN(CARD C) 20 48 3
13B JOSUÉ TIMAURE (GUZ A) 15 44 3
10 VÍCTOR PALMA (CACH) 16 38 3
4 YEIDERSON COLMENAREZ (BM B) 19 50 2
2 MANUEL AZUAJE (BM B) 19 55 2
51 JOSÉ SÁNCHEZ (FRUTO) 18 49 2
17 YOHANDRI TIMAURE (HALC A) 17 42 2
3 EDUARD CAMACARO (CARD B) 19 48 2
18 WILMER DOMINGUEZ (BM A) 15 39 2
59 CRISTIAN NIEVES (FRUTO) 17 32 2
99 CRISTIAN REYES (KIDS) 19 42 2
21 JESÚS RODRÍGUEZ (BM A) 12 29 2
52 GUSTAVO MOSQUERA (CACH) 17 44 2

BASES ALCANZADAS J VB BA
22 RUDY TUA (BM A) 16 41 52
10 STEVEN RODRÍGUEZ (CARD B) 21 51 51
2 MANUEL AZUAJE (BM B) 19 55 51
41 JESÚS PIÑA  (HALC B) 18 50 50
5 ALEXANDER BERTI (CARD A) 17 46 47
4 YEIDERSON COLMENAREZ (BM B) 19 50 46
1 CARLOS PEREIRA (KIDS) 19 50 44
51 JOSÉ SÁNCHEZ (FRUTO) 18 49 44
56 ADRIÁN GONZÁLEZ (FRUTO) 19 46 42
19 ALFREDDY LEAL (CARD D) 19 46 42
22 EDUAR TUA (KIDS) 19 51 42
24 ANDRÉS ROJAS (CARD A) 16 39 41
29 LEONEL RODRÍGUEZ (KIDS) 14 34 40
3 EDUARD CAMACARO (CARD B) 19 48 40
25 DIEGO IBARRA (BM A) 16 46 36
6 LUIS MOGOLLÓN(CARD C) 20 48 35
17 YOHANDRI TIMAURE (HALC A) 17 42 35
27 JOSÉ ALVARADO (BM A) 12 34 34
19 RIESIL RIERA (HALC A) 18 40 33
26 SEBASTIÁN GONZÁLEZ (HALC A) 18 55 33

CARRERAS ANOTADAS J VB CA
4 YEIDERSON COLMENAREZ (BM B) 19 50 29
2 MANUEL AZUAJE (BM B) 19 55 26
22 RUDY TUA (BM A) 16 41 23
19 RIESIL RIERA (HALC A) 18 40 22
1 CARLOS PEREIRA (KIDS) 19 50 21
29 LEONEL RODRÍGUEZ (KIDS) 14 34 21
13 FABIÁN MARTÍNEZ (CARD C) 20 44 21
99 NAIKER CUEVAS (HALC A) 17 32 21
41 JESÚS PIÑA  (HALC B) 18 50 21
25 DIEGO IBARRA (BM A) 16 46 21
27 JOSÉ ALVARADO (BM A) 12 34 21
36 WILMER VÁSQUEZ (BM A) 15 40 21
5 ALEXANDER BERTI (CARD A) 17 46 20
10 STEVEN RODRÍGUEZ (CARD B) 21 51 20
19 ALFREDDY LEAL (CARD D) 19 46 20
24 ANDRÉS ROJAS (CARD A) 16 39 19
3 EDUARD CAMACARO (CARD B) 19 48 19
17 FRANYER MEDINA (CARD C) 20 48 19
26 SEBASTIÁN GONZÁLEZ (HALC A) 18 55 19

CARRERAS IMPULSADAS J VB CI
22 RUDY TUA (BM A) 16 41 32
10 STEVEN RODRÍGUEZ (CARD B) 21 51 23
5 ALEXANDER BERTI (CARD A) 17 46 22
6 LUIS MOGOLLÓN(CARD C) 20 48 22
56 ADRIÁN GONZÁLEZ (FRUTO) 19 46 20
24 LUIS ARROYO (HALC A) 18 53 20
13 MARIO OROPEZA (BM B) 19 49 20
41 JESÚS PIÑA  (HALC B) 18 50 19
17 YOHANDRI TIMAURE (HALC A) 17 42 19
27 JOSÉ ALVARADO (BM A) 12 34 19
18 WILMER DOMINGUEZ (BM A) 15 39 19
2 MANUEL AZUAJE (BM B) 19 55 18
4 YEIDERSON COLMENAREZ (BM B) 19 50 18
24 ANDRÉS ROJAS (CARD A) 16 39 18
29 LEONEL RODRÍGUEZ (KIDS) 14 34 18
1 CARLOS PEREIRA (KIDS) 19 50 17
19 ALFREDDY LEAL (CARD D) 19 46 17
3 EDUARD CAMACARO (CARD B) 19 48 17
19 RIESIL RIERA (HALC A) 18 40 17
99 CRISTIAN REYES (KIDS) 19 42 17
11 SEBASTIÁN PINEDA (CARD C) 20 36 17

BASES ROBADAS J VB BR
3 EDUARD CAMACARO (CARD B) 19 48 25
10 VÍCTOR PALMA (CACH) 16 38 21
3 RUBÉN VÁSQUEZ (BM B) 19 50 17
4 YEIDERSON COLMENAREZ (BM B) 19 50 16
52 GUSTAVO MOSQUERA (CACH) 17 44 16
26 SEBASTIÁN GONZÁLEZ (HALC A) 18 55 15
44 YEFERSON PÉREZ (CACH) 18 37 14
2 MANUEL AZUAJE (BM B) 19 55 13
12 RICARDO CARRASCO (CACH) 18 37 13
13A EDUARDO GÓMEZ (GUZ A) 16 32 12
1 CARLOS PEREIRA (KIDS) 19 50 11
19 RIESIL RIERA (HALC A) 18 40 10
13 FABIÁN MARTÍNEZ (CARD C) 20 44 10
14 LUIS MORILLO (GUZ A) 13 25 10
10 STEVEN RODRÍGUEZ (CARD B) 21 51 9
6 LUIS MOGOLLÓN(CARD C) 20 48 9
56 ADRIÁN GONZÁLEZ (FRUTO) 19 46 9
29 LEONEL RODRÍGUEZ (KIDS) 14 34 9
99 CRISTIAN REYES (KIDS) 19 42 9
55 HÉCTOR GONZÁLEZ (CARD D) 17 51 9
22 EDUAR TUA (KIDS) 19 51 9
99 NAIKER CUEVAS (HALC A) 17 32 9

SLUGGING J VB SLG
22 RUDY TUA (BM A) 16 41 1268
5 ALEXANDER BERTI (CARD A) 17 46 1022
10 STEVEN RODRÍGUEZ (CARD B) 21 51 1000
41 JESÚS PIÑA  (HALC B) 18 50 1000
2 MANUEL AZUAJE (BM B) 19 55 927
4 YEIDERSON COLMENAREZ (BM B) 19 50 920
19 ALFREDDY LEAL (CARD D) 19 46 913
56 ADRIÁN GONZÁLEZ (FRUTO) 19 46 913
51 JOSÉ SÁNCHEZ (FRUTO) 18 49 898
1 CARLOS PEREIRA (KIDS) 19 50 880
3 EDUARD CAMACARO (CARD B) 19 48 833
17 YOHANDRI TIMAURE (HALC A) 17 42 833
19 RIESIL RIERA (HALC A) 18 40 825
22 EDUAR TUA (KIDS) 19 51 824
25 DIEGO IBARRA (BM A) 16 46 783
99 CRISTIAN REYES (KIDS) 19 42 762
6 LUIS MOGOLLÓN(CARD C) 20 48 729
13 FABIÁN MARTÍNEZ (CARD C) 20 44 636
13B JOSUÉ TIMAURE (GUZ A) 15 44 636
37 ADRIÁN MONTES DE OCA  (HALC B) 16 46 630

GANADOS Y PERDIDOS J G P
11 JOSÉ GIMÉNEZ (CARD A) 5 4 0
12 SANTIAGO PERNALETE (CARD B) 10 4 1
59 CRISTIAN NIEVES (FRUTO) 14 4 2
45 LEANDRO CAMACARO (BM A) 5 4 0
27 SEBASTIAN ZAVARCE (BM B) 9 4 2
22 EDUAR TUA (KIDS) 9 3 0
42 SEBASTIÁN ESCALONA (KIDS) 6 3 0
47 YONDREI GÓMEZ (CARD B) 11 3 3
51 JUAN VENTO (CARD C) 11 3 3
9 JHONNIEL PIÑA(HALC A) 8 3 2
57 SANTIAGO QUERALES  (HALC B) 6 3 1
3 JERSON LEONES (BM A) 6 3 0
24 GABRIEL MARÍN (BM A) 5 3 0
57 JOSÉ GUTIÉRREZ (CACH) 12 2 1
23 CÉSAR ÁLVAREZ (KIDS) 4 2 1
2A JOSÉ CRESPO (CARD A) 9 2 2
54 RANDEL RUÍZ (CARD A) 6 2 1
17 ORLANDO CORONEL (CARD B) 7 2 1
13 ANGELO MELÉNDEZ (CARD D) 9 2 3
99 NAIKER CUEVAS (HALC A) 5 2 1
17 YOHANDRI TIMAURE (HALC A) 6 2 0
9 HÉCTOR PINTO (HALC A) 4 2 0
27 LUIS GALLARDO (HALC A) 3 2 0
25 CARLOS RAMOS (HALC B) 10 2 3
35 LUIS APONTE  (HALC B) 10 2 4
10 JEIBIS RAMOS (BM B) 11 2 2
14 JESÚS MELÉNDEZ (BM B) 8 2 1

PONCHES PROPINADOS J IP SO
57 JOSÉ GUTIÉRREZ (CACH) 12 37,00 36
22 EDUAR TUA (KIDS) 9 19,10 30
19 ALFREDDY LEAL (CARD D) 11 23,10 23
45 LEANDRO CAMACARO (BM A) 5 20,10 22
10 JEIBIS RAMOS (BM B) 11 21,00 22
99 CRISTIAN REYES (KIDS) 5 16,20 22
51 JUAN VENTO (CARD C) 11 35,20 21
9 JHONNIEL PIÑA(HALC A) 8 22,00 21
25 CARLOS RAMOS (HALC B) 10 24,10 20
5 ALEXANDER BERTI (CARD A) 4 11,10 20
11 JOSÉ GIMÉNEZ (CARD A) 5 15,00 19
59 CRISTIAN NIEVES (FRUTO) 14 35,00 19
14 JESÚS MELÉNDEZ (BM B) 8 22,00 19
3 EDUARD CAMACARO (CARD B) 10 18,00 19
17 ORLANDO CORONEL (CARD B) 7 19,20 18
25 ÁNGEL ALMAO (HALC A) 8 15,10 18
42 ÓSCAR RAMÍREZ (GUZ A) 9 21,10 17
12 SANTIAGO PERNALETE (CARD B) 10 19,00 16
57 SANTIAGO QUERALES  (HALC B) 6 16,20 16
3 JERSON LEONES (BM A) 6 20,20 16

EFECTIVIDAD (MÍNIMO 19 INNING LANZADOS) J IP CL EFEC
22 EDUAR TUA (KIDS) 9 19,10 7 2,53
45 LEANDRO CAMACARO (BM A) 5 20,10 8 2,75
19 ALFREDDY LEAL (CARD D) 11 23,10 15 4,50
9 JHONNIEL PIÑA(HALC A) 8 22,00 18 5,73
51 JUAN VENTO (CARD C) 11 35,20 31 6,08
3 JERSON LEONES (BM A) 6 20,20 18 6,10
14 JESÚS MELÉNDEZ (BM B) 8 22,00 20 6,36
12 SANTIAGO PERNALETE (CARD B) 10 19,00 18 6,63
27 SEBASTIAN ZAVARCE (BM B) 9 20,10 20 6,89
26 YONAIKER DOMOROMO (KIDS) 7 19,10 20 7,24
57 JOSÉ GUTIÉRREZ (CACH) 12 37,00 40 7,57
59 CRISTIAN NIEVES (FRUTO) 14 35,00 39 7,80
17 ORLANDO CORONEL (CARD B) 7 19,20 22 7,83
47 YONDREI GÓMEZ (CARD B) 11 22,10 26 8,15
10 JEIBIS RAMOS (BM B) 11 21,00 28 9,33
25 CARLOS RAMOS (HALC B) 10 24,10 33 9,49
13 ANGELO MELÉNDEZ (CARD D) 9 20,20 30 10,16
35 LUIS APONTE  (HALC B) 10 22,10 34 10,66
10 ROYMER PEREIRA (CARD D) 12 21,20 34 10,98
42 ÓSCAR RAMÍREZ (GUZ A) 9 21,10 40 13,13