| Nº | BATEO INDIVIDUAL PREJUNIOR (MÍNIMO 11 TURNOS) | J | VB | HC | AVG |
| 4 | DIEGO PERNALETE (HALC A) | 5 | 12 | 8 | 667 |
| 14 | ÁNGEL QUERALES (HALC A) | 5 | 12 | 7 | 583 |
| 25A | ELIXON VÁSQUEZ (JAM A) | 5 | 12 | 7 | 583 |
| 20A | GEREMI SILVA (GUZ A) | 5 | 14 | 8 | 571 |
| 21 | LENIAD INDAVE (HALC A) | 5 | 11 | 6 | 545 |
| 24 | JOHANDRI RIVERO (CARD A) | 5 | 13 | 7 | 538 |
| 23 | EDGARDO MOSQUERA (JAM A) | 5 | 16 | 8 | 500 |
| 2 | HERNÁN SUÁREZ (GUZ A) | 5 | 14 | 7 | 500 |
| 23 | YUNEIKER PAIVA (GUZ A) | 5 | 13 | 6 | 462 |
| 4 | CHRISTIAN ARMAO (CARD A) | 5 | 11 | 5 | 455 |
| 22 | MIGUEL MORILLO (HALC A) | 5 | 11 | 5 | 455 |
| 5 | LEONEL JUÁREZ (CARD A) | 5 | 14 | 6 | 429 |
| 9 | MOISÉS GONZÁLEZ (HALC A) | 5 | 14 | 6 | 429 |
| 27 | MAURICIO CAMPOS (HALC A) | 5 | 15 | 6 | 400 |
| 99 | SANTIAGO PÉREZ (HALC C) | 5 | 13 | 5 | 385 |
| 99 | EDWIN CARRASCO (CARD A) | 5 | 11 | 4 | 364 |
| Nº | HITS CONECTADOS | J | VB | HC |
| 4 | DIEGO PERNALETE (HALC A) | 5 | 12 | 8 |
| 23 | EDGARDO MOSQUERA (JAM A) | 5 | 16 | 8 |
| 20A | GEREMI SILVA (GUZ A) | 5 | 14 | 8 |
| 24 | JOHANDRI RIVERO (CARD A) | 5 | 13 | 7 |
| 14 | ÁNGEL QUERALES (HALC A) | 5 | 12 | 7 |
| 25A | ELIXON VÁSQUEZ (JAM A) | 5 | 12 | 7 |
| 2 | HERNÁN SUÁREZ (GUZ A) | 5 | 14 | 7 |
| 22 | ANDY APONTE (CARD A) | 4 | 9 | 6 |
| 5 | LEONEL JUÁREZ (CARD A) | 5 | 14 | 6 |
| 27 | MAURICIO CAMPOS (HALC A) | 5 | 15 | 6 |
| 21 | LENIAD INDAVE (HALC A) | 5 | 11 | 6 |
| 9 | MOISÉS GONZÁLEZ (HALC A) | 5 | 14 | 6 |
| 23 | YUNEIKER PAIVA (GUZ A) | 5 | 13 | 6 |
| 19 | JOSÉ SILVA (GUZ A) | 5 | 9 | 6 |
| 4 | CHRISTIAN ARMAO (CARD A) | 5 | 11 | 5 |
| 22 | MIGUEL MORILLO (HALC A) | 5 | 11 | 5 |
| 14 | EDUARDO MORA (HALC) | 5 | 10 | 5 |
| 99 | SANTIAGO PÉREZ (HALC C) | 5 | 13 | 5 |
| 34B | JONÁS PÉREZ (HALC C) | 4 | 7 | 5 |
| 25B | DAVID IBARRA (JAM A) | 5 | 10 | 5 |
| Nº | DOBLES CONECTADOS | J | VB | H2 |
| 99 | EDWIN CARRASCO (CARD A) | 5 | 11 | 3 |
| 21 | LENIAD INDAVE (HALC A) | 5 | 11 | 3 |
| 14 | EDUARDO MORA (HALC) | 5 | 10 | 3 |
| 25A | ELIXON VÁSQUEZ (JAM A) | 5 | 12 | 3 |
| 99 | YEISON RODRÍGUEZ (JAM A) | 5 | 8 | 3 |
| Nº | TRIPLES CONECTADOS | J | VB | H3 |
| 22 | ANDY APONTE (CARD A) | 4 | 9 | 2 |
| 10 | LUIS QUERALES (HALC B) | 5 | 13 | 2 |
| 11 | ABEL FLORES (HALC B) | 3 | 6 | 2 |
| 22 | MIGUEL MORILLO (HALC A) | 5 | 11 | 1 |
| 9 | MOISÉS GONZÁLEZ (HALC A) | 5 | 14 | 1 |
| 99 | SANTIAGO PÉREZ (HALC C) | 5 | 13 | 1 |
| 27 | JOULI SÁNCHEZ (HALC C) | 5 | 9 | 1 |
| 20A | GEREMI SILVA (GUZ A) | 5 | 14 | 1 |
| Nº | JONRONES CONECTADOS | J | VB | HR |
| 21 | LENIAD INDAVE (HALC A) | 5 | 11 | 1 |
| 20B | JOSÉ MENDOZA (GUZ A) | 5 | 16 | 1 |
| Nº | BASES ALCANZADAS | J | VB | BA |
| 21 | LENIAD INDAVE (HALC A) | 5 | 11 | 12 |
| 20A | GEREMI SILVA (GUZ A) | 5 | 14 | 12 |
| 22 | ANDY APONTE (CARD A) | 4 | 9 | 11 |
| 4 | DIEGO PERNALETE (HALC A) | 5 | 12 | 10 |
| 10 | LUIS QUERALES (HALC B) | 5 | 13 | 10 |
| 23 | EDGARDO MOSQUERA (JAM A) | 5 | 16 | 10 |
| 25A | ELIXON VÁSQUEZ (JAM A) | 5 | 12 | 10 |
| 99 | SANTIAGO PÉREZ (HALC C) | 5 | 13 | 9 |
| 20B | JOSÉ MENDOZA (GUZ A) | 5 | 16 | 9 |
| 24 | JOHANDRI RIVERO (CARD A) | 5 | 13 | 8 |
| 27 | MAURICIO CAMPOS (HALC A) | 5 | 15 | 8 |
| 9 | MOISÉS GONZÁLEZ (HALC A) | 5 | 14 | 8 |
| 14 | ÁNGEL QUERALES (HALC A) | 5 | 12 | 8 |
| 14 | EDUARDO MORA (HALC) | 5 | 10 | 8 |
| 2 | HERNÁN SUÁREZ (GUZ A) | 5 | 14 | 8 |
| Nº | SLUGGING | J | VB | SLG |
| 21 | LENIAD INDAVE (HALC A) | 5 | 11 | 1091 |
| 20A | GEREMI SILVA (GUZ A) | 5 | 14 | 857 |
| 4 | DIEGO PERNALETE (HALC A) | 5 | 12 | 833 |
| 25A | ELIXON VÁSQUEZ (JAM A) | 5 | 12 | 833 |
| 10 | LUIS QUERALES (HALC B) | 5 | 13 | 769 |
| 99 | SANTIAGO PÉREZ (HALC C) | 5 | 13 | 692 |
| 14 | ÁNGEL QUERALES (HALC A) | 5 | 12 | 667 |
| 99 | EDWIN CARRASCO (CARD A) | 5 | 11 | 636 |
| 22 | MIGUEL MORILLO (HALC A) | 5 | 11 | 636 |
| 23 | EDGARDO MOSQUERA (JAM A) | 5 | 16 | 625 |
| 24 | JOHANDRI RIVERO (CARD A) | 5 | 13 | 615 |
| 9 | MOISÉS GONZÁLEZ (HALC A) | 5 | 14 | 571 |
| 2 | HERNÁN SUÁREZ (GUZ A) | 5 | 14 | 571 |
| 20B | JOSÉ MENDOZA (GUZ A) | 5 | 16 | 563 |
| 4 | CHRISTIAN ARMAO (CARD A) | 5 | 11 | 545 |
| 27 | MAURICIO CAMPOS (HALC A) | 5 | 15 | 533 |
| 5 | LEONEL JUÁREZ (CARD A) | 5 | 14 | 500 |
| Nº | CARRERAS ANOTADAS | J | VB | CA |
| 4 | DIEGO PERNALETE (HALC A) | 5 | 12 | 7 |
| 2 | HERNÁN SUÁREZ (GUZ A) | 5 | 14 | 7 |
| 22 | ANDY APONTE (CARD A) | 4 | 9 | 6 |
| 9 | MOISÉS GONZÁLEZ (HALC A) | 5 | 14 | 6 |
| 20A | GEREMI SILVA (GUZ A) | 5 | 14 | 6 |
| 14 | ÁNGEL QUERALES (HALC A) | 5 | 12 | 5 |
| 10 | LUIS QUERALES (HALC B) | 5 | 13 | 5 |
| 25A | ELIXON VÁSQUEZ (JAM A) | 5 | 12 | 5 |
| 20B | JOSÉ MENDOZA (GUZ A) | 5 | 16 | 5 |
| 5 | LEONEL JUÁREZ (CARD A) | 5 | 14 | 4 |
| 22 | MIGUEL MORILLO (HALC A) | 5 | 11 | 4 |
| 21 | LENIAD INDAVE (HALC A) | 5 | 11 | 4 |
| 34 | ALDAHIR BARBOZA (HALC A) | 4 | 6 | 4 |
| 28 | GABRIEL VÁSQUEZ (JAM A) | 5 | 13 | 4 |
| 25B | DAVID IBARRA (JAM A) | 5 | 10 | 4 |
| 1 | DIEGO CRESPO (GUZ A) | 5 | 9 | 4 |
| Nº | CARRERAS IMPULSADAS | J | VB | CI |
| 23 | EDGARDO MOSQUERA (JAM A) | 5 | 16 | 8 |
| 4 | DIEGO PERNALETE (HALC A) | 5 | 12 | 5 |
| 21 | LENIAD INDAVE (HALC A) | 5 | 11 | 5 |
| 10 | LUIS QUERALES (HALC B) | 5 | 13 | 5 |
| 20A | GEREMI SILVA (GUZ A) | 5 | 14 | 5 |
| 23 | YUNEIKER PAIVA (GUZ A) | 5 | 13 | 5 |
| 22 | ANDY APONTE (CARD A) | 4 | 9 | 4 |
| 9 | MOISÉS GONZÁLEZ (HALC A) | 5 | 14 | 4 |
| 14 | EDUARDO MORA (HALC) | 5 | 10 | 4 |
| 99 | SANTIAGO PÉREZ (HALC C) | 5 | 13 | 4 |
| 29 | RAICER HERNÁNDEZ (HALC C) | 4 | 7 | 4 |
| Nº | BASES ROBADAS | J | VB | BR |
| 53 | YHOANGEL ROJAS (CARD A) | 5 | 13 | 5 |
| 9 | MOISÉS GONZÁLEZ (HALC A) | 5 | 14 | 5 |
| 20A | GEREMI SILVA (GUZ A) | 5 | 14 | 5 |
| 51B | ERIXON CAMPOS (GUZ A) | 5 | 12 | 4 |
| 2 | HERNÁN SUÁREZ (GUZ A) | 5 | 14 | 4 |
| 11 | MARLON TORRES (CARD A) | 5 | 10 | 3 |
| 23 | GEIXANDER CARRILLO (HALC B) | 5 | 10 | 3 |
| 99 | SANTIAGO PÉREZ (HALC C) | 5 | 13 | 3 |
| 27 | SEBASTIÁN DOMINGUEZ (JAM A) | 5 | 10 | 3 |
| 25B | DAVID IBARRA (JAM A) | 5 | 10 | 3 |
| 5 | LEONEL JUÁREZ (CARD A) | 5 | 14 | 2 |
| 22 | MIGUEL MORILLO (HALC A) | 5 | 11 | 2 |
| 4 | DIEGO PERNALETE (HALC A) | 5 | 12 | 2 |
| 9 | ÁNGEL CAMACARO (HALC B) | 4 | 10 | 2 |
| 10 | LUIS QUERALES (HALC B) | 5 | 13 | 2 |
| 95 | SANTIAGO PÉREZ (HALC B) | 5 | 10 | 2 |
| 27 | JOULI SÁNCHEZ (HALC C) | 5 | 9 | 2 |
| 23 | EDGARDO MOSQUERA (JAM A) | 5 | 16 | 2 |
| 25A | ELIXON VÁSQUEZ (JAM A) | 5 | 12 | 2 |
| 1 | DIEGO CRESPO (GUZ A) | 5 | 9 | 2 |
LANZADORES
| Nº | JUEGOS GANADOS | J | G | P |
| 2 | SANTIAGO GAONA (HALC A) | 2 | 2 | 0 |
| 10A | ALEXON BERTIZ (JAM A) | 3 | 2 | 1 |
| 9 | KEIBER MELÉNDEZ (GUZ A) | 3 | 2 | 0 |
| 5 | LEONEL JUÁREZ (CARD A) | 1 | 1 | 0 |
| 53 | YHOANGEL ROJAS (CARD A) | 1 | 1 | 0 |
| 9 | MOISÉS GONZÁLEZ (HALC A) | 1 | 1 | 0 |
| 2B | JOSÉ PEÑA (HALC A) | 2 | 1 | 0 |
| 14 | EDUARDO MORA (HALC) | 1 | 1 | 0 |
| 25 | ALEXANDER MELÉNDEZ (HALC C) | 5 | 1 | 1 |
| 23 | EDGARDO MOSQUERA (JAM A) | 2 | 1 | 1 |
| 30 | ANDRÉS HERRERA (GUZ A) | 2 | 1 | 0 |
| 21 | YEIDERSON GRATEROL (GUZ ) | 2 | 1 | 0 |
| Nº | PONCHES PROPINADOS | J | IP | SO |
| 10A | ALEXON BERTIZ (JAM A) | 3 | 10,0 | 23 |
| 9 | KEIBER MELÉNDEZ (GUZ A) | 3 | 9,0 | 13 |
| 2B | JOSÉ PEÑA (HALC A) | 2 | 8,0 | 10 |
| 10 | LUIS QUERALES (HALC B) | 2 | 6,2 | 8 |
| 25A | ELIXON VÁSQUEZ (JAM A) | 2 | 3,0 | 8 |
| 17A | JOSÉ CASTILLO (CARD A) | 3 | 6,0 | 7 |
| 27 | SEBASTIÁN DOMINGUEZ (JAM A) | 4 | 3,1 | 6 |
| 17 | JUAN MELÉNDEZ (CARD A) | 3 | 10,1 | 5 |
| 14 | ÁNGEL QUERALES (HALC A) | 1 | 4,1 | 5 |
| 25 | ALEXANDER MELÉNDEZ (HALC C) | 5 | 7,0 | 5 |
| 21 | YEIDERSON GRATEROL (GUZ ) | 2 | 6,2 | 5 |
| 2 | SANTIAGO GAONA (HALC A) | 2 | 6,1 | 4 |
| 28 | GABRIEL VÁSQUEZ (JAM A) | 1 | 2,2 | 4 |
| 14 | EDUARDO MORA (HALC) | 1 | 3,0 | 3 |
| 30 | ANDRÉS HERRERA (GUZ A) | 2 | 5,0 | 3 |
| Nº | EFECTIVIDAD (MÍNIMO 6 INNING) | J | IP | CL | EFEC |
| 29 | RAICER HERNÁNDEZ (HALC C) | 3 | 6,2 | 1 | 1,05 |
| 21 | YEIDERSON GRATEROL (GUZ ) | 2 | 6,2 | 1 | 1,05 |
| 2 | SANTIAGO GAONA (HALC A) | 2 | 6,1 | 2 | 2,21 |
| 9 | KEIBER MELÉNDEZ (GUZ A) | 3 | 9,0 | 3 | 2,33 |
| 10 | LUIS QUERALES (HALC B) | 2 | 6,2 | 3 | 3,15 |
| 2B | JOSÉ PEÑA (HALC A) | 2 | 8,0 | 4 | 3,50 |
| 17A | JOSÉ CASTILLO (CARD A) | 3 | 6,0 | 4 | 4,67 |
| 10A | ALEXON BERTIZ (JAM A) | 3 | 10,0 | 7 | 4,90 |
| 23 | EDGARDO MOSQUERA (JAM A) | 2 | 7,0 | 6 | 6,00 |
| 17 | JUAN MELÉNDEZ (CARD A) | 3 | 10,1 | 9 | 6,10 |