LÍDERES PREJUNIOR SEMANA 6

BATEO INDIVIDUAL PREJUNIOR (MÍNIMO ) J VB HC AVG
24B ISAAC CHAVIEL (JAM A) 6 15 10 667
27 JOSÉ TIMAURE (JAM B) 6 15 10 667
51 LUIS ROJAS (KIDS A) 6 16 10 625
14 GILBERTO VERDE (KIDS A) 6 15 9 600
18 SAMUEL ALVARADO (JAM A) 5 13 7 538
26 GIOVANNI MEDINA (KIDS B) 5 13 7 538
25 DAVID MORILLO (CARD B) 7 19 10 526
23 SANTIAGO ÁLVAREZ (CARD B) 7 23 12 522
19 DIONEIKER MARTÍNEZ (CARD A) 6 14 7 500
12 ÁNGEL TORRES (HALC A) 6 14 7 500
46 JHON BRAVO (HALC B) 6 14 7 500
26 JESÚS PINTO  (BETO B) 7 21 10 476
72 ADRIÁN YAJURE (BETO A) 6 19 9 474
13 OSMAN OVIEDO (CARD A) 7 19 9 474
77 SANTIAGO MENDOZA (JAM A) 7 19 9 474
21 YAISKEL RODRÍGUEZ (JAM A) 6 17 8 471
99 SANTIAGO PÉREZ (HALC A) 6 15 7 467

DOBLES CONECTADOS J VB H2
10B LUIS QUERALES (HALC A) 6 13 5
46 JHON BRAVO (HALC B) 6 14 5
18 ABRAHÁM SUÁREZ (BETO B) 6 11 4
14 GILBERTO VERDE (KIDS A) 6 15 4
21 LEONARDO BRACHO (JAM B) 6 16 4
3 ADRIÁN PÉREZ (CARD B) 6 18 4
4 SANTIAGO SERRANO (JAM B) 6 18 4
23 SANTIAGO ÁLVAREZ (CARD B) 7 23 4
14 RAFAEL MÉNDEZ (BETO A) 4 12 3
18 SAMUEL ALVARADO (JAM A) 5 13 3
4 JOSÉ QUERALES (JAM A) 7 13 3
19 DIONEIKER MARTÍNEZ (CARD A) 6 14 3
24B ISAAC CHAVIEL (JAM A) 6 15 3
21 YAISKEL RODRÍGUEZ (JAM A) 6 17 3
27 EDGARDO LEWIS (BETO A) 6 18 3

TRIPLES CONECTADOS J VB H3
99 SANTIAGO PÉREZ (HALC A) 6 15 2
26 JESÚS PINTO  (BETO B) 7 21 2
23 JUNIOR CRESPO (GUZ) 5 5 1
37 YERICK RODRÍGUEZ (BETO B) 7 7 1
18 JULIO HIDALGO (KIDS A) 5 8 1
12 SANTIAGO VILLEGAS (CARD B) 7 9 1
16 ERNESTO SÁNCHEZ (GUZ) 6 11 1
25A JOHANDER CARUCÍ (CARD A) 7 13 1
19 DIONEIKER MARTÍNEZ (CARD A) 6 14 1
17 CARLOS PÉREZ (BETO B) 6 15 1
27 JOSÉ TIMAURE (JAM B) 6 15 1
15 YOHANGEL ALMAO (HALC B) 5 16 1
51 LUIS ROJAS (KIDS A) 6 16 1
3 ADRIÁN PÉREZ (CARD B) 6 18 1
27 EDGARDO LEWIS (BETO A) 6 18 1
13 OSMAN OVIEDO (CARD A) 7 19 1
25 DAVID MORILLO (CARD B) 7 19 1
23 SANTIAGO ÁLVAREZ (CARD B) 7 23 1

JONRONES CONECTADOS J VB HR
23 ZAHIR PEDROZA (BETO B) 6 16 2
3 ADRIÁN PÉREZ (CARD B) 6 18 2
72 ADRIÁN YAJURE (BETO A) 6 19 2
1 HENRY HERRERA (KIDS A) 2 4 1
11 VÍCTOR PERERA (KIDS A) 2 6 1
11 MIGUEL SEGUERÍ (JAM A) 6 7 1
21 JESÚS RODRÍGUEZ (KIDS A) 6 7 1
13 ALBERTHONY CRESPO (KIDS A) 5 10 1
14 RAFAEL MÉNDEZ (BETO A) 4 12 1
10 MATHÍAS REYES (KIDS A) 6 13 1
19 DIONEIKER MARTÍNEZ (CARD A) 6 14 1
99 SANTIAGO PÉREZ (HALC A) 6 15 1
14 GILBERTO VERDE (KIDS A) 6 15 1
13 RICARDO ROJAS (BETO B) 7 15 1
5 SERGIO ROJAS (BETO B) 7 16 1
21 YAISKEL RODRÍGUEZ (JAM A) 6 17 1
27 EDGARDO LEWIS (BETO A) 6 18 1

CARRERAS ANOTADAS J VB CA
27 JUAN CARRASCO (BETO B) 7 12 11
13 OSMAN OVIEDO (CARD A) 7 19 11
19 DIONEIKER MARTÍNEZ (CARD A) 6 14 9
25 DAVID IBARRA (JAM A) 7 17 9
27 EDGARDO LEWIS (BETO A) 6 18 9
24B ISAAC CHAVIEL (JAM A) 6 15 8
14 GILBERTO VERDE (KIDS A) 6 15 8
23 ZAHIR PEDROZA (BETO B) 6 16 8
26 JESÚS PINTO  (BETO B) 7 21 8
10 JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) 7 10 7
46 JHON BRAVO (HALC B) 6 14 7
99 SANTIAGO PÉREZ (HALC A) 6 15 7
51 LUIS ROJAS (KIDS A) 6 16 7
27 LEONARDO GÓMEZ (CARD A) 7 19 7

CARRERAS IMPULSADAS J VB CI
26 JESÚS PINTO  (BETO B) 7 21 11
5 SERGIO ROJAS (BETO B) 7 16 9
23 ZAHIR PEDROZA (BETO B) 6 16 9
3 ADRIÁN PÉREZ (CARD B) 6 18 9
72 ADRIÁN YAJURE (BETO A) 6 19 9
77 SANTIAGO MENDOZA (JAM A) 7 19 9
19 DIONEIKER MARTÍNEZ (CARD A) 6 14 8
14 GILBERTO VERDE (KIDS A) 6 15 8
27 JOSÉ TIMAURE (JAM B) 6 15 7
99 SANTIAGO PÉREZ (HALC A) 6 15 7
9 JULIO CHÁVEZ (BETO B) 7 17 7
28 LEONARDO FRANCO (KIDS A) 5 10 6
18 ABRAHÁM SUÁREZ (BETO B) 6 11 6
14 RAFAEL MÉNDEZ (BETO A) 4 12 6
18 SAMUEL ALVARADO (JAM A) 5 13 6
13 RICARDO ROJAS (BETO B) 7 15 6
15 YOHANGEL ALMAO (HALC B) 5 16 6
21 YAISKEL RODRÍGUEZ (JAM A) 6 17 6
4 SANTIAGO SERRANO (JAM B) 6 18 6

BASES ROBADAS J VB BR
13 OSMAN OVIEDO (CARD A) 7 19 10
13 ALBERTHONY CRESPO (KIDS A) 5 10 5
19 DIONEIKER MARTÍNEZ (CARD A) 6 14 5
51 LUIS ROJAS (KIDS A) 6 16 5
27 JUAN CARRASCO (BETO B) 7 12 4
24B ISAAC CHAVIEL (JAM A) 6 15 4
27 LEONARDO GÓMEZ (CARD A) 7 19 4
21 JESÚS RODRÍGUEZ (KIDS A) 6 7 3
24 HÉRMES GÓMEZ (JAM A) 5 12 3
10 MATHÍAS REYES (KIDS A) 6 13 3
30 CARLOS RODRÍGUEZ (CARD B) 7 13 3
77 SANTIAGO MENDOZA (JAM A) 7 19 3
13 MIGUEL PÉREZ (GUZ) 3 4 2
22 SANTIAGO TUA (BETO B) 7 5 2
24 YANFREDDY ÁLVAREZ (KIDS A) 5 7 2
18 JULIO HIDALGO (KIDS A) 5 8 2
13 LUIS MELÉNDEZ (JAM B) 5 10 2
44 JOSÉ VENTO (HALC B) 6 10 2
4 DYLAN CAMPOS (GUZ) 6 10 2
14 RAFAEL MÉNDEZ (BETO A) 4 12 2
5 OSCAR HERRERA (JAM B) 6 13 2
26 JUAN GÓMEZ (CARD A) 7 14 2
14 GILBERTO VERDE (KIDS A) 6 15 2
17 CARLOS PÉREZ (BETO B) 6 15 2
12 SAMUEL MORA (KIDS A) 6 15 2
18 XAVIER TERÁN (JAM B) 6 15 2
23 ZAHIR PEDROZA (BETO B) 6 16 2
23 EFRAÍN LISCANO (BETO A) 6 17 2
25 DAVID IBARRA (JAM A) 7 17 2
25 DAVID MORILLO (CARD B) 7 19 2
23 SANTIAGO ÁLVAREZ (CARD B) 7 23 2

SLUGGING J VB SLG
3 ADRIÁN PÉREZ (CARD B) 6 18 1111
19 DIONEIKER MARTÍNEZ (CARD A) 6 14 1071
14 GILBERTO VERDE (KIDS A) 6 15 1067
99 SANTIAGO PÉREZ (HALC A) 6 15 1000
23 ZAHIR PEDROZA (BETO B) 6 16 938
24B ISAAC CHAVIEL (JAM A) 6 15 867
27 JOSÉ TIMAURE (JAM B) 6 15 867
46 JHON BRAVO (HALC B) 6 14 857
10B LUIS QUERALES (HALC A) 6 13 846
72 ADRIÁN YAJURE (BETO A) 6 19 842
27 EDGARDO LEWIS (BETO A) 6 18 833
21 YAISKEL RODRÍGUEZ (JAM A) 6 17 824
51 LUIS ROJAS (KIDS A) 6 16 813
23 SANTIAGO ÁLVAREZ (CARD B) 7 23 783
18 SAMUEL ALVARADO (JAM A) 5 13 769
26 JESÚS PINTO  (BETO B) 7 21 762
5 SERGIO ROJAS (BETO B) 7 16 750
13 RICARDO ROJAS (BETO B) 7 15 733

LANZADORES

JUEGOS GANADOS J G P
22 ANDY APONTE (CARD A) 4 3 0
8 JOSÉ LEAL (BETO B) 2 2 0
17 ENMANUEL GONZÁLEZ (HALC A) 3 2 1
10 MATHÍAS REYES (KIDS A) 3 2 0

PONCHES PROPINADOS J IP K
10 MATHÍAS REYES (KIDS A) 3 7,0 15
24 HÉRMES GÓMEZ (JAM A) 4 11,0 15
99 ADRIÁN APONTE (BETO A) 4 13,1 14
24B ISAAC CHAVIEL (JAM A) 3 8,0 13
10 JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) 4 9,1 13
72 ADRIÁN YAJURE (BETO A) 4 7,0 11
99 HÉCTOR CARUCÍ (HALC B) 5 8,2 10
30 CARLOS RODRÍGUEZ (CARD B) 4 9,1 10
23 JUNIOR CRESPO (GUZ) 3 9,1 10
13 ALBERTHONY CRESPO (KIDS A) 2 5,0 9
19 JOSÉ A MENDOZA (JAM B) 4 8,1 9
17 JAIRO ÁLVAREZ (KIDS B) 2 6,1 8
22 ANDY APONTE (CARD A) 4 14,0 8
24 YANFREDDY ÁLVAREZ (KIDS A) 2 3,2 7
17 DAMIÁN COLMENARES (JAM B) 3 5,2 7
12 ÁNGEL TORRES (HALC A) 2 7,0 7
25 ADRIÁN ÁLVAREZ (KIDS A) 4 8,1 7
26 JUAN GÓMEZ (CARD A) 4 10,0 7

EFECTIVIDAD J IP CL EFEC
23 SANTIAGO ÁLVAREZ (CARD B) 3 5,1 0 0,00
24B ISAAC CHAVIEL (JAM A) 3 8,0 0 0,00
12 ÁNGEL TORRES (HALC A) 2 7,0 0 0,00
26 JUAN GÓMEZ (CARD A) 4 10,0 2 1,40
22 ANDY APONTE (CARD A) 4 14,0 4 2,00
10 MATHÍAS REYES (KIDS A) 3 7,0 2 2,00
10 JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) 4 9,1 3 2,25
99 ADRIÁN APONTE (BETO A) 4 13,1 6 3,15
17 ENMANUEL GONZÁLEZ (HALC A) 3 6,2 3 3,15
8 JOSÉ LEAL (BETO B) 2 8,0 4 3,50
72 ADRIÁN YAJURE (BETO A) 4 7,0 4 4,00
27 JOSÉ TIMAURE (JAM B) 2 5,0 3 4,20
17 DAMIÁN COLMENARES (JAM B) 3 5,2 4 4,94
19 JOSÉ A MENDOZA (JAM B) 4 8,1 6 5,04
25 ADRIÁN ÁLVAREZ (KIDS A) 4 8,1 6 5,04