LÍDERES PREJUNIOR SEMANA 3

BATEO INDIVIDUAL PREJUNIOR (MÍNIMO 11 TURNOS) J VB HC AVG
9 ALONZO ÁLVAREZ (CARD B) 3 11 7 636
12 SAMUEL MORA (KIDS B) 5 11 7 636
33 FRANKLIN PINTO (CARD B) 4 15 9 600
14 GILBERTO VERDE (KIDS B) 5 15 9 600
13 ALBERTHONY CRESPO (KIDS B) 5 17 10 588
34 GERALD GUANIPA (KIDS A) 5 12 7 583
21 JOSUÉ RIERA (JAM A) 5 15 8 533
22 MIGUEL MORILLO (HALC A) 5 12 6 500
27 MAURICIO CAMPOS (HALC A) 5 14 7 500
99 SANTIAGO PÉREZ (HALC C) 6 20 10 500
27 SANTIAGO MONTERO (JAM A) 5 12 6 500
51 LUIS ROJAS (KIDS B) 4 12 6 500
2 HERNÁN SUÁREZ (GUZ A) 6 19 9 474
20 GEREMI SILVA (GUZ A) 6 19 9 474
13 SANTIAGO ROJAS (KIDS A) 5 11 5 455
13 YOANGEL ROJAS (CARD A) 6 20 9 450
10 JONAIKER COROBO (HALC C) 6 16 7 438
17 EMMANUEL GONZÁLEZ (HALC C) 6 14 6 429

HITS CONECTADOS J VB HC
99 SANTIAGO PÉREZ (HALC C) 6 20 10
13 ALBERTHONY CRESPO (KIDS B) 5 17 10
2 HERNÁN SUÁREZ (GUZ A) 6 19 9
20 GEREMI SILVA (GUZ A) 6 19 9
13 YOANGEL ROJAS (CARD A) 6 20 9
33 FRANKLIN PINTO (CARD B) 4 15 9
14 GILBERTO VERDE (KIDS B) 5 15 9
26 HENRY HERRERA (GUZ A) 6 22 8
21 JOSUÉ RIERA (JAM A) 5 15 8
27 MAURICIO CAMPOS (HALC A) 5 14 7
10 JONAIKER COROBO (HALC C) 6 16 7
24 JOSÉ MENDOZA (GUZ A) 6 18 7
24 JOHANDRI RIVERO (CARD A) 6 17 7
9 ALONZO ÁLVAREZ (CARD B) 3 11 7
34 GERALD GUANIPA (KIDS A) 5 12 7
12 SAMUEL MORA (KIDS B) 5 11 7

DOBLES CONECTADOS J VB H2
22 MIGUEL MORILLO (HALC A) 5 12 4
33 FRANKLIN PINTO (CARD B) 4 15 4
14 GILBERTO VERDE (KIDS B) 5 15 4
14 ÁNGEL QUERALES (HALC A) 5 13 3
99 SANTIAGO PÉREZ (HALC C) 6 20 3
17 EMMANUEL GONZÁLEZ (HALC C) 6 14 3
24 JOSÉ MENDOZA (GUZ A) 6 18 3
13 ALBERTHONY CRESPO (KIDS B) 5 17 3
23 SANTIAGO GAONA (HALC A) 5 13 2
16 EDUARDO MORA (HALC A) 5 11 2
17 MOISÉS GONZÁLEZ (HALC A) 5 9 2
10 JONAIKER COROBO (HALC C) 6 16 2
51 ERIXON CAMPOS (GUZ A) 6 10 2
26 HENRY HERRERA (GUZ A) 6 22 2
22 GEIXANDER CARRILLO (CARD A) 6 13 2
24 JOHANDRI RIVERO (CARD A) 6 17 2
99 EDWIN CARRASCO (CARD A) 6 9 2
13 YOANGEL ROJAS (CARD A) 6 20 2
19 ALEJANDRO ÁLVAREZ (CARD B) 4 10 2
32 JOSEPH ARISPE (CARD B) 4 6 2
19 DIONAIKER MARTÍNEZ (CARD C) 6 16 2
27 SANTIAGO MONTERO (JAM A) 5 12 2
10A ALEXON BERTI (JAM A) 5 13 2
17 JAIRO ÁLVAREZ (KIDS A) 5 15 2
0 LUIS VARGAS (KIDS A) 4 10 2
12 SAMUEL MORA (KIDS B) 5 11 2
28 EXAMIR RODRÍGUEZ (BETO A) 6 16 2

TRIPLES CONECTADOS J VB H3
27 MAURICIO CAMPOS (HALC A) 5 14 1
10 JOSÉ CHUELLO (CARD B) 4 7 1
33 FRANKLIN PINTO (CARD B) 4 15 1
26 JUAN GÓMEZ (CARD C) 6 16 1
10A ALEXON BERTI (JAM A) 5 13 1
13 ALBERTHONY CRESPO (KIDS B) 5 17 1
51 LUIS ROJAS (KIDS B) 4 12 1
28 EXAMIR RODRÍGUEZ (BETO A) 6 16 1
15 LERWINS TORRES (BETO A) 6 17 1

JONRONES CONECTADOS J VB HR
26 HENRY HERRERA (GUZ A) 6 22 3
27 MAURICIO CAMPOS (HALC A) 5 14 2
13 ALBERTHONY CRESPO (KIDS B) 5 17 2
17B JOSÉ CASTILLO (CARD A) 6 16 2
34 GERALD GUANIPA (KIDS A) 5 12 2
21 LENIAD INDAVE (HALC A) 5 11 1
20 GEREMI SILVA (GUZ A) 6 19 1
99 EDWIN CARRASCO (CARD A) 6 9 1
13 ERICK ESCALONA (CARD B) 4 12 1
19 DIONAIKER MARTÍNEZ (CARD C) 6 16 1
23 EDGARDO MOSQUERA (JAM A) 4 11 1
25 LUIS AMARO (KIDS A) 5 13 1
2 KERVIN RODRÍGUEZ (KIDS A) 5 13 1
10 MATHÍAS REYES (KIDS B) 5 11 1
12 SAMUEL MORA (KIDS B) 5 11 1
10 JESÚS PERNALETE (BETO A) 6 15 1

BASES ALCANZADAS J VB BA
13 ALBERTHONY CRESPO (KIDS B) 5 17 21
26 HENRY HERRERA (GUZ A) 6 22 19
27 MAURICIO CAMPOS (HALC A) 5 14 16
33 FRANKLIN PINTO (CARD B) 4 15 15
34 GERALD GUANIPA (KIDS A) 5 12 13
20 GEREMI SILVA (GUZ A) 6 19 13
99 SANTIAGO PÉREZ (HALC C) 6 20 13
14 GILBERTO VERDE (KIDS B) 5 15 13
17B JOSÉ CASTILLO (CARD A) 6 16 12
12 SAMUEL MORA (KIDS B) 5 11 12
19 DIONAIKER MARTÍNEZ (CARD C) 6 16 11
13 YOANGEL ROJAS (CARD A) 6 20 11
28 EXAMIR RODRÍGUEZ (BETO A) 6 16 10
22 MIGUEL MORILLO (HALC A) 5 12 10
2 HERNÁN SUÁREZ (GUZ A) 6 19 10
24 JOSÉ MENDOZA (GUZ A) 6 18 10

SLUGGING J VB SLG
13 ALBERTHONY CRESPO (KIDS B) 5 17 1235
27 MAURICIO CAMPOS (HALC A) 5 14 1143
12 SAMUEL MORA (KIDS B) 5 11 1091
34 GERALD GUANIPA (KIDS A) 5 12 1083
33 FRANKLIN PINTO (CARD B) 4 15 1000
14 GILBERTO VERDE (KIDS B) 5 15 867
26 HENRY HERRERA (GUZ A) 6 22 864
22 MIGUEL MORILLO (HALC A) 5 12 833
17B JOSÉ CASTILLO (CARD A) 6 16 750
51 LUIS ROJAS (KIDS B) 4 12 750
23 EDGARDO MOSQUERA (JAM A) 4 11 727
19 ALEJANDRO ÁLVAREZ (CARD B) 4 10 700
10A ALEXON BERTI (JAM A) 5 13 692
19 DIONAIKER MARTÍNEZ (CARD C) 6 16 688
20 GEREMI SILVA (GUZ A) 6 19 684
13 ERICK ESCALONA (CARD B) 4 12 667
27 SANTIAGO MONTERO (JAM A) 5 12 667
99 SANTIAGO PÉREZ (HALC C) 6 20 650

CARRERAS ANOTADAS J VB CA
24 JOHANDRI RIVERO (CARD A) 6 17 10
13 ALBERTHONY CRESPO (KIDS B) 5 17 10
21 JOSUÉ RIERA (JAM A) 5 15 8
28 EXAMIR RODRÍGUEZ (BETO A) 6 16 8
13 ÁNGEL MACHO (BETO A) 6 18 8
2 HERNÁN SUÁREZ (GUZ A) 6 19 7
33 FRANKLIN PINTO (CARD B) 4 15 7
51 LUIS ROJAS (KIDS B) 4 12 7
26 HENRY HERRERA (GUZ A) 6 22 6
21 LENIAD INDAVE (HALC A) 5 11 5
27 MAURICIO CAMPOS (HALC A) 5 14 5
99 SANTIAGO PÉREZ (HALC C) 6 20 5
20 GEREMI SILVA (GUZ A) 6 19 5
19 DIONAIKER MARTÍNEZ (CARD C) 6 16 5
25 DAVID IBARRA (JAM A) 4 4 5
34 GERALD GUANIPA (KIDS A) 5 12 5
14 GILBERTO VERDE (KIDS B) 5 15 5
18 JULIO HIDALGO (KIDS B) 5 8 5
27 EDGARDO LEWIS (BETO A) 6 16 5

CARRERAS IMPULSADAS J VB CI
24 JOSÉ MENDOZA (GUZ A) 6 18 8
13 YOANGEL ROJAS (CARD A) 6 20 8
23 EDGARDO MOSQUERA (JAM A) 4 11 7
14 GILBERTO VERDE (KIDS B) 5 15 7
28 EXAMIR RODRÍGUEZ (BETO A) 6 16 7
10 JESÚS PERNALETE (BETO A) 6 15 7
20 GEREMI SILVA (GUZ A) 6 19 6
26 HENRY HERRERA (GUZ A) 6 22 6
27 SANTIAGO MONTERO (JAM A) 5 12 6
12 SAMUEL MORA (KIDS B) 5 11 6
27 MAURICIO CAMPOS (HALC A) 5 14 5
23 YUNEIKER PAIVA (GUZ A) 6 17 5
33 FRANKLIN PINTO (CARD B) 4 15 5
34 GERALD GUANIPA (KIDS A) 5 12 5
2 KERVIN RODRÍGUEZ (KIDS A) 5 13 5
13 ALBERTHONY CRESPO (KIDS B) 5 17 5

BASES ROBADAS J VB BR
24 JOHANDRI RIVERO (CARD A) 6 17 8
99 SANTIAGO PÉREZ (HALC C) 6 20 6
24 JOSÉ MENDOZA (GUZ A) 6 18 5
20 GEREMI SILVA (GUZ A) 6 19 4
21 JOSUÉ RIERA (JAM A) 5 15 4
2 HERNÁN SUÁREZ (GUZ A) 6 19 4
28 EXAMIR RODRÍGUEZ (BETO A) 6 16 3
27 SANTIAGO MONTERO (JAM A) 5 12 3
33 FRANKLIN PINTO (CARD B) 4 15 3
13 ALBERTHONY CRESPO (KIDS B) 5 17 3
22 MIGUEL MORILLO (HALC A) 5 12 3
13 ÁNGEL MACHO (BETO A) 6 18 3
1 GABRIEL ÁLVAREZ (BETO A) 6 10 3
2 SEBASTIÁN RODRÍGUEZ (CARD A) 6 7 3
33 ÁNGEL LOZADA (HALC A) 5 10 3

LANZADORES

JUEGOS GANADOS J G P
53 FRAYVIER MONTERO (HALC A) 1 1 0
99 MOISÉS GONZÁLEZ G (HALC A) 1 1 0
33 ÁNGEL LOZADA (HALC A) 2 1 0
13 JANNEL MOSQUERA (HALC A) 2 1 0
51 ERIXON CAMPOS (GUZ A) 2 1 0
20 GEREMI SILVA (GUZ A) 3 1 0
9 KEIBER MELÉNDEZ (GUZ A) 3 1 1
99 EDWIN CARRASCO (CARD A) 2 1 0
11 MARLON TORRES (CARD A) 2 1 0
17B JOSÉ CASTILLO (CARD A) 3 1 0
28 GABRIEL VÁSQUEZ (JAM A) 1 1 0
10A ALEXON BERTI (JAM A) 1 1 0
17 FABIÁN PINEDA (JAM A) 2 1 0
25 LUIS AMARO (KIDS A) 2 1 0
2 KERVIN RODRÍGUEZ (KIDS A) 1 1 0
17 JAIRO ÁLVAREZ (KIDS A) 2 1 0
0 LUIS VARGAS (KIDS A) 1 1 0
10 MATHÍAS REYES (KIDS B) 2 1 1
13 ALBERTHONY CRESPO (KIDS B) 2 1 0
2 GUILLERMO GÓMEZ (KIDS B) 1 1 0
25 ADRIÁN ÁLVAREZ (KIDS B) 2 1 0
23 MATÍAS CARRASCO (BETO A) 4 1 2
33 ADRIXON CARIPÁ (BETO A) 1 1 0

PONCHES PROPINADOS J IP K
28 EXAMIR RODRÍGUEZ (BETO A) 4 7,0 11
20 GEREMI SILVA (GUZ A) 3 7,1 10
24 YOSMEL LOZADA (KIDS A) 4 7,0 10
9 KEIBER MELÉNDEZ (GUZ A) 3 8,0 8
17B JOSÉ CASTILLO (CARD A) 3 5,1 8
10 MATHÍAS REYES (KIDS B) 2 6,2 8
27 EDGARDO LEWIS (BETO A) 3 5,1 8
10 JESÚAS GIMÉNEZ (CARD C) 3 6,0 7
22 ANDY APONTE (CARD C) 2 9,1 7
28 GABRIEL VÁSQUEZ (JAM A) 1 5,0 7
21 LENIAD INDAVE (HALC A) 3 6,1 6
33 ÁNGEL LOZADA (HALC A) 2 6,2 6
13 ALEXANDER MELÉNDEZ (HALC C) 4 9,2 6
99 EDWIN CARRASCO (CARD A) 2 6,2 6
51 ERIXON CAMPOS (GUZ A) 2 3,2 5
21 JOSUÉ RIERA (JAM A) 1 5,0 5
25 LUIS AMARO (KIDS A) 2 3,2 5
25 ADRIÁN ÁLVAREZ (KIDS B) 2 8,2 5

EFECTIVIDAD (MÍNIMO 5 INNING) J IP CL EFEC
33 ÁNGEL LOZADA (HALC A) 2 6,2 0 0,00
28 GABRIEL VÁSQUEZ (JAM A) 1 5,0 0 0,00
53 FRAYVIER MONTERO (HALC A) 1 5,0 1 1,40
25 ADRIÁN ÁLVAREZ (KIDS B) 2 8,2 3 2,42
20 GEREMI SILVA (GUZ A) 3 7,1 3 2,86
24 YOSMEL LOZADA (KIDS A) 4 7,0 3 3,00
28 EXAMIR RODRÍGUEZ (BETO A) 4 7,0 3 3,00
21 LENIAD INDAVE (HALC A) 3 6,1 3 3,32
9 KEIBER MELÉNDEZ (GUZ A) 3 8,0 4 3,50
99 EDWIN CARRASCO (CARD A) 2 6,2 4 4,20
30 ANDRÉS HERRERA (GUZ A) 3 8,0 5 4,38
17 EMMANUEL GONZÁLEZ (HALC C) 2 6,1 4 4,42
21 JOSUÉ RIERA (JAM A) 1 5,0 4 5,60
22 ANDY APONTE (CARD C) 2 9,1 8 6,00