LÍDERES PREJUNIOR SEMANA 11

BATEO INDIVIDUAL PREJUNIOR (MÍNIMO 17 TURNOS) J VB HC AVG
14 ÁNGEL QUERALES (HALC A) 7 22 17 773
9 MOISÉS GONZÁLEZ  (HALC A) 8 17 10 588
23 EDGARDO MOSQUERA (JAM A) 8 19 11 579
28 GABRIEL VÁSQUEZ (JAM A) 8 21 12 571
27 MAURICIO CAMPOS  (HALC A) 8 26 14 538
22 MIGUEL MORILLO  (HALC A) 8 26 13 500
24 JOHANDRI RIVERO (CARD A) 8 22 11 500
20A GEREMI SILVA (GUZ A) 8 25 12 480
21 LENIAD INDAVE  (HALC A) 8 21 10 476
2 HERNÁN SUÁREZ (GUZ A) 8 20 9 450
13 LEOMAR MONTERO (GUZ A) 8 20 9 450
34 ALDAHIR BARBOZA  (HALC A) 8 18 8 444
5 LEONEL JUÁREZ (CARD A) 7 18 8 444
24 JOSÉ RODRÍGUEZ (JAM A) 7 17 7 412
13 LUIS M RODRÍGUEZ (CARD A) 8 17 7 412

HITS CONECTADOS J VB HC
14 ÁNGEL QUERALES (HALC A) 7 22 17
27 MAURICIO CAMPOS  (HALC A) 8 26 14
22 MIGUEL MORILLO  (HALC A) 8 26 13
28 GABRIEL VÁSQUEZ (JAM A) 8 21 12
20A GEREMI SILVA (GUZ A) 8 25 12
24 JOHANDRI RIVERO (CARD A) 8 22 11
23 EDGARDO MOSQUERA (JAM A) 8 19 11
21 LENIAD INDAVE  (HALC A) 8 21 10
9 MOISÉS GONZÁLEZ  (HALC A) 8 17 10
10 JONAIKER COROBO (HALC C) 8 15 10
27 SEBASTIÁN DOMINGUEZ (JAM A) 8 24 9
51B ERIXON CAMPOS (GUZ A) 8 22 9
2 HERNÁN SUÁREZ (GUZ A) 8 20 9
20B JOSÉ MENDOZA (GUZ A) 8 22 9
13 LEOMAR MONTERO (GUZ A) 8 20 9
5 LEONEL JUÁREZ (CARD A) 7 18 8
27 LEONARDO GÓMEZ (CARD B) 7 20 8
34 ALDAHIR BARBOZA  (HALC A) 8 18 8
23 YUNEIKER PAIVA (GUZ A) 8 20 8

DOBLES CONECTADOS J VB H2
27 MAURICIO CAMPOS  (HALC A) 8 26 9
14 ÁNGEL QUERALES (HALC A) 7 22 7
24 JOHANDRI RIVERO (CARD A) 8 22 6
22 MIGUEL MORILLO  (HALC A) 8 26 6
21 LENIAD INDAVE  (HALC A) 8 21 5
10 JONAIKER COROBO (HALC C) 8 15 5
5 LEONEL JUÁREZ (CARD A) 7 18 4
26 JUAN GÓMEZ (CARD B) 8 18 4
27 SEBASTIÁN DOMINGUEZ (JAM A) 8 24 4
28 GABRIEL VÁSQUEZ (JAM A) 8 21 4
20B JOSÉ MENDOZA (GUZ A) 8 22 4
4 DIEGO PERNALETE  (HALC A) 4 10 3
2 SANTIAGO GAONA  (HALC A) 7 19 3
42 MIGUEL A RICO (HALC B) 7 11 3
34B JONÁS PÉREZ (HALC C) 8 16 3
15 SANTIAGO MENDOZA (HALC C) 8 18 3
24 SANTIAGO MONTERO (JAM B) 3 9 3
51B ERIXON CAMPOS (GUZ A) 8 22 3

TRIPLES CONECTADOS J VB H3
95 SANTIAGO PÉREZ (HALC B) 8 16 3
19 DIONAIKER MARTÍNEZ (CARD B) 7 15 2
21 LENIAD INDAVE  (HALC A) 8 21 2
24 JOHANDRI RIVERO (CARD A) 8 22 1
99 EDWIN CARRASCO (CARD A) 8 17 1
17A JOSÉ CASTILLO (CARD A) 8 17 1
17 JUAN MELÉNDEZ (CARD A) 8 7 1
22 ANDY APONTE (CARD A) 8 15 1
53 YHOANGEL ROJAS (CARD A) 7 15 1
6 ANDRÉS OTTEGANA (CARD B) 5 11 1
11 JOAQUÍN MONTES DE OCA (CARD B) 8 15 1
26 JUAN GÓMEZ (CARD B) 8 18 1
4 OSMAN OVIEDO (CARD B) 7 23 1
51 SEBASTIÁN ÁLVAREZ (CARD B) 3 5 1
30 CARLOS RODRÍGUEZ (CARD B) 6 13 1
27 MAURICIO CAMPOS  (HALC A) 8 26 1
33 ÁNGEL LOZADA  (HALC A) 8 24 1
2 SANTIAGO GAONA  (HALC A) 7 19 1
14 ÁNGEL QUERALES (HALC A) 7 22 1
14 EDUARDO MORA (HALC) 1 2 1
13B JUSTIN CARRASCO (HALC B) 7 12 1
9 ÁNGEL CAMACARO (HALC B) 7 10 1
10 LUIS QUERALES (HALC B) 7 10 1
11 ABEL FLORES (HALC B) 6 7 1
99 SANTIAGO PÉREZ (HALC C) 7 20 1
10 JONAIKER COROBO (HALC C) 8 15 1
4 RENNY VEGAS (HALC C) 4 7 1
25A ELIXON VÁSQUEZ (JAM A) 3 8 1
10A ALEXON BERTIZ (JAM A) 8 18 1
17 FABIÁN PINEDA (JAM A) 5 12 1
21 JOSUÉ RIERA (JAM A) 8 16 1
77 SANTIAGO MENDOZA (JAM B) 4 12 1
24 SANTIAGO MONTERO (JAM B) 3 9 1
2 HERNÁN SUÁREZ (GUZ A) 8 20 1
20A GEREMI SILVA (GUZ A) 8 25 1
13 LEOMAR MONTERO (GUZ A) 8 20 1
63 RIESIL RIERA (GUZ B) 8 11 1
25 ERNESTO SÁNCHEZ (GUZ B) 8 16 1

JONRONES CONECTADOS J VB HR
23 YUNEIKER PAIVA (GUZ A) 8 20 2
4 OSMAN OVIEDO (CARD B) 7 23 1
21 LENIAD INDAVE  (HALC A) 8 21 1
9 MOISÉS GONZÁLEZ  (HALC A) 8 17 1
14 ÁNGEL QUERALES (HALC A) 7 22 1
2B JOSÉ PEÑA (HALC A) 1 3 1
23 EDGARDO MOSQUERA (JAM A) 8 19 1

BASES ALCANZADAS J VB BA
14 ÁNGEL QUERALES (HALC A) 7 22 29
27 MAURICIO CAMPOS  (HALC A) 8 26 25
21 LENIAD INDAVE  (HALC A) 8 21 22
24 JOHANDRI RIVERO (CARD A) 8 22 19
22 MIGUEL MORILLO  (HALC A) 8 26 19
10 JONAIKER COROBO (HALC C) 8 15 17
28 GABRIEL VÁSQUEZ (JAM A) 8 21 16
23 EDGARDO MOSQUERA (JAM A) 8 19 16
23 YUNEIKER PAIVA (GUZ A) 8 20 16
9 MOISÉS GONZÁLEZ  (HALC A) 8 17 15
20A GEREMI SILVA (GUZ A) 8 25 15
4 OSMAN OVIEDO (CARD B) 7 23 13
27 SEBASTIÁN DOMINGUEZ (JAM A) 8 24 13
2 HERNÁN SUÁREZ (GUZ A) 8 20 13
20B JOSÉ MENDOZA (GUZ A) 8 22 13
5 LEONEL JUÁREZ (CARD A) 7 18 12
26 JUAN GÓMEZ (CARD B) 8 18 12
51B ERIXON CAMPOS (GUZ A) 8 22 12
13 LEOMAR MONTERO (GUZ A) 8 20 12

SLUGGING J VB SLG
14 ÁNGEL QUERALES (HALC A) 7 22 1318
21 LENIAD INDAVE  (HALC A) 8 21 1048
27 MAURICIO CAMPOS  (HALC A) 8 26 962
9 MOISÉS GONZÁLEZ  (HALC A) 8 17 882
24 JOHANDRI RIVERO (CARD A) 8 22 864
23 EDGARDO MOSQUERA (JAM A) 8 19 842
23 YUNEIKER PAIVA (GUZ A) 8 20 800
28 GABRIEL VÁSQUEZ (JAM A) 8 21 762
22 MIGUEL MORILLO  (HALC A) 8 26 731
5 LEONEL JUÁREZ (CARD A) 7 18 667
26 JUAN GÓMEZ (CARD B) 8 18 667
2 HERNÁN SUÁREZ (GUZ A) 8 20 650
20A GEREMI SILVA (GUZ A) 8 25 600
13 LEOMAR MONTERO (GUZ A) 8 20 600
20B JOSÉ MENDOZA (GUZ A) 8 22 591
17A JOSÉ CASTILLO (CARD A) 8 17 588
2 SANTIAGO GAONA  (HALC A) 7 19 579
4 OSMAN OVIEDO (CARD B) 7 23 565
34 ALDAHIR BARBOZA  (HALC A) 8 18 556

CARRERAS IMPULSADAS J VB CI
14 ÁNGEL QUERALES (HALC A) 7 22 16
23 YUNEIKER PAIVA (GUZ A) 8 20 16
21 LENIAD INDAVE  (HALC A) 8 21 13
23 EDGARDO MOSQUERA (JAM A) 8 19 10
24 JOHANDRI RIVERO (CARD A) 8 22 9
27 MAURICIO CAMPOS  (HALC A) 8 26 9
20A GEREMI SILVA (GUZ A) 8 25 9
10 JONAIKER COROBO (HALC C) 8 15 8
2 HERNÁN SUÁREZ (GUZ A) 8 20 8
26 JUAN GÓMEZ (CARD B) 8 18 7
15 SANTIAGO MENDOZA (HALC C) 8 18 7
20B JOSÉ MENDOZA (GUZ A) 8 22 7
5 LEONEL JUÁREZ (CARD A) 7 18 6
19 DIONAIKER MARTÍNEZ (CARD B) 7 15 6
33 ÁNGEL LOZADA  (HALC A) 8 24 6
9 MOISÉS GONZÁLEZ  (HALC A) 8 17 6
2 SANTIAGO GAONA  (HALC A) 7 19 6
95 SANTIAGO PÉREZ (HALC B) 8 16 6
34B JONÁS PÉREZ (HALC C) 8 16 6
28 GABRIEL VÁSQUEZ (JAM A) 8 21 6

CARRERAS ANOTADAS J VB CA
21 LENIAD INDAVE  (HALC A) 8 21 15
27 MAURICIO CAMPOS  (HALC A) 8 26 11
27 SEBASTIÁN DOMINGUEZ (JAM A) 8 24 11
20A GEREMI SILVA (GUZ A) 8 25 11
23 YUNEIKER PAIVA (GUZ A) 8 20 11
28 GABRIEL VÁSQUEZ (JAM A) 8 21 10
2 HERNÁN SUÁREZ (GUZ A) 8 20 10
22 MIGUEL MORILLO  (HALC A) 8 26 9
99 SANTIAGO PÉREZ (HALC C) 7 20 9
33 ÁNGEL LOZADA  (HALC A) 8 24 8
14 ÁNGEL QUERALES (HALC A) 7 22 8
20B JOSÉ MENDOZA (GUZ A) 8 22 8
34 ALDAHIR BARBOZA  (HALC A) 8 18 7
9 MOISÉS GONZÁLEZ  (HALC A) 8 17 7
2 SANTIAGO GAONA  (HALC A) 7 19 7
95 SANTIAGO PÉREZ (HALC B) 8 16 7
42 MIGUEL A RICO (HALC B) 7 11 7
23 EDGARDO MOSQUERA (JAM A) 8 19 7
51B ERIXON CAMPOS (GUZ A) 8 22 7

BASES ROBADAS J VB BR
51B ERIXON CAMPOS (GUZ A) 8 22 8
23 EDGARDO MOSQUERA (JAM A) 8 19 7
20 JOSÉ PERALTA (CARD B) 8 17 6
27 SEBASTIÁN DOMINGUEZ (JAM A) 8 24 6
2 HERNÁN SUÁREZ (GUZ A) 8 20 6
5 LEONEL JUÁREZ (CARD A) 7 18 5
20A GEREMI SILVA (GUZ A) 8 25 5
17A JOSÉ CASTILLO (CARD A) 8 17 4
11 JOAQUÍN MONTES DE OCA (CARD B) 8 15 4
95 SANTIAGO PÉREZ (HALC B) 8 16 4
34A JOSÉ PINTO (HALC C) 4 5 4
28 GABRIEL VÁSQUEZ (JAM A) 8 21 4
21 JOSUÉ RIERA (JAM A) 8 16 4
13 ISAAC CASTILLO (JAM B ) 6 12 4
20B JOSÉ MENDOZA (GUZ A) 8 22 4
13 LEOMAR MONTERO (GUZ A) 8 20 4
9 KEIBER MELÉNDEZ (GUZ A) 8 16 4

LANZADORES

JUEGOS GANADOS J G P
9 MOISÉS GONZÁLEZ  (HALC A) 4 3 0
9 KEIBER MELÉNDEZ (GUZ A) 5 3 0
22 MIGUEL MORILLO  (HALC A) 3 2 0
25 ALEXANDER MELÉNDEZ (HALC C) 5 2 0
30 ANDRÉS HERRERA (GUZ A) 4 2 1

PONCHES PROPINADOS J IP SO
28 GABRIEL VÁSQUEZ (JAM A) 5 11,1 18
10A ALEXON BERTIZ (JAM A) 2 6,2 14
2 SEBASTIÁN RODRÍGUEZ (CARD A) 4 10,0 12
9 MOISÉS GONZÁLEZ  (HALC A) 4 14,2 12
17 JUAN MELÉNDEZ (CARD A) 6 10,0 11
22 MIGUEL MORILLO  (HALC A) 3 8,2 11
30 ANDRÉS HERRERA (GUZ A) 4 13,0 11
23 EDGARDO MOSQUERA (JAM A) 3 11,1 9
9 KEIBER MELÉNDEZ (GUZ A) 5 12,2 9
22 YOMAR PEROZO (GUZ A) 3 10,0 9
33 FRANKLIN LUGO (JAM B) 4 12,0 8
20 JOSÉ PERALTA (CARD B) 5 9,2 7
33 ÁNGEL LOZADA  (HALC A) 2 6,1 7
14 ÁNGEL QUERALES (HALC A) 3 4,0 7
54 SANTIAGO RAMOS (GUZ B) 4 4,1 7
17A JOSÉ CASTILLO (CARD A) 5 4,1 6
10 JESUAS GIMÉNEZ (CARD B) 4 12,2 6
25 ALEXANDER MELÉNDEZ (HALC C) 5 11,0 6
20A GEREMI SILVA (GUZ A) 3 3,2 6

EFECTIVIDAD (MÍNIMO 8 INNING LANZADOS) J IP CL EFEC
22 MIGUEL MORILLO  (HALC A) 3 8,2 1 0,81
30 ANDRÉS HERRERA (GUZ A) 4 13,0 4 2,15
27 JOULI SÁNCHEZ (HALC C) 4 13,0 6 3,23
9 KEIBER MELÉNDEZ (GUZ A) 5 12,2 6 3,32
2 SEBASTIÁN RODRÍGUEZ (CARD A) 4 10,0 5 3,50
20 JOSÉ PERALTA (CARD B) 5 9,2 5 3,62
23 EDGARDO MOSQUERA (JAM A) 3 11,1 6 3,71
9 MOISÉS GONZÁLEZ  (HALC A) 4 14,2 8 3,82
22 YOMAR PEROZO (GUZ A) 3 10,0 6 4,20
25 ALEXANDER MELÉNDEZ (HALC C) 5 11,0 7 4,45
30 CARLOS RODRÍGUEZ (CARD B) 4 12,1 11 6,24