| Nº | BATEO INDIVIDUAL (MÍNIMO 9 TURNOS) | J | VB | HC | AVG |
| 7 | YOHANGEL GIL (RANG B) | 5 | 11 | 9 | 818 |
| 42 | SALVADOR CHÁVEZ (RANG D) | 5 | 9 | 7 | 778 |
| 44 | ALBERTO MARTÍNEZ (KIDS C) | 4 | 9 | 7 | 778 |
| 44 | DERICK CHAMBUCO (RANG B) | 5 | 13 | 10 | 769 |
| 13 | STEVEN CHIRINOS (GUZ A) | 6 | 17 | 11 | 647 |
| 16 | ISAAC SALAS (RANG B) | 5 | 11 | 7 | 636 |
| 23 | ANDERSON MOSQUERA (RANG B) | 5 | 14 | 8 | 571 |
| 42 | JORGE RODRÍGUEZ (HALC A) | 5 | 9 | 5 | 556 |
| 31 | JUAN CARIPÁ (GUZ A) | 6 | 11 | 6 | 545 |
| 23B | MAURICIO MELÉNDEZ (KIDS B) | 4 | 11 | 6 | 545 |
| 34 | MATEO GÓMEZ (RANG C) | 6 | 10 | 5 | 500 |
| 24 | RODRIGO BELLO (GUZ A) | 6 | 10 | 5 | 500 |
| 4 | SAMUEL CAMPOS (RANG D) | 5 | 10 | 5 | 500 |
| 17 | SAMUEL ROJAS (GUZ A) | 6 | 13 | 6 | 462 |
| 23 | DIEGO VERDE (GUZ A) | 6 | 13 | 6 | 462 |
| 7 | SAÚL CHIRINOS (GUZ A) | 6 | 11 | 5 | 455 |
| 6 | JOSÉ ÁLVAREZ (RANG D) | 5 | 11 | 5 | 455 |
| 13 | ALEXIS MUJICA (RANG C) | 6 | 9 | 4 | 444 |
| 29 | JESÚS S BERTI (RANG C) | 5 | 9 | 4 | 444 |
| 21 | YUNIER INFANTE (HALC B) | 4 | 9 | 4 | 444 |
| 6 | HEIVER QUERALES (GUZ A) | 6 | 18 | 8 | 444 |
| Nº | DOBLES CONECTADOS | J | VB | H2 |
| 13 | STEVEN CHIRINOS (GUZ A) | 6 | 17 | 8 |
| 42 | JORGE RODRÍGUEZ (HALC A) | 5 | 9 | 4 |
| 7 | YOHANGEL GIL (RANG B) | 5 | 11 | 4 |
| 2 | OMAR TERÁN (GUZ B) | 4 | 12 | 4 |
| 23 | ANDERSON MOSQUERA (RANG B) | 5 | 14 | 4 |
| 23 | MIGUEL CASTRO (KIDS B) | 3 | 6 | 3 |
| 42 | SALVADOR CHÁVEZ (RANG D) | 5 | 9 | 3 |
| 44 | ALBERTO MARTÍNEZ (KIDS C) | 4 | 9 | 3 |
| 16 | ISAAC SALAS (RANG B) | 5 | 11 | 3 |
| 7 | SAÚL CHIRINOS (GUZ A) | 6 | 11 | 3 |
| 17 | SAMUEL ROJAS (GUZ A) | 6 | 13 | 3 |
| 4 | EFRÉN MORALES (GUZ A) | 6 | 14 | 3 |
| Nº | JONRONES CONECTADOS | J | VB | H3 |
| 17 | AARÓN RODRÍGUEZ (RANG B) | 3 | 6 | 2 |
| 99 | MARCUS LOZADA (GUZ B) | 4 | 6 | 1 |
| 13 | ALEXIS MUJICA (RANG C) | 6 | 9 | 1 |
| 18 | MATHÍAS HERNÁNDEZ (HALC A) | 5 | 9 | 1 |
| 3 | GERONIMO GÓMEZ (KIDS B) | 4 | 10 | 1 |
| 7 | SAÚL CHIRINOS (GUZ A) | 6 | 11 | 1 |
| 23B | MAURICIO MELÉNDEZ (KIDS B) | 4 | 11 | 1 |
| 17 | SAMUEL ROJAS (GUZ A) | 6 | 13 | 1 |
| 23 | DIEGO VERDE (GUZ A) | 6 | 13 | 1 |
| Nº | CARRERAS ANOTADAS | J | VB | CA |
| 13 | STEVEN CHIRINOS (GUZ A) | 6 | 17 | 15 |
| 4 | EFRÉN MORALES (GUZ A) | 6 | 14 | 12 |
| 16 | ISAAC SALAS (RANG B) | 5 | 11 | 10 |
| 24 | THIAGO ROJAS (RANG B) | 5 | 7 | 9 |
| 13 | JULIO CHÁVEZ (RANG B) | 5 | 8 | 9 |
| 4 | SAMUEL CAMPOS (RANG D) | 5 | 10 | 9 |
| 17 | SAMUEL ROJAS (GUZ A) | 6 | 13 | 9 |
| 6 | HEIVER QUERALES (GUZ A) | 6 | 18 | 9 |
| 99 | MARCUS LOZADA (GUZ B) | 4 | 6 | 8 |
| 7 | YOHANGEL GIL (RANG B) | 5 | 11 | 8 |
| 23B | MAURICIO MELÉNDEZ (KIDS B) | 4 | 11 | 8 |
| 23 | ANDERSON MOSQUERA (RANG B) | 5 | 14 | 8 |
| 23 | MIGUEL CASTRO (KIDS B) | 3 | 6 | 7 |
| 21 | YUNIER INFANTE (HALC B) | 4 | 9 | 7 |
| 34 | MATEO GÓMEZ (RANG C) | 6 | 10 | 7 |
| 24 | RODRIGO BELLO (GUZ A) | 6 | 10 | 7 |
| 12 | MATHÍAS LAMEDA (RANG D) | 5 | 11 | 7 |
| Nº | CARRERAS IMPULSADAS | J | VB | CI |
| 17 | SAMUEL ROJAS (GUZ A) | 6 | 13 | 12 |
| 23B | MAURICIO MELÉNDEZ (KIDS B) | 4 | 11 | 10 |
| 44 | DERICK CHAMBUCO (RANG B) | 5 | 13 | 9 |
| 42 | JORGE RODRÍGUEZ (HALC A) | 5 | 9 | 7 |
| 13 | STEVEN CHIRINOS (GUZ A) | 6 | 17 | 7 |
| 19 | ARMANDO CORDERO (GUZ B) | 4 | 9 | 6 |
| 42 | SALVADOR CHÁVEZ (RANG D) | 5 | 9 | 6 |
| 7 | YOHANGEL GIL (RANG B) | 5 | 11 | 6 |
| 7 | SAÚL CHIRINOS (GUZ A) | 6 | 11 | 6 |
| 2 | OMAR TERÁN (GUZ B) | 4 | 12 | 6 |
| 27 | DANIEL CASERES (RANG D) | 5 | 12 | 6 |
| 23 | DIEGO VERDE (GUZ A) | 6 | 13 | 6 |
| 23 | ANDERSON MOSQUERA (RANG B) | 5 | 14 | 6 |
| 4 | EFRÉN MORALES (GUZ A) | 6 | 14 | 6 |
| 35 | AXEL URBINA (GUZ B) | 4 | 7 | 5 |
| 13 | JULIO CHÁVEZ (RANG B) | 5 | 8 | 5 |
| 29 | MÁXIMO GONZÁLEZ (RANG B) | 5 | 8 | 5 |
| 4 | ISAAC APONTE (KIDS B) | 4 | 9 | 5 |
| 22 | PEDRO ÁLVARADO (RANG D) | 5 | 9 | 5 |
| 24 | RODRIGO BELLO (GUZ A) | 6 | 10 | 5 |
| 11 | YHONMAIKER CASTILLO (GUZ B) | 4 | 10 | 5 |
| 4 | SAMUEL CAMPOS (RANG D) | 5 | 10 | 5 |
| 16 | ISAAC SALAS (RANG B) | 5 | 11 | 5 |
| 28 | FRAYBER CARIPÁ (RANG B) | 5 | 12 | 5 |
| 6 | HEIVER QUERALES (GUZ A) | 6 | 18 | 5 |
| Nº | BASES ROBADAS | J | VB | BR |
| 9 | JOAQUÍN SUÁREZ (RANG C) | 6 | 7 | 10 |
| 24 | THIAGO ROJAS (RANG B) | 5 | 7 | 10 |
| 1 | HALAM CARUCÍ (HALC B) | 3 | 2 | 9 |
| 13 | ALEXIS MUJICA (RANG C) | 6 | 9 | 9 |
| 21 | YUNIER INFANTE (HALC B) | 4 | 9 | 9 |
| 14 | DENNYS RODRÍGUEZ (HALC B) | 4 | 4 | 8 |
| 44 | ALBERTO MARTÍNEZ (KIDS C) | 4 | 9 | 8 |
| 34 | MATEO GÓMEZ (RANG C) | 6 | 10 | 8 |
| 11 | ESTEBAN SUÁREZ (HALC B) | 4 | 4 | 7 |
| 41 | LEANDRO CRESPO (HALC B) | 4 | 5 | 7 |
| 7 | CRISTOBAL LEAL (HALC A) | 5 | 7 | 7 |
| 28 | FRAYBER CARIPÁ (RANG B) | 5 | 12 | 7 |
| 10 | VÍCTOR VARGAS (RANG D) | 4 | 5 | 6 |
| 13 | CRISTIAN PEROZO (HALC A) | 5 | 6 | 6 |
| 3 | KELY PEROZO (HALC A) | 5 | 8 | 6 |
| 16 | ISAAC SALAS (RANG B) | 5 | 11 | 6 |
| 7 | YOHANGEL GIL (RANG B) | 5 | 11 | 6 |
| 17 | SAMUEL ROJAS (GUZ A) | 6 | 13 | 6 |
| 23 | DIEGO VERDE (GUZ A) | 6 | 13 | 6 |
| 23 | ANDERSON MOSQUERA (RANG B) | 5 | 14 | 6 |
| 13 | STEVEN CHIRINOS (GUZ A) | 6 | 17 | 6 |
| 6 | HEIVER QUERALES (GUZ A) | 6 | 18 | 6 |
| Nº | SLUGGING | J | VB | SLG |
| 16 | ISAAC SALAS (RANG B) | 5 | 11 | 1182 |
| 7 | YOHANGEL GIL (RANG B) | 5 | 11 | 1182 |
| 13 | STEVEN CHIRINOS (GUZ A) | 6 | 17 | 1118 |
| 42 | SALVADOR CHÁVEZ (RANG D) | 5 | 9 | 1111 |
| 44 | ALBERTO MARTÍNEZ (KIDS C) | 4 | 9 | 1111 |
| 42 | JORGE RODRÍGUEZ (HALC A) | 5 | 9 | 1000 |
| 7 | SAÚL CHIRINOS (GUZ A) | 6 | 11 | 909 |
| 23B | MAURICIO MELÉNDEZ (KIDS B) | 4 | 11 | 909 |
| 23 | ANDERSON MOSQUERA (RANG B) | 5 | 14 | 857 |
| 4 | EFRÉN MORALES (GUZ A) | 6 | 14 | 857 |
| 44 | DERICK CHAMBUCO (RANG B) | 5 | 13 | 846 |
| 17 | SAMUEL ROJAS (GUZ A) | 6 | 13 | 846 |
| 6 | JOSÉ ÁLVAREZ (RANG D) | 5 | 11 | 818 |
| 13 | ALEXIS MUJICA (RANG C) | 6 | 9 | 778 |
| 2 | OMAR TERÁN (GUZ B) | 4 | 12 | 750 |
| 34 | MATEO GÓMEZ (RANG C) | 6 | 10 | 700 |
| 3 | GERONIMO GÓMEZ (KIDS B) | 4 | 10 | 700 |
| 4 | SAMUEL CAMPOS (RANG D) | 5 | 10 | 700 |
| 29 | JESÚS S BERTI (RANG C) | 5 | 9 | 667 |
| 6 | HEIVER QUERALES (GUZ A) | 6 | 18 | 667 |
LANZADORES
| Nº | JUEGOS GANADOS | J | G | P |
| 31 | JUAN CARIPÁ (GUZ A) | 2 | 2 | 0 |
| 6 | HEIVER QUERALES (GUZ A) | 3 | 2 | 0 |
| 4 | EFRÉN MORALES (GUZ A) | 1 | 1 | 0 |
| 22 | GADIEL VARGAS (GUZ B) | 1 | 1 | 0 |
| 3 | KELY PEROZO (HALC A) | 1 | 1 | 0 |
| 28 | FRAYBER CARIPÁ (RANG B) | 2 | 1 | 0 |
| 17 | AARÓN RODRÍGUEZ (RANG B) | 2 | 1 | 0 |
| 23 | MIGUEL CASTRO (KIDS B) | 2 | 1 | 0 |
| 4 | ISAAC APONTE (KIDS B) | 2 | 1 | 0 |
| 9 | JUAN PÉREZ (KIDS B) | 2 | 1 | 0 |
| 26 | MANUEL BARRIOS (KIDS B) | 2 | 1 | 0 |
| 24 | THIAGO ROJAS (RANG B) | 3 | 1 | 0 |
| 29 | MÁXIMO GONZÁLEZ (RANG B) | 3 | 1 | 0 |
| 24 | RODRIGO BELLO (GUZ A) | 3 | 1 | 0 |
| 41 | LEANDRO CRESPO (HALC B) | 4 | 1 | 0 |
| 28 | JESÚS DURÁN (RANG D) | 4 | 1 | 0 |
| 6 | JOSÉ ÁLVAREZ (RANG D) | 2 | 1 | 1 |
| 14 | DENNYS RODRÍGUEZ (HALC B) | 3 | 1 | 1 |
| 19 | ARMANDO CORDERO (GUZ B) | 3 | 1 | 2 |
| Nº | EFECTIVIDAD | J | IP | CL | EFEC |
| 31 | JUAN CARIPÁ (GUZ A) | 2 | 7,0 | 2 | 2,00 |
| 4 | ISAAC APONTE (KIDS B) | 2 | 6,0 | 3 | 3,50 |
| 20 | MOISÉS OCANTO (GUZ B) | 3 | 5,0 | 3 | 4,20 |
| 24 | THIAGO ROJAS (RANG B) | 3 | 6,2 | 8 | 8,40 |
| 52 | DYLAN MARQUEZ (HALC A) | 4 | 5,7 | 11 | 13,59 |
| 41 | LEANDRO CRESPO (HALC B) | 4 | 6,3 | 15 | 16,58 |
| 2 | TAIRON APONTE (KIDS C) | 4 | 5,7 | 14 | 17,29 |
| Nº | PONCHES PROPINADOS | J | IP | SO |
| 28 | JESÚS DURÁN (RANG D) | 4 | 4,2 | 11 |
| 24 | JOSÉ SÁNCHEZ (KIDS C) | 3 | 4,2 | 11 |
| 2 | TAIRON APONTE (KIDS C) | 4 | 5,2 | 10 |
| 52 | DYLAN MARQUEZ (HALC A) | 4 | 5,2 | 10 |
| 6 | HEIVER QUERALES (GUZ A) | 3 | 4,1 | 9 |
| 41 | LEANDRO CRESPO (HALC B) | 4 | 6,1 | 9 |
| 24 | THIAGO ROJAS (RANG B) | 3 | 6,2 | 9 |
| 31 | JUAN CARIPÁ (GUZ A) | 2 | 7,0 | 9 |
| 16 | JHONKEIVER OROPEZA (RANG C) | 5 | 7,2 | 9 |
| 26 | MANUEL BARRIOS (KIDS B) | 2 | 3,2 | 8 |
| 9 | JOAQUÍN SUÁREZ (RANG C) | 4 | 2,2 | 7 |
| 19 | JHUNKEINER OROPEZA (RANG C) | 3 | 3,1 | 7 |
| 14 | DENNYS RODRÍGUEZ (HALC B) | 3 | 3,2 | 7 |
| 99 | DIEGO GUARECUCO (GUZ A) | 4 | 4,1 | 7 |
| 10 | WILDANGER VÁSQUEZ (GUZ B) | 2 | 2,2 | 6 |
| 16 | ISAAC SALAS (RANG B) | 3 | 3,2 | 6 |
| 4 | ISAAC APONTE (KIDS B) | 2 | 6,0 | 6 |