LÍDERES PREINFANTIL SEMANA 3

BATEO INDIVIDUAL PREINFANTIL (MÍNIMO 21 TURNOS) J VB HC AVG
44 AARÓN RAMOS (BETO) 6 15 15 1000
30 JOSÉ GONZÁLEZ (BETO) 6 18 13 722
13 JUAN AMAYA (KIDS E) 6 16 10 625
23 EFRAÍN LAMEDA (HALC A) 6 13 8 615
36 DYLAN TORRES (HALC A) 6 13 8 615
12 LUIS DORANTES (RANG) 6 13 8 615
53 ABRAHÁN OROPEZA (HALC A) 6 12 7 583
13 RENY CAMACARO (BETO) 6 12 7 583
25 AARÓN CORONEL (BETO) 6 19 11 579
35 GABRIEL ROJAS (KIDS A) 6 14 8 571
23 ISAÍAS SUÁREZ (BETO) 6 21 12 571
31 JOSÉ ARROYO (KIDS A) 6 16 9 563
21 JUNIOR CAMACARO (HALC A) 6 11 6 545
5 DYLAN CORONEL (HALC D) 6 17 9 529
33 LUIGI LEAL (KIDS A) 6 16 8 500
4 RODRIGO AMBARD (KIDS B) 6 12 6 500
12 AARÓN ÁLVAREZ (KIDS C) 6 12 6 500
27 LUIS MELÉNDEZ (BETO) 6 16 8 500
8 ADRIÁN FIGUEROA (RANG) 6 14 7 500
20 ALFONSO CAMPECHANO (CACH) 6 12 6 500

HITS CONECTADOS J VB HC
44 AARÓN RAMOS (BETO) 6 15 15
30 JOSÉ GONZÁLEZ (BETO) 6 18 13
23 ISAÍAS SUÁREZ (BETO) 6 21 12
25 AARÓN CORONEL (BETO) 6 19 11
13 JUAN AMAYA (KIDS E) 6 16 10
31 JOSÉ ARROYO (KIDS A) 6 16 9
5 DYLAN CORONEL (HALC D) 6 17 9
33 LUIGI LEAL (KIDS A) 6 16 8
35 GABRIEL ROJAS (KIDS A) 6 14 8
23 EFRAÍN LAMEDA (HALC A) 6 13 8
36 DYLAN TORRES (HALC A) 6 13 8
15 FRANYER MOGOLLÓN (HALC A) 6 10 8
35 JUAN FIGUEROA (BETO) 6 19 8
27 LUIS MELÉNDEZ (BETO) 6 16 8
12 LUIS DORANTES (RANG) 6 13 8
23 ARTURO PADILLA (KIDS C) 6 10 7
55 KERWIN SEGOVIA (KIDS E) 6 15 7
53 ABRAHÁN OROPEZA (HALC A) 6 12 7
13 RENY CAMACARO (BETO) 6 12 7
8 ADRIÁN FIGUEROA (RANG) 6 14 7

DOBLES CONECTADOS J VB H2
31 JOSÉ ARROYO (KIDS A) 6 16 6
44 AARÓN RAMOS (BETO) 6 15 6
23 ISAÍAS SUÁREZ (BETO) 6 21 5
53 ABRAHÁN OROPEZA (HALC A) 6 12 4
24 DILAN PÉREZ (HALC A) 5 8 4
35 JUAN FIGUEROA (BETO) 6 19 4
27 LUIS MELÉNDEZ (BETO) 6 16 4
23 ARTURO PADILLA (KIDS C) 6 10 3
13 JUAN AMAYA (KIDS E) 6 16 3
23 EFRAÍN LAMEDA (HALC A) 6 13 3
15 FRANYER MOGOLLÓN (HALC A) 6 10 3
25 AARÓN CORONEL (BETO) 6 19 3
30 JOSÉ GONZÁLEZ (BETO) 6 18 3
12 LUIS DORANTES (RANG) 6 13 3
13 DELCY LAMEDA (RANG) 6 13 3
8 ADRIÁN FIGUEROA (RANG) 6 14 3

TRIPLES CONECTADOS J VB H3
25 AARÓN CORONEL (BETO) 6 19 2
8A RICARDO CRESPO (KIDS B) 6 14 1
8 LUIS MORILLO (KIDS C) 6 9 1
7 JEREMÍAS QUEVEDO (KIDS C) 5 9 1
2 YESHUA BRACHO (KIDS C) 6 12 1
12 AARÓN ÁLVAREZ (KIDS C) 6 12 1
34 JOSÉ ESCALONA (HALC B) 6 11 1
30 JOSÉ GONZÁLEZ (BETO) 6 18 1
13 RENY CAMACARO (BETO) 6 12 1
24 RONALD ÁLVAREZ (BETO) 6 12 1
23 ISAÍAS SUÁREZ (BETO) 6 21 1
44 AARÓN RAMOS (BETO) 6 15 1
12 LUIS DORANTES (RANG) 6 13 1
20 SEBASTIÁN MARCHÁN (CACH) 6 8 1

JONRONES CONECTADOS J VB HR
30 JOSÉ GONZÁLEZ (BETO) 6 18 3
36 DYLAN TORRES (HALC A) 6 13 2
15 FRANYER MOGOLLÓN (HALC A) 6 10 2
35 JUAN FIGUEROA (BETO) 6 19 2
25 AARÓN CORONEL (BETO) 6 19 1
13 RENY CAMACARO (BETO) 6 12 1
26 LUIS LEAL (KIDS A) 6 6 1
33 LUIGI LEAL (KIDS A) 6 16 1
35 GABRIEL ROJAS (KIDS A) 6 14 1
23 FREDDY TIMAURE (KIDS A) 5 7 1
53 ABRAHÁN OROPEZA (HALC A) 6 12 1

BASES ALCANZADAS J VB BA
30 JOSÉ GONZÁLEZ (BETO) 6 18 27
44 AARÓN RAMOS (BETO) 6 15 23
25 AARÓN CORONEL (BETO) 6 19 21
23 ISAÍAS SUÁREZ (BETO) 6 21 19
35 JUAN FIGUEROA (BETO) 6 19 18
15 FRANYER MOGOLLÓN (HALC A) 6 10 17
36 DYLAN TORRES (HALC A) 6 13 16
31 JOSÉ ARROYO (KIDS A) 6 16 15
53 ABRAHÁN OROPEZA (HALC A) 6 12 14
13 RENY CAMACARO (BETO) 6 12 13
12 LUIS DORANTES (RANG) 6 13 13
13 JUAN AMAYA (KIDS E) 6 16 13
35 GABRIEL ROJAS (KIDS A) 6 14 12
27 LUIS MELÉNDEZ (BETO) 6 16 12
33 LUIGI LEAL (KIDS A) 6 16 11
23 EFRAÍN LAMEDA (HALC A) 6 13 11
23 ARTURO PADILLA (KIDS C) 6 10 10
24 DILAN PÉREZ (HALC A) 5 8 10
5 DYLAN CORONEL (HALC D) 6 17 10
8 ADRIÁN FIGUEROA (RANG) 6 14 10

SLUGGING J VB SLG
44 AARÓN RAMOS (BETO) 6 15 1533
30 JOSÉ GONZÁLEZ (BETO) 6 18 1500
36 DYLAN TORRES (HALC A) 6 13 1231
53 ABRAHÁN OROPEZA (HALC A) 6 12 1167
25 AARÓN CORONEL (BETO) 6 19 1105
13 RENY CAMACARO (BETO) 6 12 1083
12 LUIS DORANTES (RANG) 6 13 1000
35 JUAN FIGUEROA (BETO) 6 19 947
31 JOSÉ ARROYO (KIDS A) 6 16 938
23 ISAÍAS SUÁREZ (BETO) 6 21 905
35 GABRIEL ROJAS (KIDS A) 6 14 857
23 EFRAÍN LAMEDA (HALC A) 6 13 846
13 JUAN AMAYA (KIDS E) 6 16 813
12 AARÓN ÁLVAREZ (KIDS C) 6 12 750
27 LUIS MELÉNDEZ (BETO) 6 16 750
8 ADRIÁN FIGUEROA (RANG) 6 14 714
33 LUIGI LEAL (KIDS A) 6 16 688
27 ISAÍAS CRESPO (KIDS C) 6 13 615
27 JUAN LAMEDA (HALC A) 6 13 615
55 KERWIN SEGOVIA (KIDS E) 6 15 600

CARRERAS ANOTADAS J VB CA
23 ISAÍAS SUÁREZ (BETO) 6 21 13
5 DYLAN CORONEL (HALC D) 6 17 12
30 JOSÉ GONZÁLEZ (BETO) 6 18 12
35 JUAN FIGUEROA (BETO) 6 19 11
33 LUIGI LEAL (KIDS A) 6 16 10
44 AARÓN RAMOS (BETO) 6 15 10
16 FIDEL MELÉNDEZ (KIDS A) 6 14 9
15 FRANYER MOGOLLÓN (HALC A) 6 10 9
25 AARÓN CORONEL (BETO) 6 19 9
12 LUIS DORANTES (RANG) 6 13 9
35 GABRIEL ROJAS (KIDS A) 6 14 8
55 KERWIN SEGOVIA (KIDS E) 6 15 8
27 LUIS MELÉNDEZ (BETO) 6 16 8
13 RENY CAMACARO (BETO) 6 12 8
31 JOSÉ ARROYO (KIDS A) 6 16 7
10 RAÚL ALMAO (KIDS B) 6 14 7
4 RODRIGO AMBARD (KIDS B) 6 12 7
8 LUIS MORILLO (KIDS C) 6 9 7
12 SEBASTIÁN MONTES DE O (KIDS E) 6 11 7
13 EMMANUEL DEL MAR (HALC A) 6 11 7
3 GILVER BRAVO (HALC D) 6 14 7

CARRERAS IMPULSADAS J VB CI
30 JOSÉ GONZÁLEZ (BETO) 6 18 13
36 DYLAN TORRES (HALC A) 6 13 11
33 LUIGI LEAL (KIDS A) 6 16 10
35 GABRIEL ROJAS (KIDS A) 6 14 10
15 FRANYER MOGOLLÓN (HALC A) 6 10 10
25 AARÓN CORONEL (BETO) 6 19 9
44 AARÓN RAMOS (BETO) 6 15 9
5 DYLAN CORONEL (HALC D) 6 17 8
13 RENY CAMACARO (BETO) 6 12 8
20 ALFONSO CAMPECHANO (CACH) 6 12 8
13 JUAN AMAYA (KIDS E) 6 16 7
53 ABRAHÁN OROPEZA (HALC A) 6 12 7
8A RICARDO CRESPO (KIDS B) 6 14 6
22A RAYNER PEREIRA (KIDS B) 6 14 6
4 RODRIGO AMBARD (KIDS B) 6 12 6
35 JUAN FIGUEROA (BETO) 6 19 6
21 AARÓN JUÁREZ (BETO) 6 10 6

BASES ROBADAS J VB BR
33 LUIGI LEAL (KIDS A) 6 16 13
29 FERNANDO MORENO (KIDS E) 6 12 12
12 LUIS DORANTES (RANG) 6 13 11
13 JUAN AMAYA (KIDS E) 6 16 10
5 DYLAN CORONEL (HALC D) 6 17 9
35 JUAN FIGUEROA (BETO) 6 19 9
13 JOSÉ BRAVO (HALC D) 6 9 9
44 AARÓN RAMOS (BETO) 6 15 8
23 ISAÍAS SUÁREZ (BETO) 6 21 8
8 LUIS MORILLO (KIDS C) 6 9 8
4 RODRIGO AMBARD (KIDS B) 6 12 7
10 DANIEL LUCENA (HALC B) 6 10 7
11 GABRIEL GIL (KIDS B) 6 15 7
13 EMMANUEL DEL MAR (HALC A) 6 11 7
16 FIDEL MELÉNDEZ (KIDS A) 6 14 7
8A RICARDO CRESPO (KIDS B) 6 14 6
22A RAYNER PEREIRA (KIDS B) 6 14 6
20 SEBASTIÁN MARCHÁN (CACH) 6 8 6
10 RAÚL ALMAO (KIDS B) 6 14 6
1 PAOLO ÁLVAREZ (RANG) 6 8 6
3B MATHÍAS MELÉNDEZ (KIDS B) 6 14 6
14 JHOMAR MASCAREÑO (HALC D) 6 6 6
42 JESÚS CRESPO (CACH) 6 4 6

LANZADORES

JUEGOS GANADOS J G P
7 JEREMÍAS QUEVEDO (KIDS C) 3 2 0
10 CARLOS QUERALES (HALC A) 4 2 0
7 JONIEL GIL (HALC D) 4 2 2
30 JOSÉ GONZÁLEZ (BETO) 3 2 1
6 LUCIANO PINEDA (RANG) 2 2 0
26 LUIS LEAL (KIDS A) 2 1 1
99 VLADIMIR NIEVES (KIDS A) 1 1 0
20 MATHÍAS RODRÍGUEZ (KIDS A) 3 1 1
23 ANDRÉS SUÁREZ (KIDS A) 3 1 0
8A RICARDO CRESPO (KIDS B) 3 1 1
12 RAFAEL FERNÁNDEZ (KIDS B) 4 1 1
23 ALEXIS PALMA (KIDS B) 4 1 0
24 ALEXANDER ÁLVAREZ (KIDS E) 5 1 0
53 ABRAHÁN OROPEZA (HALC A) 2 1 0
36 DYLAN TORRES (HALC A) 1 1 0
29 JUAN ALMAO (HALC A) 2 1 0
7 ISAAC CORONEL (HALC A) 2 1 0
23 ISAAC QUERALES (HALC B) 3 1 1
3 KENDRY MOLLEJA (HALC B) 4 1 0
25 AARÓN CORONEL (BETO) 2 1 0
24 RONALD ÁLVAREZ (BETO) 3 1 0
23 ISAÍAS SUÁREZ (BETO) 1 1 0
23 SAMUEL SALDIVIA (RANG) 4 1 0
28 YOHALBER FIGUEROA (CACH) 5 1 0

PONCHES PROPINADOS J IP K
3 JOWAL SIRA (KIDS E) 3 9,0 19
3 KENDRY MOLLEJA (HALC B) 4 7,0 16
11 DAYGER MAMBEL (HALC D) 4 9,2 13
7 JONIEL GIL (HALC D) 4 5,0 12
23 ISAAC QUERALES (HALC B) 3 8,3 11
21 AARÓN JUÁREZ (BETO) 4 8,0 11
28 ALEXANDER ALDANA (HALC D) 3 5,2 10
4 RODRIGO AMBARD (KIDS B) 3 5,0 9
24 RONALD ÁLVAREZ (BETO) 3 5,0 9
28 YOHALBER FIGUEROA (CACH) 5 4,1 9
23 ALEXIS PALMA (KIDS B) 4 7,0 8
20 MATHÍAS RODRÍGUEZ (KIDS A) 3 6,0 7
4 CARLOS MARTÍNEZ (RANG) 2 4,0 7
6 LUCIANO PINEDA (RANG) 2 3,2 7
23 ANDRÉS SUÁREZ (KIDS A) 3 3,2 6
12 RAFAEL FERNÁNDEZ (KIDS B) 4 8,1 6
7 JEREMÍAS QUEVEDO (KIDS C) 3 5,0 6
12 AARÓN ÁLVAREZ (KIDS C) 2 5,2 6
10 CARLOS QUERALES (HALC A) 4 7,2 6
6 ALONSO NIEVES (HALC D) 4 2,7 6

EFECTIVIDAD (MINIMO 6 INNING) J IP CL EFEC
10 CARLOS QUERALES (HALC A) 4 7,2 1 0,78
23 ISAAC QUERALES (HALC B) 3 8,1 2 1,44
20 MATHÍAS RODRÍGUEZ (KIDS A) 3 6,0 2 2,00
37 DILAN MURE (KIDS A) 2 6,0 2 2,00
21 AARÓN JUÁREZ (BETO) 4 8,0 4 3,00
3 KENDRY MOLLEJA (HALC B) 4 7,0 5 4,29
24 ALEXANDER ÁLVAREZ (KIDS E) 5 7,2 6 4,70
11 DAYGER MAMBEL (HALC D) 4 9,2 9 5,59
3 JOWAL SIRA (KIDS E) 3 9,0 10 6,67
30 JOSÉ GONZÁLEZ (BETO) 3 7,1 9 7,36
12 RAFAEL FERNÁNDEZ (KIDS B) 4 8,1 11 7,92
23 ALEXIS PALMA (KIDS B) 4 7,0 10 8,57