Nº | BATEO INDIVIDUAL PREINFANTIL (MÍNIMO 3 TURNOS) | J | VB | HC | AVG |
23 | ARTURO PADILLA (KIDS A) | 2 | 9 | 8 | 889 |
8 | ADRIÁN FIGUEROA (RANG A) | 2 | 5 | 4 | 800 |
3 | YESHUA BRAVO (KIDS A) | 2 | 9 | 7 | 778 |
20 | SANTIAGO MONTES DE O (RANG B) | 2 | 4 | 3 | 750 |
1 | MATHÍAS SAAVEDRA (ROCA) | 2 | 4 | 3 | 750 |
27B | DYLAN DOMINGUEZ (RANG A) | 2 | 4 | 3 | 750 |
13 | DELCY LAMEDA (RANG A) | 2 | 7 | 5 | 714 |
12 | AARÓN ÁLVAREZ (KIDS A) | 2 | 7 | 5 | 714 |
32 | JONÁS CARIPÁ (KIDS A) | 2 | 7 | 5 | 714 |
57 | LIAN CHAVIEL (KIDS A) | 2 | 7 | 5 | 714 |
7 | JONNIEL GIL (HALC A) | 2 | 3 | 2 | 667 |
15 | JESÚS GALLARDO (KIDS C) | 2 | 3 | 2 | 667 |
4 | JESÚS CRESPO (KIDS C) | 2 | 3 | 2 | 667 |
12 | OSWEL RICO (KIDS C) | 2 | 3 | 2 | 667 |
13 | ENYERBY GONZÁLEZ (KIDS D) | 2 | 6 | 4 | 667 |
42B | JOSUÉ GIL (KIDS D) | 2 | 3 | 2 | 667 |
27B | ZAIR ESPINOZA (KIDS D) | 2 | 3 | 2 | 667 |
77 | JAVIER MAJANO (RANG B) | 2 | 3 | 2 | 667 |
36 | EDWIN ÁLVAREZ (RANG B) | 2 | 3 | 2 | 667 |
2 | ALEXANDER VERDE (ROCA) | 2 | 3 | 2 | 667 |
6 | DIEGO ARRÁEZ | 2 | 3 | 2 | 667 |
6 | LUCIANO PINEDA (RANG A) | 2 | 3 | 2 | 667 |
7 | MARTÍN RODRÍGUEZ (RANG A) | 2 | 3 | 2 | 667 |
29 | MIGUEL TERÁN (RANG A) | 1 | 3 | 2 | 667 |
5 | YETSON LEONES (KIDS A) | 2 | 6 | 4 | 667 |
Nº | HITS CONECTADOS | J | VB | HC |
23 | ARTURO PADILLA (KIDS A) | 2 | 9 | 8 |
3 | YESHUA BRAVO (KIDS A) | 2 | 9 | 7 |
13 | DELCY LAMEDA (RANG A) | 2 | 7 | 5 |
12 | AARÓN ÁLVAREZ (KIDS A) | 2 | 7 | 5 |
32 | JONÁS CARIPÁ (KIDS A) | 2 | 7 | 5 |
57 | LIAN CHAVIEL (KIDS A) | 2 | 7 | 5 |
13 | EZEQUIEL CORDERO (KIDS C) | 2 | 7 | 4 |
13 | ENYERBY GONZÁLEZ (KIDS D) | 2 | 6 | 4 |
8 | ADRIÁN FIGUEROA (RANG A) | 2 | 5 | 4 |
7 | JEREMÍAS QUEVEDO (KIDS A) | 2 | 8 | 4 |
5 | YETSON LEONES (KIDS A) | 2 | 6 | 4 |
3 | GILVER BRAVO (HALC A) | 2 | 5 | 3 |
20 | LEONEL FRANCO (KIDS C) | 2 | 7 | 3 |
24 | AARÓN TIMAURE (KIDS C) | 2 | 5 | 3 |
20 | SANTIAGO MONTES DE O (RANG B) | 2 | 4 | 3 |
1 | MATHÍAS SAAVEDRA (ROCA) | 2 | 4 | 3 |
12 | LUIS DORANTES (RANG A) | 2 | 6 | 3 |
27B | DYLAN DOMINGUEZ (RANG A) | 2 | 4 | 3 |
Nº | DOBLES CONECTADOS | J | VB | H2 |
3 | YESHUA BRAVO (KIDS A) | 2 | 9 | 5 |
32 | JONÁS CARIPÁ (KIDS A) | 2 | 7 | 4 |
57 | LIAN CHAVIEL (KIDS A) | 2 | 7 | 4 |
3 | GILVER BRAVO (HALC A) | 2 | 5 | 3 |
12 | LUIS DORANTES (RANG A) | 2 | 6 | 3 |
12 | AARÓN ÁLVAREZ (KIDS A) | 2 | 7 | 3 |
24 | AARÓN TIMAURE (KIDS C) | 2 | 5 | 2 |
36 | EDWIN ÁLVAREZ (RANG B) | 2 | 3 | 2 |
23 | ARTURO PADILLA (KIDS A) | 2 | 9 | 2 |
5 | YETSON LEONES (KIDS A) | 2 | 6 | 2 |
Nº | TRIPLES CONECTADOS | J | VB | H3 |
1 | MATHÍAS SAAVEDRA (ROCA) | 2 | 4 | 1 |
8 | SEBASTIÁN GALLARDO (ROCA) | 2 | 2 | 1 |
Nº | JONRONES CONECTADOS | J | VB | HR |
7 | MATHÍAS PADILLA (ROCA) | 2 | 4 | 1 |
Nº | BASES ALCANZADAS | J | VB | BA |
3 | YESHUA BRAVO (KIDS A) | 2 | 9 | 12 |
23 | ARTURO PADILLA (KIDS A) | 2 | 9 | 10 |
32 | JONÁS CARIPÁ (KIDS A) | 2 | 7 | 9 |
57 | LIAN CHAVIEL (KIDS A) | 2 | 7 | 9 |
12 | AARÓN ÁLVAREZ (KIDS A) | 2 | 7 | 8 |
3 | GILVER BRAVO (HALC A) | 2 | 5 | 6 |
12 | LUIS DORANTES (RANG A) | 2 | 6 | 6 |
5 | YETSON LEONES (KIDS A) | 2 | 6 | 6 |
13 | DELCY LAMEDA (RANG A) | 2 | 7 | 6 |
7 | MATHÍAS PADILLA (ROCA) | 2 | 4 | 5 |
1 | MATHÍAS SAAVEDRA (ROCA) | 2 | 4 | 5 |
24 | AARÓN TIMAURE (KIDS C) | 2 | 5 | 5 |
13 | ENYERBY GONZÁLEZ (KIDS D) | 2 | 6 | 5 |
8 | ADRIÁN FIGUEROA (RANG A) | 2 | 5 | 5 |
Nº | SLUGGING | J | VB | SLG |
36 | EDWIN ÁLVAREZ (RANG B) | 2 | 3 | 1333 |
3 | YESHUA BRAVO (KIDS A) | 2 | 9 | 1333 |
32 | JONÁS CARIPÁ (KIDS A) | 2 | 7 | 1286 |
57 | LIAN CHAVIEL (KIDS A) | 2 | 7 | 1286 |
7 | MATHÍAS PADILLA (ROCA) | 2 | 4 | 1250 |
1 | MATHÍAS SAAVEDRA (ROCA) | 2 | 4 | 1250 |
3 | GILVER BRAVO (HALC A) | 2 | 5 | 1200 |
12 | AARÓN ÁLVAREZ (KIDS A) | 2 | 7 | 1143 |
23 | ARTURO PADILLA (KIDS A) | 2 | 9 | 1111 |
7 | JONNIEL GIL (HALC A) | 2 | 3 | 1000 |
24 | AARÓN TIMAURE (KIDS C) | 2 | 5 | 1000 |
77 | JAVIER MAJANO (RANG B) | 2 | 3 | 1000 |
20 | SANTIAGO MONTES DE O (RANG B) | 2 | 4 | 1000 |
2 | ALEXANDER VERDE (ROCA) | 2 | 3 | 1000 |
6 | DIEGO ARRÁEZ | 2 | 3 | 1000 |
12 | LUIS DORANTES (RANG A) | 2 | 6 | 1000 |
8 | ADRIÁN FIGUEROA (RANG A) | 2 | 5 | 1000 |
6 | LUCIANO PINEDA (RANG A) | 2 | 3 | 1000 |
27B | DYLAN DOMINGUEZ (RANG A) | 2 | 4 | 1000 |
29 | MIGUEL TERÁN (RANG A) | 1 | 3 | 1000 |
5 | YETSON LEONES (KIDS A) | 2 | 6 | 1000 |
Nº | CARRERAS ANOTADAS | J | VB | CA |
12 | AARÓN ÁLVAREZ (KIDS A) | 2 | 7 | 6 |
17 | LUIS RODRÍGUEZ (KIDS C) | 2 | 5 | 5 |
13 | EZEQUIEL CORDERO (KIDS C) | 2 | 7 | 5 |
99 | LUIS CHAVIEL (RANG B) | 2 | 2 | 5 |
23 | ARTURO PADILLA (KIDS A) | 2 | 9 | 5 |
3 | YESHUA BRAVO (KIDS A) | 2 | 9 | 5 |
32 | JONÁS CARIPÁ (KIDS A) | 2 | 7 | 5 |
15 | JESÚS GALLARDO (KIDS C) | 2 | 3 | 4 |
43 | VÍCTOR DÍAZ (KIDS C) | 2 | 5 | 4 |
11 | SANTIAGO PALOMARES (KIDS D) | 2 | 4 | 4 |
13 | DELCY LAMEDA (RANG A) | 2 | 7 | 4 |
7 | JEREMÍAS QUEVEDO (KIDS A) | 2 | 8 | 4 |
5 | YETSON LEONES (KIDS A) | 2 | 6 | 4 |
Nº | CARRERAS IMPULSADAS | J | VB | CI |
13 | DELCY LAMEDA (RANG A) | 2 | 7 | 7 |
5 | YETSON LEONES (KIDS A) | 2 | 6 | 6 |
13 | ENYERBY GONZÁLEZ (KIDS D) | 2 | 6 | 5 |
3 | YESHUA BRAVO (KIDS A) | 2 | 9 | 5 |
57 | LIAN CHAVIEL (KIDS A) | 2 | 7 | 5 |
3 | GILVER BRAVO (HALC A) | 2 | 5 | 4 |
36 | EDWIN ÁLVAREZ (RANG B) | 2 | 3 | 4 |
27B | DYLAN DOMINGUEZ (RANG A) | 2 | 4 | 4 |
12 | AARÓN ÁLVAREZ (KIDS A) | 2 | 7 | 4 |
7 | JEREMÍAS QUEVEDO (KIDS A) | 2 | 8 | 4 |
23 | ARTURO PADILLA (KIDS A) | 2 | 9 | 4 |
5 | DYLAN CORONEL (HALC A) | 2 | 5 | 3 |
24 | AARÓN TIMAURE (KIDS C) | 2 | 5 | 3 |
24 | ISAAC PERNALETE (RANG B) | 2 | 3 | 3 |
77 | JAVIER MAJANO (RANG B) | 2 | 3 | 3 |
32 | JONÁS CARIPÁ (KIDS A) | 2 | 7 | 3 |
Nº | BASES ROBADAS | J | VB | BR |
15 | JESÚS GALLARDO (KIDS C) | 2 | 3 | 7 |
24 | AARÓN TIMAURE (KIDS C) | 2 | 5 | 6 |
43 | VÍCTOR DÍAZ (KIDS C) | 2 | 5 | 6 |
19 | KEVIN GIMÉNEZ (HALC B) | 1 | 3 | 5 |
17 | LUIS RODRÍGUEZ (KIDS C) | 2 | 5 | 5 |
13 | EZEQUIEL CORDERO (KIDS C) | 2 | 7 | 5 |
42B | JOSUÉ GIL (KIDS D) | 2 | 3 | 5 |
27B | ZAIR ESPINOZA (KIDS D) | 2 | 3 | 5 |
7 | JONNIEL GIL (HALC A) | 2 | 3 | 4 |
20 | LEONEL FRANCO (KIDS C) | 2 | 7 | 4 |
4 | JESÚS CRESPO (KIDS C) | 2 | 3 | 4 |
12 | OSWEL RICO (KIDS C) | 2 | 3 | 4 |
31 | CARLOS ALDANA (KIDS D) | 2 | 5 | 4 |
34 | OMAR TERÁN (RANG B) | 2 | 1 | 4 |
3 | YESHUA BRAVO (KIDS A) | 2 | 9 | 4 |
LANZADORES
Nº | JUEGOS GANADOS | J | G | P |
28 | ALEXANDER ALDANA (HALC A)3 | 1 | 1 | 0 |
10 | JUSTIN LISCANO (HALC A) | 1 | 1 | 0 |
20 | LEONEL FRANCO (KIDS C) | 2 | 1 | 0 |
13A | OSMAN NIEVES (KIDS C) | 1 | 1 | 0 |
42 | ALAN CORONEL (KIDS D) | 1 | 1 | 0 |
13 | JULIO CHÁVEZ (RANG B) | 1 | 1 | 0 |
29 | GILBERT ROJAS (ROCA) | 1 | 1 | 0 |
27A | SAMUEL SALDIVIA (RANG A) | 1 | 1 | 0 |
8 | ADRIÁN FIGUEROA (RANG A) | 1 | 1 | 0 |
20 | LEONARDO TORBELLO (KIDS A) | 1 | 1 | 0 |
Nº | PONCHES PROPINADOS | J | IP | SO |
20 | LEONEL FRANCO (KIDS C) | 2 | 4,1 | 10 |
28 | LEONNI ZAVARCE (KIDS C) | 1 | 2,2 | 7 |
29 | GILBERT ROJAS (ROCA) | 1 | 3,0 | 7 |
4 | CARLOS MARTÍNEZ (RANG A) | 1 | 2,2 | 7 |
5 | MATHÍAS LÓPEZ (HALC B) | 1 | 2,1 | 6 |
42B | JOSUÉ GIL (KIDS D) | 1 | 2,1 | 6 |
15 | FRAIBER CARIPÁ (KIDS D) | 2 | 2,2 | 5 |
42 | ALAN CORONEL (KIDS D) | 1 | 2,0 | 5 |
13 | JULIO CHÁVEZ (RANG B) | 1 | 3,0 | 5 |
20 | LEONARDO TORBELLO (KIDS A) | 1 | 1,2 | 5 |
13A | OSMAN NIEVES (KIDS C) | 1 | 2,0 | 4 |
17 | SEBASTIÁN ORDÁZ (KIDS D) | 2 | 2,0 | 4 |
13 | MATEO PADILLA (RANG C) | 2 | 1,2 | 4 |
3 | SAMUEL LEAL (RANG C) | 2 | 1,2 | 4 |
4 | ALEX VÁSQUEZ (ROCA) | 1 | 1,1 | 4 |
8 | ADRIÁN FIGUEROA (RANG A) | 1 | 3,0 | 4 |
Nº | EFECTIVIDAD (MÍNIMO 2 INNING) | J | IP | CL | EFEC |
13 | JULIO CHÁVEZ (RANG B) | 1 | 3,0 | 0 | 0,00 |
27A | SAMUEL SALDIVIA (RANG A) | 1 | 2,0 | 0 | 0,00 |
16 | JOSÉ ARMADO (KIDS A) | 1 | 2,2 | 0 | 0,00 |
28 | ALEXANDER ALDANA (HALC A)3 | 1 | 3,0 | 1 | 2,00 |
29 | GILBERT ROJAS (ROCA) | 1 | 3,0 | 1 | 2,00 |
4 | CARLOS MARTÍNEZ (RANG A) | 1 | 2,2 | 1 | 2,25 |
15 | FRAIBER CARIPÁ (KIDS D) | 2 | 2,2 | 1 | 2,25 |
13A | OSMAN NIEVES (KIDS C) | 1 | 2,0 | 1 | 3,00 |
20 | LEONEL FRANCO (KIDS C) | 2 | 4,1 | 3 | 4,15 |
12 | AARÓN ÁLVAREZ (KIDS A) | 1 | 2,1 | 2 | 5,14 |
20 | JESÚS ARENAS (HALC A) | 1 | 2,0 | 2 | 6,00 |
8 | ADRIÁN FIGUEROA (RANG A) | 1 | 3,0 | 3 | 6,00 |
28 | LEONNI ZAVARCE (KIDS C) | 1 | 2,2 | 3 | 6,75 |
42B | JOSUÉ GIL (KIDS D) | 1 | 2,1 | 3 | 7,71 |
42 | ALAN CORONEL (KIDS D) | 1 | 2,0 | 3 | 9,00 |