Nº | BATEO INDIVIDUAL JUVENIL (MÍNIMO 23 TURNOS) | J | VB | HC | AVG |
22 | MIGUEL OVIEDO (CARD A) | 11 | 33 | 15 | 455 |
19 | JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) | 10 | 23 | 10 | 435 |
9 | JESÚS TORRES (CARD A) | 11 | 32 | 13 | 406 |
16 | JUAN MELÉNDEZ (GUZ) | 11 | 28 | 11 | 393 |
9 | JESÚS TORRES (KIDS) | 10 | 29 | 11 | 379 |
21B | ADRIÁN GUTIÉRREZ (CARD A) | 10 | 24 | 9 | 375 |
99 | JUAN COLINA (KIDS) | 10 | 24 | 9 | 375 |
13 | JHOANDERSON PÉREZ (KIDS) | 11 | 30 | 11 | 367 |
23 | YETSON TUA (GUZ) | 11 | 34 | 12 | 353 |
1 | JOSÉ SÁNCHEZ (GUZ) | 10 | 25 | 8 | 320 |
8 | GERLUIS VARGAS (CARD A) | 11 | 32 | 10 | 313 |
4 | ROLANDO GÓMEZ (KIDS) | 10 | 26 | 8 | 308 |
17 | ALONSO M DE OCA (CARD B) | 11 | 35 | 10 | 286 |
13 | ALBERT JIMÉNEZ (CARD B) | 10 | 30 | 8 | 267 |
34A | EMMANUEL YAJURE (CARD B) | 11 | 27 | 7 | 259 |
4 | MARCONI MEDINA (GUZ) | 9 | 24 | 6 | 250 |
Nº | HITS CONECTADOS | J | VB | HC |
22 | MIGUEL OVIEDO (CARD A) | 11 | 33 | 15 |
9 | JESÚS TORRES (CARD A) | 11 | 32 | 13 |
53 | CHRISTIAN SILVA (CARD A) | 11 | 21 | 12 |
23 | YETSON TUA (GUZ) | 11 | 34 | 12 |
16 | JUAN MELÉNDEZ (GUZ) | 11 | 28 | 11 |
13 | JHOANDERSON PÉREZ (KIDS) | 11 | 30 | 11 |
9 | JESÚS TORRES (KIDS) | 10 | 29 | 11 |
8 | GERLUIS VARGAS (CARD A) | 11 | 32 | 10 |
19 | JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) | 10 | 23 | 10 |
17 | ALONSO M DE OCA (CARD B) | 11 | 35 | 10 |
21B | ADRIÁN GUTIÉRREZ (CARD A) | 10 | 24 | 9 |
99 | JUAN COLINA (KIDS) | 10 | 24 | 9 |
24 | CARLOS LÓPEZ (CARD A) | 9 | 21 | 8 |
13 | ALBERT JIMÉNEZ (CARD B) | 10 | 30 | 8 |
1 | JOSÉ SÁNCHEZ (GUZ) | 10 | 25 | 8 |
7 | JOSÉ MONTES DE O (GUZ) | 7 | 20 | 8 |
47 | JONATHAN GÓMEZ (GUZ) | 8 | 22 | 8 |
4 | ROLANDO GÓMEZ (KIDS) | 10 | 26 | 8 |
Nº | DOBLES CONECTADOS | J | VB | H2 |
17 | ALONSO M DE OCA (CARD B) | 11 | 35 | 4 |
4 | MARCONI MEDINA (GUZ) | 9 | 24 | 4 |
9 | JESÚS TORRES (CARD A) | 11 | 32 | 3 |
32 | OSNEL ESCOBAR (CARD A) | 8 | 17 | 3 |
53 | CHRISTIAN SILVA (CARD A) | 11 | 21 | 3 |
27 | JOSÉ CASTILLO (CARD B) | 11 | 24 | 3 |
47 | JONATHAN GÓMEZ (GUZ) | 8 | 22 | 3 |
24 | CARLOS LÓPEZ (CARD A) | 9 | 21 | 2 |
22 | MIGUEL OVIEDO (CARD A) | 11 | 33 | 2 |
8 | GERLUIS VARGAS (CARD A) | 11 | 32 | 2 |
19 | JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) | 10 | 23 | 2 |
28 | JOSÉ GONZÁLEZ (CARD A) | 6 | 11 | 2 |
26 | LUIS BARRIOS (GUZ) | 8 | 18 | 2 |
15 | JUAN RODRÍGUEZ (KIDS) | 10 | 32 | 2 |
Nº | TRIPLES CONECTADOS | J | VB | H3 |
19 | JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) | 10 | 23 | 2 |
13 | ALBERT JIMÉNEZ (CARD B) | 10 | 30 | 2 |
16 | JUAN MELÉNDEZ (GUZ) | 11 | 28 | 2 |
47 | JONATHAN GÓMEZ (GUZ) | 8 | 22 | 1 |
24 | CARLOS LÓPEZ (CARD A) | 9 | 21 | 1 |
1 | GEREMÍAS RODRÍGUEZ (CARD A) | 10 | 19 | 1 |
3 | JUNIOR CRESPO (GUZ) | 3 | 6 | 1 |
17 | YOANGEL VELÁSQUEZ (KIDS) | 10 | 18 | 1 |
9 | JESÚS TORRES (KIDS) | 10 | 29 | 1 |
4 | ROLANDO GÓMEZ (KIDS) | 10 | 26 | 1 |
3 | MIGUEL NELO (CARD B) | 11 | 32 | 1 |
13 | OMAR PADILLA (GUZ) | 7 | 22 | 1 |
23 | JOSÉ GONZÁLEZ (KIDS) | 7 | 16 | 1 |
7 | ALFREDO CAMPOS (KIDS) | 11 | 19 | 1 |
22 | DAVID MONTES DE O (KIDS) | 7 | 11 | 1 |
24 | JUAN SÁNCHEZ (KIDS) | 10 | 24 | 1 |
Nº | JONRONES CONECTADOS | J | VB | HR |
22 | MIGUEL OVIEDO (CARD A) | 11 | 33 | 1 |
8 | GERLUIS VARGAS (CARD A) | 11 | 32 | 1 |
25 | EDDIE TORRES (CARD A) | 6 | 17 | 1 |
22 | MIGUEL LOZADA (CARD B) | 10 | 21 | 1 |
57 | JHONVEIKER SOTO (GUZ) | 4 | 10 | 1 |
Nº | BASES ALCANZADAS | J | VB | BA |
22 | MIGUEL OVIEDO (CARD A) | 11 | 33 | 20 |
19 | JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) | 10 | 23 | 16 |
16 | JUAN MELÉNDEZ (GUZ) | 11 | 28 | 16 |
9 | JESÚS TORRES (CARD A) | 11 | 32 | 16 |
8 | GERLUIS VARGAS (CARD A) | 11 | 32 | 15 |
53 | CHRISTIAN SILVA (CARD A) | 11 | 21 | 15 |
9 | JESÚS TORRES (KIDS) | 10 | 29 | 14 |
17 | ALONSO M DE OCA (CARD B) | 11 | 35 | 14 |
13 | ALBERT JIMÉNEZ (CARD B) | 10 | 30 | 13 |
47 | JONATHAN GÓMEZ (GUZ) | 8 | 22 | 13 |
24 | CARLOS LÓPEZ (CARD A) | 9 | 21 | 12 |
13 | JHOANDERSON PÉREZ (KIDS) | 11 | 30 | 12 |
23 | YETSON TUA (GUZ) | 11 | 34 | 12 |
4 | ROLANDO GÓMEZ (KIDS) | 10 | 26 | 11 |
57 | JHONVEIKER SOTO (GUZ) | 4 | 10 | 10 |
4 | MARCONI MEDINA (GUZ) | 9 | 24 | 10 |
32 | OSNEL ESCOBAR (CARD A) | 8 | 17 | 10 |
21B | ADRIÁN GUTIÉRREZ (CARD A) | 10 | 24 | 10 |
99 | JUAN COLINA (KIDS) | 10 | 24 | 10 |
Nº | SLUGGING | J | VB | SLG |
19 | JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) | 10 | 23 | 696 |
22 | MIGUEL OVIEDO (CARD A) | 11 | 33 | 606 |
16 | JUAN MELÉNDEZ (GUZ) | 11 | 28 | 571 |
9 | JESÚS TORRES (CARD A) | 11 | 32 | 500 |
9 | JESÚS TORRES (KIDS) | 10 | 29 | 483 |
8 | GERLUIS VARGAS (CARD A) | 11 | 32 | 469 |
13 | ALBERT JIMÉNEZ (CARD B) | 10 | 30 | 433 |
4 | ROLANDO GÓMEZ (KIDS) | 10 | 26 | 423 |
21B | ADRIÁN GUTIÉRREZ (CARD A) | 10 | 24 | 417 |
4 | MARCONI MEDINA (GUZ) | 9 | 24 | 417 |
99 | JUAN COLINA (KIDS) | 10 | 24 | 417 |
17 | ALONSO M DE OCA (CARD B) | 11 | 35 | 400 |
13 | JHOANDERSON PÉREZ (KIDS) | 11 | 30 | 400 |
23 | YETSON TUA (GUZ) | 11 | 34 | 353 |
27 | JOSÉ CASTILLO (CARD B) | 11 | 24 | 333 |
1 | JOSÉ SÁNCHEZ (GUZ) | 10 | 25 | 320 |
Nº | CARRERAS ANOTADAS | J | VB | CA |
9 | JESÚS TORRES (CARD A) | 11 | 32 | 11 |
22 | MIGUEL OVIEDO (CARD A) | 11 | 33 | 10 |
19 | JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) | 10 | 23 | 10 |
53 | CHRISTIAN SILVA (CARD A) | 11 | 21 | 9 |
16 | JUAN MELÉNDEZ (GUZ) | 11 | 28 | 9 |
24 | CARLOS LÓPEZ (CARD A) | 9 | 21 | 8 |
34A | EMMANUEL YAJURE (CARD B) | 11 | 27 | 8 |
25 | EDDIE TORRES (CARD A) | 6 | 17 | 7 |
21B | ADRIÁN GUTIÉRREZ (CARD A) | 10 | 24 | 7 |
8 | GERLUIS VARGAS (CARD A) | 11 | 32 | 7 |
23 | YETSON TUA (GUZ) | 11 | 34 | 7 |
7 | JOSÉ MONTES DE O (GUZ) | 7 | 20 | 7 |
4 | ROLANDO GÓMEZ (KIDS) | 10 | 26 | 7 |
28 | JOSÉ GONZÁLEZ (CARD A) | 6 | 11 | 6 |
17 | ALONSO M DE OCA (CARD B) | 11 | 35 | 6 |
24 | EVERT CUARTT (CARD B) | 10 | 27 | 6 |
27 | JOSÉ CASTILLO (CARD B) | 11 | 24 | 6 |
57 | JHONVEIKER SOTO (GUZ) | 4 | 10 | 6 |
13 | JHOANDERSON PÉREZ (KIDS) | 11 | 30 | 6 |
Nº | CARRERAS IMPULSADAS | J | VB | CI |
8 | GERLUIS VARGAS (CARD A) | 11 | 32 | 10 |
22 | MIGUEL OVIEDO (CARD A) | 11 | 33 | 9 |
23 | YETSON TUA (GUZ) | 11 | 34 | 7 |
25 | EDDIE TORRES (CARD A) | 6 | 17 | 6 |
9 | JESÚS TORRES (CARD A) | 11 | 32 | 6 |
53 | CHRISTIAN SILVA (CARD A) | 11 | 21 | 6 |
13 | ALBERT JIMÉNEZ (CARD B) | 10 | 30 | 5 |
27 | JOSÉ CASTILLO (CARD B) | 11 | 24 | 5 |
22 | MIGUEL LOZADA (CARD B) | 10 | 21 | 5 |
1 | JOSÉ SÁNCHEZ (GUZ) | 10 | 25 | 5 |
16 | JUAN MELÉNDEZ (GUZ) | 11 | 28 | 5 |
51 | ÓSCAR PÉREZ (CARD A) | 4 | 15 | 4 |
24 | CARLOS LÓPEZ (CARD A) | 9 | 21 | 4 |
32 | OSNEL ESCOBAR (CARD A) | 8 | 17 | 4 |
21B | ADRIÁN GUTIÉRREZ (CARD A) | 10 | 24 | 4 |
19 | JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) | 10 | 23 | 4 |
28 | JOSÉ GONZÁLEZ (CARD A) | 6 | 11 | 4 |
17 | ALONSO M DE OCA (CARD B) | 11 | 35 | 4 |
3 | MIGUEL NELO (CARD B) | 11 | 32 | 4 |
4 | MARCONI MEDINA (GUZ) | 9 | 24 | 4 |
24 | GABRIEL CASTRO (GUZ) | 10 | 18 | 4 |
7 | JOSÉ MONTES DE O (GUZ) | 7 | 20 | 4 |
13 | JHOANDERSON PÉREZ (KIDS) | 11 | 30 | 4 |
9 | JESÚS TORRES (KIDS) | 10 | 29 | 4 |
4 | ROLANDO GÓMEZ (KIDS) | 10 | 26 | 4 |
Nº | BASES ROBADAS | J | VB | BR |
9 | JESÚS TORRES (CARD A) | 11 | 32 | 6 |
22 | MIGUEL OVIEDO (CARD A) | 11 | 33 | 6 |
53 | CHRISTIAN SILVA (CARD A) | 11 | 21 | 5 |
19 | JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) | 10 | 23 | 4 |
17 | ALONSO M DE OCA (CARD B) | 11 | 35 | 4 |
11 | JESÚS SIERRA (GUZ) | 10 | 21 | 4 |
13 | JHOANDERSON PÉREZ (KIDS) | 11 | 30 | 4 |
15 | JUAN RODRÍGUEZ (KIDS) | 10 | 32 | 4 |
7 | JOSÉ MONTES DE O (GUZ) | 7 | 20 | 3 |
27 | LENIN PÁEZ (GUZ) | 1 | 2 | 3 |
25 | EDDIE TORRES (CARD A) | 6 | 17 | 2 |
24 | CARLOS LÓPEZ (CARD A) | 9 | 21 | 2 |
8 | GERLUIS VARGAS (CARD A) | 11 | 32 | 2 |
3 | MIGUEL NELO (CARD B) | 11 | 32 | 2 |
57 | JHONVEIKER SOTO (GUZ) | 4 | 10 | 2 |
4 | ROLANDO GÓMEZ (KIDS) | 10 | 26 | 2 |
LANZADORES
Nº | JUEGOS GANADOS | J | G | P |
9 | JESÚS TORRES (CARD A) | 4 | 3 | 0 |
11 | JESÚS SIERRA (GUZ) | 4 | 3 | 0 |
42 | AXEL MONTES DE O (CARD A) | 5 | 2 | 1 |
25 | EDDIE TORRES (CARD A) | 2 | 1 | 0 |
22 | MIGUEL OVIEDO (CARD A) | 1 | 1 | 0 |
3 | SEBASTIÁN PINTO (CARD A) | 1 | 1 | 0 |
1 | GEREMÍAS RODRÍGUEZ (CARD A) | 5 | 1 | 0 |
30 | DANIEL BRACHO (GUZ) | 2 | 1 | 0 |
57 | JHONVEIKER SOTO (GUZ) | 2 | 1 | 0 |
24 | GABRIEL CASTRO (GUZ) | 4 | 1 | 0 |
45 | ANTONI PERNALETE (GUZ) | 5 | 1 | 0 |
23 | JOSÉ GONZÁLEZ (KIDS) | 4 | 1 | 0 |
17 | YOANGEL VELÁSQUEZ (KIDS) | 6 | 1 | 1 |
24 | JUAN SÁNCHEZ (KIDS) | 1 | 1 | 0 |
33 | NELSON OCANTO (KIDS) | 6 | 1 | 4 |
Nº | PONCHES PROPINADOS | J | IP | K |
24 | GABRIEL CASTRO (GUZ) | 4 | 14,1 | 21 |
9 | JESÚS TORRES (CARD A) | 4 | 16,2 | 20 |
42 | AXEL MONTES DE O (CARD A) | 5 | 16,0 | 18 |
45 | ANTONI PERNALETE (GUZ) | 5 | 13,1 | 18 |
33 | NELSON OCANTO (KIDS) | 6 | 30,1 | 17 |
11 | JESÚS SIERRA (GUZ) | 4 | 19,0 | 16 |
1 | GEREMÍAS RODRÍGUEZ (CARD A) | 5 | 13,0 | 15 |
57 | JHONVEIKER SOTO (GUZ) | 2 | 8,0 | 15 |
17 | YOANGEL VELÁSQUEZ (KIDS) | 6 | 16,2 | 14 |
25 | EDDIE TORRES (CARD A) | 2 | 6,0 | 7 |
24 | JUAN SÁNCHEZ (KIDS) | 1 | 5,0 | 7 |
8 | GERLUIS VARGAS (CARD A) | 2 | 4,1 | 6 |
13 | ALBERT JIMÉNEZ (CARD B) | 6 | 10,0 | 6 |
7 | JOSÉ MONTES DE O (GUZ) | 2 | 5,0 | 6 |
0 | ELVIS CRESPO (CARD A) | 1 | 5,1 | 5 |
17 | ALONSO M DE OCA (CARD B) | 5 | 15,1 | 5 |
23 | GREANGEL CRESPO (CARD B) | 7 | 16,0 | 5 |
27 | JOSÉ CASTILLO (CARD B) | 7 | 10,0 | 5 |
8 | EMMANUEL AREVALO (KIDS) | 5 | 9,2 | 5 |
Nº | EFECTIVIDAD (MÍNIMO 11 INNING) | J | IP | CL | EFEC |
24 | GABRIEL CASTRO (GUZ) | 4 | 14,1 | 2 | 0,98 |
11 | JESÚS SIERRA (GUZ) | 4 | 19,0 | 5 | 1,84 |
9 | JESÚS TORRES (CARD A) | 4 | 16,2 | 5 | 2,10 |
42 | AXEL MONTES DE O (CARD A) | 5 | 16,0 | 9 | 3,94 |
33 | NELSON OCANTO (KIDS) | 6 | 30,1 | 20 | 4,62 |
45 | ANTONI PERNALETE (GUZ) | 5 | 13,1 | 9 | 4,73 |
17 | YOANGEL VELÁSQUEZ (KIDS) | 6 | 16,2 | 13 | 5,46 |
1 | GEREMÍAS RODRÍGUEZ (CARD A) | 5 | 13,0 | 11 | 5,92 |