Nº | BATEO INDIVIDUAL JUVENIL (MÍNIMO 16 TURNOS) | J | VB | HC | AVG |
25 | EDDIE TORRES (CARD B) | 5 | 16 | 11 | 688 |
22 | MIGUEL OVIEDO (CARD B) | 6 | 16 | 9 | 563 |
99 | ANDREY RODRÍGUEZ (CARD B) | 7 | 17 | 9 | 529 |
24B | ADRIÁN GUTIÉRREZ (CARD B) | 7 | 21 | 11 | 524 |
9 | JESÚS TORRES (CARD B) | 6 | 18 | 9 | 500 |
24 | JESÚS SÁNCHEZ (GUZ) | 8 | 22 | 10 | 455 |
1 | JOSÉ SÁNCHEZ (GUZ) | 7 | 19 | 8 | 421 |
4 | MARCONIS MEDINA (GUZ) | 8 | 25 | 10 | 400 |
23 | YETSON TUA (GUZ) | 8 | 25 | 10 | 400 |
34 | EMMANUEL YAJURE (CARD A) | 7 | 18 | 7 | 389 |
19 | JOSÉ MARTÍNEZ (CARD B) | 7 | 17 | 6 | 353 |
3 | MIGUEL NELO (CARD A) | 8 | 20 | 7 | 350 |
Nº | HITS CONECTADOS | J | VB | HC |
25 | EDDIE TORRES (CARD B) | 5 | 16 | 11 |
24B | ADRIÁN GUTIÉRREZ (CARD B) | 7 | 21 | 11 |
4 | MARCONIS MEDINA (GUZ) | 8 | 25 | 10 |
23 | YETSON TUA (GUZ) | 8 | 25 | 10 |
24 | JESÚS SÁNCHEZ (GUZ) | 8 | 22 | 10 |
9 | JESÚS TORRES (CARD B) | 6 | 18 | 9 |
22 | MIGUEL OVIEDO (CARD B) | 6 | 16 | 9 |
99 | ANDREY RODRÍGUEZ (CARD B) | 7 | 17 | 9 |
51 | ÓSCAR PÉREZ (CARD B) | 4 | 14 | 8 |
1 | JOSÉ SÁNCHEZ (GUZ) | 7 | 19 | 8 |
13 | JOSÉ PÉREZ (CARD A) | 8 | 25 | 7 |
3 | MIGUEL NELO (CARD A) | 8 | 20 | 7 |
34 | EMMANUEL YAJURE (CARD A) | 7 | 18 | 7 |
19 | JUAN C RODRÍGUEZ (KIDS) | 7 | 23 | 7 |
99 | DEYER RODRÍGUEZ (GUZ) | 6 | 14 | 7 |
Nº | DOBLES CONECTADOS | J | VB | H2 |
25 | EDDIE TORRES (CARD B) | 5 | 16 | 4 |
22 | MIGUEL OVIEDO (CARD B) | 6 | 16 | 4 |
1 | JOSÉ SÁNCHEZ (GUZ) | 7 | 19 | 4 |
34 | EMMANUEL YAJURE (CARD A) | 7 | 18 | 3 |
57 | ÁNGEL ROJAS (CARD A) | 6 | 18 | 3 |
4 | MARCONIS MEDINA (GUZ) | 8 | 25 | 3 |
24 | JESÚS SÁNCHEZ (GUZ) | 8 | 22 | 3 |
51 | ÓSCAR PÉREZ (CARD B) | 4 | 14 | 2 |
19 | JUAN C RODRÍGUEZ (KIDS) | 7 | 23 | 2 |
9 | ROLANDO GÓMEZ (KIDS) | 7 | 16 | 2 |
16 | JUAN MELÉNDEZ (GUZ) | 8 | 22 | 2 |
32 | VÍCTOR HERRERA (GUZ) | 7 | 10 | 2 |
11 | JESÚS SIERRA (GUZ) | 7 | 20 | 2 |
5 | RAIKER COROBO (GUZ) | 5 | 9 | 2 |
Nº | TRIPLES CONECTADOS | J | VB | H3 |
23 | GREANGEL CRESPO (CARD A) | 8 | 15 | 2 |
25 | EDDIE TORRES (CARD B) | 5 | 16 | 2 |
24B | ADRIÁN GUTIÉRREZ (CARD B) | 7 | 21 | 2 |
51 | ÓSCAR PÉREZ (CARD B) | 4 | 14 | 2 |
4 | MARCONIS MEDINA (GUZ) | 8 | 25 | 2 |
13 | JOSÉ PÉREZ (CARD A) | 8 | 25 | 1 |
19 | JOSÉ MARTÍNEZ (CARD B) | 7 | 17 | 1 |
22 | MIGUEL OVIEDO (CARD B) | 6 | 16 | 1 |
42 | AXEL MONTES DE OCA (CARD B) | 5 | 10 | 1 |
99 | ANDREY RODRÍGUEZ (CARD B) | 7 | 17 | 1 |
33 | NELSON OCANTO (KIDS) | 4 | 11 | 1 |
1 | JOSÉ SÁNCHEZ (GUZ) | 7 | 19 | 1 |
23 | YETSON TUA (GUZ) | 8 | 25 | 1 |
Nº | JONRONES CONECTADOS | J | VB | HR |
57 | ÁNGEL ROJAS (CARD A) | 6 | 18 | 1 |
25 | EDDIE TORRES (CARD B) | 5 | 16 | 1 |
9 | ROLANDO GÓMEZ (KIDS) | 7 | 16 | 1 |
Nº | BASES ALCANZADAS | J | VB | BA |
25 | EDDIE TORRES (CARD B) | 5 | 16 | 22 |
4 | MARCONIS MEDINA (GUZ) | 8 | 25 | 17 |
24B | ADRIÁN GUTIÉRREZ (CARD B) | 7 | 21 | 16 |
22 | MIGUEL OVIEDO (CARD B) | 6 | 16 | 15 |
51 | ÓSCAR PÉREZ (CARD B) | 4 | 14 | 14 |
1 | JOSÉ SÁNCHEZ (GUZ) | 7 | 19 | 14 |
23 | YETSON TUA (GUZ) | 8 | 25 | 13 |
24 | JESÚS SÁNCHEZ (GUZ) | 8 | 22 | 13 |
57 | ÁNGEL ROJAS (CARD A) | 6 | 18 | 11 |
99 | ANDREY RODRÍGUEZ (CARD B) | 7 | 17 | 11 |
13 | JOSÉ PÉREZ (CARD A) | 8 | 25 | 10 |
34 | EMMANUEL YAJURE (CARD A) | 7 | 18 | 10 |
9 | JESÚS TORRES (CARD B) | 6 | 18 | 10 |
9 | ROLANDO GÓMEZ (KIDS) | 7 | 16 | 10 |
Nº | SLUGGING | J | VB | SLG |
25 | EDDIE TORRES (CARD B) | 5 | 16 | 1375 |
22 | MIGUEL OVIEDO (CARD B) | 6 | 16 | 938 |
24B | ADRIÁN GUTIÉRREZ (CARD B) | 7 | 21 | 762 |
1 | JOSÉ SÁNCHEZ (GUZ) | 7 | 19 | 737 |
4 | MARCONIS MEDINA (GUZ) | 8 | 25 | 680 |
99 | ANDREY RODRÍGUEZ (CARD B) | 7 | 17 | 647 |
9 | ROLANDO GÓMEZ (KIDS) | 7 | 16 | 625 |
57 | ÁNGEL ROJAS (CARD A) | 6 | 18 | 611 |
24 | JESÚS SÁNCHEZ (GUZ) | 8 | 22 | 591 |
34 | EMMANUEL YAJURE (CARD A) | 7 | 18 | 556 |
9 | JESÚS TORRES (CARD B) | 6 | 18 | 556 |
19 | JOSÉ MARTÍNEZ (CARD B) | 7 | 17 | 529 |
23 | YETSON TUA (GUZ) | 8 | 25 | 520 |
13 | JOSÉ PÉREZ (CARD A) | 8 | 25 | 400 |
3 | MIGUEL NELO (CARD A) | 8 | 20 | 400 |
Nº | CARRERAS ANOTADAS | J | VB | CA |
23 | YETSON TUA (GUZ) | 8 | 25 | 11 |
25 | EDDIE TORRES (CARD B) | 5 | 16 | 9 |
9 | JESÚS TORRES (CARD B) | 6 | 18 | 9 |
13 | JOSÉ PÉREZ (CARD A) | 8 | 25 | 8 |
3 | MIGUEL NELO (CARD A) | 8 | 20 | 8 |
19 | JOSÉ MARTÍNEZ (CARD B) | 7 | 17 | 8 |
22 | MIGUEL OVIEDO (CARD B) | 6 | 16 | 8 |
99 | ANDREY RODRÍGUEZ (CARD B) | 7 | 17 | 8 |
4 | MARCONIS MEDINA (GUZ) | 8 | 25 | 8 |
24 | JESÚS SÁNCHEZ (GUZ) | 8 | 22 | 8 |
24B | ADRIÁN GUTIÉRREZ (CARD B) | 7 | 21 | 7 |
53 | CHRISTIAN SILVA (CARD B) | 6 | 9 | 7 |
13 | OMAR PADILLA (GUZ) | 5 | 17 | 7 |
47 | JONATHAN GÓMEZ (GUZ) | 8 | 18 | 6 |
16 | JUAN MELÉNDEZ (GUZ) | 8 | 22 | 6 |
Nº | CARRERAS IMPULSADAS | J | VB | CI |
4 | MARCONIS MEDINA (GUZ) | 8 | 25 | 11 |
34 | EMMANUEL YAJURE (CARD A) | 7 | 18 | 7 |
57 | ÁNGEL ROJAS (CARD A) | 6 | 18 | 7 |
25 | EDDIE TORRES (CARD B) | 5 | 16 | 7 |
22 | MIGUEL OVIEDO (CARD B) | 6 | 16 | 7 |
24B | ADRIÁN GUTIÉRREZ (CARD B) | 7 | 21 | 7 |
23 | YETSON TUA (GUZ) | 8 | 25 | 7 |
23 | GREANGEL CRESPO (CARD A) | 8 | 15 | 6 |
9 | JESÚS TORRES (CARD B) | 6 | 18 | 5 |
99 | ANDREY RODRÍGUEZ (CARD B) | 7 | 17 | 5 |
13 | OMAR PADILLA (GUZ) | 5 | 17 | 5 |
99 | DEYER RODRÍGUEZ (GUZ) | 6 | 14 | 5 |
16 | JUAN MELÉNDEZ (GUZ) | 8 | 22 | 5 |
3 | MIGUEL NELO (CARD A) | 8 | 20 | 4 |
14 | EMMANUEL AREVALO (CARD A) | 7 | 14 | 4 |
53 | CHRISTIAN SILVA (CARD B) | 6 | 9 | 4 |
51 | ÓSCAR PÉREZ (CARD B) | 4 | 14 | 4 |
33 | NELSON OCANTO (KIDS) | 4 | 11 | 4 |
47 | JONATHAN GÓMEZ (GUZ) | 8 | 18 | 4 |
Nº | BASES ROBADAS | J | VB | BR |
22 | MIGUEL OVIEDO (CARD B) | 6 | 16 | 6 |
9 | ROLANDO GÓMEZ (KIDS) | 7 | 16 | 6 |
13 | JOSÉ PÉREZ (CARD A) | 8 | 25 | 4 |
3 | MIGUEL NELO (CARD A) | 8 | 20 | 4 |
23 | YETSON TUA (GUZ) | 8 | 25 | 4 |
14 | EMMANUEL AREVALO (CARD A) | 7 | 14 | 3 |
30 | JOSÉ SISIRUCÁ (KIDS) | 6 | 15 | 3 |
34 | JUAN SÁNCHEZ (KIDS) | 7 | 12 | 3 |
19 | JOSÉ MARTÍNEZ (CARD B) | 7 | 17 | 2 |
9 | JESÚS TORRES (CARD B) | 6 | 18 | 2 |
51 | ÓSCAR PÉREZ (CARD B) | 4 | 14 | 2 |
19 | JUAN C RODRÍGUEZ (KIDS) | 7 | 23 | 2 |
3 | SEBASTIÁN MONTES (KIDS) | 4 | 4 | 2 |
13 | OMAR PADILLA (GUZ) | 5 | 17 | 2 |
24 | JESÚS SÁNCHEZ (GUZ) | 8 | 22 | 2 |
17 | GIOVANNI GONZÁLEZ (GUZ) | 1 | 1 | 2 |
LANZADORES
Nº | JUEGOS GANADOS | J | G | P |
42 | AXEL MONTES DE OCA (CARD B) | 4 | 3 | 0 |
23 | YETSON TUA (GUZ) | 6 | 2 | 1 |
99 | ELIEZER GÓMEZ (CARD A) | 6 | 1 | 1 |
9 | JESÚS TORRES (CARD B) | 2 | 1 | 0 |
24 | CARLOS LÓPEZ (CARD B) | 3 | 1 | 0 |
20 | DAVID SIERRA (CARD B) | 2 | 1 | 0 |
8 | GERLUIS VARGAS (CARD B) | 2 | 1 | 0 |
17 | YOANGEL VELÁSQUEZ (KIDS) | 6 | 1 | 2 |
10 | SANTIAGO ROJAS (GUZ) | 1 | 1 | 0 |
11 | JESÚS SIERRA (GUZ) | 3 | 1 | 1 |
30 | DANIEL BRACHO (GUZ) | 3 | 1 | 0 |
Nº | PONCHES PROPINADOS | J | IP | SO |
17 | YOANGEL VELÁSQUEZ (KIDS) | 6 | 18,2 | 26 |
23 | YETSON TUA (GUZ) | 6 | 14,2 | 25 |
42 | AXEL MONTES DE OCA (CARD B) | 4 | 13,0 | 17 |
20 | DAVID SIERRA (CARD B) | 2 | 10,0 | 12 |
99 | ELIEZER GÓMEZ (CARD A) | 6 | 11,2 | 11 |
11 | JESÚS SIERRA (GUZ) | 3 | 12,2 | 11 |
8 | LUIS ARIZA (KIDS) | 4 | 5,1 | 8 |
33 | NELSON OCANTO (KIDS) | 3 | 12,1 | 7 |
32 | VÍCTOR HERRERA (GUZ) | 4 | 7,0 | 7 |
30 | DANIEL BRACHO (GUZ) | 3 | 11,2 | 7 |
17 | ALONZO MONTES DE OCA (CARD A) | 6 | 14,0 | 5 |
14 | EMMANUEL AREVALO (CARD A) | 5 | 5,1 | 5 |
9 | JESÚS TORRES (CARD B) | 2 | 4,0 | 4 |
24 | CARLOS LÓPEZ (CARD B) | 3 | 6,0 | 4 |
8 | GERLUIS VARGAS (CARD B) | 2 | 7,0 | 4 |
Nº | EFECTIVIDAD (MÍNIMO 7 INNING LANZADOS) | J | IP | CL | EFEC |
23 | YETSON TUA (GUZ) | 6 | 14,2 | 1 | 0,48 |
42 | AXEL MONTES DE OCA (CARD B) | 4 | 13,0 | 1 | 0,54 |
30 | DANIEL BRACHO (GUZ) | 3 | 11,2 | 1 | 0,60 |
17 | YOANGEL VELÁSQUEZ (KIDS) | 6 | 18,2 | 10 | 3,75 |
8 | GERLUIS VARGAS (CARD B) | 2 | 7,0 | 4 | 4,00 |
20 | DAVID SIERRA (CARD B) | 2 | 10,0 | 8 | 5,60 |
33 | NELSON OCANTO (KIDS) | 3 | 12,1 | 10 | 5,68 |
11 | JESÚS SIERRA (GUZ) | 3 | 12,2 | 11 | 6,08 |
32 | VÍCTOR HERRERA (GUZ) | 4 | 7,0 | 8 | 8,00 |