´LÍDERES JUNIOR

BATEO INDIVIDUAL (MÍNIMO 21 TURNOS) J VB HC AVG
4 MARCONI MEDINA (GUZ) 10 31 19 613
9 JESÚS TORRES (CARD A) 10 28 16 571
51 ÓSCAR PÉREZ (CARD A) 10 30 16 533
1 JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) 9 25 13 520
17 GIOVANNI GONZÁLEZ (GUZ) 10 26 13 500
0 JESÚS SÁNCHEZ (GUZ) 9 24 12 500
14 OMAR PADILLA (GUZ) 10 29 14 483
24 DEYER RODRÍGUEZ (HALC) 11 27 13 481
22 GEREMÍAS RODRÍGUEZ (HALC) 10 33 15 455
25A EDDIE TORRES (CARD A) 9 23 10 435
20 YOHENDRIC DORANTES  (KIDS) 12 29 12 414
16 JUAN MELÉNDEZ (GUZ) 9 25 10 400
30 JOSÉ SISIRUCÁ  (KIDS) 12 33 13 394
3 SEBASTIÁN MONTES  (KIDS) 12 28 11 393
21 CARLOS LÓPEZ (CARD A) 10 28 11 393
36 JOSÉ GONZÁLEZ  (KIDS) 11 23 9 391
28 JOSÉ G GONZÁLEZ (CARD B) 10 31 11 355
50 DAVID RAMÍREZ (HALC) 10 34 11 324
13 JOHANDERSON PÉREZ  (KIDS) 11 28 9 321
13 B JOSÉ PÁEZ (CARD B) 10 28 9 321

HITS CONECTADOS J VB HC
4 MARCONI MEDINA (GUZ) 10 31 19
51 ÓSCAR PÉREZ (CARD A) 10 30 16
9 JESÚS TORRES (CARD A) 10 28 16
22 GEREMÍAS RODRÍGUEZ (HALC) 10 33 15
14 OMAR PADILLA (GUZ) 10 29 14
24 ADRIÁN GUTIÉRREZ (CARD A) 10 21 14
24 DEYER RODRÍGUEZ (HALC) 11 27 13
30 JOSÉ SISIRUCÁ  (KIDS) 12 33 13
1 JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) 9 25 13
17 GIOVANNI GONZÁLEZ (GUZ) 10 26 13
0 JESÚS SÁNCHEZ (GUZ) 9 24 12
20 YOHENDRIC DORANTES  (KIDS) 12 29 12
21 CARLOS LÓPEZ (CARD A) 10 28 11
19 JUAN C RODRÍGUEZ (KIDS) 12 35 11
50 DAVID RAMÍREZ (HALC) 10 34 11
3 SEBASTIÁN MONTES  (KIDS) 12 28 11
28 JOSÉ G GONZÁLEZ (CARD B) 10 31 11
25A EDDIE TORRES (CARD A) 9 23 10
16 JUAN MELÉNDEZ (GUZ) 9 25 10

DOBLES CONECTADOS J VB H2
14 OMAR PADILLA (GUZ) 10 29 6
4 MARCONI MEDINA (GUZ) 10 31 3
21 CARLOS LÓPEZ (CARD A) 10 28 3
28 JOSÉ G GONZÁLEZ (CARD B) 10 31 3
13 ENDER NELO (HALC) 10 28 3
22 GEREMÍAS RODRÍGUEZ (HALC) 10 33 2
24 ADRIÁN GUTIÉRREZ (CARD A) 10 21 2
24 DEYER RODRÍGUEZ (HALC) 11 27 2
17 GIOVANNI GONZÁLEZ (GUZ) 10 26 2
0 JESÚS SÁNCHEZ (GUZ) 9 24 2
50 DAVID RAMÍREZ (HALC) 10 34 2
13 JOHANDERSON PÉREZ  (KIDS) 11 28 2
5 ALVARO GÓMEZ (HALC) 10 14 2
23 CAMILO BARRIOS  (KIDS) 9 20 2
47 JONATHAN GÓMEZ (HALC) 11 21 2

TRIPLES CONECTADOS J VB H3
25A EDDIE TORRES (CARD A) 9 23 4
14 OMAR PADILLA (GUZ) 10 29 3
51 ÓSCAR PÉREZ (CARD A) 10 30 3
9 JESÚS TORRES (CARD A) 10 28 3
1 JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) 9 25 3
22 GEREMÍAS RODRÍGUEZ (HALC) 10 33 2
19 JUAN C RODRÍGUEZ (KIDS) 12 35 2
36 JOSÉ GONZÁLEZ  (KIDS) 11 23 2
9 JONAIKER LOZADA (HALC) 11 32 2
21 CARLOS LÓPEZ (CARD A) 10 28 1
28 JOSÉ G GONZÁLEZ (CARD B) 10 31 1
24 ADRIÁN GUTIÉRREZ (CARD A) 10 21 1
24 DEYER RODRÍGUEZ (HALC) 11 27 1
17 GIOVANNI GONZÁLEZ (GUZ) 10 26 1
0 JESÚS SÁNCHEZ (GUZ) 9 24 1
13 JOHANDERSON PÉREZ  (KIDS) 11 28 1
3 SEBASTIÁN MONTES  (KIDS) 12 28 1
9A  ALEXIS MONTES DE OCA (CARD B) 9 19 1
30 JOSÉ SISIRUCÁ  (KIDS) 12 33 1
20 YOHENDRIC DORANTES  (KIDS) 12 29 1
53 CRISTIAN SILVA (CARD A) 8 20 1
12 JOSÉ MEDINA (GUZ) 7 16 1
32 OSNEL ESCOBAR (CARD A) 8 23 1
99 ANDREY RODRÍGUEZ (CARD A) 7 19 1
8 DAVID VARGAS (GUZ) 9 15 1
34 EMMANUEL YAJURE (CARD B) 10 14 1

JONRONES CONECTADOS J VB HR
14 OMAR PADILLA (GUZ) 10 29 3
51 ÓSCAR PÉREZ (CARD A) 10 30 2
24 ADRIÁN GUTIÉRREZ (CARD A) 10 21 2
21 CARLOS LÓPEZ (CARD A) 10 28 1
24 DEYER RODRÍGUEZ (HALC) 11 27 1
12 JOSÉ MEDINA (GUZ) 7 16 1
50 DAVID RAMÍREZ (HALC) 10 34 1
8 GERLUIS VARGAS (HALC) 6 22 1
54 JUNIOR CRESPO (GUZ) 6 13 1

BASES ALCANZADAS J VB BA
14 OMAR PADILLA (GUZ) 10 29 35
51 ÓSCAR PÉREZ (CARD A) 10 30 29
24 ADRIÁN GUTIÉRREZ (CARD A) 10 21 24
9 JESÚS TORRES (CARD A) 10 28 23
4 MARCONI MEDINA (GUZ) 10 31 22
22 GEREMÍAS RODRÍGUEZ (HALC) 10 33 21
24 DEYER RODRÍGUEZ (HALC) 11 27 20
1 JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) 9 25 20
21 CARLOS LÓPEZ (CARD A) 10 28 19
25A EDDIE TORRES (CARD A) 9 23 19
17 GIOVANNI GONZÁLEZ (GUZ) 10 26 17
50 DAVID RAMÍREZ (HALC) 10 34 16
19 JUAN C RODRÍGUEZ (KIDS) 12 35 16
28 JOSÉ G GONZÁLEZ (CARD B) 10 31 16
0 JESÚS SÁNCHEZ (GUZ) 9 24 16
30 JOSÉ SISIRUCÁ  (KIDS) 12 33 15
3 SEBASTIÁN MONTES  (KIDS) 12 28 14
20 YOHENDRIC DORANTES  (KIDS) 12 29 14

CARRERAS ANOTADAS J VB CA
14 OMAR PADILLA (GUZ) 10 29 18
24 DEYER RODRÍGUEZ (HALC) 11 27 18
4 MARCONI MEDINA (GUZ) 10 31 16
25A EDDIE TORRES (CARD A) 9 23 14
51 ÓSCAR PÉREZ (CARD A) 10 30 14
22 GEREMÍAS RODRÍGUEZ (HALC) 10 33 14
9 JESÚS TORRES (CARD A) 10 28 12
21 CARLOS LÓPEZ (CARD A) 10 28 12
24 ADRIÁN GUTIÉRREZ (CARD A) 10 21 11
23 YETSON TUA (GUZ) 10 29 10
0 JESÚS SÁNCHEZ (GUZ) 9 24 9
11 LENIN PÁEZ (GUZ) 9 20 9
19 JUAN C RODRÍGUEZ (KIDS) 12 35 8
30 JOSÉ SISIRUCÁ  (KIDS) 12 33 8
36 JOSÉ GONZÁLEZ  (KIDS) 11 23 8
16 JUAN MELÉNDEZ (GUZ) 9 25 8
50 DAVID RAMÍREZ (HALC) 10 34 8
3 SEBASTIÁN MONTES  (KIDS) 12 28 7
1 JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) 9 25 7
17 GIOVANNI GONZÁLEZ (GUZ) 10 26 7

CARRERAS IMPULSADAS J VB CI
14 OMAR PADILLA (GUZ) 10 29 15
51 ÓSCAR PÉREZ (CARD A) 10 30 14
24 DEYER RODRÍGUEZ (HALC) 11 27 12
21 CARLOS LÓPEZ (CARD A) 10 28 12
9 JESÚS TORRES (CARD A) 10 28 11
4 MARCONI MEDINA (GUZ) 10 31 11
12 JOSÉ MEDINA (GUZ) 7 16 10
1 JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) 9 25 9
25A EDDIE TORRES (CARD A) 9 23 9
17 GIOVANNI GONZÁLEZ (GUZ) 10 26 9
0 JESÚS SÁNCHEZ (GUZ) 9 24 8
19 JUAN C RODRÍGUEZ (KIDS) 12 35 7
3 SEBASTIÁN PINTO (CARD A) 10 30 7
33 EDUARDO FERNÁNDEZ (HALC) 7 18 7
24 ADRIÁN GUTIÉRREZ (CARD A) 10 21 6
13 ENDER NELO (HALC) 10 28 6
99 JUAN D COLINA  (KIDS) 11 21 6
50 DAVID RAMÍREZ (HALC) 10 34 5
28 JOSÉ G GONZÁLEZ (CARD B) 10 31 5
30 JOSÉ SISIRUCÁ  (KIDS) 12 33 5
20 YOHENDRIC DORANTES  (KIDS) 12 29 5
9 JONAIKER LOZADA (HALC) 11 32 5
8 GERLUIS VARGAS (HALC) 6 22 5
7 JESÚS MATA (CARD B) 9 17 5

BASES ROBADAS J VB BR
24 DEYER RODRÍGUEZ (HALC) 11 27 10
21 CARLOS LÓPEZ (CARD A) 10 28 8
4 MARCONI MEDINA (GUZ) 10 31 7
22 GEREMÍAS RODRÍGUEZ (HALC) 10 33 7
36 JOSÉ GONZÁLEZ  (KIDS) 11 23 7
14 OMAR PADILLA (GUZ) 10 29 6
13 ENDER NELO (HALC) 10 28 6
27 JOSÉ CASTILLO  (KIDS) 9 24 6
20 YOHENDRIC DORANTES  (KIDS) 12 29 5
0 JESÚS SÁNCHEZ (GUZ) 9 24 4
30 JOSÉ SISIRUCÁ  (KIDS) 12 33 4
9 JONAIKER LOZADA (HALC) 11 32 4
9 JESÚS TORRES (CARD A) 10 28 3
1 JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) 9 25 3
19 JUAN C RODRÍGUEZ (KIDS) 12 35 3
24 ADRIÁN GUTIÉRREZ (CARD A) 10 21 3
50 DAVID RAMÍREZ (HALC) 10 34 3
16 JUAN MELÉNDEZ (GUZ) 9 25 3
5 ALVARO GÓMEZ (HALC) 10 14 3
22 DAVID MONTES DE OCA  (KIDS) 11 15 3

SLUGGING J VB SLG
14 OMAR PADILLA (GUZ) 10 29 1207
51 ÓSCAR PÉREZ (CARD A) 10 30 967
25A EDDIE TORRES (CARD A) 9 23 826
9 JESÚS TORRES (CARD A) 10 28 821
1 JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) 9 25 800
24 DEYER RODRÍGUEZ (HALC) 11 27 741
4 MARCONI MEDINA (GUZ) 10 31 710
21 CARLOS LÓPEZ (CARD A) 10 28 679
0 JESÚS SÁNCHEZ (GUZ) 9 24 667
17 GIOVANNI GONZÁLEZ (GUZ) 10 26 654
22 GEREMÍAS RODRÍGUEZ (HALC) 10 33 636
36 JOSÉ GONZÁLEZ  (KIDS) 11 23 565
28 JOSÉ G GONZÁLEZ (CARD B) 10 31 516
3 SEBASTIÁN MONTES  (KIDS) 12 28 500
20 YOHENDRIC DORANTES  (KIDS) 12 29 483
50 DAVID RAMÍREZ (HALC) 10 34 471
13 JOHANDERSON PÉREZ  (KIDS) 11 28 464

JUEGOS GANADOS J G P
12 ELVIS CRESPO (CARD A) 5 2 1
24 ADRIÁN GUTIÉRREZ (CARD A) 2 2 0
11 LENIN PÁEZ (GUZ) 3 2 0
13 ENDER NELO (HALC) 5 2 0
20 JESÚS SIERRA (HALC) 2 2 0

PONCHES PROPINADOS J IP SO
33 NELSON OCANTO  (KIDS) 7 24,10 31
20 YOHENDRIC DORANTES  (KIDS) 8 18,00 25
12 ELVIS CRESPO (CARD A) 5 20,00 24
10 ROMI ÁLVAREZ (HALC) 3 10,00 16
25 MIGUEL QUERALES (CARD A) 4 8,10 14
99 ELIEZER GÓMEZ (CARD B) 7 16,20 14
22 DAVID MONTES DE OCA  (KIDS) 6 13,00 13
23 YETSON TUA (GUZ) 4 9,20 13
9 JESÚS TORRES (CARD A) 3 9,00 12
11 LENIN PÁEZ (GUZ) 3 11,10 12
20 JULIO MEDINA (CARD B) 7 14,00 10
54 JUNIOR CRESPO (GUZ) 2 7,00 10
13 ENDER NELO (HALC) 5 15,20 10

EFECTIVIDAD (MÍNIMO 11 INNING) J IP CL EFEC
20 YOHENDRIC DORANTES  (KIDS) 8 18,00 19 7,39
33 NELSON OCANTO  (KIDS) 7 24,10 24 6,90
22 DAVID MONTES DE OCA  (KIDS) 6 13,00 19 10,23
12 ELVIS CRESPO (CARD A) 5 20,00 9 3,15
20 JULIO MEDINA (CARD B) 7 14,00 18 9,00
99 ELIEZER GÓMEZ (CARD B) 7 16,20 25 10,50
11 LENIN PÁEZ (GUZ) 3 11,10 4 2,47
13 ENDER NELO (HALC) 5 15,20 13 5,81
50 DAVID RAMÍREZ (HALC) 7 17,00 14 5,76