Nº | BATEO INDIVIDUAL JUNIOR (MÍNIMO 11 TURNOS) | J | VB | HC | AVG |
9 | ALFREDY LEAL (CARD A) | 5 | 13 | 8 | 615 |
10 | JHONNIEL PIÑA (GUZ B) | 5 | 15 | 9 | 600 |
17 | YOHANDRI TIMAURE (GUZ B) | 5 | 17 | 10 | 588 |
18 | KEIVER ÁNGULO (CARD A) | 5 | 16 | 9 | 563 |
23B | GENARO TORREALBA (GUZ A) | 5 | 18 | 10 | 556 |
99A | VÍCTOR PALMA (HALC) | 5 | 14 | 7 | 500 |
27A | ELIS LEONES (JAM) | 5 | 18 | 9 | 500 |
25 | DIEGO IBARRA (JAM) | 5 | 16 | 8 | 500 |
26 | SEBASTIÁN GONZÁLEZ (GUZ B) | 5 | 11 | 5 | 455 |
19 | YENSIER LAMEDA (CARD A) | 5 | 14 | 6 | 429 |
29 | REIKER CALDERA (HALC) | 5 | 12 | 5 | 417 |
30 | OMAR ROJAS (GUZ A) | 5 | 17 | 7 | 412 |
13 | LUIS ARROYO (GUZ B) | 5 | 17 | 7 | 412 |
47 | JOSÉ GARCÍA (GUZ B) | 5 | 15 | 6 | 400 |
6 | JOSÉ CAMACHO (JAM) | 5 | 13 | 5 | 385 |
27 | LUIS GALLARDO (GUZ A) | 5 | 16 | 6 | 375 |
Nº | HITS CONECTADOS | J | VB | HC |
23B | GENARO TORREALBA (GUZ A) | 5 | 18 | 10 |
17 | YOHANDRI TIMAURE (GUZ B) | 5 | 17 | 10 |
18 | KEIVER ÁNGULO (CARD A) | 5 | 16 | 9 |
10 | JHONNIEL PIÑA (GUZ B) | 5 | 15 | 9 |
27A | ELIS LEONES (JAM) | 5 | 18 | 9 |
9 | ALFREDY LEAL (CARD A) | 5 | 13 | 8 |
25 | DIEGO IBARRA (JAM) | 5 | 16 | 8 |
30 | OMAR ROJAS (GUZ A) | 5 | 17 | 7 |
13 | LUIS ARROYO (GUZ B) | 5 | 17 | 7 |
99A | VÍCTOR PALMA (HALC) | 5 | 14 | 7 |
19 | YENSIER LAMEDA (CARD A) | 5 | 14 | 6 |
27 | LUIS GALLARDO (GUZ A) | 5 | 16 | 6 |
47 | JOSÉ GARCÍA (GUZ B) | 5 | 15 | 6 |
Nº | DOBLES CONECTADOS | J | VB | H2 |
17 | YOHANDRI TIMAURE (GUZ B) | 5 | 17 | 5 |
25 | DIEGO IBARRA (JAM) | 5 | 16 | 4 |
25 | FERNANDO MENDOZA (GUZ A) | 5 | 17 | 3 |
3 | ALEJANDRO ÁLVAREZ (CARD A) | 3 | 8 | 2 |
27 | LUIS GALLARDO (GUZ A) | 5 | 16 | 2 |
23B | GENARO TORREALBA (GUZ A) | 5 | 18 | 2 |
18 | SEBASTIÁN GARCÍA (GUZ A) | 5 | 13 | 2 |
8 | JUAN PIÑA (GUZ B) | 5 | 15 | 2 |
29 | REIKER CALDERA (HALC) | 5 | 12 | 2 |
Nº | TRIPLES CONECTADOS | J | VB | H3 |
51 | JUAN VENTO (CARD A) | 5 | 9 | 1 |
14 | ELOY ESCALONA (GUZ A) | 5 | 9 | 1 |
10 | JHONNIEL PIÑA (GUZ B) | 5 | 15 | 1 |
19 | RIESIL RIERA (GUZ B) | 5 | 14 | 1 |
47 | JOSÉ GARCÍA (GUZ B) | 5 | 15 | 1 |
14A | WILKER SANTELIZ (JAM) | 4 | 15 | 1 |
Nº | JONRONES CONECTADOS | J | VB | HR |
6 | SEBASTIÁN PÁEZ (CARD B) | 4 | 14 | 1 |
20 | CRISTIAN CRESPO (CARD B) | 5 | 12 | 1 |
10 | JHONNIEL PIÑA (GUZ B) | 5 | 15 | 1 |
21 | JESÚS RODRÍGUEZ (GUZ B) | 5 | 14 | 1 |
8 | JUAN PIÑA (GUZ B) | 5 | 15 | 1 |
99A | VÍCTOR PALMA (HALC) | 5 | 14 | 1 |
Nº | BASES ALCANZADAS | J | VB | BA |
10 | JHONNIEL PIÑA (GUZ B) | 5 | 15 | 15 |
17 | YOHANDRI TIMAURE (GUZ B) | 5 | 17 | 15 |
23B | GENARO TORREALBA (GUZ A) | 5 | 18 | 12 |
25 | DIEGO IBARRA (JAM) | 5 | 16 | 12 |
99A | VÍCTOR PALMA (HALC) | 5 | 14 | 11 |
18 | KEIVER ÁNGULO (CARD A) | 5 | 16 | 10 |
8 | JUAN PIÑA (GUZ B) | 5 | 15 | 10 |
6 | SEBASTIÁN PÁEZ (CARD B) | 4 | 14 | 9 |
47 | JOSÉ GARCÍA (GUZ B) | 5 | 15 | 9 |
27A | ELIS LEONES (JAM) | 5 | 18 | 9 |
9 | ALFREDY LEAL (CARD A) | 5 | 13 | 8 |
20 | CRISTIAN CRESPO (CARD B) | 5 | 12 | 8 |
27 | LUIS GALLARDO (GUZ A) | 5 | 16 | 8 |
30 | OMAR ROJAS (GUZ A) | 5 | 17 | 8 |
25 | FERNANDO MENDOZA (GUZ A) | 5 | 17 | 8 |
21 | JESÚS RODRÍGUEZ (GUZ B) | 5 | 14 | 8 |
13 | LUIS ARROYO (GUZ B) | 5 | 17 | 8 |
Nº | SLUGGING | J | VB | SLG |
10 | JHONNIEL PIÑA (GUZ B) | 5 | 15 | 1000 |
17 | YOHANDRI TIMAURE (GUZ B) | 5 | 17 | 882 |
99A | VÍCTOR PALMA (HALC) | 5 | 14 | 786 |
25 | DIEGO IBARRA (JAM) | 5 | 16 | 750 |
20 | CRISTIAN CRESPO (CARD B) | 5 | 12 | 667 |
23B | GENARO TORREALBA (GUZ A) | 5 | 18 | 667 |
8 | JUAN PIÑA (GUZ B) | 5 | 15 | 667 |
6 | SEBASTIÁN PÁEZ (CARD B) | 4 | 14 | 643 |
18 | KEIVER ÁNGULO (CARD A) | 5 | 16 | 625 |
9 | ALFREDY LEAL (CARD A) | 5 | 13 | 615 |
47 | JOSÉ GARCÍA (GUZ B) | 5 | 15 | 600 |
29 | REIKER CALDERA (HALC) | 5 | 12 | 583 |
21 | JESÚS RODRÍGUEZ (GUZ B) | 5 | 14 | 571 |
26 | SEBASTIÁN GONZÁLEZ (GUZ B) | 5 | 11 | 545 |
Nº | CARRERAS ANOTADAS | J | VB | CA |
10 | JHONNIEL PIÑA (GUZ B) | 5 | 15 | 11 |
25 | DIEGO IBARRA (JAM) | 5 | 16 | 7 |
9 | ALFREDY LEAL (CARD A) | 5 | 13 | 6 |
27 | LUIS GALLARDO (GUZ A) | 5 | 16 | 6 |
13 A | GLEIBER OCANTO (GUZ A) | 5 | 9 | 5 |
17 | YOHANDRI TIMAURE (GUZ B) | 5 | 17 | 5 |
19 | RIESIL RIERA (GUZ B) | 5 | 14 | 5 |
47 | JOSÉ GARCÍA (GUZ B) | 5 | 15 | 5 |
13 | LUIS ARROYO (GUZ B) | 5 | 17 | 5 |
23 | MOISÉS PINEDA (GUZ B) | 5 | 11 | 5 |
22 | RUDY TUA (JAM) | 5 | 16 | 5 |
25 | JONATHAN SUÁREZ (CARD A) | 5 | 9 | 4 |
25 | FERNANDO MENDOZA (GUZ A) | 5 | 17 | 4 |
26 | SEBASTIÁN GONZÁLEZ (GUZ B) | 5 | 11 | 4 |
8 | JUAN PIÑA (GUZ B) | 5 | 15 | 4 |
27A | ELIS LEONES (JAM) | 5 | 18 | 4 |
9 | SEBASTIÁN ROJAS (JAM) | 5 | 14 | 4 |
Nº | CARRERAS IMPULSADAS |
J | VB | CI |
14A | WILKER SANTELIZ (JAM) | 4 | 15 | 7 |
25 | FERNANDO MENDOZA (GUZ A) | 5 | 17 | 6 |
23B | GENARO TORREALBA (GUZ A) | 5 | 18 | 6 |
21 | JESÚS RODRÍGUEZ (GUZ B) | 5 | 14 | 6 |
13 | LUIS ARROYO (GUZ B) | 5 | 17 | 6 |
25 | JONATHAN SUÁREZ (CARD A) | 5 | 9 | 5 |
30 | OMAR ROJAS (GUZ A) | 5 | 17 | 5 |
17 | YOHANDRI TIMAURE (GUZ B) | 5 | 17 | 5 |
47 | JOSÉ GARCÍA (GUZ B) | 5 | 15 | 5 |
9 | ALFREDY LEAL (CARD A) | 5 | 13 | 4 |
8 | JUAN PIÑA (GUZ B) | 5 | 15 | 4 |
Nº | BASES ROBADAS | J | VB | BR |
16 | MANUEL AZUAJE (JAM) | 5 | 9 | 6 |
18 | KEIVER ÁNGULO (CARD A) | 5 | 16 | 3 |
9 | ALFREDY LEAL (CARD A) | 5 | 13 | 3 |
14A | WILKER SANTELIZ (JAM) | 4 | 15 | 3 |
22 | RUDY TUA (JAM) | 5 | 16 | 3 |
9 | RICHARD NIEVES (CARD B) | 5 | 11 | 2 |
25 | DIEGO IBARRA (JAM) | 5 | 16 | 2 |
6 | JOSÉ CAMACHO (JAM) | 5 | 13 | 2 |
LANZADORES
Nº | JUEGOS GANADOS | J | G | P |
16 | CÉSAR FLORES (GUZ B) | 3 | 2 | 0 |
16 | MANUEL AZUAJE (JAM) | 2 | 2 | 0 |
23 | ÁNGEL CORDERO (CARD A) | 1 | 1 | 0 |
51 | JUAN VENTO (CARD A) | 3 | 1 | 0 |
10 | ROIMER PEREIRA (CARD A) | 2 | 1 | 0 |
3 | ISIDRO MARTÍNEZ (CARD B) | 2 | 1 | 1 |
25 | FERNANDO MENDOZA (GUZ A) | 2 | 1 | 1 |
18 | SEBASTIÁN GARCÍA (GUZ A) | 2 | 1 | 0 |
26 | SEBASTIÁN GONZÁLEZ (GUZ B) | 2 | 1 | 0 |
8 | JUAN PIÑA (GUZ B) | 1 | 1 | 0 |
29 | REIKER CALDERA (HALC) | 3 | 1 | 0 |
6 | JOSÉ CAMACHO (JAM) | 3 | 1 | 0 |
13 | EDGAR MOSQUERA (JAM) | 2 | 1 | 0 |
Nº | PONCHES PROPINADOS | J | IP | SO |
25 | FERNANDO MENDOZA (GUZ A) | 2 | 11,0 | 11 |
29 | REIKER CALDERA (HALC) | 3 | 8,0 | 10 |
16 | MANUEL AZUAJE (JAM) | 2 | 7,0 | 8 |
6 | JOSÉ CAMACHO (JAM) | 3 | 11,1 | 8 |
25 | CARLOS RAMOS (HALC) | 3 | 4,1 | 7 |
16 | CÉSAR FLORES (GUZ B) | 3 | 8,2 | 6 |
51 | JUAN VENTO (CARD A) | 3 | 6,0 | 5 |
22 | JOSÉ MEDINA (CARD B) | 4 | 10,2 | 5 |
24 | YEILER YAJURE (HALC) | 2 | 6,0 | 5 |
25 | JONATHAN SUÁREZ (CARD A) | 1 | 1,1 | 4 |
14 | ELOY ESCALONA (GUZ A) | 2 | 5,1 | 4 |
8 | JUAN PIÑA (GUZ B) | 1 | 3,0 | 4 |
47 | JOSÉ GARCÍA (GUZ B) | 2 | 6,1 | 4 |
Nº | EFECTIVIDAD ()MÍNIMO 5 INNING) | J | IP | CL | EFEC |
16 | CÉSAR FLORES (GUZ B) | 3 | 8,2 | 0 | 0,00 |
13 | EDGAR MOSQUERA (JAM) | 2 | 6,2 | 0 | 0,00 |
16 | MANUEL AZUAJE (JAM) | 2 | 7,0 | 1 | 1,00 |
13 B | EDUARDO GÓMEZ (GUZ A) | 3 | 6,0 | 1 | 1,17 |
29 | REIKER CALDERA (HALC) | 3 | 8,0 | 2 | 1,75 |
6 | JOSÉ CAMACHO (JAM) | 3 | 11,1 | 3 | 1,85 |
25 | FERNANDO MENDOZA (GUZ A) | 2 | 11,0 | 3 | 1,91 |
22 | JOSÉ MEDINA (CARD B) | 4 | 10,2 | 4 | 2,63 |
51 | JUAN VENTO (CARD A) | 3 | 6,0 | 3 | 3,50 |
9 | ALFREDY LEAL (CARD A) | 3 | 6,0 | 4 | 4,67 |
47 | JOSÉ GARCÍA (GUZ B) | 2 | 6,1 | 5 | 5,53 |