| Nº | BATEO INDIVIDUAL JUNIOR (MÍNIMO 6 TURNOS) | J | VB | HC | AVG |
| 22 | DEREK SUÁREZ (KIDS) | 3 | 9 | 8 | 889 |
| 1 | DENNIS QUINTERO (KIDS) | 3 | 9 | 7 | 778 |
| 20 | GEREMY SILVA (GUZ A) | 2 | 7 | 5 | 714 |
| 23 | DIEGO LEÓN (GUZ A) | 2 | 7 | 5 | 714 |
| 19 | MIGUEL GIMÉNEZ (CARD A) | 4 | 9 | 6 | 667 |
| 24 | YOANDRI RIVERO (CARD A) | 4 | 8 | 5 | 625 |
| 50 | EDGAR MOSQUERA (GUZ A) | 2 | 7 | 4 | 571 |
| 8 | JUAN CAMACARO (KIDS) | 3 | 6 | 3 | 500 |
| 28 | EXAMIR RODRÍGUEZ (BETO M) | 3 | 6 | 3 | 500 |
| 13 | ÁNGEL MACHO (BETO M) | 3 | 6 | 3 | 500 |
| 6 | SEBASTIÁN PÁEZ (CARD B) | 3 | 8 | 4 | 500 |
| 33 | FRANKLIN PINTO (CARD B) | 3 | 7 | 3 | 429 |
| 10 | STEVEN RODRÍGUEZ (KIDS) | 3 | 8 | 3 | 375 |
| 27 | HENDRIX ESCALONA (CARD B) | 3 | 8 | 3 | 375 |
| 23 | SANTIAGO ROJAS (KIDS) | 3 | 6 | 2 | 333 |
| 22 | GEIXANDER CARRILLO (CARD A) | 4 | 6 | 2 | 333 |
| Nº | DOBLES CONECTADOS | J | VB | H2 |
| 23 | DIEGO LEÓN (GUZ A) | 2 | 7 | 3 |
| 1 | DENNIS QUINTERO (KIDS) | 3 | 9 | 3 |
| 22 | DEREK SUÁREZ (KIDS) | 3 | 9 | 3 |
| 34 | GERARD GUANIPA (KIDS) | 3 | 7 | 2 |
| 10 | STEVEN RODRÍGUEZ (KIDS) | 3 | 8 | 2 |
| 27A | EDGARDO LEWIS (BETO M) | 2 | 2 | 1 |
| 9 | ANTONY CARIPÁ (BETO M) | 1 | 2 | 1 |
| 11 | MARLON TORRES (CARD A) | 3 | 3 | 1 |
| 1 | SEBASTIÁN PACHECO (GUZ A) | 2 | 3 | 1 |
| 17 | ORLANDO CORONEL (KIDS) | 3 | 4 | 1 |
| 19 | SANTIAGO PERNALETE (KIDS) | 3 | 4 | 1 |
| 25 | LUIS AMARO (KIDS) | 2 | 4 | 1 |
| 12 | KLEINER PÉREZ (KIDS) | 3 | 4 | 1 |
| 7 | ELVIS FLORES (CARD B) | 3 | 4 | 1 |
| 99 | EDGARDO MOSQUERA (GUZ A) | 2 | 5 | 1 |
| 8 | JUAN CAMACARO (KIDS) | 3 | 6 | 1 |
| 21 | ALEXIS ORTÍZ (KIDS) | 3 | 6 | 1 |
| 28 | EXAMIR RODRÍGUEZ (BETO M) | 3 | 6 | 1 |
| 17 | AXELL RODRÍGUEZ (BETO M) | 3 | 6 | 1 |
| 33 | FRANKLIN PINTO (CARD B) | 3 | 7 | 1 |
| 10 | JOSÉ CHUEYO (CARD B) | 3 | 7 | 1 |
| 20 | GEREMY SILVA (GUZ A) | 2 | 7 | 1 |
| 6 | SEBASTIÁN PÁEZ (CARD B) | 3 | 8 | 1 |
| Nº | TRIPLES CONECTADOS | J | VB | H3 |
| 22 | DEREK SUÁREZ (KIDS) | 3 | 9 | 2 |
| 1 | DENNIS QUINTERO (KIDS) | 3 | 9 | 1 |
| 10 | STEVEN RODRÍGUEZ (KIDS) | 3 | 8 | 1 |
| 17 | ORLANDO CORONEL (KIDS) | 3 | 4 | 1 |
| 28 | EXAMIR RODRÍGUEZ (BETO M) | 3 | 6 | 1 |
| 6 | SEBASTIÁN PÁEZ (CARD B) | 3 | 8 | 1 |
| 22 | GEIXANDER CARRILLO (CARD A) | 4 | 6 | 1 |
| 13 | ÁNGEL MACHO (BETO M) | 3 | 6 | 1 |
| 28 | JOSÉ MEDINA (CARD B) | 3 | 6 | 1 |
| 24 | YOANDRI RIVERO (CARD A) | 4 | 8 | 1 |
| 27 | HENDRIX ESCALONA (CARD B) | 3 | 8 | 1 |
| 19 | MIGUEL GIMÉNEZ (CARD A) | 4 | 9 | 1 |
| Nº | JONRONES CONECTADOS | J | VB | HR |
| 23 | DIEGO LEÓN (GUZ A) | 2 | 7 | 1 |
| 20 | GEREMY SILVA (GUZ A) | 2 | 7 | 1 |
| 50 | EDGAR MOSQUERA (GUZ A) | 2 | 7 | 1 |
| 22 | DEREK SUÁREZ (KIDS) | 3 | 9 | 1 |
| Nº | CARRERAS ANOTADAS | J | VB | CA |
| 1 | DENNIS QUINTERO (KIDS) | 3 | 9 | 7 |
| 20 | GEREMY SILVA (GUZ A) | 2 | 7 | 6 |
| 23 | DIEGO LEÓN (GUZ A) | 2 | 7 | 6 |
| 22 | DEREK SUÁREZ (KIDS) | 3 | 9 | 5 |
| 13A | LEOMAR MONTERO (GUZ A) | 2 | 5 | 4 |
| 50 | EDGAR MOSQUERA (GUZ A) | 2 | 7 | 4 |
| 27A | EDGARDO LEWIS (BETO M) | 2 | 2 | 3 |
| 24 | JOSÉ CAMACHO (GUZ A) | 2 | 2 | 3 |
| 2 | HERNÁN SUÁREZ (GUZ A) | 2 | 3 | 3 |
| 1 | SEBASTIÁN PACHECO (GUZ A) | 2 | 3 | 3 |
| 17 | ORLANDO CORONEL (KIDS) | 3 | 4 | 3 |
| 19 | SANTIAGO PERNALETE (KIDS) | 3 | 4 | 3 |
| 12 | KLEINER PÉREZ (KIDS) | 3 | 4 | 3 |
| 8 | JUAN CAMACARO (KIDS) | 3 | 6 | 3 |
| 28 | EXAMIR RODRÍGUEZ (BETO M) | 3 | 6 | 3 |
| 33 | FRANKLIN PINTO (CARD B) | 3 | 7 | 3 |
| 24 | YOANDRI RIVERO (CARD A) | 4 | 8 | 3 |
| 6 | SEBASTIÁN PÁEZ (CARD B) | 3 | 8 | 3 |
| Nº | CARRERAS IMPULSADAS | J | VB | CI |
| 20 | GEREMY SILVA (GUZ A) | 2 | 7 | 7 |
| 23 | DIEGO LEÓN (GUZ A) | 2 | 7 | 7 |
| 22 | DEREK SUÁREZ (KIDS) | 3 | 9 | 7 |
| 28 | EXAMIR RODRÍGUEZ (BETO M) | 3 | 6 | 5 |
| 28 | GABRIEL VÁSQUEZ (GUZ A) | 2 | 3 | 4 |
| 17 | ORLANDO CORONEL (KIDS) | 3 | 4 | 4 |
| 13 | ÁNGEL MACHO (BETO M) | 3 | 6 | 4 |
| 34 | GERARD GUANIPA (KIDS) | 3 | 7 | 4 |
| 19 | MIGUEL GIMÉNEZ (CARD A) | 4 | 9 | 4 |
| 22 | JOSUÉ COLINA (GUZ A) | 1 | 1 | 3 |
| 25 | LUIS AMARO (KIDS) | 2 | 4 | 3 |
| 99 | EDGARDO MOSQUERA (GUZ A) | 2 | 5 | 3 |
| 50 | EDGAR MOSQUERA (GUZ A) | 2 | 7 | 3 |
| 6 | SEBASTIÁN PÁEZ (CARD B) | 3 | 8 | 3 |
| 10 | STEVEN RODRÍGUEZ (KIDS) | 3 | 8 | 3 |
| Nº | BASES ROBADAS | J | VB | BR |
| 13A | LEOMAR MONTERO (GUZ A) | 2 | 5 | 3 |
| 25 | YONNER M CAMPOS (BETO M) | 1 | 1 | 2 |
| 1 | SEBASTIÁN PACHECO (GUZ A) | 2 | 3 | 2 |
| 11 | KEVIN PÉREZ (CARD B) | 3 | 4 | 2 |
| 20 | GEREMY SILVA (GUZ A) | 2 | 7 | 2 |
| 50 | EDGAR MOSQUERA (GUZ A) | 2 | 7 | 2 |
| 3 | ÁNGEL CAMACARO (BETO M) | 3 | 7 | 2 |
| 28 | GABRIEL VÁSQUEZ (GUZ A) | 2 | 3 | 1 |
| 2 | HERNÁN SUÁREZ (GUZ A) | 2 | 3 | 1 |
| 28 | EXAMIR RODRÍGUEZ (BETO M) | 3 | 6 | 1 |
| 8 | JUAN CAMACARO (KIDS) | 3 | 6 | 1 |
| 0 | JOSMEL PAIVA (BETO M) | 3 | 7 | 1 |
| 6 | SEBASTIÁN PÁEZ (CARD B) | 3 | 8 | 1 |
| 22 | DEREK SUÁREZ (KIDS) | 3 | 9 | 1 |
| Nº | SLUGGING | J | VB | SLG |
| 22 | DEREK SUÁREZ (KIDS) | 3 | 9 | 2000 |
| 23 | DIEGO LEÓN (GUZ A) | 2 | 7 | 1571 |
| 1 | DENNIS QUINTERO (KIDS) | 3 | 9 | 1333 |
| 20 | GEREMY SILVA (GUZ A) | 2 | 7 | 1286 |
| 28 | EXAMIR RODRÍGUEZ (BETO M) | 3 | 6 | 1000 |
| 50 | EDGAR MOSQUERA (GUZ A) | 2 | 7 | 1000 |
| 19 | MIGUEL GIMÉNEZ (CARD A) | 4 | 9 | 889 |
| 10 | STEVEN RODRÍGUEZ (KIDS) | 3 | 8 | 875 |
| 24 | YOANDRI RIVERO (CARD A) | 4 | 8 | 875 |
| 6 | SEBASTIÁN PÁEZ (CARD B) | 3 | 8 | 875 |
| 13 | ÁNGEL MACHO (BETO M) | 3 | 6 | 833 |
| 8 | JUAN CAMACARO (KIDS) | 3 | 6 | 667 |
| 22 | GEIXANDER CARRILLO (CARD A) | 4 | 6 | 667 |
| 27 | HENDRIX ESCALONA (CARD B) | 3 | 8 | 625 |
| 34 | GERARD GUANIPA (KIDS) | 3 | 7 | 571 |
| 33 | FRANKLIN PINTO (CARD B) | 3 | 7 | 571 |
| 28 | JOSÉ MEDINA (CARD B) | 3 | 6 | 500 |
LANZADORES
| Nº | JUEGOS GANADOS | J | G | P |
| 19 | SANTIAGO PERNALETE (KIDS) | 2 | 2 | 0 |
| 24 | YOSMELL LOZADA (KIDS) | 1 | 1 | 0 |
| 3 | ÁNGEL CAMACARO (BETO M) | 1 | 1 | 0 |
| 28 | EXAMIR RODRÍGUEZ (BETO M) | 1 | 1 | 0 |
| 28 | JOSÉ MEDINA (CARD B) | 1 | 1 | 0 |
| 1 | SEBASTIÁN PACHECO (GUZ A) | 1 | 1 | 0 |
| 24 | JOSÉ CAMACHO (GUZ A) | 1 | 1 | 0 |
| Nº | PONCHES PROPINADOS | J | IP | K |
| 19 | SANTIAGO PERNALETE (KIDS) | 2 | 6,0 | 18 |
| 17 | ORLANDO CORONEL (KIDS) | 2 | 4,0 | 8 |
| 24 | YOSMELL LOZADA (KIDS) | 1 | 4,0 | 8 |
| 28 | GABRIEL VÁSQUEZ (GUZ A) | 2 | 3,1 | 7 |
| 17 | JUAN MELÉNDEZ (CARD A) | 1 | 2,2 | 6 |
| 28 | JOSÉ MEDINA (CARD B) | 1 | 4,0 | 6 |
| 28 | EXAMIR RODRÍGUEZ (BETO M) | 1 | 4,1 | 6 |
| 17 | LEONEL GONZÁLEZ (CARD B) | 2 | 5,0 | 6 |
| 1 | SEBASTIÁN PACHECO (GUZ A) | 1 | 3,0 | 5 |
| 19 | MIGUEL GIMÉNEZ (CARD A) | 2 | 2,2 | 4 |
| 17B | JOSÉ M CASTILLO (CARD A) | 2 | 3,0 | 4 |
| 52 | SAMUEL TUA (BETO M) | 2 | 3,2 | 4 |
| 6 | SEBASTIÁN PÁEZ (CARD B) | 2 | 2,1 | 3 |
| 20 | YEHILER YAJURE (CARD A) | 2 | 2,2 | 3 |
| 1 | YOIKER FIGUEROA (BETO M) | 1 | 3,2 | 3 |
| 3 | ÁNGEL CAMACARO (BETO M) | 1 | 4,0 | 3 |
| Nº | EFECTIVIDAD | J | IP | CL | EFEC |
| 28 | GABRIEL VÁSQUEZ (GUZ A) | 2 | 3,1 | 0 | 0,00 |
| 17 | ORLANDO CORONEL (KIDS) | 2 | 4,0 | 0 | 0,00 |
| 24 | YOSMELL LOZADA (KIDS) | 1 | 4,0 | 0 | 0,00 |
| 3 | ÁNGEL CAMACARO (BETO M) | 1 | 4,0 | 0 | 0,00 |
| 19 | SANTIAGO PERNALETE (KIDS) | 2 | 6,0 | 0 | 0,00 |
| 1 | SEBASTIÁN PACHECO (GUZ A) | 1 | 3,0 | 1 | 2,33 |
| 28 | JOSÉ MEDINA (CARD B) | 1 | 4,0 | 2 | 3,50 |
| 52 | SAMUEL TUA (BETO M) | 2 | 3,2 | 2 | 3,82 |
| 28 | EXAMIR RODRÍGUEZ (BETO M) | 1 | 4,1 | 3 | 4,85 |