| Nº | BATEO INDIVIDUAL JUNIOR (MÍNIMO 20 TURNOS) | J | VB | HC | AVG |
| 26 | SEBASTIÁN GONZÁLEZ (GUZ B) | 8 | 22 | 13 | 591 |
| 14A | WILKER SANTELIZ (JAM) | 9 | 26 | 15 | 577 |
| 8 | JUAN PIÑA (GUZ B) | 8 | 21 | 12 | 571 |
| 99A | VÍCTOR PALMA (HALC) | 10 | 22 | 12 | 545 |
| 18 | KEIVER ÁNGULO (CARD A) | 10 | 26 | 14 | 538 |
| 10 | JHONNIEL PIÑA (GUZ B) | 8 | 21 | 10 | 476 |
| 21 | JESÚS RODRÍGUEZ (GUZ B) | 8 | 24 | 11 | 458 |
| 17 | YOHANDRI TIMAURE (GUZ B) | 8 | 23 | 10 | 435 |
| 19 | RIESIL RIERA (GUZ B) | 8 | 23 | 10 | 435 |
| 3 | ALEJANDRO ÁLVAREZ (CARD A) | 9 | 21 | 9 | 429 |
| 16 | CÉSAR FLORES (GUZ B) | 8 | 21 | 9 | 429 |
| 19 | YENSIER LAMEDA (CARD A) | 10 | 27 | 11 | 407 |
| 27 | LUIS GALLARDO (GUZ A) | 10 | 29 | 11 | 379 |
| 9 | ALFREDY LEAL (CARD A) | 9 | 21 | 7 | 333 |
| 22 | JOSÉ MEDINA (CARD B) | 10 | 21 | 7 | 333 |
| Nº | HITS CONECTADOS | J | VB | HC |
| 14A | WILKER SANTELIZ (JAM) | 9 | 26 | 15 |
| 18 | KEIVER ÁNGULO (CARD A) | 10 | 26 | 14 |
| 26 | SEBASTIÁN GONZÁLEZ (GUZ B) | 8 | 22 | 13 |
| 8 | JUAN PIÑA (GUZ B) | 8 | 21 | 12 |
| 99A | VÍCTOR PALMA (HALC) | 10 | 22 | 12 |
| 19 | YENSIER LAMEDA (CARD A) | 10 | 27 | 11 |
| 27 | LUIS GALLARDO (GUZ A) | 10 | 29 | 11 |
| 21 | JESÚS RODRÍGUEZ (GUZ B) | 8 | 24 | 11 |
| 10 | JHONNIEL PIÑA (GUZ B) | 8 | 21 | 10 |
| 17 | YOHANDRI TIMAURE (GUZ B) | 8 | 23 | 10 |
| 19 | RIESIL RIERA (GUZ B) | 8 | 23 | 10 |
| 22 | RUDY TUA (JAM) | 9 | 19 | 10 |
| 3 | ALEJANDRO ÁLVAREZ (CARD A) | 9 | 21 | 9 |
| 16 | CÉSAR FLORES (GUZ B) | 8 | 21 | 9 |
| 75 | SEBASTIÁN PINEDA (CARD C) | 6 | 14 | 9 |
| 17 | FRANYER MEDINA (CARD A) | 10 | 28 | 8 |
| 51 | JUAN VENTO (CARD A) | 6 | 13 | 8 |
| 13 B | EDUARDO GÓMEZ (GUZ A) | 10 | 28 | 8 |
| 9 | MIGUEL GÓMEZ (GUZ A) | 10 | 25 | 8 |
| 99B | ANTONIO RODRÍGUEZ (HALC) | 8 | 18 | 8 |
| Nº | DOBLES CONECTADOS | J | VB | H2 |
| 10 | JHONNIEL PIÑA (GUZ B) | 8 | 21 | 5 |
| 22 | JOSÉ MEDINA (CARD B) | 10 | 21 | 4 |
| 21 | JESÚS RODRÍGUEZ (GUZ B) | 8 | 24 | 4 |
| 26 | SEBASTIÁN GONZÁLEZ (GUZ B) | 8 | 22 | 4 |
| 8 | JUAN PIÑA (GUZ B) | 8 | 21 | 4 |
| 55 | HÉCTOR GONZÁLEZ (CARD A) | 9 | 13 | 3 |
| 3 | ALEJANDRO ÁLVAREZ (CARD A) | 9 | 21 | 3 |
| 27 | LUIS GALLARDO (GUZ A) | 10 | 29 | 3 |
| 13 B | EDUARDO GÓMEZ (GUZ A) | 10 | 28 | 3 |
| 22A | ALEJANDRO SÁNCHEZ (HALC) | 8 | 15 | 3 |
| 1 | JHEYSON PÉREZ (HALC) | 8 | 14 | 3 |
| 25 | DIEGO IBARRA (JAM) | 9 | 25 | 3 |
| Nº | TRIPLES CONECTADOS | J | VB | H3 |
| 27 | LUIS GALLARDO (GUZ A) | 10 | 29 | 2 |
| 25 | FERNANDO MENDOZA (GUZ A) | 10 | 18 | 2 |
| 19 | YENSIER LAMEDA (CARD A) | 10 | 27 | 1 |
| 18 | KEIVER ÁNGULO (CARD A) | 10 | 26 | 1 |
| 3 | ALEJANDRO ÁLVAREZ (CARD A) | 9 | 21 | 1 |
| 6 | SEBASTIÁN PÁEZ (CARD B) | 8 | 12 | 1 |
| 10 | JOSUÉ TIMAURE (GUZ A) | 9 | 22 | 1 |
| 23 | DIEGO LEÓN (GUZ A) | 6 | 13 | 1 |
| 21 | JESÚS RODRÍGUEZ (GUZ B) | 8 | 24 | 1 |
| 16 | CÉSAR FLORES (GUZ B) | 8 | 21 | 1 |
| 33 | CARLOS RIVERO (HALC) | 10 | 16 | 1 |
| 3 | NEOMAR REYES (HALC) | 10 | 18 | 1 |
| 99B | ANTONIO RODRÍGUEZ (HALC) | 8 | 18 | 1 |
| 25 | DIEGO IBARRA (JAM) | 9 | 25 | 1 |
| 9 | SEBASTIÁN ROJAS (JAM) | 6 | 14 | 1 |
| 4 | SEBASTIÁN MENDOZA (CARD C) | 6 | 11 | 1 |
| Nº | JONRONES CONECTADOS | J | VB | HR |
| 18 | KEIVER ÁNGULO (CARD A) | 10 | 26 | 1 |
| 9 | ALFREDY LEAL (CARD A) | 9 | 21 | 1 |
| 44 | YEFERSON PÉREZ (CARD A) | 9 | 13 | 1 |
| 27 | HENDRIX ESCALONA (CARD B) | 4 | 6 | 1 |
| 14 | ELOY ESCALONA (GUZ A) | 7 | 13 | 1 |
| 10 | JHONNIEL PIÑA (GUZ B) | 8 | 21 | 1 |
| 26 | SEBASTIÁN GONZÁLEZ (GUZ B) | 8 | 22 | 1 |
| 19 | RIESIL RIERA (GUZ B) | 8 | 23 | 1 |
| 9 | SEBASTIÁN ROJAS (JAM) | 6 | 14 | 1 |
| Nº | BASES ALCANZADAS | J | VB | BA |
| 18 | KEIVER ÁNGULO (CARD A) | 10 | 26 | 21 |
| 26 | SEBASTIÁN GONZÁLEZ (GUZ B) | 8 | 22 | 20 |
| 27 | LUIS GALLARDO (GUZ A) | 10 | 29 | 18 |
| 10 | JHONNIEL PIÑA (GUZ B) | 8 | 21 | 18 |
| 21 | JESÚS RODRÍGUEZ (GUZ B) | 8 | 24 | 17 |
| 8 | JUAN PIÑA (GUZ B) | 8 | 21 | 16 |
| 19 | YENSIER LAMEDA (CARD A) | 10 | 27 | 15 |
| 14A | WILKER SANTELIZ (JAM) | 9 | 26 | 15 |
| 3 | ALEJANDRO ÁLVAREZ (CARD A) | 9 | 21 | 14 |
| 19 | RIESIL RIERA (GUZ B) | 8 | 23 | 14 |
| 99A | VÍCTOR PALMA (HALC) | 10 | 22 | 14 |
| 16 | CÉSAR FLORES (GUZ B) | 8 | 21 | 13 |
| 9 | ALFREDY LEAL (CARD A) | 9 | 21 | 12 |
| 17 | YOHANDRI TIMAURE (GUZ B) | 8 | 23 | 12 |
| 99B | ANTONIO RODRÍGUEZ (HALC) | 8 | 18 | 12 |
| 9 | SEBASTIÁN ROJAS (JAM) | 6 | 14 | 12 |
| Nº | SLUGGING | J | VB | SLG |
| 26 | SEBASTIÁN GONZÁLEZ (GUZ B) | 8 | 22 | 909 |
| 10 | JHONNIEL PIÑA (GUZ B) | 8 | 21 | 857 |
| 18 | KEIVER ÁNGULO (CARD A) | 10 | 26 | 808 |
| 8 | JUAN PIÑA (GUZ B) | 8 | 21 | 762 |
| 21 | JESÚS RODRÍGUEZ (GUZ B) | 8 | 24 | 708 |
| 3 | ALEJANDRO ÁLVAREZ (CARD A) | 9 | 21 | 667 |
| 99A | VÍCTOR PALMA (HALC) | 10 | 22 | 636 |
| 27 | LUIS GALLARDO (GUZ A) | 10 | 29 | 621 |
| 16 | CÉSAR FLORES (GUZ B) | 8 | 21 | 619 |
| 19 | RIESIL RIERA (GUZ B) | 8 | 23 | 609 |
| 14A | WILKER SANTELIZ (JAM) | 9 | 26 | 577 |
| 9 | ALFREDY LEAL (CARD A) | 9 | 21 | 571 |
| 19 | YENSIER LAMEDA (CARD A) | 10 | 27 | 556 |
| 22 | JOSÉ MEDINA (CARD B) | 10 | 21 | 524 |
| 17 | YOHANDRI TIMAURE (GUZ B) | 8 | 23 | 522 |
| Nº | CARRERAS ANOTADAS | J | VB | CA |
| 26 | SEBASTIÁN GONZÁLEZ (GUZ B) | 8 | 22 | 14 |
| 18 | KEIVER ÁNGULO (CARD A) | 10 | 26 | 13 |
| 21 | JESÚS RODRÍGUEZ (GUZ B) | 8 | 24 | 12 |
| 10 | JHONNIEL PIÑA (GUZ B) | 8 | 21 | 11 |
| 9 | ALFREDY LEAL (CARD A) | 9 | 21 | 10 |
| 19 | NAVIT COLINA (GUZ A) | 6 | 13 | 10 |
| 8 | JUAN PIÑA (GUZ B) | 8 | 21 | 10 |
| 47 | JOSÉ GARCÍA (GUZ B) | 8 | 18 | 10 |
| 14A | WILKER SANTELIZ (JAM) | 9 | 26 | 10 |
| 22 | RUDY TUA (JAM) | 9 | 19 | 10 |
| 3 | ALEJANDRO ÁLVAREZ (CARD A) | 9 | 21 | 9 |
| 27 | LUIS GALLARDO (GUZ A) | 10 | 29 | 9 |
| 17 | YOHANDRI TIMAURE (GUZ B) | 8 | 23 | 9 |
| 99A | VÍCTOR PALMA (HALC) | 10 | 22 | 9 |
| 24 | ADRIÁN QUERO (CARD A) | 5 | 11 | 8 |
| 17 | FRANYER MEDINA (CARD A) | 10 | 28 | 8 |
| 24 | WILMER VÁSQUEZ (JAM) | 8 | 15 | 8 |
| 16 | MANUEL AZUAJE (JAM) | 9 | 16 | 8 |
| Nº | CARRERAS IMPULSADAS | J | VB | CI |
| 18 | KEIVER ÁNGULO (CARD A) | 10 | 26 | 12 |
| 26 | SEBASTIÁN GONZÁLEZ (GUZ B) | 8 | 22 | 12 |
| 19 | RIESIL RIERA (GUZ B) | 8 | 23 | 11 |
| 8 | JUAN PIÑA (GUZ B) | 8 | 21 | 9 |
| 14A | WILKER SANTELIZ (JAM) | 9 | 26 | 9 |
| 9 | SEBASTIÁN ROJAS (JAM) | 6 | 14 | 9 |
| 3 | ALEJANDRO ÁLVAREZ (CARD A) | 9 | 21 | 8 |
| 9 | ALFREDY LEAL (CARD A) | 9 | 21 | 7 |
| 19 | YENSIER LAMEDA (CARD A) | 10 | 27 | 6 |
| 13 | ÁNGELO MELÉNDEZ (CARD A) | 7 | 13 | 6 |
| 25 | JONATHAN SUÁREZ (CARD A) | 6 | 8 | 6 |
| 9 | MIGUEL GÓMEZ (GUZ A) | 10 | 25 | 6 |
| 21 | JESÚS RODRÍGUEZ (GUZ B) | 8 | 24 | 6 |
| 13 | LUIS ARROYO (GUZ B) | 8 | 17 | 6 |
| 3 | NEOMAR REYES (HALC) | 10 | 18 | 6 |
| Nº | BASES ROBADAS | J | VB | BR |
| 24 | ADRIÁN QUERO (CARD A) | 5 | 11 | 7 |
| 22 | RUDY TUA (JAM) | 9 | 19 | 7 |
| 9 | ALFREDY LEAL (CARD A) | 9 | 21 | 6 |
| 25 | FERNANDO MENDOZA (GUZ A) | 10 | 18 | 6 |
| 21 | JESÚS RODRÍGUEZ (GUZ B) | 8 | 24 | 5 |
| 47 | JOSÉ GARCÍA (GUZ B) | 8 | 18 | 5 |
| 75 | SEBASTIÁN PINEDA (CARD C) | 6 | 14 | 5 |
| 18 | KEIVER ÁNGULO (CARD A) | 10 | 26 | 4 |
| 22 | JOSÉ MEDINA (CARD B) | 10 | 21 | 4 |
| 19 | RIESIL RIERA (GUZ B) | 8 | 23 | 4 |
| 99A | VÍCTOR PALMA (HALC) | 10 | 22 | 4 |
| 19 | YENSIER LAMEDA (CARD A) | 10 | 27 | 3 |
| 55 | HÉCTOR GONZÁLEZ (CARD A) | 9 | 13 | 3 |
| 10 | JOSUÉ TIMAURE (GUZ A) | 9 | 22 | 3 |
| 19 | NAVIT COLINA (GUZ A) | 6 | 13 | 3 |
| 10 | JHONNIEL PIÑA (GUZ B) | 8 | 21 | 3 |
| 26 | SEBASTIÁN GONZÁLEZ (GUZ B) | 8 | 22 | 3 |
| 8 | JUAN PIÑA (GUZ B) | 8 | 21 | 3 |
| 20 | MARIO OROPEZA (JAM) | 9 | 20 | 3 |
| 13 | FABIÁN MARTÍNEZ (CARD C) | 6 | 13 | 3 |
| 4 | SEBASTIÁN MENDOZA (CARD C) | 6 | 11 | 3 |
LANZADORES
| Nº | JUEGOS GANADOS | J | G | P |
| 9 | ALFREDY LEAL (CARD A) | 6 | 4 | 1 |
| 13 B | EDUARDO GÓMEZ (GUZ A) | 5 | 2 | 1 |
| 25 | FERNANDO MENDOZA (GUZ A) | 6 | 2 | 2 |
| 12 | NAIKER CUEVAS (GUZ B) | 2 | 2 | 0 |
| 30 | LEANDRO CAMACARO (JAM) | 7 | 2 | 0 |
| 0 | GERSON LEONES (JAM) | 4 | 2 | 0 |
| Nº | PONCHES PROPINADOS | J | IP | SO |
| 9 | ALFREDY LEAL (CARD A) | 6 | 17,2 | 31 |
| 25 | FERNANDO MENDOZA (GUZ A) | 6 | 16,2 | 27 |
| 13 B | EDUARDO GÓMEZ (GUZ A) | 5 | 15,1 | 19 |
| 22 | JOSÉ MEDINA (CARD B) | 6 | 17,2 | 16 |
| 10 | JHONNIEL PIÑA (GUZ B) | 4 | 7,0 | 13 |
| 30 | LEANDRO CAMACARO (JAM) | 7 | 14,1 | 13 |
| 4 | SEBASTIÁN MENDOZA (CARD C) | 4 | 10,2 | 12 |
| 17 | YOHANDRI TIMAURE (GUZ B) | 3 | 6,0 | 10 |
| 22 | RUDY TUA (JAM) | 2 | 4,2 | 10 |
| 21 | JESÚS RODRÍGUEZ (GUZ B) | 3 | 4,2 | 9 |
| 24 | YEILER YAJURE (HALC) | 8 | 14,1 | 9 |
| 13 | FABIÁN MARTÍNEZ (CARD C) | 5 | 5,0 | 9 |
| 25 | JONATHAN SUÁREZ (CARD A) | 2 | 7,1 | 8 |
| 24 | LUIS TUA (CARD B) | 8 | 13,2 | 7 |
| 47 | JOSÉ GARCÍA (GUZ B) | 3 | 9,2 | 7 |
| 25 | CARLOS RAMOS (HALC) | 5 | 6,0 | 7 |
| Nº | EFECTIVIDAD(MÍNIMO 9 INNING) | J | IP | CL | EFEC |
| 9 | ALFREDY LEAL (CARD A) | 6 | 17,2 | 4 | 1,58 |
| 47 | JOSÉ GARCÍA (GUZ B) | 3 | 9,2 | 3 | 2,17 |
| 30 | LEANDRO CAMACARO (JAM) | 7 | 14,1 | 8 | 3,91 |
| 13 B | EDUARDO GÓMEZ (GUZ A) | 5 | 15,1 | 11 | 5,02 |
| 25 | FERNANDO MENDOZA (GUZ A) | 6 | 16,2 | 13 | 5,46 |
| 24 | YEILER YAJURE (HALC) | 8 | 14,1 | 16 | 7,81 |
| 4 | SEBASTIÁN MENDOZA (CARD C) | 4 | 10,2 | 12 | 7,88 |
| 22 | JOSÉ MEDINA (CARD B) | 6 | 17,2 | 22 | 8,72 |
| 24 | LUIS TUA (CARD B) | 8 | 13,2 | 23 | 11,78 |