LÍDERES DEFINITIVOS PREJUNIOR

BATEO INDIVIDUAL PREJUNIOR (MÍNIMO 40 TURNOS ) J VB HC AVG
13 ALBERTHONY CRESPO (KIDS A) 18 42 29 690
25 DAVID MORILLO (CARD B) 20 52 29 558
27 RAFAEL ROJAS (HALC A) 20 42 23 548
14 GILBERTO VERDE (KIDS A) 20 44 24 545
77 SANTIAGO MENDOZA (JAM A) 20 56 29 518
72 ADRIÁN YAJURE (BETO A) 20 61 31 508
51 LUIS ROJAS (KIDS A) 18 46 23 500
25 JOSÉ NOGUERA (JAM B) 20 40 20 500
10 JEREMÍAS ROJAS (BETO B) 20 43 21 488
27 JUAN CARRASCO (BETO B) 20 41 20 488
30 RALPHERB DORANTES (HALC B) 20 46 22 478
24 HÉRMES GÓMEZ (JAM A) 16 47 22 468
24B ISAAC CHAVIEL (JAM A) 17 47 22 468
23 ZAHIR PEDROZA (BETO B) 19 41 19 463
27 EDGARDO LEWIS (BETO A) 16 53 24 453
5 SERGIO PEREIRA (BETO B) 20 47 21 447
99 SANTIAGO PÉREZ (HALC A) 20 54 24 444
23 SANTIAGO ÁLVAREZ (CARD B) 20 48 21 438
7 ABRAHÁM LEAL (BETO A) 20 49 21 429
4 JOSÉ QUERALES (JAM A) 20 49 21 429
33 FRANKLIN LUGO (JAM A) 20 42 18 429
10A JONAIKER COROBO (HALC A) 19 42 18 429

DOBLES CONECTADOS J VB H2
13 ALBERTHONY CRESPO (KIDS A) 18 42 12
5 SERGIO PEREIRA (BETO B) 20 47 11
27 RAFAEL ROJAS (HALC A) 20 42 10
24B ISAAC CHAVIEL (JAM A) 17 47 10
18 ABRAHÁM SUÁREZ (BETO B) 19 37 9
24 HÉRMES GÓMEZ (JAM A) 16 47 9
46 JHON BRAVO (HALC B) 20 50 9
72 ADRIÁN YAJURE (BETO A) 20 61 9
17 KELVIS QUEVEDO (BETO A) 14 39 8
14 GILBERTO VERDE (KIDS A) 20 44 8
13 RICARDO ROJAS (BETO B) 17 37 7
7 ABRAHÁM LEAL (BETO A) 20 49 7
25 DAVID MORILLO (CARD B) 20 52 7
26 JESÚS PINTO  (BETO B) 20 54 7
77 SANTIAGO MENDOZA (JAM A) 20 56 7

TRIPLES CONECTADOS J VB H3
13 RICARDO ROJAS (BETO B) 17 37 3
51 LUIS ROJAS (KIDS A) 18 46 3
27 EDGARDO LEWIS (BETO A) 16 53 3
26 JESÚS PINTO  (BETO B) 20 54 3
9 FRANNYER HERNÁNDEZ (HALC A) 19 32 2
22A JOSÉ SOTO (HALC B) 20 35 2
18 JULIO HIDALGO (KIDS A) 19 37 2
17 CARLOS PÉREZ (BETO B) 19 38 2
30 RALPHERB DORANTES (HALC B) 20 46 2
25 DAVID MORILLO (CARD B) 20 52 2
99 SANTIAGO PÉREZ (HALC A) 20 54 2

JONRONES CONECTADOS J VB HR
14 GILBERTO VERDE (KIDS A) 20 44 6
11 VÍCTOR PERERA (KIDS A) 12 30 4
3 ADRIÁN PÉREZ (CARD B) 19 48 4
72 ADRIÁN YAJURE (BETO A) 20 61 4
1 HENRY HERRERA (KIDS A) 10 23 3
14 RAFAEL MÉNDEZ (BETO A) 12 34 3
23 ZAHIR PEDROZA (BETO B) 19 41 3
10A JONAIKER COROBO (HALC A) 19 42 3
18 SAMUEL ALVARADO (JAM A) 7 17 2
9 FRANNYER HERNÁNDEZ (HALC A) 19 32 2
12 SAMUEL MORA (KIDS A) 19 38 2
19 DIONEIKER MARTÍNEZ (CARD A) 16 39 2
10B LUIS QUERALES (HALC A) 20 40 2
13 ALBERTHONY CRESPO (KIDS A) 18 42 2
27 EDGARDO LEWIS (BETO A) 16 53 2

CARRERAS ANOTADAS J VB CA
25 DAVID IBARRA (JAM A) 20 52 32
13 ALBERTHONY CRESPO (KIDS A) 18 42 28
26 JESÚS PINTO  (BETO B) 20 54 25
51 LUIS ROJAS (KIDS A) 18 46 24
14 GILBERTO VERDE (KIDS A) 20 44 23
99 SANTIAGO PÉREZ (HALC A) 20 54 23
27 LEONARDO GÓMEZ (CARD A) 20 57 23
27 JUAN CARRASCO (BETO B) 20 41 22
25 DAVID MORILLO (CARD B) 20 52 22
27 EDGARDO LEWIS (BETO A) 16 53 22
24B ISAAC CHAVIEL (JAM A) 17 47 21
23 ZAHIR PEDROZA (BETO B) 19 41 20
3 JOSÉ PÁEZ (KIDS A) 19 32 19
5 SERGIO PEREIRA (BETO B) 20 47 19
13 OSMAN OVIEDO (CARD A) 19 47 19
27 RAFAEL ROJAS (HALC A) 20 42 18
24 HÉRMES GÓMEZ (JAM A) 16 47 18
10A JONAIKER COROBO (HALC A) 19 42 17

CARRERAS IMPULSADAS J VB CI
14 GILBERTO VERDE (KIDS A) 20 44 27
26 JESÚS PINTO  (BETO B) 20 54 24
72 ADRIÁN YAJURE (BETO A) 20 61 24
3 ADRIÁN PÉREZ (CARD B) 19 48 22
77 SANTIAGO MENDOZA (JAM A) 20 56 21
11 VÍCTOR PERERA (KIDS A) 12 30 20
23 ZAHIR PEDROZA (BETO B) 19 41 20
99 SANTIAGO PÉREZ (HALC A) 20 54 20
5 SERGIO PEREIRA (BETO B) 20 47 19
10 DENYERBER MARCHÁN (JAM A) 15 34 18
27 EDGARDO LEWIS (BETO A) 16 53 18
4 SANTIAGO SERRANO (JAM B) 20 55 18
10B LUIS QUERALES (HALC A) 20 40 17
10A JONAIKER COROBO (HALC A) 19 42 17
19 DIONEIKER MARTÍNEZ (CARD A) 16 39 16
13 ALBERTHONY CRESPO (KIDS A) 18 42 16
10 JEREMÍAS ROJAS (BETO B) 20 43 16
26 JUAN GÓMEZ (CARD A) 20 44 16

SLUGGING J VB SLG
14 GILBERTO VERDE (KIDS A) 20 44 1182
13 ALBERTHONY CRESPO (KIDS A) 18 42 1119
27 RAFAEL ROJAS (HALC A) 20 42 857
72 ADRIÁN YAJURE (BETO A) 20 61 852
10A JONAIKER COROBO (HALC A) 19 42 810
23 ZAHIR PEDROZA (BETO B) 19 41 805
27 EDGARDO LEWIS (BETO A) 16 53 792
5 SERGIO PEREIRA (BETO B) 20 47 787
3 ADRIÁN PÉREZ (CARD B) 19 48 771
51 LUIS ROJAS (KIDS A) 18 46 739
24 HÉRMES GÓMEZ (JAM A) 16 47 723
25 DAVID MORILLO (CARD B) 20 52 692
99 SANTIAGO PÉREZ (HALC A) 20 54 685
24B ISAAC CHAVIEL (JAM A) 17 47 681
10 JEREMÍAS ROJAS (BETO B) 20 43 674
4 JOSÉ QUERALES (JAM A) 20 49 653
30 RALPHERB DORANTES (HALC B) 20 46 652
10B LUIS QUERALES (HALC A) 20 40 650
26 JESÚS PINTO  (BETO B) 20 54 648
77 SANTIAGO MENDOZA (JAM A) 20 56 643

BASES ROBADAS J VB BR
13 OSMAN OVIEDO (CARD A) 19 47 16
13 ALBERTHONY CRESPO (KIDS A) 18 42 14
27 LEONARDO GÓMEZ (CARD A) 20 57 13
14 RAFAEL MÉNDEZ (BETO A) 12 34 12
51 LUIS ROJAS (KIDS A) 18 46 12
19 DIONEIKER MARTÍNEZ (CARD A) 16 39 11
3 JOSÉ PÁEZ (KIDS A) 19 32 10
32 KEIBER ROMERO (GUZ) 19 41 10
26 JUAN GÓMEZ (CARD A) 20 44 9
22 ANDY APONTE (CARD A) 20 44 9
10 JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) 20 38 7
23 ZAHIR PEDROZA (BETO B) 19 41 7
27 JUAN CARRASCO (BETO B) 20 41 7
14 GILBERTO VERDE (KIDS A) 20 44 7
24B ISAAC CHAVIEL (JAM A) 17 47 7
23 SANTIAGO ÁLVAREZ (CARD B) 20 48 7
25 DAVID MORILLO (CARD B) 20 52 7
72 ADRIÁN YAJURE (BETO A) 20 61 7

LANZADORES 

LANZADORES J G P
23 SANTIAGO ÁLVAREZ (CARD B) 8 5 0
22 ANDY APONTE (CARD A) 9 5 0
17 DAMIÁN COLMENARES (JAM B) 11 5 0
24 YANFREDDY ÁLVAREZ (KIDS A) 8 4 0
10 ALEXANDER SÁNCHEZ (BETO A) 9 4 1
14 ALEXANDER MELÉNDEZ (HALC A) 5 3 0
10 MATHÍAS REYES (KIDS A) 8 3 0
10 JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) 10 3 2
24 HÉRMES GÓMEZ (JAM A) 10 3 1
23 JAVIER MEDINA (HALC B) 11 3 1

PONCHES PROPINADOS J IP SO
10 MATHÍAS REYES (KIDS A) 8 18,1 41
10 JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) 10 25,0 36
24B ISAAC CHAVIEL (JAM A) 8 20,0 33
24 HÉRMES GÓMEZ (JAM A) 10 21,0 31
99 HÉCTOR CARUCÍ (HALC B) 13 25,1 29
10 ALEXANDER SÁNCHEZ (BETO A) 9 25,1 25
10B LUIS QUERALES (HALC A) 9 15,1 24
24 YANFREDDY ÁLVAREZ (KIDS A) 8 17,0 23
17 DAMIÁN COLMENARES (JAM B) 11 24,2 23
27 ENRIQUE RODRÍGUEZ (KIDS B) 10 15,0 20
72 ADRIÁN YAJURE (BETO A) 13 16,2 20
30 CARLOS RODRÍGUEZ (CARD B) 10 21,1 20
99 ADRIÁN APONTE (BETO A) 10 28,2 20
25 ADRIÁN ÁLVAREZ (KIDS A) 10 22,2 19
23 SANTIAGO ÁLVAREZ (CARD B) 8 23,0 17
32 KEIBER ROMERO (GUZ) 8 23,0 17
22 ANDY APONTE (CARD A) 9 28,1 17
13 ALBERTHONY CRESPO (KIDS A) 6 10,2 15
23 JAVIER MEDINA (HALC B) 11 19,2 15

EFECTIVIDAD (MÍNIMO 20 INNINGS) IP CP CL EFEC
10 JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) 25,0 7 7 1,96
22 ANDY APONTE (CARD A) 28,1 9 9 2,22
24B ISAAC CHAVIEL (JAM A) 20,0 8 8 2,80
10 ALEXANDER SÁNCHEZ (BETO A) 25,1 21 15 4,14
23 SANTIAGO ÁLVAREZ (CARD B) 23,0 18 14 4,26
25 ADRIÁN ÁLVAREZ (KIDS A) 22,2 17 16 4,94
17 DAMIÁN COLMENARES (JAM B) 24,2 26 20 5,68
32 KEIBER ROMERO (GUZ) 23,0 28 21 6,39
30 CARLOS RODRÍGUEZ (CARD B) 21,1 26 20 6,56
99 ADRIÁN APONTE (BETO A) 28,2 38 27 6,59