Nº | BATEO INDIVIDUAL COMPOTA (MINIMO 17 TURNOS) | J | VB | HC | AVG |
75 | EMMANUEL SÁNCHEZ (RANG A) | 11 | 20 | 14 | 700 |
13 A | SAMUEL ROJAS (GUZ A) | 11 | 22 | 15 | 682 |
6 | HEIVER QUERALES (GUZ A) | 11 | 26 | 16 | 615 |
19 | EFREN MORALES (GUZ A) | 11 | 18 | 11 | 611 |
13 | STEVEN CHIRINOS (GUZ A) | 10 | 20 | 12 | 600 |
13 | GAEL AGUILAR (RANG A) | 10 | 21 | 12 | 571 |
10 | MAURICIO MELÉNDEZ (RANG B) | 10 | 18 | 10 | 556 |
77 | JAVIER MAJANO (RANG B) | 11 | 24 | 13 | 542 |
27 | EMMANUEL RODRÍGUEZ (GUZ B) | 12 | 26 | 14 | 538 |
13 | ENYERBERT GONZÁLEZ (KIDS A) | 11 | 17 | 9 | 529 |
21 | EMMANUEL RODRÍGUEZ (GUZ B) | 12 | 19 | 10 | 526 |
1 | CÉSAR FARFÁN (KIDS A) | 11 | 19 | 10 | 526 |
2 | YOHENDRY RODRÍGUEZ (GUZ A) | 11 | 20 | 10 | 500 |
99 | LUIS CHAVIEL (RANG A) | 11 | 18 | 9 | 500 |
13A | CARLOS CAMPOS (RANG B) | 9 | 20 | 10 | 500 |
35 | SAMUEL ROJAS (CARD) | 11 | 24 | 12 | 500 |
Nº | HITS CONECTADOS | J | VB | HC |
6 | HEIVER QUERALES (GUZ A) | 11 | 26 | 16 |
13 A | SAMUEL ROJAS (GUZ A) | 11 | 22 | 15 |
27 | EMMANUEL RODRÍGUEZ (GUZ B) | 12 | 26 | 14 |
75 | EMMANUEL SÁNCHEZ (RANG A) | 11 | 20 | 14 |
77 | JAVIER MAJANO (RANG B) | 11 | 24 | 13 |
13 | STEVEN CHIRINOS (GUZ A) | 10 | 20 | 12 |
13 | GAEL AGUILAR (RANG A) | 10 | 21 | 12 |
35 | SAMUEL ROJAS (CARD) | 11 | 24 | 12 |
19 | EFREN MORALES (GUZ A) | 11 | 18 | 11 |
36 | ABRAHÁN ÁLVAREZ (RANG A) | 9 | 16 | 11 |
2 | YOHENDRY RODRÍGUEZ (GUZ A) | 11 | 20 | 10 |
1 | DILAN ÁLVAREZ (GUZ B) | 12 | 21 | 10 |
21 | EMMANUEL RODRÍGUEZ (GUZ B) | 12 | 19 | 10 |
11 | ALFONSO VISCIDO (RANG A) | 11 | 16 | 10 |
10 | MAURICIO MELÉNDEZ (RANG B) | 10 | 18 | 10 |
13A | CARLOS CAMPOS (RANG B) | 9 | 20 | 10 |
1 | CÉSAR FARFÁN (KIDS A) | 11 | 19 | 10 |
Nº | DOBLES CONECTADOS | J | VB | H2 |
6 | HEIVER QUERALES (GUZ A) | 11 | 26 | 7 |
13 A | SAMUEL ROJAS (GUZ A) | 11 | 22 | 7 |
19 | EFREN MORALES (GUZ A) | 11 | 18 | 7 |
99 | LUIS CHAVIEL (RANG A) | 11 | 18 | 7 |
75 | EMMANUEL SÁNCHEZ (RANG A) | 11 | 20 | 7 |
35 | SAMUEL ROJAS (CARD) | 11 | 24 | 6 |
13 | STEVEN CHIRINOS (GUZ A) | 10 | 20 | 5 |
34 | OMAR TERÁN (RANG A) | 10 | 21 | 5 |
36 | ABRAHÁN ÁLVAREZ (RANG A) | 9 | 16 | 5 |
8 | AXEL VARGAS (RANG A) | 10 | 20 | 5 |
42 | STEVEN CAMACARO (CARD) | 8 | 20 | 5 |
2 | YOHENDRY RODRÍGUEZ (GUZ A) | 11 | 20 | 4 |
27 | EMMANUEL RODRÍGUEZ (GUZ B) | 12 | 26 | 4 |
20 | SANTIAGO MONTES DE OCA (RANG A) | 9 | 16 | 4 |
18 | JESÚS TUA (RANG A) | 9 | 20 | 4 |
28 | AARÓN AREVALO (RANG A) | 10 | 15 | 4 |
77 | JAVIER MAJANO (RANG B) | 11 | 24 | 4 |
16 | ALBERTO CRESPO (CARD) | 11 | 20 | 4 |
Nº | TRIPLES CONECTADOS | J | VB | H3 |
13 A | SAMUEL ROJAS (GUZ A) | 11 | 22 | 3 |
1 | DILAN ÁLVAREZ (GUZ B) | 12 | 21 | 2 |
13A | CARLOS CAMPOS (RANG B) | 9 | 20 | 2 |
13 | ENYERBERT GONZÁLEZ (KIDS A) | 11 | 17 | 2 |
51 | JUAN MONTERO (GUZ A) | 11 | 9 | 1 |
18 | JUAN CARIPÁ (GUZ A) | 11 | 14 | 1 |
11 | LEOMAR CARIPÁ (GUZ A) | 6 | 8 | 1 |
27 | EMMANUEL RODRÍGUEZ (GUZ B) | 12 | 26 | 1 |
11 | ALFONSO VISCIDO (RANG A) | 11 | 16 | 1 |
77 | JAVIER MAJANO (RANG B) | 11 | 24 | 1 |
13 | JULIO CHÁVEZ (RANG B) | 11 | 15 | 1 |
42 | SALVADOR CHÁVEZ (RANG D) | 10 | 17 | 1 |
31 | CARLOS ALDANA (KIDS A) | 10 | 15 | 1 |
23 | RODRIGO BELLO (KIDS A) | 10 | 14 | 1 |
15 | GIOVANNI ALMAO (CARD) | 7 | 7 | 1 |
Nº | JONRONES CONECTADOS | J | VB | HR |
13 | AXEL MARÍN (GUZ B) | 12 | 18 | 2 |
27 | EMMANUEL RODRÍGUEZ (GUZ B) | 12 | 26 | 2 |
6 | HEIVER QUERALES (GUZ A) | 11 | 26 | 1 |
13 | STEVEN CHIRINOS (GUZ A) | 10 | 20 | 1 |
19 | EFREN MORALES (GUZ A) | 11 | 18 | 1 |
8 | MATHÍAS GONZÁLEZ (GUZ A) | 11 | 14 | 1 |
13 | GAEL AGUILAR (RANG A) | 10 | 21 | 1 |
36 | ABRAHÁN ÁLVAREZ (RANG A) | 9 | 16 | 1 |
17B | MATHÍAS URE (RANG B) | 11 | 8 | 1 |
24 | HERMÉS GÓMEZ (RANG B) | 11 | 15 | 1 |
13A | CARLOS CAMPOS (RANG B) | 9 | 20 | 1 |
29 | MÁXIMO GONZÁLEZ (HALC B) | 10 | 14 | 1 |
31 | CARLOS ALDANA (KIDS A) | 10 | 15 | 1 |
42 | STEVEN CAMACARO (CARD) | 8 | 20 | 1 |
32 | YORNEL ESCOBAR (CARD) | 11 | 17 | 1 |
30 | ANDRÉS APONTE (CARD) | 11 | 21 | 1 |
Nº | BASES ALCANZADAS | J | VB | BA |
13 A | SAMUEL ROJAS (GUZ A) | 11 | 22 | 28 |
6 | HEIVER QUERALES (GUZ A) | 11 | 26 | 26 |
27 | EMMANUEL RODRÍGUEZ (GUZ B) | 12 | 26 | 26 |
19 | EFREN MORALES (GUZ A) | 11 | 18 | 21 |
75 | EMMANUEL SÁNCHEZ (RANG A) | 11 | 20 | 21 |
13 | STEVEN CHIRINOS (GUZ A) | 10 | 20 | 20 |
36 | ABRAHÁN ÁLVAREZ (RANG A) | 9 | 16 | 19 |
77 | JAVIER MAJANO (RANG B) | 11 | 24 | 19 |
35 | SAMUEL ROJAS (CARD) | 11 | 24 | 18 |
1 | DILAN ÁLVAREZ (GUZ B) | 12 | 21 | 17 |
13 | GAEL AGUILAR (RANG A) | 10 | 21 | 17 |
13A | CARLOS CAMPOS (RANG B) | 9 | 20 | 17 |
99 | LUIS CHAVIEL (RANG A) | 11 | 18 | 16 |
13 | ENYERBERT GONZÁLEZ (KIDS A) | 11 | 17 | 16 |
42 | STEVEN CAMACARO (CARD) | 8 | 20 | 16 |
2 | YOHENDRY RODRÍGUEZ (GUZ A) | 11 | 20 | 14 |
11 | ALFONSO VISCIDO (RANG A) | 11 | 16 | 14 |
31 | CARLOS ALDANA (KIDS A) | 10 | 15 | 14 |
Nº | SLUGGING | J | VB | SLG |
13 A | SAMUEL ROJAS (GUZ A) | 11 | 22 | 1273 |
19 | EFREN MORALES (GUZ A) | 11 | 18 | 1167 |
75 | EMMANUEL SÁNCHEZ (RANG A) | 11 | 20 | 1050 |
6 | HEIVER QUERALES (GUZ A) | 11 | 26 | 1000 |
13 | STEVEN CHIRINOS (GUZ A) | 10 | 20 | 1000 |
27 | EMMANUEL RODRÍGUEZ (GUZ B) | 12 | 26 | 1000 |
13 | ENYERBERT GONZÁLEZ (KIDS A) | 11 | 17 | 941 |
99 | LUIS CHAVIEL (RANG A) | 11 | 18 | 889 |
13A | CARLOS CAMPOS (RANG B) | 9 | 20 | 850 |
1 | DILAN ÁLVAREZ (GUZ B) | 12 | 21 | 810 |
13 | GAEL AGUILAR (RANG A) | 10 | 21 | 810 |
42 | STEVEN CAMACARO (CARD) | 8 | 20 | 800 |
77 | JAVIER MAJANO (RANG B) | 11 | 24 | 792 |
35 | SAMUEL ROJAS (CARD) | 11 | 24 | 750 |
13 | AXEL MARÍN (GUZ B) | 12 | 18 | 722 |
2 | YOHENDRY RODRÍGUEZ (GUZ A) | 11 | 20 | 700 |
10 | MAURICIO MELÉNDEZ (RANG B) | 10 | 18 | 667 |
34 | HENDRI MENDOZA (KIDS A) | 10 | 17 | 647 |
1 | CÉSAR FARFÁN (KIDS A) | 11 | 19 | 632 |
34 | OMAR TERÁN (RANG A) | 10 | 21 | 619 |
Nº | CARRERAS ANOTADAS | J | VB | CA |
13 | STEVEN CHIRINOS (GUZ A) | 10 | 20 | 19 |
6 | HEIVER QUERALES (GUZ A) | 11 | 26 | 18 |
75 | EMMANUEL SÁNCHEZ (RANG A) | 11 | 20 | 16 |
10 | MAURICIO MELÉNDEZ (RANG B) | 10 | 18 | 16 |
13 A | SAMUEL ROJAS (GUZ A) | 11 | 22 | 14 |
1 | DILAN ÁLVAREZ (GUZ B) | 12 | 21 | 14 |
13 | GAEL AGUILAR (RANG A) | 10 | 21 | 14 |
36 | ABRAHÁN ÁLVAREZ (RANG A) | 9 | 16 | 14 |
19 | EFREN MORALES (GUZ A) | 11 | 18 | 13 |
18 | JUAN CARIPÁ (GUZ A) | 11 | 14 | 13 |
11 | ALFONSO VISCIDO (RANG A) | 11 | 16 | 13 |
99 | LUIS CHAVIEL (RANG A) | 11 | 18 | 13 |
44 | DERICK CHAMBUCO (RANG A) | 11 | 17 | 12 |
8 | MATHÍAS GONZÁLEZ (GUZ A) | 11 | 14 | 11 |
34 | OMAR TERÁN (RANG A) | 10 | 21 | 11 |
28 | AARÓN AREVALO (RANG A) | 10 | 15 | 11 |
5 | FABIÁN TUA (RANG A) | 11 | 13 | 11 |
1 | CÉSAR FARFÁN (KIDS A) | 11 | 19 | 11 |
Nº | CARRERAS IMPULSADAS | J | VB | CI |
27 | EMMANUEL RODRÍGUEZ (GUZ B) | 12 | 26 | 19 |
75 | EMMANUEL SÁNCHEZ (RANG A) | 11 | 20 | 17 |
13 | GAEL AGUILAR (RANG A) | 10 | 21 | 16 |
77 | JAVIER MAJANO (RANG B) | 11 | 24 | 16 |
2 | YOHENDRY RODRÍGUEZ (GUZ A) | 11 | 20 | 13 |
13A | CARLOS CAMPOS (RANG B) | 9 | 20 | 13 |
6 | HEIVER QUERALES (GUZ A) | 11 | 26 | 12 |
13 | STEVEN CHIRINOS (GUZ A) | 10 | 20 | 12 |
20 | SANTIAGO MONTES DE OCA (RANG A) | 9 | 16 | 12 |
34 | OMAR TERÁN (RANG A) | 10 | 21 | 11 |
99 | LUIS CHAVIEL (RANG A) | 11 | 18 | 11 |
8 | AXEL VARGAS (RANG A) | 10 | 20 | 11 |
31 | CARLOS ALDANA (KIDS A) | 10 | 15 | 11 |
42 | STEVEN CAMACARO (CARD) | 8 | 20 | 11 |
13 A | SAMUEL ROJAS (GUZ A) | 11 | 22 | 10 |
19 | EFREN MORALES (GUZ A) | 11 | 18 | 10 |
13 | AXEL MARÍN (GUZ B) | 12 | 18 | 10 |
11 | ALFONSO VISCIDO (RANG A) | 11 | 16 | 10 |
1 | CÉSAR FARFÁN (KIDS A) | 11 | 19 | 10 |
16 | ALBERTO CRESPO (CARD) | 11 | 20 | 10 |
LANZADORES
Nº | JUEGOS GANADOS | J | G | P |
5 | FABIÁN TUA (RANG A) | 7 | 3 | 0 |
13 | JULIO CHÁVEZ (RANG B) | 5 | 3 | 0 |
16 | ISAAC SALAS (RANG B) | 5 | 3 | 1 |
13 A | SAMUEL ROJAS (GUZ A) | 5 | 2 | 0 |
19 | EFREN MORALES (GUZ A) | 3 | 2 | 0 |
15 | ISAAC RIERA (GUZ A) | 5 | 2 | 0 |
20 | SEBASTIÁN RODRÍGUEZ (GUZ B) | 9 | 2 | 0 |
25 | IAN MOGOLLÓN (RANG A) | 4 | 2 | 0 |
11 | ALFONSO VISCIDO (RANG A) | 5 | 2 | 0 |
5 | RICARDO PÉREZ (KIDS A) | 5 | 2 | 0 |
6 | DILAN GONZÁLEZ (LOY) | 5 | 2 | 1 |
42 | AHLAN CORONEL (KIDS A) | 6 | 2 | 1 |
35 | SAMUEL ROJAS (CARD) | 4 | 2 | 1 |
28 | ÁNGEL PRIMERA (GUZ B) | 6 | 2 | 2 |
16 | ALBERTO CRESPO (CARD) | 6 | 2 | 2 |
8 | RAYHAN VERDE (GUZ C) | 6 | 2 | 3 |
Nº | PONCHES PROPINADOS | J | IP | SO |
10 | VÍCTOR VARGAS (RANG E) | 10 | 15,1 | 36 |
16 | ALBERTO CRESPO (CARD) | 6 | 12,2 | 34 |
16 | ISAAC SALAS (RANG B) | 5 | 11,2 | 33 |
7 | YOELSI REYES (RANG D) | 11 | 12,1 | 33 |
13 | KEVIN PEREIRA (RANG D) | 8 | 9,2 | 26 |
5 | FABIÁN TUA (RANG A) | 7 | 9,1 | 24 |
8 | RAYHAN VERDE (GUZ C) | 6 | 7,2 | 22 |
20 | SEBASTIÁN RODRÍGUEZ (GUZ B) | 9 | 7,2 | 21 |
29 | MÁXIMO GONZÁLEZ (HALC B) | 6 | 9,1 | 21 |
19 | ARMANDO CORDERO (GUZ C) | 6 | 7,2 | 20 |
19 | MATHÍAS SERRANO(HALC B) | 6 | 8,1 | 20 |
20B | JEREMY OROPEZA (HALC C) | 3 | 6,2 | 20 |
28 | ÁNGEL PRIMERA (GUZ B) | 6 | 8,2 | 19 |
20 | MOISÉS OCANTO (GUZ C) | 6 | 8,1 | 19 |
11 | ALFONSO VISCIDO (RANG A) | 5 | 8,1 | 19 |
5 | RICARDO PÉREZ (KIDS A) | 5 | 7,1 | 19 |
Nº | EFECTIVIDAD (MÍNIMO 11 INNING) | J | IP | CL | EFEC |
16 | ISAAC SALAS (RANG B) | 5 | 11,2 | 2 | 0,86 |
16 | ALBERTO CRESPO (CARD) | 6 | 12,2 | 12 | 4,74 |
7 | YOELSI REYES (RANG D) | 11 | 12,1 | 16 | 6,49 |
10 | VÍCTOR VARGAS (RANG E) | 10 | 15,1 | 22 | 7,17 |