Nº | BATEO INDIVIDUAL COMPOTA (MÍNIMO 8 TURNOS) | J | VB | HC | AVG |
75 | EMMANUEL SÁNCHEZ (RANG A) | 5 | 10 | 8 | 800 |
14 | LIONEL MEDINA (CARD) | 5 | 8 | 5 | 625 |
31 | CARLOS ALDANA (KIDS A) | 5 | 10 | 6 | 600 |
15 | EFRÉN MORALES (GUZ A) | 5 | 10 | 6 | 600 |
35 | SAMUEL ROJAS (CARD) | 5 | 14 | 8 | 571 |
7 | JOHANGEL GIL (HALC A) | 5 | 9 | 5 | 556 |
13 | STEVEN CHIRINOS (GUZ A) | 5 | 11 | 6 | 545 |
99 | LUIS CHAVIEL (RANG A) | 5 | 8 | 4 | 500 |
13 | AXEL MARÍN (GUZ B) | 5 | 12 | 6 | 500 |
20 | SANTIAGO M DE OCA (RANG A) | 5 | 11 | 5 | 455 |
32 | ENDRICK MENDOZA (KIDS A) | 5 | 9 | 4 | 444 |
13 | ENYERBER GONZÁLEZ (KIDS A) | 5 | 10 | 4 | 400 |
27 | ELIANGEL GIMÉNEZ (KIDS B) | 5 | 10 | 4 | 400 |
1 | CÉSAR FARFÁN (GUZ A) | 5 | 10 | 4 | 400 |
27 | EMMANUEL A RODRÍGUEZ (GUZ B) | 5 | 10 | 4 | 400 |
19 | GABRIEL RIVAS (GUZ B) | 5 | 10 | 4 | 400 |
30 | ANDRÉS APONTE (CARD) | 5 | 10 | 4 | 400 |
Nº | HITS CONECTADOS | J | VB | HC |
75 | EMMANUEL SÁNCHEZ (RANG A) | 5 | 10 | 8 |
35 | SAMUEL ROJAS (CARD) | 5 | 14 | 8 |
31 | CARLOS ALDANA (KIDS A) | 5 | 10 | 6 |
13 | STEVEN CHIRINOS (GUZ A) | 5 | 11 | 6 |
15 | EFRÉN MORALES (GUZ A) | 5 | 10 | 6 |
13 | AXEL MARÍN (GUZ B) | 5 | 12 | 6 |
20 | SANTIAGO M DE OCA (RANG A) | 5 | 11 | 5 |
7 | JOHANGEL GIL (HALC A) | 5 | 9 | 5 |
14 | LIONEL MEDINA (CARD) | 5 | 8 | 5 |
99 | LUIS CHAVIEL (RANG A) | 5 | 8 | 4 |
13 | ENYERBER GONZÁLEZ (KIDS A) | 5 | 10 | 4 |
32 | ENDRICK MENDOZA (KIDS A) | 5 | 9 | 4 |
27 | ELIANGEL GIMÉNEZ (KIDS B) | 5 | 10 | 4 |
1 | CÉSAR FARFÁN (GUZ A) | 5 | 10 | 4 |
27 | EMMANUEL A RODRÍGUEZ (GUZ B) | 5 | 10 | 4 |
19 | GABRIEL RIVAS (GUZ B) | 5 | 10 | 4 |
17 | KRISTIAN MEDINA (HALC A) | 5 | 6 | 4 |
30 | ANDRÉS APONTE (CARD) | 5 | 10 | 4 |
42 | STEVEN CAMACARO (CARD) | 5 | 11 | 4 |
Nº | DOBLES CONECTADOS | J | VB | H2 |
35 | SAMUEL ROJAS (CARD) | 5 | 14 | 4 |
20 | SANTIAGO M DE OCA (RANG A) | 5 | 11 | 3 |
19 | GABRIEL RIVAS (GUZ B) | 5 | 10 | 3 |
75 | EMMANUEL SÁNCHEZ (RANG A) | 5 | 10 | 2 |
34 | OMAR TERÁN (RANG A) | 5 | 8 | 2 |
23 | CARLOS CAMPOS (RANG A) | 5 | 6 | 2 |
13 | ENYERBER GONZÁLEZ (KIDS A) | 5 | 10 | 2 |
23B | MIGUEL CASTRO (KIDS A) | 5 | 8 | 2 |
32 | ENDRICK MENDOZA (KIDS A) | 5 | 9 | 2 |
26 | MANUEL BARRIOS (KIDS B) | 5 | 8 | 2 |
13 | STEVEN CHIRINOS (GUZ A) | 5 | 11 | 2 |
13A | SAMUEL ROJAS (GUZ A) | 5 | 8 | 2 |
6 | HEIVER QUERALES (GUZ A) | 5 | 8 | 2 |
18 | JUAN CARIPÁ (GUZ A) | 5 | 10 | 2 |
30 | ANDREWS OROPEZA (GUZ B) | 5 | 10 | 2 |
14 | ARÁN PEROZO (GUZ B) | 5 | 7 | 2 |
29 | MÁXIMO GONZÁLEZ (HALC A) | 5 | 10 | 2 |
42 | STEVEN CAMACARO (CARD) | 5 | 11 | 2 |
Nº | JONRONES CONECTADOS | J | VB | HR |
75 | EMMANUEL SÁNCHEZ (RANG A) | 5 | 10 | 1 |
13 | ENYERBER GONZÁLEZ (KIDS A) | 5 | 10 | 1 |
32 | ENDRICK MENDOZA (KIDS A) | 5 | 9 | 1 |
24 | ISAAC PERNALETE (RANG A) | 5 | 8 | 1 |
Nº | BASES ALCANZADAS | J | VB | BA |
75 | EMMANUEL SÁNCHEZ (RANG A) | 5 | 10 | 13 |
35 | SAMUEL ROJAS (CARD) | 5 | 14 | 12 |
13 | ENYERBER GONZÁLEZ (KIDS A) | 5 | 10 | 9 |
32 | ENDRICK MENDOZA (KIDS A) | 5 | 9 | 9 |
20 | SANTIAGO M DE OCA (RANG A) | 5 | 11 | 8 |
13 | STEVEN CHIRINOS (GUZ A) | 5 | 11 | 8 |
19 | GABRIEL RIVAS (GUZ B) | 5 | 10 | 7 |
15 | EFRÉN MORALES (GUZ A) | 5 | 10 | 7 |
13 | AXEL MARÍN (GUZ B) | 5 | 12 | 7 |
42 | STEVEN CAMACARO (CARD) | 5 | 11 | 6 |
7 | JOHANGEL GIL (HALC A) | 5 | 9 | 6 |
14 | LIONEL MEDINA (CARD) | 5 | 8 | 6 |
31 | CARLOS ALDANA (KIDS A) | 5 | 10 | 6 |
34 | OMAR TERÁN (RANG A) | 5 | 8 | 5 |
23 | CARLOS CAMPOS (RANG A) | 5 | 6 | 5 |
13A | SAMUEL ROJAS (GUZ A) | 5 | 8 | 5 |
18 | JUAN CARIPÁ (GUZ A) | 5 | 10 | 5 |
14 | ARÁN PEROZO (GUZ B) | 5 | 7 | 5 |
99 | LUIS CHAVIEL (RANG A) | 5 | 8 | 5 |
27 | ELIANGEL GIMÉNEZ (KIDS B) | 5 | 10 | 5 |
1 | CÉSAR FARFÁN (GUZ A) | 5 | 10 | 5 |
17 | KRISTIAN MEDINA (HALC A) | 5 | 6 | 5 |
Nº | SLUGGINGº | J | VB | SLG |
75 | EMMANUEL SÁNCHEZ (RANG A) | 5 | 10 | 1300 |
32 | ENDRICK MENDOZA (KIDS A) | 5 | 9 | 1000 |
13 | ENYERBER GONZÁLEZ (KIDS A) | 5 | 10 | 900 |
35 | SAMUEL ROJAS (CARD) | 5 | 14 | 857 |
14 | LIONEL MEDINA (CARD) | 5 | 8 | 750 |
13 | STEVEN CHIRINOS (GUZ A) | 5 | 11 | 727 |
20 | SANTIAGO M DE OCA (RANG A) | 5 | 11 | 727 |
15 | EFRÉN MORALES (GUZ A) | 5 | 10 | 700 |
19 | GABRIEL RIVAS (GUZ B) | 5 | 10 | 700 |
7 | JOHANGEL GIL (HALC A) | 5 | 9 | 667 |
99 | LUIS CHAVIEL (RANG A) | 5 | 8 | 625 |
34 | OMAR TERÁN (RANG A) | 5 | 8 | 625 |
13A | SAMUEL ROJAS (GUZ A) | 5 | 8 | 625 |
31 | CARLOS ALDANA (KIDS A) | 5 | 10 | 600 |
13 | AXEL MARÍN (GUZ B) | 5 | 12 | 583 |
42 | STEVEN CAMACARO (CARD) | 5 | 11 | 545 |
27 | ELIANGEL GIMÉNEZ (KIDS B) | 5 | 10 | 500 |
1 | CÉSAR FARFÁN (GUZ A) | 5 | 10 | 500 |
3 | YESMEL LOZADA (KIDS A) | 5 | 8 | 500 |
18 | JUAN CARIPÁ (GUZ A) | 5 | 10 | 500 |
23B | MIGUEL CASTRO (KIDS A) | 5 | 8 | 500 |
26 | MANUEL BARRIOS (KIDS B) | 5 | 8 | 500 |
6 | HEIVER QUERALES (GUZ A) | 5 | 8 | 500 |
24 | ISAAC PERNALETE (RANG A) | 5 | 8 | 500 |
Nº | CARRERAS ANOTADAS | J | VB | CA |
13 | STEVEN CHIRINOS (GUZ A) | 5 | 11 | 8 |
35 | SAMUEL ROJAS (CARD) | 5 | 14 | 7 |
42 | STEVEN CAMACARO (CARD) | 5 | 11 | 7 |
75 | EMMANUEL SÁNCHEZ (RANG A) | 5 | 10 | 6 |
19 | GABRIEL RIVAS (GUZ B) | 5 | 10 | 6 |
16 | ISAAC SALAS (RANG A) | 5 | 6 | 5 |
13A | SAMUEL ROJAS (GUZ A) | 5 | 8 | 5 |
1 | DILAN ÁLVAREZ (GUZ B) | 5 | 11 | 5 |
30 | ANDRÉS APONTE (CARD) | 5 | 10 | 5 |
55 | CARLOS SILVA (CARD) | 5 | 1 | 5 |
20 | SANTIAGO M DE OCA (RANG A) | 5 | 11 | 4 |
23 | CARLOS CAMPOS (RANG A) | 5 | 6 | 4 |
5 | RICARDO PÉREZ (KIDS A) | 5 | 9 | 4 |
31 | CARLOS ALDANA (KIDS A) | 5 | 10 | 4 |
13 | ENYERBER GONZÁLEZ (KIDS A) | 5 | 10 | 4 |
32 | ENDRICK MENDOZA (KIDS A) | 5 | 9 | 4 |
15 | EFRÉN MORALES (GUZ A) | 5 | 10 | 4 |
18 | JUAN CARIPÁ (GUZ A) | 5 | 10 | 4 |
16 | ALBERTO CRESPO (CARD) | 5 | 12 | 4 |
Nº | CARRERAS IMPULSADAS | J | VB | CI |
14 | LIONEL MEDINA (CARD) | 5 | 8 | 9 |
34 | OMAR TERÁN (RANG A) | 5 | 8 | 7 |
13A | SAMUEL ROJAS (GUZ A) | 5 | 8 | 6 |
75 | EMMANUEL SÁNCHEZ (RANG A) | 5 | 10 | 5 |
20 | SANTIAGO M DE OCA (RANG A) | 5 | 11 | 5 |
13 | ENYERBER GONZÁLEZ (KIDS A) | 5 | 10 | 5 |
14 | ARÁN PEROZO (GUZ B) | 5 | 7 | 5 |
42 | STEVEN CAMACARO (CARD) | 5 | 11 | 5 |
5 | RICARDO PÉREZ (KIDS A) | 5 | 9 | 4 |
11 | SANTIAGO PALOMARES (KIDS A) | 5 | 8 | 4 |
1 | CÉSAR FARFÁN (GUZ A) | 5 | 10 | 4 |
15 | EFRÉN MORALES (GUZ A) | 5 | 10 | 4 |
3 | YONIER MOSQUERA (GUZ A) | 5 | 5 | 4 |
27 | EMMANUEL A RODRÍGUEZ (GUZ B) | 5 | 10 | 4 |
13 | AXEL MARÍN (GUZ B) | 5 | 12 | 4 |
35 | SAMUEL ROJAS (CARD) | 5 | 14 | 4 |
30 | ANDRÉS APONTE (CARD) | 5 | 10 | 4 |
LANZADORES
Nº | JUEGOS GANADOS | J | G | P |
23 | CARLOS CAMPOS (RANG A) | 3 | 3 | 0 |
3 | YESMEL LOZADA (KIDS A) | 4 | 2 | 0 |
6 | HEIVER QUERALES (GUZ A) | 2 | 2 | 0 |
16 | ISAAC SALAS (RANG A) | 2 | 1 | 0 |
75 | EMMANUEL SÁNCHEZ (RANG A) | 2 | 1 | 0 |
15 | FRAIBER CARIPÁ (KIDS A) | 1 | 1 | 0 |
14 | FRANYER RIERA (KIDS B) | 4 | 1 | 0 |
14 | DIEGO VERDE (GUZ A) | 1 | 1 | 0 |
13A | SAMUEL ROJAS (GUZ A) | 1 | 1 | 0 |
23 | YOHANDRI PIÑA (GUZ B) | 2 | 1 | 0 |
28 | ÁNGEL PRIMERA (GUZ B) | 3 | 1 | 0 |
42 | STEVEN CAMACARO (CARD) | 2 | 1 | 0 |
27 | LUIS CASTRO (CARD) | 3 | 1 | 0 |
10 | LEIBER MENDOZA (CARD) | 1 | 1 | 0 |
Nº | PONCHES PROPINADOS | J | IP | K |
19 | ARMANDO CORDERO (GUZ D) | 3 | 5,2 | 16 |
3 | YESMEL LOZADA (KIDS A) | 4 | 5,1 | 15 |
23 | CARLOS CAMPOS (RANG A) | 3 | 5,2 | 11 |
6 | HEIVER QUERALES (GUZ A) | 2 | 5,1 | 11 |
16 | ALBERTO CRESPO (CARD) | 3 | 4,0 | 11 |
14 | FRANYER RIERA (KIDS B) | 4 | 4,0 | 10 |
17B | SEBASTIÁN ORDÁZ (KIDS B) | 2 | 5,1 | 10 |
28 | ÁNGEL PRIMERA (GUZ B) | 3 | 3,2 | 10 |
22 | ANDREW SUÁREZ (KIDS A) | 2 | 3,2 | 9 |
9 | ISAAC APONTE (KIDS B) | 3 | 4,0 | 9 |
30 | ANDREWS OROPEZA (GUZ B) | 4 | 6,2 | 9 |
75 | EMMANUEL SÁNCHEZ (RANG A) | 2 | 3,0 | 8 |
99 | LUIS CHAVIEL (RANG A) | 2 | 4,1 | 8 |
27 | LUIS CASTRO (CARD) | 3 | 5,1 | 8 |
24 | THIAGO ROJAS (KIDS A) | 2 | 3,0 | 7 |
14 | DIEGO VERDE (GUZ A) | 1 | 2,1 | 7 |
20 | MOISÉS OCANTO (GUZ D) | 2 | 4,1 | 7 |
Nº | EFECTIVIDAD (MÍNIMO 5 INNING) | J | IP | CL | EFEC |
23 | CARLOS CAMPOS (RANG A) | 3 | 5,2 | 0 | 0,00 |
3 | YESMEL LOZADA (KIDS A) | 4 | 5,1 | 0 | 0,00 |
6 | HEIVER QUERALES (GUZ A) | 2 | 5,1 | 2 | 1,88 |
17B | SEBASTIÁN ORDÁZ (KIDS B) | 2 | 5,1 | 2 | 1,88 |
19 | ARMANDO CORDERO (GUZ D) | 3 | 5,2 | 4 | 3,53 |
30 | ANDREWS OROPEZA (GUZ B) | 4 | 6,2 | 6 | 4,50 |
27 | LUIS CASTRO (CARD) | 3 | 5,1 | 7 | 6,56 |