JUVENIL 24-25 LA GUZMANA

LA GUZMANA J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
13 OMAR PADILLA (GUZ) 7 22 4 4 3 1 0 0 0 26 182 0 1 0 6 273 1 0 2 308
23 YETSON TUA (GUZ) 11 34 7 12 3 0 0 0 0 37 353 0 0 0 12 353 7 0 2 405
4 MARCONI MEDINA (GUZ) 9 24 3 6 2 1 0 0 0 27 250 4 0 0 10 417 4 0 1 333
1 JOSÉ SÁNCHEZ (GUZ) 10 25 4 8 4 0 0 1 0 30 320 0 0 0 8 320 5 0 2 400
16 JUAN MELÉNDEZ (GUZ) 11 28 9 11 8 0 0 0 0 36 393 1 2 0 16 571 5 1 5 528
26 LUIS BARRIOS (GUZ) 8 18 1 7 0 2 0 0 0 20 389 2 0 0 9 500 1 0 4 450
32 VÍCTOR HERRERA (GUZ) 1 3 0 1 0 0 0 0 0 3 333 0 0 0 1 333 0 0 0 333
11 JESÚS SIERRA (GUZ) 10 21 4 5 3 0 0 0 0 24 238 0 0 0 5 238 3 4 2 333
30 DANIEL BRACHO (GUZ) 11 18 4 2 2 1 0 0 0 21 111 1 0 0 3 167 1 0 7 238
51 ANZONIC OCANTO (GUZ) 1 4 2 1 0 0 0 0 0 4 250 1 0 0 2 500 0 0 0 250
57 JHONVEIKER SOTO (GUZ) 4 10 6 7 2 0 0 0 0 12 700 0 0 1 10 1000 1 2 2 750
24 GABRIEL CASTRO (GUZ) 10 18 3 5 5 0 0 0 0 23 278 1 0 0 6 333 4 0 5 435
7 JOSÉ MONTES DE O (GUZ) 7 20 7 8 2 1 0 0 0 23 400 0 0 0 8 400 4 3 5 478
47 JONATHAN GÓMEZ (GUZ) 8 22 5 8 2 0 0 0 0 24 364 3 1 0 13 591 1 0 7 417
27 LENIN PÁEZ (GUZ) 1 2 1 1 1 0 0 0 0 3 500 0 0 0 1 500 0 3 0 667
45 ANTONI PERNALETE (GUZ) 7 10 4 4 3 0 0 0 0 13 400 1 0 0 5 500 2 1 1 538
3 JUNIOR CRESPO (GUZ) 3 6 2 4 1 0 0 0 0 7 667 1 1 0 7 1167 1 0 1 714

TOTALES 11 285 66 94 41 6 0 1 0 333 330 15 5 1 122 428 40 14 46 423

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
13 OMAR PADILLA (GUZ) 7 26 7 47 10 22 1 0,970 14
23 YETSON TUA (GUZ) 11 37 11 63 5 7 0 1,000 22
4 MARCONI MEDINA (GUZ) 9 27 9 53 58 1 0 1,000 18
1 JOSÉ SÁNCHEZ (GUZ) 10 30 10 47 35 0 0 1,000 20
16 JUAN MELÉNDEZ (GUZ) 11 36 11 60 8 5 0 1,000 22
26 LUIS BARRIOS (GUZ) 8 20 8 43 3 8 0 1,000 16
32 VÍCTOR HERRERA (GUZ) 1 3 1 7 2 0 0 1,000 2
11 JESÚS SIERRA (GUZ) 10 24 10 51 9 3 1 0,923 20
30 DANIEL BRACHO (GUZ) 11 21 11 45 7 0 0 1,000 22
51 ANZONIC OCANTO (GUZ) 1 4 1 6 3 1 0 1,000 2
57 JHONVEIKER SOTO (GUZ) 4 12 4 22 3 2 0 1,000 8
24 GABRIEL CASTRO (GUZ) 10 23 10 45 6 3 0 1,000 20
7 JOSÉ MONTES DE O (GUZ) 7 23 7 44 5 0 1 0,833 14
47 JONATHAN GÓMEZ (GUZ) 8 24 8 39 31 2 0 1,000 16
27 LENIN PÁEZ (GUZ) 1 3 1 4 2 0 0 1,000 2
45 ANTONI PERNALETE (GUZ) 7 13 7 25 1 1 1 0,667 14
3 JUNIOR CRESPO (GUZ) 3 7 3 16 14 0 0 1,000 6

TOTALES 11 333
617 202 55 4 0,985

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
23 YETSON TUA (GUZ) 1 0 0 0 0 1,0 3 0 0 0,00 1 0 0 0 333 0 0 0 1%
32 VÍCTOR HERRERA (GUZ) 1 1 0 1 0 0,1 4 5 2 42,00 2 0 0 0 500 1 2 0 0%
11 JESÚS SIERRA (GUZ) 4 2 3 0 0 19,0 61 5 5 1,84 15 5 0 0 246 16 9 1 28%
30 DANIEL BRACHO (GUZ) 2 2 1 0 0 6,0 27 5 4 4,67 9 0 0 0 333 3 4 1 9%
57 JHONVEIKER SOTO (GUZ) 2 1 1 0 0 8,0 26 0 0 0,00 2 1 0 0 76,9 15 1 0 12%
24 GABRIEL CASTRO (GUZ) 4 1 1 0 0 14,1 51 3 2 0,98 7 0 0 0 137 21 3 1 21%
7 JOSÉ MONTES DE O (GUZ) 2 1 0 1 0 5,0 21 3 3 4,20 6 1 0 0 286 6 2 1 7%
45 ANTONI PERNALETE (GUZ) 5 2 1 0 0 13,11
51 10 9 4,73 12 4 0 1 235 18 10 2 20%

TOTALES 11 11 7 3 0 67,0 244 31 25 2,61 54 11 0 1 221 80 31 6 100%