JUVENIL 24-25 LA GUZMANA

LA GUZMANA J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
13 OMAR PADILLA (GUZ) 8 23 5 5 3 1 0 0 0 27 217 0 1 0 7 304 1 0 2 333
23 YETSON TUA (GUZ) 12 38 9 15 3 0 0 0 0 41 395 0 0 0 15 395 8 0 2 439
4 MARCONI MEDINA (GUZ) 10 26 5 6 3 1 0 0 0 30 231 4 0 0 10 385 4 0 2 333
1 JOSÉ SÁNCHEZ (GUZ) 11 26 5 9 5 0 0 2 0 33 346 0 0 0 9 346 7 0 2 424
16 JUAN MELÉNDEZ (GUZ) 12 30 9 11 9 0 0 0 0 39 367 1 2 0 16 533 5 1 7 513
26 LUIS BARRIOS (GUZ) 9 20 1 7 0 2 0 0 0 22 350 2 0 0 9 450 1 0 5 409
32 VÍCTOR HERRERA (GUZ) 1 3 0 1 0 0 0 0 0 3 333 0 0 0 1 333 0 0 0 333
11 JESÚS SIERRA (GUZ) 11 23 4 5 3 0 0 0 0 26 217 0 0 0 5 217 3 4 2 308
30 DANIEL BRACHO (GUZ) 12 21 5 2 2 1 0 0 0 24 95 1 0 0 3 143 1 0 9 208
51 ANZONIC OCANTO (GUZ) 1 4 2 1 0 0 0 0 0 4 250 1 0 0 2 500 0 0 0 250
57 JHONVEIKER SOTO (GUZ) 5 13 7 8 2 0 0 0 0 15 615 0 0 1 11 846 1 2 2 667
24 GABRIEL CASTRO (GUZ) 11 19 3 6 5 0 0 0 0 24 316 1 0 0 7 368 5 0 5 458
7 JOSÉ MONTES DE O (GUZ) 7 20 7 8 2 1 0 0 0 23 400 0 0 0 8 400 4 3 5 478
47 JONATHAN GÓMEZ (GUZ) 9 23 6 9 4 0 0 0 0 27 391 4 1 0 15 652 1 1 7 481
27 LENIN PÁEZ (GUZ) 1 2 1 1 1 0 0 0 0 3 500 0 0 0 1 500 0 3 0 667
45 ANTONI PERNALETE (GUZ) 8 12 5 6 3 0 0 0 0 15 500 2 0 0 8 667 4 1 1 600
3 JUNIOR CRESPO (GUZ) 4 8 2 4 1 0 0 0 0 9 500 1 1 0 7 875 1 0 2 556

TOTALES 12 311 76 104 46 6 0 2 0 365 334 17 5 1 134 431 46 15 53 427

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
13 OMAR PADILLA (GUZ) 8 27 8 49 10 22 1 0,970 16
23 YETSON TUA (GUZ) 12 41 12 69 5 9 0 1,000 24
4 MARCONI MEDINA (GUZ) 10 30 10 59 58 1 0 1,000 20
1 JOSÉ SÁNCHEZ (GUZ) 11 33 11 53 36 0 0 1,000 22
16 JUAN MELÉNDEZ (GUZ) 12 39 12 66 11 5 0 1,000 24
26 LUIS BARRIOS (GUZ) 9 22 9 47 5 11 0 1,000 18
32 VÍCTOR HERRERA (GUZ) 1 3 1 7 2 0 0 1,000 2
11 JESÚS SIERRA (GUZ) 11 26 11 55 9 3 1 0,923 22
30 DANIEL BRACHO (GUZ) 12 24 12 51 8 1 0 1,000 24
51 ANZONIC OCANTO (GUZ) 1 4 1 6 3 1 0 1,000 2
57 JHONVEIKER SOTO (GUZ) 5 15 5 28 4 4 1 0,889 10
24 GABRIEL CASTRO (GUZ) 11 24 11 46 7 3 0 1,000 22
7 JOSÉ MONTES DE O (GUZ) 7 23 7 44 5 0 1 0,833 14
47 JONATHAN GÓMEZ (GUZ) 9 27 9 45 34 2 0 1,000 18
27 LENIN PÁEZ (GUZ) 1 3 1 4 2 0 0 1,000 2
45 ANTONI PERNALETE (GUZ) 8 15 8 27 2 1 1 0,750 16
3 JUNIOR CRESPO (GUZ) 4 9 4 21 19 0 0 1,000 8

TOTALES 12 365
677 220 63 5 0,983

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
23 YETSON TUA (GUZ) 1 0 0 0 0 1,0 3 0 0 0,00 1 0 0 0 333 0 0 0 1%
32 VÍCTOR HERRERA (GUZ) 1 1 0 1 0 0,1 4 5 2 42,00 2 0 0 0 500 1 2 0 0%
11 JESÚS SIERRA (GUZ) 4 2 3 0 0 19,0 61 5 5 1,84 15 5 0 0 246 16 9 1 26%
30 DANIEL BRACHO (GUZ) 3 3 2 0 0 11,0 41 5 4 2,55 9 0 0 0 220 6 10 1 15%
57 JHONVEIKER SOTO (GUZ) 2 1 1 0 0 8,0 26 0 0 0,00 2 1 0 0 76,9 15 1 0 11%
24 GABRIEL CASTRO (GUZ) 4 1 1 0 0 14,1 51 3 2 0,98 7 0 0 0 137 21 3 1 20%
7 JOSÉ MONTES DE O (GUZ) 2 1 0 1 0 5,0 21 3 3 4,20 6 1 0 0 286 6 2 1 7%
45 ANTONI PERNALETE (GUZ) 6 2 1 0 0 14,1 53 10 9 4,40 12 4 0 1 226 18 10 2 20%

TOTALES 12 12 8 3 0 73,0 260 31 25 2,40 54 11 0 1 208 83 37 6 100%