JUVENIL 2025-26 CARDENALITOS A

CARDENALITOS A J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
26 ANDRÉS ROJAS (CARD A) 12 31 11 8 5 0 0 1 0 37 258 1 1 0 11 355 7 3 2 351
9 JESÚS TORRES (CARD A) 12 26 13 10 9 2 0 3 0 40 385 1 0 0 11 423 8 10 6 525
13 JESÚS NAVAS (CARD A) 12 31 11 17 5 0 0 0 0 36 548 5 1 0 24 774 11 3 3 611
24 CARLOS LÓPEZ (CARD A) 9 16 5 5 5 2 0 1 0 24 313 1 0 0 6 375 3 5 2 500
19 JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) 9 21 12 10 6 0 0 2 0 29 476 3 0 0 13 619 11 4 3 552
99 ANDREY RODRÍGUEZ (CARD A) 10 16 8 6 4 2 0 0 0 22 375 1 0 0 7 438 4 1 4 545
20 JAVIER SIERRA (CARD A) 10 17 7 1 3 3 0 0 0 23 59 0 0 0 1 59 1 1 9 304
3 SEBASTIÁN PINTO (CARD A) 10 15 6 7 3 1 0 1 0 20 467 4 0 0 11 733 3 0 5 550
22 RUDY TUA (CARD A) 12 27 10 10 7 2 0 0 0 36 370 1 0 0 11 407 6 3 5 528
8 GERLUIS VARGAS (CARD A) 12 31 17 15 3 1 0 0 0 35 484 1 1 1 21 677 8 3 2 543
32 OSNEL ESCOBAR (CARD A) 12 17 7 7 4 0 0 0 0 21 412 2 0 0 9 529 5 2 2 524
1 ANZONIC OCANTO (CARD A) 4 7 0 2 2 0 0 0 0 9 286 1 1 0 5 714 5 0 1 444
51 ÓSCAR PÉREZ (CARD A) 9 27 10 17 2 1 0 0 0 30 630 6 2 0 27 1000 9 0 0 667
23 ELVIS CRESPO (CARD A) 5 9 2 2 0 2 0 0 0 9 222 0 0 0 2 222 1 0 1 364
42 AXEL MONTES DE OCA (CARD A) 4 12 1 1 0 0 0 0 0 12 83 0 0 0 1 83 1 0 2 83

TOTALES 12 303 120 118 58 16 0 8 0 383 389 27 6 1 160 528 83 35 47 499

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
26 ANDRÉS ROJAS (CARD A) 12 37 12 64 10 14 0 1,000 24
9 JESÚS TORRES (CARD A) 12 40 12 61 11 14 1 0,962 24
13 JESÚS NAVAS (CARD A) 12 36 12 60 67 6 0 1,000 24
24 CARLOS LÓPEZ (CARD A) 9 24 9 36 25 1 1 0,963 18
19 JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) 9 29 9 42 1 9 1 0,909 18
99 ANDREY RODRÍGUEZ (CARD A) 10 22 10 37 12 2 0 1,000 20
20 JAVIER SIERRA (CARD A) 10 23 10 41 16 1 0 1,000 20
3 SEBASTIÁN PINTO (CARD A) 10 20 10 30 1 0 0 1,000 20
22 RUDY TUA (CARD A) 12 36 12 55 3 0 0 1,000 24
8 GERLUIS VARGAS (CARD A) 12 35 12 57 12 6 1 0,947 24
32 OSNEL ESCOBAR (CARD A) 12 21 12 39 22 2 0 1,000 24
1 ANZONIC OCANTO (CARD A) 4 9 4 19 0 0 0 0,000 8
51 ÓSCAR PÉREZ (CARD A) 9 30 9 52 19 0 0 1,000 18
23 ELVIS CRESPO (CARD A) 5 9 5 25 0 2 0 1,000 10
42 AXEL MONTES DE OCA (CARD A) 4 12 4 21 0 0 0 0,000 8

TOTALES 12 383
639 199 57 4 0,985

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
9 JESÚS TORRES (CARD A) 1 1 1 0 0 4,1 12 1 1 1,62 1 1 0 0 83,3 7 4 2 7%
20 JAVIER SIERRA (CARD A) 5 4 3 0 0 17,2 54 6 6 2,38 5 1 0 0 92,6 32 17 4 27%
3 SEBASTIÁN PINTO (CARD A) 2 0 0 0 0 3,1 11 0 0 0,00 1 0 0 0 90,9 7 0 0 5%
22 RUDY TUA (CARD A) 2 0 0 0 0 3,0 10 2 2 4,67 2 1 1 0 200 4 1 0 5%
8 GERLUIS VARGAS (CARD A) 1 1 1 0 0 5,0 19 1 1 1,40 5 0 1 0 263 5 2 0 8%
32 OSNEL ESCOBAR (CARD A) 7 1 1 0 0 9,0 33 8 8 6,22 10 2 2 1 303 9 5 0 14%
1 ANZONIC OCANTO (CARD A) 1 1 0 0 0 5,0 21 3 3 4,20 6 0 1 0 286 7 2 0 8%
23 ELVIS CRESPO (CARD A) 3 2 2 0 0 13,0 51 7 5 2,69 12 0 2 0 235 17 4 0 20%
42 AXEL MONTES DE OCA (CARD A) 1 1 1 0 0 6,0 23 4 4 4,67 6 3 1 0 261 7 1 1 0,09

TOTALES 12 12 10 1 0 66,1 234 32 30 3,17 48 8 8 1 205 95 36 7 100%