JUNIOR VACACIONAL - GUZMANA B

LA GUZMANA B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
10 JHONNIEL PIÑA (GUZ B) 8 21 11 10 6 0 0 0 0 27 476 5 0 1 18 857 5 3 4 593
21 JESÚS RODRÍGUEZ (GUZ B) 8 24 12 11 7 0 0 0 0 31 458 4 1 0 17 708 6 5 5 581
26 SEBASTIÁN GONZÁLEZ (GUZ B) 8 22 14 13 7 0 0 0 0 29 591 4 0 1 20 909 12 3 0 690
8 JUAN PIÑA (GUZ B) 8 21 10 12 6 1 0 0 0 28 571 4 0 0 16 762 9 3 2 679
17 YOHANDRI TIMAURE (GUZ B) 8 23 9 10 0 1 0 1 0 25 435 2 0 0 12 522 3 2 2 440
19 RIESIL RIERA (GUZ B) 8 23 5 10 2 2 0 0 0 27 435 1 0 1 14 609 11 4 5 519
12 NAIKER CUEVAS (GUZ B) 6 17 4 3 0 0 0 0 0 17 176 0 0 0 3 176 2 1 2 176
47 JOSÉ GARCÍA (GUZ B) 8 18 10 5 5 1 0 0 0 24 278 1 0 0 6 333 3 5 10 458
13 LUIS ARROYO (GUZ B) 8 17 2 4 3 0 0 2 0 22 235 2 0 0 6 353 6 0 4 318
16 CÉSAR FLORES (GUZ B) 8 21 5 9 0 1 0 0 0 22 429 2 1 0 13 619 5 0 3 455
23 MOISÉS PINEDA (GUZ B) 2 5 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 167

TOTALES 8 212 82 87 36 7 0 3 0 258 410 25 2 3 125 590 62 26 40 504

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
10 JHONNIEL PIÑA (GUZ B) 8 27 8 36 4 1 0 1,000 16
21 JESÚS RODRÍGUEZ (GUZ B) 8 31 8 45 6 8 2 0,875 16
26 SEBASTIÁN GONZÁLEZ (GUZ B) 8 29 8 42 11 7 2 0,900 16
8 JUAN PIÑA (GUZ B) 8 28 8 45 27 7 0 1,000 16
17 YOHANDRI TIMAURE (GUZ B) 8 25 8 40 4 0 1 0,800 16
19 RIESIL RIERA (GUZ B) 8 27 8 43 42 1 1 0,977 16
12 NAIKER CUEVAS (GUZ B) 6 17 6 27 4 1 1 0,833 12
47 JOSÉ GARCÍA (GUZ B) 8 24 8 41 9 8 0 1,000 16
13 LUIS ARROYO (GUZ B) 8 22 8 38 12 3 1 0,938 16
16 CÉSAR FLORES (GUZ B) 8 22 8 37 5 1 1 0,857 16
23 MOISÉS PINEDA (GUZ B) 2 6 2 11 7 0 1 0,875 4

TOTALES 8 258
405 131 37 10 0,944

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
10 JHONNIEL PIÑA (GUZ B) 4 2 1 0 0 7,0 32 10 6 6,00 10 5 0 0 313 13 9 1 16%
21 JESÚS RODRÍGUEZ (GUZ B) 3 0 0 0 0 4,2 13 1 1 1,50 2 0 0 0 154 9 0 0 11%
26 SEBASTIÁN GONZÁLEZ (GUZ B) 3 0 0 1 0 4,1 19 7 6 9,69 7 1 0 1 368 4 5 0 10%
8 JUAN PIÑA (GUZ B) 1 0 0 0 0 0,1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 1 0 0 1%
17 YOHANDRI TIMAURE (GUZ B) 3 1 0 0 0 6,0 23 3 3 3,50 7 3 0 0 304 10 2 1 14%
19 RIESIL RIERA (GUZ B) 2 0 1 0 0 2,2 13 5 5 13,13 6 2 0 0 462 3 6 0 6%
12 NAIKER CUEVAS (GUZ B) 2 1 2 0 0 4,0 14 0 0 0,00 2 0 0 0 143 4 1 0 9%
47 JOSÉ GARCÍA (GUZ B) 3 2 0 2 0 9,2 41 11 3 2,17 10 1 0 0 244 7 5 0 22%
13 LUIS ARROYO (GUZ B) 1 0 0 0 0 0,1 3 0 0 0,00 2 0 0 0 667 0 0 0 1%
16 CÉSAR FLORES (GUZ B) 3 2 1 0 0 5,0 20 4 2 2,80 7 0 0 0 350 4 3 0 11%

TOTALES 9 9 5 4 0 44,0 179 41 26 4,14 53 12 0 1 296 55 31 2 100%