JUNIOR VACACIONAL - CARDENALITOS B

CARDENALITOS B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
10 CARLOS MUNELO (CARD B) 8 14 2 2 4 0 0 0 0 18 143 1 0 0 3 214 0 1 8 333
24 ESTEBAN HERNÁNDEZ  (CARD B) 7 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
27 HENDRIX ESCALONA  (CARD B) 4 6 1 2 5 0 0 0 0 11 333 0 0 1 5 833 3 1 1 636
5 RICARDO MOSQUERA  (CARD B) 10 18 3 5 5 4 0 0 0 27 278 1 0 0 6 333 1 1 2 519
9 RICHARD NIEVES  (CARD B) 10 18 4 5 7 0 0 0 0 25 278 1 0 0 6 333 3 1 9 480
13 GUSTAVO MELÉNDEZ  (CARD B) 6 7 2 1 5 0 0 0 0 12 143 1 0 0 2 286 1 0 2 500
22 JOSÉ MEDINA  (CARD B) 10 21 2 7 1 0 0 0 0 22 333 4 0 0 11 524 4 4 4 364
6 SEBASTIÁN PÁEZ  (CARD B) 8 12 2 4 6 1 0 0 0 19 333 2 1 0 8 667 4 1 2 579
21 KELVIN ESCALONA  (CARD B) 7 10 1 1 1 2 0 0 0 13 100 1 0 0 2 200 1 0 7 308
25 SEBASTIÁN CASTRO  (CARD B) 9 13 2 1 1 1 0 0 0 15 77 1 0 0 2 154 1 0 9 200
24 LUIS TUA  (CARD B) 10 12 2 1 3 0 0 0 0 15 83 0 0 0 1 83 0 0 3 267
3 ISIDRO MARTÍNEZ  (CARD B) 7 7 0 1 1 0 0 0 0 8 143 0 0 0 1 143 0 1 4 250
30 EDGAR CRESPO  (CARD B) 5 6 3 3 0 1 0 0 0 7 500 2 0 0 5 833 1 1 1 571
23 JESÚS RODRÍGUEZ  (CARD B) 10 8 1 0 4 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 1 1 7 333
45 YOVANNY SUÁREZ  (CARD B) 7 6 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 143
20 CRISTIAN CRESPO (CARD B) 7 15 3 4 0 0 0 0 0 15 267 0 0 0 4 267 1 2 7 267

TOTALES 10 186 28 37 44 9 0 0 0 239 199 14 1 1 56 301 21 14 72 377

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
10 CARLOS MUNELO (CARD B) 8 18 8 35 14 3 4 0,810 16
24 ESTEBAN HERNÁNDEZ  (CARD B) 7 13 7 23 3 2 0 1,000 14
27 HENDRIX ESCALONA  (CARD B) 4 11 4 22 10 6 0 1,000 8
5 RICARDO MOSQUERA  (CARD B) 10 27 10 51 35 6 6 0,872 20
9 RICHARD NIEVES  (CARD B) 10 25 10 43 2 4 3 0,667 20
13 GUSTAVO MELÉNDEZ  (CARD B) 6 12 6 26 4 0 3 0,571 12
22 JOSÉ MEDINA  (CARD B) 10 22 10 44 11 4 1 0,938 20
6 SEBASTIÁN PÁEZ  (CARD B) 8 19 8 35 10 2 4 0,750 16
21 KELVIN ESCALONA  (CARD B) 7 13 7 25 13 2 0 1,000 14
25 SEBASTIÁN CASTRO  (CARD B) 9 15 9 28 6 1 3 0,700 18
24 LUIS TUA  (CARD B) 10 15 10 35 9 7 2 0,889 20
3 ISIDRO MARTÍNEZ  (CARD B) 7 10 7 18 1 1 0 1,000 14
30 EDGAR CRESPO  (CARD B) 5 8 5 13 0 0 1 0,000 10
23 JESÚS RODRÍGUEZ  (CARD B) 10 12 10 27 8 2 2 0,833 20
45 YOVANNY SUÁREZ  (CARD B) 7 10 7 18 1 0 0 1,000 14
20 CRISTIAN CRESPO (CARD B) 7 15 7 31 8 2 0 1,000 14

TOTALES 10 239
465 135 42 29 0,859

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
10 CARLOS MUNELO (CARD B) 2 1 0 1 0 2,0 11 9 1 3,50 5 0 1 0 455 1 4 0 4%
24 ESTEBAN HERNÁNDEZ  (CARD B) 4 2 0 2 0 6,1 41 18 15 16,58 21 7 3 1 512 1 4 2 13%
9 RICHARD NIEVES  (CARD B) 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1 0%
22 JOSÉ MEDINA  (CARD B) 6 2 0 1 0 17,2 90 27 22 8,72 39 12 2 0 433 16 8 2 37%
6 SEBASTIÁN PÁEZ  (CARD B) 3 1 0 1 0 3,1 21 9 8 16,80 13 1 0 0 619 1 2 0 7%
25 SEBASTIÁN CASTRO  (CARD B) 2 0 0 0 0 1,0 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 1 1 0 2%
24 LUIS TUA  (CARD B) 8 3 0 3 0 13,2 83 33 23 11,78 35 7 0 0 422 7 9 1 29%
3 ISIDRO MARTÍNEZ  (CARD B) 1 0 0 0 0 0,0 0 2 1 - 0 0 0 0 - 0 3 0 0%
23 JESÚS RODRÍGUEZ  (CARD B) 1 0 0 0 0 0,1 1 2 2 42,00 0 0 0 0 0 0 1 0 1%
20 CRISTIAN CRESPO (CARD B) 1 0 0 0 0 1,0 4 1 1 7,00 1 1 0 0 250 0 0 0 2%

TOTALES 10 10 1 8 0 47,1 253 101 73 10,80 114 28 6 1 451 27 32 6 96%