JUNIOR VACACIONAL - CARDENALITOS A

CARDENALITOS A J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
24 ADRIÁN QUERO (CARD A) 5 11 8 5 5 0 0 0 0 16 455 1 0 0 6 545 1 7 3 625
19 YENSIER LAMEDA (CARD A) 10 27 7 11 2 1 0 0 0 30 407 2 1 0 15 556 6 3 5 467
8 SEBASTIÁN VEGAS (CARD A) 9 11 3 2 6 0 0 0 0 17 182 0 0 0 2 182 1 1 2 471
18 KEIVER ÁNGULO (CARD A) 10 26 13 14 4 1 0 0 0 31 538 2 1 1 21 808 12 4 4 613
9 ALFREDY LEAL (CARD A) 9 21 10 7 3 2 0 0 0 26 333 2 0 1 12 571 7 6 4 462
55 HÉCTOR GONZÁLEZ (CARD A) 9 13 6 5 5 0 0 0 0 18 385 3 0 0 8 615 3 3 0 556
23 ÁNGEL CORDERO (CARD A) 10 15 3 4 2 0 0 0 0 17 267 0 0 0 4 267 1 2 4 353
13 ÁNGELO MELÉNDEZ (CARD A) 7 13 2 4 0 0 0 0 0 13 308 1 0 0 5 385 6 2 2 308
12 JEANDRID RODRÍGUEZ (CARD A) 9 18 3 2 1 0 0 0 0 19 111 0 0 0 2 111 2 2 5 158
17 FRANYER MEDINA (CARD A) 10 28 8 8 0 1 0 0 0 29 286 2 0 0 10 357 1 2 6 310
44 YEFERSON PÉREZ (CARD A) 9 13 4 4 3 1 0 1 0 18 308 0 0 1 7 538 5 1 2 444
51 JUAN VENTO (CARD A) 6 13 3 8 0 0 0 0 0 13 615 2 0 0 10 769 4 1 3 615
25 JONATHAN SUÁREZ (CARD A) 6 8 4 5 2 1 0 0 0 11 625 1 0 0 6 750 6 2 0 727
10 ROIMER PEREIRA (CARD A) 7 11 4 2 1 0 0 0 0 12 182 0 0 0 2 182 0 0 2 250
3 ALEJANDRO ÁLVAREZ (CARD A) 9 21 9 9 5 1 0 0 0 27 429 3 1 0 14 667 8 1 1 556
28 YORDANO GONZÁLEZ (CARD A) 6 10 1 1 0 1 0 0 0 11 100 0 0 0 1 100 1 0 3 182

TOTALES 10 259 88 91 39 9 0 1 0 308 351 19 3 3 125 483 64 37 46 451

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
24 ADRIÁN QUERO (CARD A) 5 16 5 26 2 6 1 0,889 10
19 YENSIER LAMEDA (CARD A) 10 30 10 47 7 12 6 0,760 20
8 SEBASTIÁN VEGAS (CARD A) 9 17 9 32 5 0 0 1,000 18
18 KEIVER ÁNGULO (CARD A) 10 31 10 48 52 4 0 1,000 20
9 ALFREDY LEAL (CARD A) 9 26 9 48 10 2 1 0,923 18
55 HÉCTOR GONZÁLEZ (CARD A) 9 18 9 29 8 2 0 1,000 18
23 ÁNGEL CORDERO (CARD A) 10 17 10 28 5 1 1 0,857 20
13 ÁNGELO MELÉNDEZ (CARD A) 7 13 7 22 10 0 0 1,000 14
12 JEANDRID RODRÍGUEZ (CARD A) 9 19 9 28 4 3 1 0,875 18
17 FRANYER MEDINA (CARD A) 10 29 10 48 36 9 1 0,978 20
44 YEFERSON PÉREZ (CARD A) 9 18 9 28 5 1 0 1,000 18
51 JUAN VENTO (CARD A) 6 13 6 22 0 1 0 1,000 12
25 JONATHAN SUÁREZ (CARD A) 6 11 6 19 1 0 0 1,000 12
10 ROIMER PEREIRA (CARD A) 7 12 7 20 2 1 0 1,000 14
3 ALEJANDRO ÁLVAREZ (CARD A) 9 27 9 42 10 8 4 0,818 18
28 YORDANO GONZÁLEZ (CARD A) 6 11 6 22 0 1 0 1,000 12

TOTALES 10 308
509 157 51 15 0,933

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
24 ADRIÁN QUERO (CARD A) 1 1 0 1 0 2,1 16 8 6 18,00 7 2 0 0 438 1 1 0 4%
8 SEBASTIÁN VEGAS (CARD A) 1 0 1 0 0 2,0 8 1 0 0,00 0 0 0 0 0 4 1 0 4%
18 KEIVER ÁNGULO (CARD A) 1 0 0 0 0 0,1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1%
9 ALFREDY LEAL (CARD A) 6 2 4 1 0 17,2 64 5 4 1,58 11 4 2 0 172 31 8 0 34%
55 HÉCTOR GONZÁLEZ (CARD A) 2 0 0 0 0 0,1 3 4 2 42,00 1 0 0 0 333 0 2 1 1%
23 ÁNGEL CORDERO (CARD A) 2 2 0 0 0 3,1 20 10 9 18,90 12 3 1 0 600 4 2 1 6%
13 ÁNGELO MELÉNDEZ (CARD A) 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0%
12 JEANDRID RODRÍGUEZ (CARD A) 1 0 0 0 0 0,1 2 1 0 0,00 1 1 0 0 500 0 1 0 1%
17 FRANYER MEDINA (CARD A) 1 0 0 0 0 3,0 11 3 3 7,00 4 1 0 0 364 3 4 0 6%
44 YEFERSON PÉREZ (CARD A) 1 1 0 0 0 2,0 8 3 3 10,50 2 2 0 0 250 3 2 1 4%
51 JUAN VENTO (CARD A) 2 0 0 0 0 2,1 11 2 2 6,00 5 2 0 0 455 0 0 0 4%
25 JONATHAN SUÁREZ (CARD A) 2 1 1 0 0 7,1 25 3 2 1,91 4 2 0 0 160 8 7 0 14%
10 ROIMER PEREIRA (CARD A) 1 1 1 0 0 6,0 19 0 0 0,00 3 0 0 0 158 3 1 0 12%
3 ALEJANDRO ÁLVAREZ (CARD A) 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0%
28 YORDANO GONZÁLEZ (CARD A) 1 1 0 0 0 5,0 17 1 1 1,40 5 0 0 0 294 6 4 0 10%

TOTALES 10 10 8 2 0 52,0 205 41 32 4,31 55 17 3 0 268 63 35 3 100%