JUNIOR SF - CARDENALITOS

CARDENALITOS J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
3 ALEJANDRO ÁLVAREZ (CARD) 4 10 5 3 3 0 0 1 0 14 300 1 0 0 4 400 1 0 1 429
24 ADRIAN QUERO (CARD) 6 15 2 1 1 0 0 0 0 16 67 0 0 0 1 67 0 1 4 125
19 YENSIEL LAMEDA (CARD) 6 19 1 2 2 0 0 0 0 21 105 1 0 0 3 158 1 0 1 190
18 KEIVER ÁNGULO (CARD) 6 20 5 7 1 0 0 0 0 21 350 1 1 0 10 500 3 0 1 381
22 RICARDO MOSQUERA (CARD) 6 17 3 5 3 0 0 1 0 21 294 1 0 0 6 353 4 1 4 381
9 ALFREDDY LEAL (CARD) 5 15 5 6 2 0 0 0 0 17 400 3 1 0 11 733 2 0 1 471
25 JONATAN SUÁREZ (CARD) 6 12 2 4 1 0 0 0 0 13 333 0 0 0 4 333 1 1 2 385
49 YEFERSON PÉREZ (CARD) 6 9 3 3 3 0 0 0 0 12 333 1 0 0 4 444 1 2 1 500
10 ROIMER PEREIRA (CARD) 4 8 1 1 0 0 0 0 0 8 125 0 0 0 1 125 0 0 4 125
23 ÁNGEL CORDERO (CARD) 6 18 1 6 2 0 0 0 0 20 333 1 0 0 7 389 3 2 2 400
8 SEBASTIAN VEGAS (CARD) 5 9 2 1 3 0 0 0 0 12 111 1 0 0 2 222 4 0 4 333
12 JEANDRIN RODRÍGUEZ (CARD) 4 10 2 3 0 0 0 0 0 10 300 0 0 0 3 300 2 0 1 300

TOTALES 6 162 32 42 21 0 0 2 0 185 259 10 2 0 56 346 22 7 26 341

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
3 ALEJANDRO ÁLVAREZ (CARD) 4 14 5,2 28 16 12 1 0,966 7,2
24 ADRIAN QUERO (CARD) 6 16 7,8 34 8 5 5 0,722 10,8
19 YENSIEL LAMEDA (CARD) 6 21 7,8 42 8 15 4 0,852 10,8
18 KEIVER ÁNGULO (CARD) 6 21 7,8 42 22 5 0 1,000 10,8
22 RICARDO MOSQUERA (CARD) 6 21 7,8 42 27 2 2 0,935 10,8
9 ALFREDDY LEAL (CARD) 5 17 6,5 35 5 3 1 0,889 9
25 JONATAN SUÁREZ (CARD) 6 13 7,8 30 5 0 0 1,000 10,8
49 YEFERSON PÉREZ (CARD) 6 12 7,8 28 7 5 2 0,857 10,8
10 ROIMER PEREIRA (CARD) 4 8 5,2 17 5 1 2 0,750 7,2
23 ÁNGEL CORDERO (CARD) 6 20 7,8 37 11 0 0 1,000 10,8
8 SEBASTIAN VEGAS (CARD) 5 12 6,5 24 6 1 0 1,000 9
12 JEANDRIN RODRÍGUEZ (CARD) 4 10 5,2 19 4 2 0 1,000 7,2

TOTALES 6 185
378 124 51 17 0,911

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
19 YENSIEL LAMEDA (CARD) 2 0 0 0 0 4,0 21 7 6 10,50 6 0 1 0 286 1 3 0 10%
18 KEIVER ÁNGULO (CARD) 2 0 1 0 0 2,1 10 0 0 0,00 3 1 0 0 300 3 1 0 6%
9 ALFREDDY LEAL (CARD) 2 2 0 1 0 9,2 46 8 6 4,34 21 1 3 0 457 9 1 1 24%
25 JONATAN SUÁREZ (CARD) 3 2 0 0 0 8,0 37 11 11 9,63 16 0 1 0 432 6 9 1 20%
49 YEFERSON PÉREZ (CARD) 3 0 0 1 0 2,0 10 3 0 0,00 3 0 0 0 300 1 4 1 5%
10 ROIMER PEREIRA (CARD) 1 1 0 1 0 3,0 11 4 3 7,00 3 0 0 0 273 1 5 0 7%
8 SEBASTIAN VEGAS (CARD) 2 1 1 0 0 12,0 37 0 0 0,00 2 0 0 0 54,1 1 7 0 29%

TOTALES 6 6 2 3 0 41,0 172 33 26 4,44 54 2 5 0 314 22 30 3 100%