JUNIOR SF 2026 - BETO MONTERO

BETO MONTERO J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
3 ÁNGEL CAMACARO (BETO M) 3 9 2 2 1 0 0 0 0 10 222 0 0 1 5 556 1 0 3 300
28 EXAMIR RODRÍGUEZ (BETO M) 3 8 2 3 0 0 0 1 0 9 375 2 0 0 5 625 2 1 2 333
13 ÁNGEL MACHO (BETO M) 2 2 0 2 1 0 0 0 0 3 1000 1 0 0 3 1500 1 0 0 1000
4 JOEL TORREALBA (BETO M) 1 3 2 1 0 0 0 1 0 4 333 1 0 0 2 667 1 0 0 250
52 SAMUEL TUA (BETO M) 3 5 0 2 0 0 0 0 0 5 400 0 0 0 2 400 0 0 0 400
5 MATEO LOZADA (BETO M) 3 3 1 2 2 1 0 0 0 6 667 0 0 0 2 667 1 0 1 833
23 MATÍAS CARRASCO (BETO M) 3 2 0 1 2 0 0 0 0 4 500 0 0 0 1 500 1 0 0 750
7 JOSÉ MOSQUERA (BETO M) 3 5 1 2 0 0 0 0 0 5 400 0 0 0 2 400 0 0 2 400
15 LERWINS TORRES (BETO M) 2 2 1 1 1 0 0 0 0 3 500 0 0 0 1 500 0 0 0 667
27A EDGARDO LEWIS (BETO M) 3 4 1 1 0 0 0 0 0 4 250 0 0 0 1 250 1 0 1 250
9 ANTONY CARIPÁ (BETO M) 2 4 1 3 0 0 0 0 0 4 750 0 0 0 3 750 1 0 0 750
25 YONNER M CAMPOS (BETO M) 3 7 0 1 0 0 0 0 0 7 143 0 0 0 1 143 0 0 3 143
22 HEIBERT CHAVIEL (BETO M) 2 2 1 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
3B MIGUEL RICO (BETO M) 3 6 0 1 0 0 0 0 0 6 167 0 0 0 1 167 2 0 4 167
27B SANTIAGO QUERALES (BETO M) 3 6 3 2 1 0 0 0 0 7 333 0 1 0 4 667 0 0 0 429
24 MAURICIO MOGOLLÓN (BETO M) 3 8 1 1 2 0 0 0 0 10 125 0 0 0 1 125 0 1 1 300

TOTALES 3 76 16 25 11 2 0 2 0 91 329 4 1 1 34 447 11 2 17 418

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
3 ÁNGEL CAMACARO (BETO M) 3 10 3,3 18 3 4 1 0,875 4,8
28 EXAMIR RODRÍGUEZ (BETO M) 3 9 3,3 18 6 4 0 1,000 4,8
13 ÁNGEL MACHO (BETO M) 2 3 2,2 5 0 0 0 0,000 3,2
4 JOEL TORREALBA (BETO M) 1 4 1,1 7 9 3 0 1,000 1,6
52 SAMUEL TUA (BETO M) 3 5 3,3 11 0 0 0 0,000 4,8
5 MATEO LOZADA (BETO M) 3 6 3,3 12 1 1 1 0,667 4,8
23 MATÍAS CARRASCO (BETO M) 3 4 3,3 10 3 0 0 1,000 4,8
7 JOSÉ MOSQUERA (BETO M) 3 5 3,3 9 1 2 0 1,000 4,8
15 LERWINS TORRES (BETO M) 2 3 2,2 6 0 0 0 0,000 3,2
27A EDGARDO LEWIS (BETO M) 3 4 3,3 10 4 0 0 1,000 4,8
9 ANTONY CARIPÁ (BETO M) 2 4 2,2 7 2 0 0 1,000 3,2
25 YONNER M CAMPOS (BETO M) 3 7 3,3 14 5 1 0 1,000 4,8
22 HEIBERT CHAVIEL (BETO M) 2 4 2,2 7 5 0 0 1,000 3,2
3B MIGUEL RICO (BETO M) 3 6 3,3 11 6 1 0 1,000 4,8
27B SANTIAGO QUERALES (BETO M) 3 7 3,3 14 3 0 0 1,000 4,8
24 MAURICIO MOGOLLÓN (BETO M) 3 10 3,3 11 4 0 0 1,000 4,8

TOTALES 3 91
170 52 16 2 0,971

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
28 EXAMIR RODRÍGUEZ (BETO M) 2 1 1 0 0 7,0 28 4 4 4,00 9 3 0 0 321 5 3 1 40%
52 SAMUEL TUA (BETO M) 2 1 0 1 0 1,2 8 3 3 12,60 3 1 0 0 375 1 3 0 10%
25 YONNER M CAMPOS (BETO M) 1 0 0 0 0 2,0 7 0 0 0,00 2 0 0 0 286 3 1 0 12%
3B MIGUEL RICO (BETO M) 2 0 0 0 0 3,0 16 7 7 16,33 8 2 1 1 500 1 1 0 17%
27B SANTIAGO QUERALES (BETO M) 1 1 0 1 0 3,1 16 5 4 8,40 7 3 0 0 438 3 4 0 19%
24 MAURICIO MOGOLLÓN (BETO M) 1 0 0 0 0 0,1 4 2 2 42,00 3 1 1 0 750 0 0 0 2%

TOTALES 3 3 1 2 0 17,1 79 21 20 8,08 32 10 2 1 405 13 12 1 100%