JUNIOR - CARDENALITOS B

CARDENALITOS B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
23 JOSÉ  A GONZÁLEZ (CARD B) 10 19 5 4 3 0 0 0 0 22 211 0 0 0 4 211 0 0 6 318
13 B JOSÉ PÁEZ (CARD B) 10 28 3 9 1 0 0 0 0 29 321 1 0 0 10 357 2 2 6 345
28 JOSÉ G GONZÁLEZ (CARD B) 10 31 4 11 0 0 0 1 0 32 355 3 1 0 16 516 5 1 4 344
13 A  ROLANDO GÓMEZ (CARD B) 10 22 5 8 8 1 0 0 0 31 364 0 0 0 8 364 2 1 7 548
7 JESÚS MATA (CARD B) 9 17 3 4 4 0 0 0 0 21 235 1 0 0 5 294 5 0 2 381
9B DIEGO MELÉNDEZ (CARD B) 9 22 2 5 2 0 0 0 0 24 227 1 0 0 6 273 4 0 10 292
9A  ALEXIS MONTES DE OCA (CARD B) 9 19 0 3 2 1 0 0 0 22 158 1 1 0 6 316 1 0 9 273
20 JULIO MEDINA (CARD B) 7 10 1 2 1 0 0 0 0 11 200 0 0 0 2 200 0 2 1 273
99 ELIEZER GÓMEZ (CARD B) 10 23 5 3 3 0 0 0 0 26 130 1 0 0 4 174 1 2 8 231
33 ERICK RIVERO (CARD B) 10 18 1 2 2 0 0 0 0 20 111 0 0 0 2 111 1 0 7 200
51 BRAYHAN ARROYO (CARD B) 9 11 1 1 2 0 0 0 0 13 91 0 0 0 1 91 0 0 6 231
30 ENYER MORA (CARD B) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
34 EMMANUEL YAJURE (CARD B) 10 14 0 3 3 1 0 0 0 18 214 0 1 0 5 357 2 1 5 389

TOTALES 10 235 30 55 31 3 0 1 0 270 234 8 3 0 69 294 23 9 72 330

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
23 JOSÉ  A GONZÁLEZ (CARD B) 10 22 10 43 10 2 0 1,000 20
13 B JOSÉ PÁEZ (CARD B) 10 29 10 54 19 3 7 0,759 20
28 JOSÉ G GONZÁLEZ (CARD B) 10 32 10 61 12 4 1 0,941 20
13 A  ROLANDO GÓMEZ (CARD B) 10 31 10 61 31 10 6 0,872 20
7 JESÚS MATA (CARD B) 9 21 9 42 13 2 1 0,938 18
9B DIEGO MELÉNDEZ (CARD B) 9 24 9 48 6 7 4 0,765 18
9A  ALEXIS MONTES DE OCA (CARD B) 9 22 9 42 28 1 6 0,829 18
20 JULIO MEDINA (CARD B) 7 11 7 27 7 5 1 0,923 14
99 ELIEZER GÓMEZ (CARD B) 10 26 10 51 12 11 2 0,920 20
33 ERICK RIVERO (CARD B) 10 20 10 48 9 9 0 1,000 20
51 BRAYHAN ARROYO (CARD B) 9 13 9 33 1 2 1 0,750 18
30 ENYER MORA (CARD B) 1 1 1 3 0 0 0 - 2
34 EMMANUEL YAJURE (CARD B) 10 18 10 47 21 0 1 0,955 20

TOTALES 10 270
560 169 56 30 0,882

LANZADORES J JI G P IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %IP
23 JOSÉ  A GONZÁLEZ (CARD B) 3 2 0 2 6,00 41 16 13 15,17 19 3 0 1 463 4 3 0 11%
13 B JOSÉ PÁEZ (CARD B) 1 0 0 0 0,10 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 11%
28 JOSÉ G GONZÁLEZ (CARD B) 4 0 0 0 1,20 22 15 12 50,40 10 2 0 1 455 1 2 1 2%
13 A  ROLANDO GÓMEZ (CARD B) 2 0 0 0 3,20 14 2 2 3,82 3 0 0 0 214 4 3 0 6%
9B DIEGO MELÉNDEZ (CARD B) 5 1 0 2 8,20 44 17 15 12,12 19 2 2 0 432 9 11 1 15%
9A  ALEXIS MONTES DE OCA (CARD B) 1 0 0 0 1,00 6 4 0 0,00 2 0 0 0 333 0 1 0 2%
20 JULIO MEDINA (CARD B) 7 2 0 2 14,00 71 26 18 9,00 28 3 3 2 394 10 3 2 25%
99 ELIEZER GÓMEZ (CARD B) 7 4 0 3 16,20 81 31 25 10,50 31 7 1 1 383 14 12 1 29%
33 ERICK RIVERO (CARD B) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 1 0%
51 BRAYHAN ARROYO (CARD B) 2 1 0 1 1,10 7 7 7 36,75 4 0 1 0 571 0 4 0 2%
30 ENYER MORA (CARD B) 1 0 0 0 2,00 10 2 2 7,00 4 0 0 0 400 3 1 0 4%

TOTALES 11 11 0 11 55,10 297 120 94 11,89 120 17 7 5 404 45 40 6