JUNIOR 25 - 26 CARDENALITOS B

CARDENALITOS B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
23B KEVIN PÉREZ (CARD B) 15 32 4 8 6 0 0 0 0 38 250 1 0 0 9 281 4 4 7 368
28 JOSÉ MEDINA (CARD B) 15 38 11 13 5 1 0 0 0 44 342 1 2 0 18 474 9 3 4 432
27 HENDRIX ESCALONA (CARD B) 15 34 10 10 5 4 0 0 0 43 294 1 2 1 18 529 8 1 6 442
33 FRANKLIN PINTO (CARD B) 15 37 10 15 4 3 0 1 0 45 405 4 0 0 19 514 9 5 4 489
12 SEBASTIÁN PÁEZ (CARD B) 15 42 12 16 2 2 0 0 0 46 381 2 2 1 25 595 9 6 2 435
10 JOSÉ CHUEYO (CARD B) 14 28 7 8 11 0 0 0 0 39 286 3 2 0 15 536 6 5 12 487
9 ADRIGER PÉREZ (CARD B) 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
13 ERICK ESCALONA (CARD B) 13 31 3 3 5 0 0 0 0 36 97 0 1 1 8 258 2 0 16 222
7 ELVIS FLORES (CARD B) 13 20 3 5 1 0 1 0 0 22 250 2 0 0 7 350 0 0 3 286
23A LEONER SIBRIÁN (CARD B) 13 14 1 0 2 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 1 0 9 125
17 LEONEL GONZÁLEZ (CARD B) 14 40 11 6 7 1 0 0 0 48 150 1 1 0 9 225 3 0 9 292
19 ALEJANDRO CASTRO (CARDB) 11 23 6 8 2 3 0 0 0 28 348 1 0 0 9 391 1 1 9 464

TOTALES 15 343 78 92 50 14 1 1 0 409 268 16 10 3 137 399 52 25 84 382

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
23B KEVIN PÉREZ (CARD B) 15 38 15 85 9 14 3 0,885 30
28 JOSÉ MEDINA (CARD B) 15 44 15 83 17 4 3 0,875 30
27 HENDRIX ESCALONA (CARD B) 15 43 15 81 22 6 2 0,933 30
33 FRANKLIN PINTO (CARD B) 15 45 15 89 49 5 1 0,982 30
12 SEBASTIÁN PÁEZ (CARD B) 15 46 15 88 16 17 5 0,868 30
10 JOSÉ CHUEYO (CARD B) 14 39 14 80 17 9 2 0,929 28
9 ADRIGER PÉREZ (CARD B) 2 4 2 9 5 0 2 0,714 4
13 ERICK ESCALONA (CARD B) 13 36 13 77 20 2 0 1,000 26
7 ELVIS FLORES (CARD B) 13 22 13 43 4 2 0 1,000 26
23A LEONER SIBRIÁN (CARD B) 13 16 13 35 9 3 3 0,800 26
17 LEONEL GONZÁLEZ (CARD B) 14 48 14 84 25 6 5 0,861 28
19 ALEJANDRO CASTRO (CARDB) 11 28 11 50 46 2 1 0,980 22

TOTALES 15 409
804 239 70 27 0,920

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
28 JOSÉ MEDINA (CARD B) 6 4 3 1 0 22,0 96 18 16 5,09 32 7 4 0 333 21 4 0 27%
27 HENDRIX ESCALONA (CARD B) 1 0 0 0 0 2,0 12 3 3 10,50 5 0 0 0 417 1 1 0 2%
33 FRANKLIN PINTO (CARD B) 3 0 0 0 0 4,1 23 10 10 16,15 12 5 0 0 522 3 1 0 5%
12 SEBASTIÁN PÁEZ (CARD B) 9 1 0 3 0 23,0 104 31 23 7,00 36 4 8 2 346 17 5 3 28%
10 JOSÉ CHUEYO (CARD B) 2 0 0 0 0 0,1 1 1 1 21,00 0 0 0 0 0 0 3 0 0%
13 ERICK ESCALONA (CARD B) 3 3 0 3 0 13,1 59 23 17 8,93 23 11 2 1 390 7 6 3 16%
7 ELVIS FLORES (CARD B) 2 0 0 0 0 0,0 14 1 1 - 1 0 0 0 71 0 1 0 0%
23A LEONER SIBRIÁN (CARD B) 6 6 0 4 0 8,0 49 30 29 25,38 26 9 2 0 531 4 7 2 10%
17 LEONEL GONZÁLEZ (CARD B) 5 0 0 0 0 8,0 41 11 9 7,88 13 1 1 0 317 12 6 2 10%

TOTALES 16 16 5 11 0 81,0 399 128 109 9,42 148 37 17 3 371 65 34 10 100%