JUNIOR 25 - 26 CARDENALITOS A

CARDENALITOS A J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
5 LEONEL JUÁREZ (CARD A) 13 27 11 11 7 0 0 1 0 35 407 0 1 0 13 481 5 1 4 514
17B JOSÉ M CASTILLO (CARD A) 14 25 4 5 6 1 0 0 0 32 200 1 0 0 6 240 2 0 14 375
19 MIGUEL GIMÉNEZ (CARD A) 14 38 9 19 5 0 0 0 0 43 500 0 5 1 32 842 14 1 5 558
22 GEIXANDER CARRILLO (CARD A) 14 32 8 12 8 1 0 1 0 42 375 1 1 0 15 469 2 1 8 500
17 JUAN MELÉNDEZ (CARD A) 12 27 4 7 0 0 0 0 0 27 259 3 0 0 10 370 3 0 7 259
30 DANIEL MELÉNDEZ (CARD A) 13 30 7 13 5 4 0 0 0 39 433 1 0 0 14 467 5 1 8 564
13 LUIS M RODRÍGUEZ (CARD A) 14 26 1 3 3 1 0 0 0 30 115 0 0 0 3 115 0 0 9 233
53 YHOANGEL ROJAS (CARD A) 7 10 3 2 1 0 0 0 0 11 200 0 0 0 2 200 1 1 2 273
23 ADDYEL G TAPIA (CARD A) 13 17 2 3 3 0 0 0 0 20 176 0 0 0 3 176 1 1 2 300
1 SAMUEL SISIRUCÁ (CARD A) 9 13 1 1 1 0 0 0 0 14 77 0 0 0 1 77 0 0 8 143
7 AIVERSON JUÁREZ (CARD A) 9 8 2 1 1 0 0 0 0 9 125 0 0 0 1 125 1 0 4 222
24 YOANDRI RIVERO (CARD A) 14 40 9 16 2 1 0 1 0 44 400 1 1 0 19 475 9 6 5 432
99 EDWIN CARRASCO (CARD A) 12 28 10 6 2 0 0 0 0 30 214 2 0 0 8 286 6 1 6 267
11 MARLON TORRES (CARD A) 11 20 4 5 4 0 0 0 0 24 250 1 0 0 6 300 2 1 7 375

TOTALES 14 343 75 104 48 8 0 3 0 402 303 10 8 1 133 388 51 14 90 398

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
5 LEONEL JUÁREZ (CARD A) 13 35 13 66 18 20 4 0,905 26
17B JOSÉ M CASTILLO (CARD A) 14 32 14 52 5 3 2 0,800 28
19 MIGUEL GIMÉNEZ (CARD A) 14 43 14 76 18 2 2 0,909 28
22 GEIXANDER CARRILLO (CARD A) 14 42 14 62 27 6 4 0,892 28
17 JUAN MELÉNDEZ (CARD A) 12 27 12 44 22 2 2 0,923 24
30 DANIEL MELÉNDEZ (CARD A) 13 39 13 61 43 5 0 1,000 26
13 LUIS M RODRÍGUEZ (CARD A) 14 30 14 49 5 7 2 0,857 28
53 YHOANGEL ROJAS (CARD A) 7 11 7 20 4 2 0 1,000 14
23 ADDYEL G TAPIA (CARD A) 13 20 13 40 28 3 2 0,939 26
1 SAMUEL SISIRUCÁ (CARD A) 9 14 9 31 7 1 1 0,889 18
20 YEHILER YAJURE (CARD A) 2 2 2 4 0 0 0 - 4
7 AIVERSON JUÁREZ (CARD A) 9 9 9 25 7 0 3 0,700 18
24 YOANDRI RIVERO (CARD A) 14 44 14 78 30 21 4 0,927 28
99 EDWIN CARRASCO (CARD A) 12 30 12 58 5 5 1 0,909 24
11 MARLON TORRES (CARD A) 11 24 11 53 10 1 0 1,000 22

TOTALES 14 402
719 229 78 27 0,919

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
5 LEONEL JUÁREZ (CARD A) 2 0 0 0 0 0,2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 1 0 0 1%
17B JOSÉ M CASTILLO (CARD A) 6 3 0 4 0 15,2 58 21 17 7,60 18 3 2 0 310 12 23 2 21%
19 MIGUEL GIMÉNEZ (CARD A) 8 0 1 0 0 13,2 61 14 13 6,66 22 4 3 1 361 14 5 1 18%
17 JUAN MELÉNDEZ (CARD A) 5 2 1 1 0 11,0 46 13 12 7,64 13 4 0 0 283 17 13 0 14%
13 LUIS M RODRÍGUEZ (CARD A) 6 6 0 2 0 18,2 91 32 24 9,00 38 2 5 2 418 8 8 3 24%
53 YHOANGEL ROJAS (CARD A) 1 1 0 1 0 2,0 14 10 8 28,00 7 2 0 1 500 2 3 0 3%
23 ADDYEL G TAPIA (CARD A) 1 0 0 1 0 1,2 8 7 6 25,20 4 1 0 0 500 0 3 0 2%
1 SAMUEL SISIRUCÁ (CARD A) 1 0 0 0 0 0,2 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1%
20 YEHILER YAJURE (CARD A) 2 1 0 1 0 2,2 21 12 11 28,88 12 2 1 0 571 3 2 1 3%
24 YOANDRI RIVERO (CARD A) 4 0 1 0 0 5,2 21 6 6 7,41 5 0 0 0 238 3 5 0 7%
99 EDWIN CARRASCO (CARD A) 2 0 1 0 0 2,0 10 2 2 7,00 5 1 0 0 500 0 3 0 3%
11 MARLON TORRES (CARD A) 4 1 0 0 0 2,0 14 7 7 24,50 7 3 0 0 500 2 3 2 3%

TOTALES 16 16 6 10 0 76,1 347 124 106 9,72 131 22 11 4 378 62 68 9 100%