JUNIOR 24-25 CARDENALITOS

CARDENALITOS  J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
3 ALEJANDRO ÁLVAREZ (CARD) 9 23 10 8 7 1 0 0 0 31 348 2 0 0 10 435 7 3 4 516
24 ADRIAN QUERO (CARD) 11 27 11 8 7 1 0 0 0 35 296 1 1 0 11 407 4 0 7 457
19 YENSIEL LAMEDA (CARD) 11 33 8 14 7 1 0 0 0 41 424 3 0 0 17 515 15 2 3 537
18 KEIVER ÁNGULO (CARD) 11 34 8 10 7 0 0 0 0 41 294 2 1 0 14 412 9 4 4 415
22 RICARDO MOSQUERA (CARD) 12 40 7 18 1 1 0 1 0 43 450 2 1 2 28 700 11 2 5 465
9 ALFREDDY LEAL (CARD) 11 32 9 9 7 0 0 1 0 40 281 4 0 1 16 500 6 2 4 400
25 JONATAN SUÁREZ (CARD) 11 30 8 12 1 1 0 0 0 32 400 2 0 0 14 467 3 4 5 438
13 ÁNGELO MELÉNDEZ (CARD) 7 13 2 3 1 0 1 0 0 15 231 1 0 0 4 308 4 1 6 286
49 YEFERSON PÉREZ (CARD) 12 25 7 6 2 0 0 1 0 28 240 1 0 0 7 280 3 0 10 286
10 ROIMER PEREIRA (CARD) 11 17 2 2 1 0 0 0 0 18 118 0 0 0 2 118 1 0 4 167
51 JUAN VENTO (CARD) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23 ÁNGEL CORDERO (CARD) 9 16 4 9 1 0 0 2 0 19 563 0 0 0 9 563 9 1 4 526
8 SEBASTIAN VEGAS (CARD) 10 11 5 2 6 1 0 1 0 19 182 0 1 0 4 364 1 4 5 474
12 JEANDRIN RODRÍGUEZ (CARD) 7 20 10 10 1 0 0 0 1 22 500 1 0 0 11 550 4 2 1 524

TOTALES 12 322 91 111 49 6 1 6 1 385 345 19 4 3 147 457 77 25 63 433

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
3 ALEJANDRO ÁLVAREZ (CARD) 9 31 9 57 12 10 2 0,917 18
24 ADRIAN QUERO (CARD) 11 35 11 64 23 9 1 0,970 22
19 YENSIEL LAMEDA (CARD) 11 41 11 70 10 17 3 0,900 22
18 KEIVER ÁNGULO (CARD) 11 41 11 71 47 1 0 1,000 22
22 RICARDO MOSQUERA (CARD) 12 43 12 77 59 11 1 0,986 24
9 ALFREDDY LEAL (CARD) 11 40 11 73 19 4 0 1,000 22
25 JONATAN SUÁREZ (CARD) 11 32 11 59 10 2 0 1,000 22
13 ÁNGELO MELÉNDEZ (CARD) 7 15 7 27 2 0 0 1,000 14
49 YEFERSON PÉREZ (CARD) 12 28 12 51 8 2 0 1,000 24
10 ROIMER PEREIRA (CARD) 11 18 11 34 6 1 1 0,875 22
51 JUAN VENTO (CARD) 1 1 1 2 1 0 0 1,000 2
23 ÁNGEL CORDERO (CARD) 9 19 9 33 8 1 0 1,000 18
8 SEBASTIAN VEGAS (CARD) 10 19 10 38 7 1 1 0,889 20
12 JEANDRIN RODRÍGUEZ (CARD) 7 22 7 37 2 4 1 0,857 14

TOTALES 12 385
693 214 63 10 0,965

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
19 YENSIEL LAMEDA (CARD) 2 0 0 0 0 1,0 2 1 1 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1%
18 KEIVER ÁNGULO (CARD) 4 0 0 0 0 4,2 21 8 6 9,00 9 1 3 0 429 1 5 0 6%
9 ALFREDDY LEAL (CARD) 7 1 1 2 0 22,2 97 17 16 4,94 33 6 3 1 340 35 7 1 31%
25 JONATAN SUÁREZ (CARD) 6 4 3 2 0 14,1 55 13 13 6,35 16 2 2 0 291 17 12 3 19%
13 ÁNGELO MELÉNDEZ (CARD) 4 0 0 0 0 5,0 25 11 11 15,40 10 1 1 1 400 2 4 1 7%
49 YEFERSON PÉREZ (CARD) 5 2 0 0 0 11,2 55 10 10 6,00 23 1 2 0 418 9 6 1 16%
10 ROIMER PEREIRA (CARD) 4 3 1 1 0 9,2 49 13 11 7,97 20 9 0 0 408 2 3 2 13%
23 ÁNGEL CORDERO (CARD) 1 0 0 0 0 1,0 5 1 1 7,00 2 1 1 0 400 0 1 0 1%
8 SEBASTIAN VEGAS (CARD) 4 2 0 1 0 3,2 20 12 11 21,00 10 5 0 0 500 2 8 1 5%

TOTALES 12 12 5 6 0 73,2 329 86 80 7,60 123 26 12 2 374 68 46 9 100%