INFANTIL VACACIONAL - GUZMANA B

GUZMANA B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
57A KEVIN CRESPO (GUZ B) 8 24 10 11 2 0 0 0 0 26 458 4 0 0 15 625 8 3 2 500
15 ROYGERTH MARTÍNEZ (GUZ B) 6 12 9 6 2 1 0 0 0 15 500 2 0 0 8 667 3 7 0 600
44 MADISON SUÁREZ (GUZ B) 7 19 9 11 2 1 0 1 0 23 579 3 0 0 14 737 6 4 0 609
22 OLIVER TORRES (GUZ B) 7 14 8 6 2 3 0 2 0 21 429 0 0 3 15 1071 9 1 5 524
51 CHEIBER MOLINA (GUZ B) 7 17 4 3 3 0 0 0 0 20 176 2 0 0 5 294 2 2 4 300
21 ISAAC MORILLO(GUZ B) 8 20 10 11 5 0 0 0 0 25 550 4 1 0 17 850 8 3 1 640
28 SAMUEL SUÁREZ (GUZ B) 8 14 5 5 5 0 0 0 0 19 357 0 0 0 5 357 3 8 2 526
24 DAVILUIS MELÉNDEZ (GUZ B) 8 18 4 4 4 0 0 0 0 22 222 0 0 0 4 222 4 4 1 364
57 JORGE OVIEDO (GUZ B) 6 9 4 4 3 0 0 0 0 12 444 1 0 0 5 556 2 1 1 583
16 JOSÉ GIL (GUZ B) 8 9 8 6 8 0 0 0 0 17 667 1 0 0 7 778 8 6 1 824
12 MOISÉS PÉREZ (GUZ B) 8 13 3 2 4 0 0 0 0 17 154 0 0 0 2 154 1 6 5 353
5 ISAÍAS MENESES (GUZ B) 6 10 2 3 1 0 0 0 0 11 300 0 0 0 3 300 3 1 4 364
18 DEIKER GAONA (GUZ B) 6 11 1 3 1 1 0 0 0 13 273 2 0 0 5 455 2 1 4 385
10 CHARLES BEJARANO (GUZ B) 7 17 8 9 2 0 0 0 0 19 529 1 0 0 10 588 8 6 0 579
21B  ÁNGEL CUEVAS (GUZ B) 4 7 0 1 0 0 0 0 0 7 143 0 0 0 1 143 0 1 2 143

TOTALES 8 214 85 85 44 6 0 3 0 267 397 20 1 3 116 542 67 54 32 506

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
57A KEVIN CRESPO (GUZ B) 8 26 8 28 24 4 0 1,000 16
15 ROYGERTH MARTÍNEZ (GUZ B) 6 15 6 21 1 6 1 0,875 12
44 MADISON SUÁREZ (GUZ B) 7 23 7 34 8 0 1 0,889 14
22 OLIVER TORRES (GUZ B) 7 21 7 28 23 5 2 0,933 14
51 CHEIBER MOLINA (GUZ B) 7 20 7 29 16 3 0 1,000 14
21 ISAAC MORILLO(GUZ B) 8 25 8 42 15 8 4 0,852 16
28 SAMUEL SUÁREZ (GUZ B) 8 19 8 29 7 5 0 1,000 16
24 DAVILUIS MELÉNDEZ (GUZ B) 8 22 8 34 9 0 1 0,900 16
57 JORGE OVIEDO (GUZ B) 6 12 6 18 5 4 0 1,000 12
16 JOSÉ GIL (GUZ B) 8 17 8 27 4 4 0 1,000 16
12 MOISÉS PÉREZ (GUZ B) 8 17 8 27 5 4 2 0,818 16
5 ISAÍAS MENESES (GUZ B) 6 11 6 20 12 1 0 1,000 12
18 DEIKER GAONA (GUZ B) 6 13 6 24 1 1 3 0,400 12
10 CHARLES BEJARANO (GUZ B) 7 19 7 30 3 4 0 1,000 14
21B  ÁNGEL CUEVAS (GUZ B) 4 7 4 14 3 3 6 0,500 8

TOTALES 8 267
405 136 52 20 0,904

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
15 ROYGERTH MARTÍNEZ (GUZ B) 3 1 0 0 0 5,1 24 6 1 1,31 5 4 0 0 208 9 0 0 12%
51 CHEIBER MOLINA (GUZ B) 2 0 1 0 0 2,0 6 2 2 7,00 1 0 0 0 167 3 2 1 4%
28 SAMUEL SUÁREZ (GUZ B) 1 0 1 0 0 1,1 5 4 4 21,00 2 0 0 0 400 0 2 0 3%
24 DAVILUIS MELÉNDEZ (GUZ B) 1 0 0 0 0 0,1 3 1 0 0,00 2 0 0 0 667 1 1 0 1%
57 JORGE OVIEDO (GUZ B) 4 3 0 1 0 12,2 45 7 1 0,55 10 1 0 0 222 11 6 1 28%
16 JOSÉ GIL (GUZ B) 5 2 2 0 0 11,2 53 11 9 5,40 19 2 2 0 358 10 5 0 26%
12 MOISÉS PÉREZ (GUZ B) 1 0 0 0 0 2,0 9 2 2 7,00 3 0 0 0 333 3 2 0 4%
18 DEIKER GAONA (GUZ B) 3 1 1 0 0 4,2 24 8 7 10,50 11 5 0 0 458 2 3 1 10%
10 CHARLES BEJARANO (GUZ B) 2 1 1 0 0 5,0 21 2 2 2,80 8 3 0 0 381 6 0 0 11%

TOTALES 8 8 6 1 0 45,0 190 43 28 4,36 61 15 2 0 321 45 21 3 100%