INFANTIL VACACIONAL - CARDENALITOS

CARDENALITOS DE FUNDALARA J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
15 LEONEL RIVERO (CARD) 12 16 4 6 4 0 0 0 0 20 375 1 0 0 7 438 3 3 4 500
42 YONEIBER DOMINGUEZ (CARD) 10 24 11 14 1 1 0 1 0 27 583 7 0 0 21 875 3 5 2 593
27 MIGUEL ÁLVAREZ (CARD) 12 32 9 19 2 1 0 0 0 35 594 3 0 0 22 688 10 4 4 629
10 MAXIMILIANO URBINA (CARD) 12 32 14 18 1 0 0 0 0 33 563 4 0 0 22 688 8 12 3 576
25 JOSÉ SUÁREZ (CARD) 12 26 14 11 5 1 0 0 0 32 423 2 0 0 13 500 12 11 2 531
31 MARCELO GIL (CARD) 11 25 10 13 3 0 0 0 0 28 520 4 0 0 17 680 8 9 1 571
17 SANTIAGO SUÁREZ (CARD) 12 17 3 4 4 0 0 0 0 21 235 0 0 0 4 235 2 3 10 381
11 ÁNGEL VALERA (CARD) 11 15 1 3 2 1 0 0 0 18 200 1 0 0 4 267 4 3 4 333
16 JOSÉ QUINTERO (CARD) 10 12 6 1 7 0 0 0 0 19 83 1 0 0 2 167 2 2 6 421
44 KEIBER TORRES (CARD) 10 15 3 2 1 0 0 0 0 16 133 0 0 0 2 133 0 0 8 188
13A AIBERSON CÁCERES (CARD) 12 22 6 7 3 4 0 0 0 29 318 4 0 0 11 500 8 7 4 483
22 JAXIEL MUJICA (CARD) 12 15 4 4 2 1 1 1 0 20 267 0 0 0 4 267 2 2 3 368
13B MATHÍAS CHIRINOS (CARD) 9 10 0 3 3 0 0 0 0 13 300 1 0 0 4 400 1 1 3 462
23 EIDRIAN ÁLVAREZ (CARD) 12 22 5 5 4 1 1 1 0 29 227 0 0 0 5 227 3 6 5 357
29 JONKEIVER CARRASCO (CARD) 8 14 7 6 1 0 0 0 0 15 429 2 1 0 10 714 3 5 3 467
24 JHON CARRASCO (CARD) 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

TOTALES 12 300 97 116 43 10 2 3 0 358 387 30 1 0 148 493 69 73 64 475

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
15 LEONEL RIVERO (CARD) 12 20 12 34 6 2 1 0,889 24
42 YONEIBER DOMINGUEZ (CARD) 10 27 10 45 13 10 0 1,000 20
27 MIGUEL ÁLVAREZ (CARD) 12 35 12 45 33 5 2 0,950 24
10 MAXIMILIANO URBINA (CARD) 12 33 12 55 10 8 4 0,818 24
25 JOSÉ SUÁREZ (CARD) 12 32 12 60 31 3 0 1,000 24
31 MARCELO GIL (CARD) 11 28 11 53 14 0 1 0,933 22
17 SANTIAGO SUÁREZ (CARD) 12 21 12 35 5 4 2 0,818 24
11 ÁNGEL VALERA (CARD) 11 18 11 32 13 0 0 1,000 22
16 JOSÉ QUINTERO (CARD) 10 19 10 40 6 7 3 0,813 20
44 KEIBER TORRES (CARD) 10 16 10 22 0 0 0 - 20
13A AIBERSON CÁCERES (CARD) 12 29 12 60 11 14 3 0,893 24
22 JAXIEL MUJICA (CARD) 12 20 12 31 8 1 1 0,900 24
13B MATHÍAS CHIRINOS (CARD) 9 13 9 20 1 0 0 1,000 18
23 EIDRIAN ÁLVAREZ (CARD) 12 29 12 44 28 4 1 0,970 24
29 JONKEIVER CARRASCO (CARD) 8 15 8 27 15 4 2 0,905 16
24 JHON CARRASCO (CARD) 2 3 2 4 0 1 0 1,000 4

TOTALES 12 358
607 194 63 20 0,928

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
15 LEONEL RIVERO (CARD) 3 2 1 1 0 4,2 18 4 3 4,50 5 2 0 0 278 4 7 0 7%
42 YONEIBER DOMINGUEZ (CARD) 3 0 0 0 0 4,2 17 3 3 4,50 7 0 1 0 412 7 3 0 7%
10 MAXIMILIANO URBINA (CARD) 3 1 0 2 0 6,0 31 11 7 8,17 13 6 0 0 419 2 2 1 9%
31 MARCELO GIL (CARD) 2 0 0 0 0 0,2 4 4 4 42,00 2 0 0 0 500 2 5 1 1%
17 SANTIAGO SUÁREZ (CARD) 5 3 1 1 0 9,0 42 13 10 7,78 14 2 1 0 333 8 9 0 14%
16 JOSÉ QUINTERO (CARD) 5 2 2 0 0 19,1 78 16 12 4,34 21 7 0 0 269 9 7 1 29%
44 KEIBER TORRES (CARD) 1 0 0 0 0 2,0 11 6 6 21,00 4 0 0 0 364 1 4 0 3%
13A AIBERSON CÁCERES (CARD) 6 0 1 0 0 8,1 40 16 16 13,44 19 3 1 0 475 5 7 0 13%
22 JAXIEL MUJICA (CARD) 2 1 0 0 0 3,0 15 7 6 14,00 5 2 0 0 333 3 3 0 5%
13B MATHÍAS CHIRINOS (CARD) 2 1 0 1 0 0,2 7 6 5 52,50 5 3 0 0 714 0 1 0 1%
29 JONKEIVER CARRASCO (CARD) 4 2 1 0 0 7,1 28 10 9 8,59 10 5 0 0 357 6 7 0 11%

TOTALES 12 12 6 5 0 65,2 291 96 81 8,63 105 30 3 0 361 47 55 3 100%