INFANTIL VACACIONAL - BETO B

BETO MONTERO B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
3 SANTIAGO DUDAMEL (BETO B) 9 20 2 2 1 1 0 0 0 22 100 1 0 0 3 150 1 1 3 182
10 JORDAN COLMENARES (BETO B) 12 22 10 10 5 2 0 0 0 29 455 1 1 0 13 591 7 11 4 586
14 ALBERT LACRUZ (BETO B) 12 23 9 7 8 1 0 0 0 32 304 3 1 0 12 522 5 15 5 500
24 ABRAHÁN FIGUEROA (BETO B) 12 23 5 5 5 2 0 0 0 30 217 0 0 0 5 217 1 5 5 400
12 SANTIAGO VERDE (BETO B) 9 10 3 0 4 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 4 5 286
20 CARLOS SIERRALTA (BETO B) 9 16 1 3 5 1 0 0 0 22 188 1 0 0 4 250 2 1 6 409
13 LUCIANO OROPEZA (BETO B) 11 8 3 0 9 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 3 3 529
31 CRISTIAN ÁLVAREZ (BETO B) 12 22 1 1 3 1 0 0 0 26 45 0 0 0 1 45 1 2 9 192
14 JOSÉ MELÉNDEZ (BETO B) 11 10 3 0 8 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 3 6 444
5 LUIS GONZÁLEZ (BETO B) 9 12 4 2 7 1 0 0 0 20 167 0 0 0 2 167 3 4 4 500
35 MIGUEL GRATEROL (BETO B) 3 5 1 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 167
7 YONEIBER CHIRINOS (BETO B) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
42 SEBASTIÁN GÓMEZ (BETO B) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 JESÚS ALDANA (BETO B) 6 12 0 3 0 0 0 0 0 12 250 1 0 0 4 333 3 0 4 250
5 YADIER LÓPEZ (BETO B) 4 3 0 1 2 0 0 0 0 5 333 0 0 0 1 333 0 1 2 600
23 GABRIEL PÉREZ (BETO B) 6 10 1 2 1 0 0 0 0 11 200 0 0 0 2 200 1 2 4 273

TOTALES 12 200 43 36 59 9 0 0 0 268 180 7 2 0 47 235 25 52 63 388

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
3 SANTIAGO DUDAMEL (BETO B) 9 22 9 39 13 15 5 0,848 18
10 JORDAN COLMENARES (BETO B) 12 29 12 49 9 7 3 0,842 24
14 ALBERT LACRUZ (BETO B) 12 32 12 55 38 3 5 0,891 24
24 ABRAHÁN FIGUEROA (BETO B) 12 30 12 52 16 13 2 0,935 24
12 SANTIAGO VERDE (BETO B) 9 14 9 29 7 1 1 0,889 18
20 CARLOS SIERRALTA (BETO B) 9 22 9 42 39 2 0 1,000 18
13 LUCIANO OROPEZA (BETO B) 11 17 11 33 2 2 0 1,000 22
31 CRISTIAN ÁLVAREZ (BETO B) 12 26 12 53 4 0 3 0,571 24
14 JOSÉ MELÉNDEZ (BETO B) 11 18 11 36 3 7 0 1,000 22
5 LUIS GONZÁLEZ (BETO B) 9 20 9 34 2 0 0 1,000 18
35 MIGUEL GRATEROL (BETO B) 3 6 3 12 3 2 0 1,000 6
7 YONEIBER CHIRINOS (BETO B) 1 2 1 5 0 0 0 - 2
42 SEBASTIÁN GÓMEZ (BETO B) 1 2 1 4 0 1 0 1,000 2
11 JESÚS ALDANA (BETO B) 6 12 6 25 3 1 2 0,667 12
5 YADIER LÓPEZ (BETO B) 4 5 4 11 6 0 1 0,857 8
23 GABRIEL PÉREZ (BETO B) 6 11 6 18 4 2 1 0,857 12

TOTALES 12 268
497 149 56 23 0,899

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
10 JORDAN COLMENARES (BETO B) 5 2 0 2 0 8,1 50 22 19 15,96 25 12 0 0 500 7 5 0 17%
24 ABRAHÁN FIGUEROA (BETO B) 8 1 0 1 0 9,2 51 23 17 12,31 17 6 0 0 333 9 13 3 19%
12 SANTIAGO VERDE (BETO B) 3 2 0 2 0 3,1 15 14 10 21,00 5 3 0 0 333 3 11 0 7%
20 CARLOS SIERRALTA (BETO B) 4 1 0 2 0 8,0 49 22 19 16,63 26 9 0 0 531 7 6 0 16%
13 LUCIANO OROPEZA (BETO B) 4 3 0 3 0 7,1 52 34 24 22,91 24 5 2 0 462 3 11 3 15%
14 JOSÉ MELÉNDEZ (BETO B) 2 0 0 0 0 2,0 11 6 5 17,50 3 0 0 0 273 2 3 0 4%
5 LUIS GONZÁLEZ (BETO B) 2 1 0 1 0 0,0 4 5 5 - 4 1 0 0 1000 0 1 1 0%
35 MIGUEL GRATEROL (BETO B) 1 0 0 0 0 0,1 4 4 3 63,00 2 0 0 0 500 1 1 0 1%
42 SEBASTIÁN GÓMEZ (BETO B) 1 0 0 0 0 3,2 17 5 4 7,64 5 2 0 0 294 1 1 0 7%
23 GABRIEL PÉREZ (BETO B) 3 2 0 1 0 7,0 40 19 19 19,00 22 6 1 1 550 9 2 1 14%

TOTALES 12 12 0 12 0 49,2 293 154 125 17,62 133 44 3 1 454 42 54 8 100%