INFANTIL VACACIONAL 2026 - BUENOS AIRES B

BUENOS AIRES B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
29 JILBERT ROJAS (BA B) 4 7 7 5 2 0 0 1 0 10 714 2 0 0 7 1000 1 5 0 700
25 ALEXANDER VERDE (BA B) 4 9 6 6 2 0 0 0 0 11 667 5 0 0 11 1222 6 3 1 727
51 SERGIO RICO (BA B) 3 7 3 2 2 0 0 0 0 9 286 0 0 0 2 286 2 4 1 444
7 MATHÍAS PADILLA (BA B) 4 9 4 2 2 1 0 0 0 12 222 0 0 0 2 222 0 1 3 417
42 MAURICIO ROJAS (BA B) 4 11 6 5 0 1 0 0 0 12 455 3 0 0 8 727 6 2 1 500
4 ALEX VÁSQUEZ (BA B) 4 7 1 2 0 0 0 0 0 7 286 0 0 0 2 286 0 0 1 286
11 KRISTIAN SAAVEDRA (BA B) 4 6 4 3 3 0 0 0 0 9 500 0 0 0 3 500 1 1 1 667
23 SEBASTIÁN TERÁN (BA B) 4 8 2 3 1 0 0 0 0 9 375 1 0 0 4 500 3 1 1 444
8 SEBASTIÁN GALLARDO (BA B) 4 7 2 0 0 2 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 3 3 222
1 MATHÍAS SAAVEDRA (BA B) 4 10 4 6 0 0 0 0 0 10 600 1 1 0 9 900 5 3 1 600
13 ÁNGEL PEROZO (BA B) 4 9 2 3 0 0 0 0 0 9 333 2 0 0 5 556 6 1 0 333
6 DIEGO ARRÁEZ (BA B) 4 5 2 1 0 0 0 0 0 5 200 0 0 0 1 200 1 0 2 200
12 LEONEL GÓMEZ (B.A B) 3 4 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 2 333

TOTALES 4 99 43 38 14 4 0 1 0 118 384 14 1 0 54 545 31 26 17 475

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
29 JILBERT ROJAS (BA B) 4 10 4 16 1 0 0 1,000 8
25 ALEXANDER VERDE (BA B) 4 11 4 17 7 7 1 0,933 8
51 SERGIO RICO (BA B) 3 9 3 16 6 4 2 0,833 6
7 MATHÍAS PADILLA (BA B) 4 12 4 14 13 1 0 1,000 8
42 MAURICIO ROJAS (BA B) 4 12 4 16 6 0 1 0,857 8
4 ALEX VÁSQUEZ (BA B) 4 7 4 10 0 2 1 0,667 8
11 KRISTIAN SAAVEDRA (BA B) 4 9 4 17 0 0 1 0,000 8
23 SEBASTIÁN TERÁN (BA B) 4 9 4 16 10 2 1 0,923 8
8 SEBASTIÁN GALLARDO (BA B) 4 9 4 14 4 5 0 1,000 8
1 MATHÍAS SAAVEDRA (BA B) 4 10 4 16 1 1 0 1,000 8
13 ÁNGEL PEROZO (BA B) 4 9 4 11 4 0 0 1,000 8
6 DIEGO ARRÁEZ (BA B) 4 5 4 10 6 2 0 1,000 8
12 LEONEL GÓMEZ (B.A B) 3 6 3 8 1 0 0 1,000 6

TOTALES 4 118
181 59 24 7 0,922

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
4 ALEX VÁSQUEZ (BA B) 2 2 0 0 0 4,2 16 7 6 9,00 1 0 0 0 62,5 4 8 2 23%
1 MATHÍAS SAAVEDRA (BA B) 3 2 1 2 0 10,2 51 13 12 7,88 21 6 0 0 412 7 2 2 53%
13 ÁNGEL PEROZO (BA B) 1 0 0 0 0 1,0 4 0 0 0,00 2 0 0 0 500 2 0 0 5%
6 DIEGO ARRÁEZ (BA B) 3 0 1 0 0 3,1 19 9 8 16,80 12 1 0 0 632 3 4 0 17%
12 LEONEL GÓMEZ (B.A B) 1 0 0 0 0 0,1 2 0 0 0,00 1 0 0 0 500 1 1 0 2%

TOTALES 4 4 2 2 0 20,0 92 29 26 9,10 37 7 0 0 402 17 15 4 100%