INFANTIL SF - GUZMANA B

GUZMANA B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
57 KEVIN CRESPO (GUZ B) 4 8 2 5 0 1 0 0 0 9 625 3 0 0 8 1000 5 1 1 667
15 ROIGERTH MARTÍNEZ (GUZ B) 5 13 4 3 3 1 0 0 0 17 231 1 0 0 4 308 0 2 2 412
44 MADISON SUÁREZ (GUZ B) 5 15 9 11 1 1 0 1 0 18 733 4 1 0 17 1133 5 3 1 722
23 YEIKER TUA (GUZ B) 5 14 5 7 3 1 0 0 0 18 500 1 0 0 8 571 4 2 1 611
22 OLIVER TORRES (GUZ B) 5 8 1 2 5 1 0 0 0 14 250 0 0 0 2 250 1 1 1 571
99 HÉCTOR ROJAS (GUZ B) 5 12 2 5 0 1 0 0 0 13 417 1 0 0 6 500 4 4 1 462
51 CHEIBER MOLINA (GUZ B) 4 6 1 2 0 0 0 0 0 6 333 0 0 0 2 333 0 0 2 333
31 ELEAZAR VARGAS (GUZ B) 5 8 3 4 4 1 0 0 0 13 500 1 0 0 5 625 0 0 1 692
7 CHARLY BEJARANO (GUZ B) 5 10 1 1 0 0 1 0 0 11 100 1 0 0 2 200 1 0 0 100
21B ISAAC MORILLO (GUZ B) 5 10 0 3 3 0 0 0 0 13 300 0 0 0 3 300 2 0 3 462
16 JOSÉ GIL (GUZ B) 5 6 2 1 1 0 0 0 0 7 167 0 0 0 1 167 1 1 1 286
48 JOSIANNIS CAMPOS (GUZ B) 5 12 3 2 1 0 0 1 0 14 167 0 0 0 2 167 2 0 3 214
24 DAVIDLUIS MELÉNDEZ (GUZ  B) 5 10 3 6 1 0 0 0 0 11 600 1 0 0 7 700 2 3 1 636
21A ÁNGEL CUEVAS (GUZ B) 2 3 0 1 0 0 0 0 0 3 333 0 0 0 1 333 1 0 0 333

TOTALES 5 135 36 53 22 7 1 2 0 167 393 13 1 0 68 504 28 17 18 494

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
57 KEVIN CRESPO (GUZ B) 4 9 5,2 15 4 0 1 0,800 7,2
15 ROIGERTH MARTÍNEZ (GUZ B) 5 17 6,5 29 3 10 2 0,867 9
44 MADISON SUÁREZ (GUZ B) 5 18 6,5 25 8 0 0 1,000 9
23 YEIKER TUA (GUZ B) 5 18 6,5 24 22 2 2 0,923 9
22 OLIVER TORRES (GUZ B) 5 14 6,5 21 14 2 0 1,000 9
99 HÉCTOR ROJAS (GUZ B) 5 13 6,5 27 5 0 1 0,833 9
51 CHEIBER MOLINA (GUZ B) 4 6 5,2 9 0 0 0 - 7,2
31 ELEAZAR VARGAS (GUZ B) 5 13 6,5 25 7 8 1 0,938 9
7 CHARLY BEJARANO (GUZ B) 5 11 6,5 17 5 1 1 0,857 9
21B ISAAC MORILLO (GUZ B) 5 13 6,5 24 5 4 2 0,818 9
16 JOSÉ GIL (GUZ B) 5 7 6,5 14 2 0 0 1,000 9
48 JOSIANNIS CAMPOS (GUZ B) 5 14 6,5 18 11 3 0 1,000 9
24 DAVIDLUIS MELÉNDEZ (GUZ  B) 5 11 6,5 24 1 1 1 0,667 9
21A ÁNGEL CUEVAS (GUZ B) 2 3 2,6 7 3 0 1 0,750 3,6

TOTALES 5 167
279 90 31 12 0,910

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
99 HÉCTOR ROJAS (GUZ B) 4 0 0 0 0 8,1 42 11 6 5,04 15 5 1 0 357 8 0 0 28%
51 CHEIBER MOLINA (GUZ B) 3 1 0 1 0 2,0 15 9 8 28,00 7 1 0 0 467 3 4 0 7%
7 CHARLY BEJARANO (GUZ B) 3 2 1 0 0 9,2 42 11 10 7,24 15 3 1 0 357 8 2 0 32%
16 JOSÉ GIL (GUZ B) 3 2 0 2 0 9,2 47 12 12 8,69 22 6 0 0 468 2 3 0 32%
48 JOSIANNIS CAMPOS (GUZ B) 1 0 0 0 0 0,1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 1 0 0 1%

TOTALES 5 5 1 4 0 30,0 147 43 36 8,40 59 15 2 0 401 22 9 0 100%