INFANTIL - GUZMANA

GUZMANA A J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
5 ROBERT QUERALES (GUZ) 14 37 12 18 5 0 0 0 0 42 486 3 3 3 36 973 16 6 3 548
2 HERNÁN SUÁREZ (GUZ) 15 35 19 19 5 0 0 3 0 43 543 4 2 1 30 857 13 6 1 558
28 RONALDO LOZADA (GUZ) 15 34 21 19 7 0 0 1 0 42 559 2 0 5 36 1059 19 2 0 619
7 SANTIAGO MONTERO (GUZ) 10 18 7 4 3 2 0 0 0 23 222 0 0 1 7 389 2 4 5 391
23 YUNAIKER PAIVA (GUZ) 15 27 14 15 9 1 0 0 0 37 556 5 1 2 28 1037 12 0 2 676
11 FERNANDO PAULI (GUZ) 15 22 16 11 9 1 0 0 0 32 500 2 0 2 19 864 12 1 3 656
27 SANTIAGO GAONA (GUZ) 9 20 10 8 3 0 0 0 0 23 400 1 1 1 14 700 8 5 1 478
51 EDIXON CAMPOS (GUZ) 11 18 5 7 3 1 0 0 0 22 389 1 2 0 12 667 6 1 1 500
20 GEREMI SILVA (GUZ) 15 23 13 10 7 3 0 0 0 33 435 1 1 0 13 565 10 4 3 606
30 ANDRÉS HERRERA (GUZ) 15 19 5 5 5 2 0 0 0 26 263 0 0 0 5 263 2 5 3 462
13 LEOMAR MONTERO (GUZ) 14 22 9 6 5 0 0 0 0 27 273 1 0 0 7 318 8 0 0 407
9 KEIBER MELÉNDEZ (GUZ) 13 18 6 4 2 1 0 0 0 21 222 0 1 0 6 333 2 2 1 333
21 YEIDERSON GRATEROL (GUZ) 10 20 3 9 0 0 0 0 0 20 450 0 0 0 9 450 7 1 0 450
22 YOMAR PEROZO (GUZ) 13 22 4 6 1 0 0 0 0 23 273 2 0 0 8 364 6 2 6 304
48 ADRIÁN APONTE (GUZ) 12 19 6 5 3 1 0 1 0 24 263 2 0 0 7 368 3 1 6 375

TOTALES 15 354 150 146 67 12 0 5 0 438 412 24 11 15 237 669 126 40 35 514

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. PMJ.
5 ROBERT QUERALES (GUZ) 14 42 14 63 15 14 4 0,879 28
2 HERNÁN SUÁREZ (GUZ) 15 43 15 62 9 16 0 1,000 30
28 RONALDO LOZADA (GUZ) 15 42 15 50 44 3 2 0,959 30
7 SANTIAGO MONTERO (GUZ) 10 23 10 37 15 2 1 0,944 20
23 YUNAIKER PAIVA (GUZ) 15 37 15 58 36 4 3 0,930 30
11 FERNANDO PAULI (GUZ) 15 32 15 35 23 0 3 0,885 30
27 SANTIAGO GAONA (GUZ) 9 23 9 38 6 2 1 0,889 18
51 EDIXON CAMPOS (GUZ) 11 22 11 34 6 3 0 1,000 22
20 GEREMI SILVA (GUZ) 15 33 15 63 21 10 4 0,886 30
30 ANDRÉS HERRERA (GUZ) 15 26 15 50 3 4 0 1,000 30
13 LEOMAR MONTERO (GUZ) 14 27 14 46 8 6 1 0,933 28
9 KEIBER MELÉNDEZ (GUZ) 13 21 13 28 5 2 0 1,000 26
21 YEIDERSON GRATEROL (GUZ) 10 20 10 39 3 0 0 1,000 20
22 YOMAR PEROZO (GUZ) 13 23 13 44 7 0 0 1,000 26
48 ADRIÁN APONTE (GUZ) 12 24 12 40 3 1 0 1,000 24

TOTALES 15 438
687 204 67 19 0,934

LANZADORES J JI G P IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
5 ROBERT QUERALES (GUZ) 2 1 0 0 4,20 13 0 0 0,00 1 0 0 0 77 9 2 1 6%
11 FERNANDO PAULI (GUZ) 2 0 0 0 1,00 4 0 0 0,00 1 0 0 0 250 2 2 0 1%
51 EDIXON CAMPOS (GUZ) 1 0 0 0 0,00 1 0 0 - 1 0 0 0 1000 0 0 0 0%
20 GEREMI SILVA (GUZ) 2 0 0 0 3,20 14 4 3 5,73 5 0 1 0 357 1 3 1 5%
30 ANDRÉS HERRERA (GUZ) 6 3 1 1 10,00 44 10 9 6,30 14 2 0 3 318 6 1 0 14%
13 LEOMAR MONTERO (GUZ) 7 3 3 0 17,00 71 8 7 2,88 17 0 0 1 239 12 4 1 25%
9 KEIBER MELÉNDEZ (GUZ) 6 3 4 0 17,00 66 6 6 2,47 16 3 3 0 242 21 5 0 25%
21 YEIDERSON GRATEROL (GUZ) 2 1 0 0 4,10 16 5 5 8,08 3 1 0 0 188 6 5 0 6%
22 YOMAR PEROZO (GUZ) 2 1 0 0 2,20 8 0 0 0,00 0 0 0 0 0 4 2 0 3%
48 ADRIÁN APONTE (GUZ) 3 2 3 0 8,20 33 6 4 3,23 8 1 1 0 242 8 6 1 12%

TOTALES 15 15 13 2 69,00 270 39 34 3,45 66 7 5 4 244 69 30 4